• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

箱根駅伝ライブ

陸上競技 速報・結果

関東中学校陸上 2022 結果・速報(リザルト)

August 9, 2022 by admin Leave a Comment


画像

2022.07.27 2022.07.18

第50回 関東中学校陸上競技大会
(2022年8月9日~10日)

画像

第50回 関東中学校陸上競技大会が 2022年8月9日 (火) ~ 10日 (水) の2日間、神奈川県平塚市・レモンガススタジアム平塚で開催されます。ここでは、関東中学校陸上競技大会 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

全中陸上 結果リンク 

 

2022 関東中学校陸上競技

結果は競技後に掲載します。

 

 

 

 

 

 

2021 関東中学校陸上競技

第49回 関東中学校陸上競技大会
(2021年8月07日~08日)

画像

第49回 関東中学校陸上競技大会が 2021年8月07日 (土) ~ 08日 (日) の2日間、埼玉県熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。ここでは、関東中学校陸上競技大会 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2021 関東中学陸上

 

別の記事へリンク 

 

全中陸上 結果リンク 

 

男子1年 100m 予選

男子1年 100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 11.80 +0.3 Q 松井 奏人 (1) 北橘・群馬
2 11.83 +0.3 Q 岡澤 凜併 (1) 土気南・千葉
3 11.94 +0.3 大喜田悠真 (1) 高輪・東京
4 12.21 +0.3 服部 佳佑 (1) 陽西・栃木
5 12.24 +0.3 日髙 想大 (1) 手広・神奈川
6 12.27 +0.3 島田 陽大 (1) 鶴ヶ島・埼玉
7 12.27 +0.3 上田 海成 (1) 敷島・山梨
8 12.34 +0.3 谷 雅史 (1) 守谷・茨城

男子1年 100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 11.65 +1.9 Q 土屋 玲人 (1) 大類・群馬
2 11.69 +1.9 Q 萩原 悠海 (1) 白金の丘・東京
3 11.69 +1.9 q 佐々木寛大 (1) 都田・神奈川
4 11.89 +1.9 宮川 啓夢 (1) 幸手・埼玉
5 11.95 +1.9 関 瑛太 (1) 千葉大附属・千葉
6 12.17 +1.9 渡邊 有輝 (1) 陽西・栃木
7 12.30 +1.9 雨宮 剛生 (1) 山梨南・山梨
8 12.35 +1.9 池田 響瑚 (1) 東海南・茨城

男子1年 100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 11.57 +1.3 Q 村上颯太朗 (1) 千葉日大一・千葉
2 11.77 +1.3 Q 松木 典之 (1) 駿台甲府・山梨
3 11.79 +1.3 q 庄司 蓮 (1) 中郷・茨城
4 11.87 +1.3 矢澤 煌希 (1) 川越城南・埼玉
5 11.89 +1.3 芦田 大地 (1) 稲付・東京
6 11.98 +1.3 大滝 航 (1) 中島・神奈川
7 12.13 +1.3 小野稟之輔 (1) 宝木・栃木
8 12.30 +1.3 竹内 晄功 (1) 共愛学園・群馬

 

男子1年 100m 決勝

男子1年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.64 +1.0 村上颯太朗 (1) 千葉日大一・千葉
2 11.66 +1.0 土屋 玲人 (1) 大類・群馬
3 11.68 +1.0 萩原 悠海 (1) 白金の丘・東京
4 11.76 +1.0 松井 奏人 (1) 北橘・群馬
5 11.83 +1.0 佐々木寛大 (1) 都田・神奈川
6 11.89 +1.0 松木 典之 (1) 駿台甲府・山梨
7 11.90 +1.0 庄司 蓮 (1) 中郷・茨城
8 11.97 +1.0 岡澤 凜併 (1) 土気南・千葉

 

男子2年 100m 予選

男子2年 100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 11.19 +0.9 Q 大楽 翔 (2) 柏風早・千葉
2 11.30 +0.9 Q 小泉 優星 (2) 高島一・東京
3 11.31 +0.9 q 黒澤 諒介 (2) 水戸三・茨城
4 11.33 +0.9 q 藤﨑 怜 (2) 所沢・埼玉
5 11.41 +0.9 佐藤 空河 (2) 一条・栃木
6 11.43 +0.9 米山 和磨 (2) 茅ケ崎・神奈川
7 11.72 +0.9 五味 琉生 (2) 韮崎東・山梨
8 11.76 +0.9 佐藤 裕生 (2) 富士見・群馬

男子2年 100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 11.14 +1.6 Q 生貝 奏人 (2) 鴨川・千葉
2 11.45 +1.6 Q 桜井 礼大 (2) 吉川中央・埼玉
3 11.50 +1.6 猪狩 悠人 (2) 赤塚二・東京
4 11.53 +1.6 福田 知隼 (2) 横川・栃木
5 11.66 +1.6 井上 大河 (2) 横浜港南・神奈川
6 11.69 +1.6 本多 琉也 (2) 寺尾・群馬
7 11.89 +1.6 髙橋 璃予 (2) 水戸二・茨城
8 12.11 +1.6 小野 聖哉 (2) 塩山北・山梨

男子2年 100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 11.28 +1.9 Q 水谷 陽亮 (2) 蘇我・千葉
2 11.44 +1.9 Q 澁谷 光希 (2) 杉戸・埼玉
3 11.45 +1.9 兒島 壮良 (2) 大森十・東京
4 11.50 +1.9 鷹箸 颯太 (2) 今市・栃木
4 11.50 +1.9 村山 哲郎 (2) 末吉・神奈川
6 11.60 +1.9 戸塚 絢太 (2) 群馬大学附属・群馬
7 11.76 +1.9 鈴木 弘斗 (2) 玉穂・山梨
8 11.87 +1.9 澁谷 鷹 (2) 友部・茨城

 

男子2年 100m 決勝

男子2年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.11 +0.6 生貝 奏人 (2) 鴨川・千葉
2 11.26 +0.6 大楽 翔 (2) 柏風早・千葉
3 11.37 +0.6 水谷 陽亮 (2) 蘇我・千葉
4 11.39 +0.6 藤﨑 怜 (2) 所沢・埼玉
5 11.43 +0.6 桜井 礼大 (2) 吉川中央・埼玉
6 11.44 +0.6 黒澤 諒介 (2) 水戸三・茨城
7 11.52 +0.6 小泉 優星 (2) 高島一・東京
8 11.54 +0.6 澁谷 光希 (2) 杉戸・埼玉

 

男子3年 100m 予選

男子3年 100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 10.88 +0.0 Q 馬原浩志郎 (3) 土気南・千葉
2 11.01 +0.0 Q 渡辺 諒 (3) 中央中等・群馬
3 11.12 +0.0 q 會田 聖也 (3) 大穂・茨城
4 11.18 +0.0 q 藤原 駿成 (3) 光が丘三・東京
4 11.18 +0.0 q 岡村 滉大 (3) 日大・神奈川
6 11.21 +0.0 臼井 泰斗 (3) 鶴ヶ島・埼玉
7 11.48 +0.0 三浦 悠太 (3) 石和・山梨
8 11.56 +0.0 糸数 昌穂 (3) 大田原・栃木

男子3年 100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 11.01 +0.6 Q 小室歩久斗 (3) 霞ヶ浦・茨城
2 11.23 +0.6 Q 清水 陽翔 (3) 八田・山梨
3 11.28 +0.6 齋藤隆太朗 (3) 所沢小手指・埼玉
4 11.29 +0.6 奥井 進平 (3) 小岩三・東京
5 11.32 +0.6 木寺 嘉晴 (3) 横須賀大津・神奈川
6 11.52 +0.6 上野 航瑠 (3) 國學院栃木・栃木
7 11.55 +0.6 澤田 ルカ (3) 旭町・千葉
8 11.57 +0.6 小林 匠統 (3) 東吾妻・群馬

男子3年 100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 11.17 +0.7 Q 山田 空駕 (3) 戸田笹目・埼玉
2 11.33 +0.7 Q 山﨑 天心 (3) 御幸・神奈川
3 11.37 +0.7 浦野 了 (3) 六月・東京
4 11.37 +0.7 江口駿太郎 (3) 岩井・茨城
5 11.53 +0.7 指出 悠希 (3) 寺尾・群馬
6 11.55 +0.7 髙木 奏哉 (3) 鴨川・千葉
7 11.64 +0.7 髙金 翔 (3) 桑・栃木
8 11.94 +0.7 佐藤 友樹 (3) 甲府西・山梨

 

男子3年 100m 決勝

男子3年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.95 -0.9 馬原浩志郎 (3) 土気南・千葉
1 10.95 -0.9 小室歩久斗 (3) 霞ヶ浦・茨城
3 11.07 -0.9 渡辺 諒 (3) 中央中等・群馬
4 11.15 -0.9 岡村 滉大 (3) 日大・神奈川
5 11.18 -0.9 會田 聖也 (3) 大穂・茨城
6 11.23 -0.9 山田 空駕 (3) 戸田笹目・埼玉
7 11.29 -0.9 清水 陽翔 (3) 八田・山梨
8 11.30 -0.9 藤原 駿成 (3) 光が丘三・東京
— DNS 山﨑 天心 (3) 御幸・神奈川

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 22.20 +1.3 Q 對馬 玲 (3) 常盤平・千葉
2 22.40 +1.3 Q 勝畑進ノ介 (3) 戸田新曽・埼玉
3 22.69 +1.3 小山田 隼 (3) 本町・神奈川
4 22.90 +1.3 山下 悠斗 (3) 立川一・東京
5 22.90 +1.3 吉田 都亜 (3) 田原・栃木
6 23.18 +1.3 奥原 大翔 (3) 安中第一・群馬
7 23.39 +1.3 山本 廉 (3) けやき台・茨城
8 24.13 +1.3 上野 翔悟 (3) 田富・山梨

男子 200m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 22.06 +0.9 Q 有井 謙成 (3) 韮崎東・山梨
2 22.21 +0.9 Q 若菜 敬 (3) 大平・栃木
3 22.49 +0.9 q 野間 隼人 (3) 都富士・東京
4 22.65 +0.9 木村 新 (3) 下根・茨城
5 23.02 +0.9 佐藤 孔明 (3) さいたま大原・埼玉
6 23.04 +0.9 佐久間大翔 (3) 大泉西・群馬
7 23.10 +0.9 福井 晴琉 (3) 箱根・神奈川
8 23.22 +0.9 新谷 羚 (3) 大網・千葉

男子 200m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 22.40 -0.9 Q 柄澤 修太 (3) 市川三・千葉
2 22.46 -0.9 Q 小林 洸稀 (3) 嬬恋・群馬
3 22.62 -0.9 q 河田 凌 (3) 出雲・東京
4 22.99 -0.9 早坂 佑太 (3) 宮前平・神奈川
5 23.09 -0.9 青木 大知 (3) 小川東・埼玉
6 23.48 -0.9 須田 陽哉 (3) 山辺・栃木
7 23.83 -0.9 霜田 一慶 (3) 櫛形・山梨
8 36.97 -0.9 樋渡 晴人 (3) 朝日・茨城

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 22.14 +1.1 有井 謙成 (3) 韮崎東・山梨
2 22.27 +1.1 若菜 敬 (3) 大平・栃木
3 22.39 +1.1 勝畑進ノ介 (3) 戸田新曽・埼玉
4 22.50 +1.1 柄澤 修太 (3) 市川三・千葉
5 22.56 +1.1 小林 洸稀 (3) 嬬恋・群馬
6 22.74 +1.1 野間 隼人 (3) 都富士・東京
7 22.76 +1.1 對馬 玲 (3) 常盤平・千葉
8 23.05 +1.1 河田 凌 (3) 出雲・東京

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 51.33 Q 菊田 響生 (3) 川崎田島・神奈川
2 51.41 Q 印南 智史 (3) 国分寺・栃木
3 51.82 q 福田 晴仁 (3) 木更津第二・千葉
4 52.56 星 嵩徳 (3) 越谷大袋・埼玉
5 52.88 西地 欧輔 (3) 松溪・東京
6 53.28 佐々木琥珀 (3) 山梨学院・山梨
7 53.95 宮﨑 恒汰 (3) 嬬恋・群馬
8 54.26 森山 巧乙 (3) 土浦三・茨城

男子 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 51.03 Q 池田 龍也 (3) 寺尾・群馬
2 51.56 Q 沼山 晴音 (3) 光丘・神奈川
3 52.07 梁瀬 大幹 (3) 習志野台・千葉
4 53.17 谷川 祥太 (3) 蓮田南・埼玉
5 53.21 河内 佑樹 (3) 韮崎西・山梨
6 53.45 安達 翔磨 (3) 手代木・茨城
7 53.75 田中日向太 (3) 青梅泉・東京
8 54.01 三好 秀明 (3) 田原・栃木

男子 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 50.48 Q 新井 颯斗 (3) 佐野南・栃木
2 50.97 Q 内藤 朔也 (3) 立川五・東京
3 51.04 q 田辺 貴也 (3) 渋谷幕張・千葉
4 52.32 島田 琉可 (3) 吉見・埼玉
5 52.36 青木 蓮 (3) 稲田・茨城
6 52.64 メリカド ロバートソン (3) 太田東・群馬
7 53.71 若尾 龍弥 (3) 白根巨摩・山梨
— DQ T3 中村 光翔 (3) 平塚神明・神奈川

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 50.85 新井 颯斗 (3) 佐野南・栃木
2 50.89 池田 龍也 (3) 寺尾・群馬
3 51.21 菊田 響生 (3) 川崎田島・神奈川
4 51.41 内藤 朔也 (3) 立川五・東京
5 51.94 福田 晴仁 (3) 木更津第二・千葉
6 52.17 田辺 貴也 (3) 渋谷幕張・千葉
7 52.56 印南 智史 (3) 国分寺・栃木
8 52.60 沼山 晴音 (3) 光丘・神奈川

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 1:56.58 Q 山鹿 快琉 (3) 伊勢崎第三・群馬
2 1:56.64 Q 梅原 俊太 (2) 間々田・栃木
3 1:59.88 q 浅沼 盤 (3) 山城・神奈川
4 2:01.74 井上 陸斗 (3) 北葛飾松伏・埼玉
5 2:02.17 吉田 新 (3) 小金南・千葉
6 2:03.82 中島 涼介 (3) 園部・茨城
7 2:04.23 吉澤 登吾 (3) 桐朋・東京
8 2:10.34 井上 満喜 (3) 韮崎東・山梨

男子 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 1:58.68 Q 小川 心徠 (3) 氏家・栃木
2 1:59.98 Q 小林 大也 (3) 前橋第六・群馬
3 2:00.02 q 荒谷 俊輔 (3) 白山・神奈川
4 2:01.58 古澤 空 (3) 上尾東・埼玉
5 2:02.20 里澤 侑利 (3) 美野里・茨城
6 2:06.10 青野 弘英 (3) 玉川学園・東京
7 2:11.55 清水 大翔 (3) 玉穂・山梨
— DNS 米本 壮汰 (3) 大多喜・千葉

男子 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 1:59.86 Q 小倉 哲也 (3) 中村・栃木
2 2:00.01 Q 石戸谷亮羽 (3) 韮崎西・山梨
3 2:00.88 関 朝陽 (3) 川島西・埼玉
4 2:01.64 向田 泰誠 (3) 岡津・神奈川
5 2:02.13 舛中あさひ (3) 泉谷・千葉
6 2:02.16 新田 愛斗 (3) 前橋東・群馬
7 2:03.01 榎戸 勇哉 (3) 福生一・東京
8 2:03.51 齋藤 涼太 (3) 霞ヶ浦・茨城

 

男子 800m 決勝

男子 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1:55.82 梅原 俊太 (2) 間々田・栃木
2 1:55.87 小川 心徠 (3) 氏家・栃木
3 1:58.26 小倉 哲也 (3) 中村・栃木
4 1:58.38 山鹿 快琉 (3) 伊勢崎第三・群馬
5 1:58.98 荒谷 俊輔 (3) 白山・神奈川
6 1:58.98 小林 大也 (3) 前橋第六・群馬
7 1:59.37 石戸谷亮羽 (3) 韮崎西・山梨
8 1:59.46 浅沼 盤 (3) 山城・神奈川

 

男子1年 1500m 決勝

男子1年 1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4:22.55 北山俊太朗 (1) 千寿桜堤・東京
2 4:22.95 利根川悠樹 (1) さいたま尾間木・埼玉
3 4:23.14 加瀬 唯翔 (1) 旭第一・千葉
4 4:23.80 松本 晄空 (1) 寄居城南・埼玉
5 4:26.61 北條 文隆 (1) 早稲田実業・東京
6 4:27.09 阿久津和希 (1) 久下田・栃木
7 4:27.16 林 奏斗 (1) 沼田南・群馬
8 4:27.24 佐々木虎太郎 (1) 七次台・千葉
9 4:27.28 川口ムサ慧 (1) 木間ケ瀬・千葉
10 4:29.43 大橋 聖大 (1) 松伏第二・埼玉
11 4:30.76 東條 暖 (1) 世田谷富士・東京
12 4:31.12 清水 夢琉 (1) 陽西・栃木
13 4:31.59 須田 颯 (1) 伊勢崎第一・群馬
14 4:34.80 宮田 毅 (1) 水戸二・茨城
15 4:35.31 田島 啓大 (1) 新町・神奈川
16 4:36.35 清水 怜生 (1) 前橋第一・群馬
17 4:36.86 長山 蓮歩 (1) 田彦・茨城
18 4:37.10 前田 悠斗 (1) 本郷・栃木
19 4:37.72 奥 清顕 (1) 川崎有馬・神奈川
20 4:38.67 深澤 智博 (1) 山梨南・山梨
21 4:40.25 櫻井 裕夢 (1) 土浦日大中等・茨城
22 4:40.66 森田 雄翔 (1) 都留二・山梨
23 4:45.62 半田 貴与 (1) 南林間・神奈川
24 4:53.99 宮澤 健太 (1) 浅川・山梨

 

男子 1500m 決勝

男子 1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 3:59.67 生天目 温 (3) 金砂郷・茨城
2 4:00.67 山田 晃央 (3) 新田・神奈川
3 4:02.39 津田 莞太 (3) 川崎生田・神奈川
4 4:02.90 福井 煌 (3) 三島・栃木
5 4:03.87 三井 翔太 (3) 坂戸・埼玉
6 4:04.07 森尻 悠翔 (3) 栃木東陽・栃木
7 4:05.08 和久井夏輝 (3) 常盤平・千葉
8 4:05.22 田村虎太郎 (3) 富士見・群馬
9 4:05.51 荒川 煌介 (3) 三島・栃木
10 4:07.22 冨田 拓臣 (3) 下館南・茨城
11 4:08.30 山田 涼太 (3) 浜須賀・神奈川
12 4:10.28 阿部 宥人 (3) 野田岩名・千葉
13 4:12.08 狩野伊歩希 (3) 古巻・群馬
14 4:12.10 越前谷洋武 (3) 三鷹二・東京
15 4:12.90 井坂 光 (3) 秋山・茨城
16 4:13.52 髙岡 直生 (3) 坂戸・埼玉
17 4:14.30 浅川 叶和 (3) 韮崎西・山梨
18 4:16.42 佐藤 優太 (3) 流山南部・千葉
19 4:19.88 増田 陸斗 (3) 足立十一・東京
20 4:20.81 島田 悠人 (3) 鴻巣・埼玉
21 4:23.20 小林 駆 (2) 小松川第二・東京
22 4:24.22 保々 遼斗 (2) 櫛形・山梨
23 4:28.36 大久保仁稀 (3) 甲府城南・山梨
— DNS 岩瀬 駿介 (3) 群馬南・群馬

 

男子 3000m 決勝

男子 3000m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 8:36.56 NGR 鈴木 琉胤 (3) 小金北・千葉
2 8:44.71 神邑 亮佑 (3) 葛西第二・東京
3 8:48.03 石川 浩輝 (3) さいたま原山・埼玉
4 8:49.38 岸本 駿吾 (3) 戸田・埼玉
5 8:50.56 大島 福 (3) 厚崎・栃木
6 8:51.50 林 春空 (3) 上板橋二・東京
7 8:51.85 佐上 湘哉 (3) 太洋・神奈川
8 8:53.37 中野 大翔 (3) 東金・千葉
9 8:55.57 小島 宗大 (3) 西高津・神奈川
10 8:57.61 谷川 航太 (3) 甘楽・群馬
11 8:58.56 五十嵐新太 (2) 中郷・茨城
12 9:04.98 森 原樹 (3) 長坂・山梨
13 9:06.67 小笠原優諭 (3) 川口芝東・埼玉
14 9:07.45 藤谷海空斗 (3) 領家・神奈川
15 9:08.10 木暮 耀幸 (3) 中之条・群馬
16 9:10.33 岩上 貴徳 (3) 足利西・栃木
17 9:13.98 向津 翼 (3) 音羽・東京
18 9:15.31 木村 駿太 (3) 太田・茨城
19 9:18.45 石川 湧史 (3) 大平南・栃木
20 9:18.88 武藤 空多 (3) 東金・千葉
21 9:22.78 藤枝 蓮音 (3) 美野里・茨城
22 9:25.84 大竹 実吹 (2) 太田・群馬
23 9:33.95 髙木 亮輔 (3) 韮崎西・山梨
24 9:37.48 名取 龍希 (3) 石和・山梨

 

男子 110mH 予選

男子 110mH 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 14.50 +0.3 Q 熊谷 エグゼイヴィア 叶海琉 (3) 横須賀大津・神奈川
2 14.68 +0.3 Q 吉田 智哉 (3) 土浦第四・茨城
3 14.86 +0.3 q 堀井 永遠 (3) 草加・埼玉
4 15.06 +0.3 齋藤 幸昌 (2) 柏田中・千葉
5 15.31 +0.3 齊藤 奨真 (3) 府中六・東京
6 15.58 +0.3 渋谷 昌聡 (3) 新里・群馬
7 15.85 +0.3 中込 翔太 (3) 白根巨摩・山梨
8 16.39 +0.3 鷹栖 興翼 (3) 大田原・栃木

男子 110mH 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 14.11 -0.5 Q 橋本 悠 (3) 熊谷三尻・埼玉
2 14.57 -0.5 Q 井原 波月 (3) 上鶴間・神奈川
3 14.86 -0.5 q 嶋﨑 結己 (2) 竹園東・茨城
4 15.19 -0.5 津島 彪冴 (3) 町田第二・東京
5 15.20 -0.5 賀川 然太 (3) 船橋葛飾・千葉
6 15.34 -0.5 今住 天哉 (3) 石和・山梨
7 16.22 -0.5 永井 翔大 (3) 中尾・群馬
8 16.59 -0.5 高橋 樹 (3) 中村・栃木

男子 110mH 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 14.73 +0.6 Q 齋藤 匠 (3) 鶴ケ峯・神奈川
2 14.78 +0.6 Q 川﨑 光介 (3) 江戸崎・茨城
3 14.82 +0.6 q 八木澤 透 (3) 松戸六・千葉
4 15.11 +0.6 小野 浬空 (3) 保谷・東京
5 15.28 +0.6 津田 大和 (3) 藪塚本町・群馬
6 15.30 +0.6 橋本 太陽 (2) 加須北川辺・埼玉
7 15.84 +0.6 小野 悠介 (3) 八田・山梨
8 16.39 +0.6 八木 陽輝 (3) 陽南・栃木

 

男子 110mH 決勝

男子 110mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 13.92 +0.7 NGR 橋本 悠 (3) 熊谷三尻・埼玉
2 14.17 +0.7 熊谷 エグゼイヴィア 叶海琉 (3) 横須賀大津・神奈川
3 14.26 +0.7 堀井 永遠 (3) 草加・埼玉
4 14.50 +0.7 吉田 智哉 (3) 土浦第四・茨城
5 14.56 +0.7 井原 波月 (3) 上鶴間・神奈川
6 14.57 +0.7 齋藤 匠 (3) 鶴ケ峯・神奈川
7 14.71 +0.7 八木澤 透 (3) 松戸六・千葉
8 14.77 +0.7 嶋﨑 結己 (2) 竹園東・茨城
9 14.91 +0.7 川﨑 光介 (3) 江戸崎・茨城

 

男子 4×100mR 予選

男子 4×100mR 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 43.84 Q 茅ケ崎 茅ケ崎・神奈川
2 43.99 Q 新座第二 新座第二・埼玉
3 44.12 q 桑 桑・栃木
4 44.63 大泉西 大泉西・群馬
5 44.68 木刈 木刈・千葉
6 45.21 明大中野 明大中野・東京
7 45.57 八田 八田・山梨
8 45.58 中根台 中根台・茨城

男子 4×100mR 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 43.36 Q 熊谷三尻 熊谷三尻・埼玉
2 43.37 Q 横須賀大津 横須賀大津・神奈川
3 44.25 寺尾 寺尾・群馬
4 44.38 鴨川 鴨川・千葉
5 44.88 立川五 立川五・東京
6 45.20 大田原 大田原・栃木
7 46.03 勝田第一 勝田第一・茨城
— DQ R2 韮崎東 韮崎東・山梨

男子 4×100mR 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 44.06 Q 船橋葛飾 船橋葛飾・千葉
2 44.15 Q 所沢小手指 所沢小手指・埼玉
3 44.16 q 立石 立石・東京
4 44.45 氏家 氏家・栃木
5 44.62 石和 石和・山梨
6 44.77 見川 見川・茨城
7 44.96 御幸 御幸・神奈川
— DQ T3 嬬恋 嬬恋・群馬

 

男子 4×100mR 決勝

男子 4×100mR 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 43.35 横須賀大津 横須賀大津・神奈川
2 43.75 熊谷三尻 熊谷三尻・埼玉
3 43.95 所沢小手指 所沢小手指・埼玉
4 44.10 茅ケ崎 茅ケ崎・神奈川
5 44.13 新座第二 新座第二・埼玉
6 44.32 桑 桑・栃木
7 44.50 船橋葛飾 船橋葛飾・千葉
8 44.50 立石 立石・東京

 

男子 走高跳 決勝

男子 走高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1m94 清水情太郎 (3) 上尾大石南・埼玉
2 1m88 金子 剛 (3) 腰越・神奈川
3 1m88 森田 大智 (3) 宮郷・群馬
4 1m85 浅井 優 (3) 松戸五・千葉
5 1m85 館 海斗 (3) 並榎・群馬
6 1m80 石見だいや (3) 中村・栃木
6 1m80 大岡 虹瑛 (3) 神代・東京
8 1m75 木村 充稀 (3) 日高高萩北・埼玉
9 1m75 大澤 伸宰 (3) 水戸笠原・茨城
10 1m75 向山 結音 (3) 田富・山梨
11 1m75 大住 哲哉 (3) 横浜吉田・神奈川
12 1m75 波田野弘庸 (3) 佐倉・千葉
13 1m75 鵜澤 光佑 (3) 大穴・千葉
14 1m75 小山 裕成 (3) 江東第二砂町・東京
15 1m70 武藤 丈也 (3) 横川・栃木
15 1m70 池津 文童 (3) 立川一・東京
15 1m70 湊 柊生 (3) 鵠沼・神奈川
18 1m70 渡邉 陸 (3) 桂萱・群馬
19 1m70 小室 遥輝 (3) 山梨南・山梨
20 1m70 辻 来空 (3) さいたま指扇・埼玉
21 1m65 大塚 隆道 (3) 磯原・茨城
22 1m65 彦素 瑶紀 (3) 姿川・栃木
— NM 杉原 正真 (3) 甲府西・山梨
— NM 伊藤 蒼紫 (3) 高萩・茨城

 

男子 棒高跳 決勝

男子 棒高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4m20 髙橋 涼哉 (3) さいたま片柳・埼玉
2 4m00 鈴木 悠聖 (3) 佐原・千葉
3 4m00 牧内 伶澪 (2) さいたま第二東・埼玉
4 3m90 倉地 崚太 (3) さいたま植竹・埼玉
5 3m80 大黒 愛斗 (3) 藤岡西・群馬
5 3m80 柴田 渉吏 (3) 開進第一・東京
7 3m80 羽川 拓希 (3) 樹徳・群馬
8 3m80 齋藤 成輝 (2) 南橘・群馬
9 3m70 榎本 恭大 (3) 八王子二・東京
10 3m70 鍋本 諭志 (3) 小田・神奈川
11 3m70 林 杏 (3) 柿生・神奈川
12 3m60 佐生 拓眞 (3) 嶺南・千葉
13 3m60 糸川 天彰 (3) 船穂・千葉
14 3m40 本田 陽暉 (3) 中根台・茨城
15 3m40 小林 大翼 (3) 金井・東京
16 3m20 髙橋 勝哉 (3) 土浦第四・茨城
16 3m20 竹田ロドゼン (3) 大田原・栃木
16 3m20 望月 大椰 (3) 櫛形・山梨
19 3m00 大森 煌生 (3) 大田原・栃木
19 3m00 河野 斗真 (3) 櫛形・山梨
21 3m00 島田 知典 (3) 押原・山梨
— NM 佐川 蒼空 (3) 厚崎・栃木
— NM 皆川 旺佑 (3) 総和南・茨城
— NM 赤澤 啓太 (3) 中川西・神奈川

 

男子1年 走幅跳 決勝

男子1年 走幅跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 5m72 +1.3 関口 我空 (1) 伊勢崎あずま・群馬
2 5m70 +0.7 田伏 兜真 (1) 柏田中・千葉
3 5m51 +1.5 石坂 銀汰 (1) 貫井・東京
4 5m45 -0.5 森野 桜佑 (1) 草加花栗・埼玉
5 5m45 +1.7 高野 大翔 (1) 甲府北・山梨
6 5m39 +1.8 川口 優 (1) 矢中・群馬
7 5m38 +2.0 飯島 一翔 (1) 真岡東・栃木
8 5m35 -2.3 狩野 大成 (1) 榛東・群馬
9 5m31 -0.7 鈴木 晴 (1) 十王・茨城
10 5m15 +1.2 原 亮介 (1) つきみ野・神奈川
11 5m13 -0.5 相内 大和 (1) 湖北台・千葉
12 5m12 +0.6 中込 空眞 (1) 韮崎西・山梨
13 5m12 -0.4 原 虎太朗 (1) 学大小金井・東京
14 5m00 +0.4 内藤 健太 (1) 桐朋・東京
15 4m97 +1.3 坂本 将平 (1) 山内・神奈川
16 4m92 +1.6 廣瀬 和真 (1) 四街道・千葉
17 4m89 -0.3 御代川元翔 (1) 白岡篠津・埼玉
18 4m82 +1.4 金子 直生 (1) 川越第一・埼玉
19 4m80 +0.3 市川 輝 (1) 睦合・神奈川
20 4m75 +1.0 鳴戸 智章 (1) 那珂一・茨城
21 4m65 -1.1 八重樫 晄 (1) 田沼東・栃木
22 4m59 +1.9 岡田 悠希 (1) 甲府城南・山梨
23 4m56 +1.1 高田 奏音 (1) 大島・茨城
— NM 内田 大心 (1) 清原・栃木

 

男子 走幅跳 決勝

男子 走幅跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
