• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

箱根駅伝ライブ

関東高校総体

南関東高校総体陸上 2021 インターハイ 結果・速報(リザルト)

June 17, 2022 by admin Leave a Comment


画像

2022.06.17

2021 関東高校陸上競技大会
全国高校陸上競技対校選手権 南関東・北関東予選会
(2021年6月18日~21日)
北関東の結果リザルトはこちら

画像

2021 関東高校総体陸上(インターハイ関東予選)が 2021年6月18日 (金) ~ 21日 (月) の4日間、神奈川県川崎市等々力陸上競技場で開催されます。ここでは、関東高校総体陸上 2021 南関東ブロックの結果速報(リザルト)を掲載していきます (北関東の結果リザルトはこちら) 。

参考

【目次】

  1. 2021 南関東高校総体

 

別の記事へリンク 

 

高校総体 結果リンク 

 

2021 南関東高校総体陸上

 

Twitter Closed

 

男子南関東 100m 予選

男子南関東 100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 10.81 +0.0 Q 藤井 清雅 (1) 渋谷学園幕張 (千葉)
2 10.96 +0.0 Q 髙須 楓翔 (2) 成田 (千葉)
3 10.97 +0.0 Q 川上 凛太朗 (3) 菅 (神奈川)
4 11.01 +0.0 佐々木 相人 (3) 日本工大駒場 (東京)
5 11.01 +0.0 橋本 結生 (3) 東海大相模 (神奈川)
6 11.51 +0.0 河上 優利 (3) 甲府南 (山梨)

男子南関東 100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 10.78 -1.4 Q 高橋 悠斗 (3) 相洋 (神奈川)
2 10.78 -1.4 Q 小河 空矢 (3) 東海大相模 (神奈川)
2 10.78 -1.4 Q 神戸 毅裕 (2) 明星学園 (東京)
4 10.82 -1.4 q 大越 隆聖 (3) 慶應 (神奈川)
5 11.33 -1.4 飯田 一真 (3) 駿台甲府 (山梨)
6 11.40 -1.4 内藤 恭祐 (2) 都留 (山梨)

男子南関東 100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 10.75 -0.9 Q 守 祐陽 (3) 市立船橋 (千葉)
2 10.86 -0.9 Q 上新 魁 (3) 明中八王子 (東京)
3 10.90 -0.9 Q 下村 健太 (3) 城西 (東京)
4 10.95 -0.9 q 竹内 智輝 (2) 国分 (千葉)
5 11.29 -0.9 YC 村松 海人 (3) 駿台甲府 (山梨)
6 11.53 -0.9 大八木 達 (3) 韮崎 (山梨)

男子南関東 100m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 10.73 -1.2 Q 竹尾 拓真 (3) 明星学園 (東京)
2 10.77 -1.2 Q 由井 響 (2) 都留 (山梨)
3 10.80 -1.2 Q 大木 祥太朗 (3) 千葉黎明 (千葉)
4 10.90 -1.2 q 山下 遥也 (2) 市立船橋 (千葉)
5 10.94 -1.2 q スミス ジャキュリア (3) 練馬工 (東京)
6 11.08 -1.2 本田 海翔 (2) 川崎市立橘 (神奈川)

 

男子南関東 100m 準決勝

男子南関東 100m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.71 -2.5 Q 守 祐陽 (3) 市立船橋 (千葉)
2 10.82 -2.5 Q 大木 祥太朗 (3) 千葉黎明 (千葉)
3 10.85 -2.5 Q 神戸 毅裕 (2) 明星学園 (東京)
4 10.86 -2.5 Q 高橋 悠斗 (3) 相洋 (神奈川)
5 10.87 -2.5 小河 空矢 (3) 東海大相模 (神奈川)
6 10.92 -2.5 竹内 智輝 (2) 国分 (千葉)
7 11.02 -2.5 下村 健太 (3) 城西 (東京)
8 11.10 -2.5 スミス ジャキュリア (3) 練馬工 (東京)

男子南関東 100m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 10.71 +0.3 Q 竹尾 拓真 (3) 明星学園 (東京)
2 10.74 +0.3 Q 由井 響 (2) 都留 (山梨)
3 10.78 +0.3 Q 藤井 清雅 (1) 渋谷学園幕張 (千葉)
4 10.81 +0.3 Q 大越 隆聖 (3) 慶應 (神奈川)
5 10.85 +0.3 髙須 楓翔 (2) 成田 (千葉)
6 10.88 +0.3 山下 遥也 (2) 市立船橋 (千葉)
7 10.95 +0.3 川上 凛太朗 (3) 菅 (神奈川)
8 11.99 +0.3 上新 魁 (3) 明中八王子 (東京)

 

男子南関東 100m 決勝

男子南関東 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.76 -0.8 守 祐陽 (3) 市立船橋 (千葉)
2 10.83 -0.8 大木 祥太朗 (3) 千葉黎明 (千葉)
3 10.86 -0.8 高橋 悠斗 (3) 相洋 (神奈川)
4 10.87 -0.8 竹尾 拓真 (3) 明星学園 (東京)
5 10.89 -0.8 神戸 毅裕 (2) 明星学園 (東京)
6 10.92 -0.8 由井 響 (2) 都留 (山梨)
7 11.04 -0.8 大越 隆聖 (3) 慶應 (神奈川)
— DNS 藤井 清雅 (1) 渋谷学園幕張 (千葉)

 

男子南関東 200m 予選

男子南関東 200m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 21.39 +0.9 Q 吉木 翼 (3) 東葛飾 (千葉)
2 21.40 +0.9 Q 守 祐陽 (3) 市立船橋 (千葉)
3 21.43 +0.9 q 高橋 悠斗 (3) 相洋 (神奈川)
4 21.84 +0.9 秋本 航 (3) 藤沢西 (神奈川)
5 21.85 +0.9 岩瀬 浩太郎 (3) 八王子 (東京)
6 21.92 +0.9 藤本 涼馬 (2) 上鶴間 (神奈川)
7 22.10 +0.9 下村 健太 (3) 城西 (東京)
8 22.41 +0.9 田邊 太一 (2) 都留 (山梨)

男子南関東 200m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 21.55 -0.5 Q 大木 祥太朗 (3) 千葉黎明 (千葉)
2 21.65 -0.5 Q 斎藤 拓巳アンドレイ (2) 市立船橋 (千葉)
3 21.71 -0.5 小峰 大和 (3) 日大豊山 (東京)
4 21.84 -0.5 橋本 翔太 (3) 市立川崎 (神奈川)
5 22.06 -0.5 堀井 景太 (3) 甲府昭和 (山梨)
6 22.33 -0.5 村松 海人 (3) 駿台甲府 (山梨)
7 22.46 -0.5 大八木 達 (3) 韮崎 (山梨)
— DNS 上新 魁 (3) 明中八王子 (東京)

男子南関東 200m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 21.47 +2.2 Q 山下 遥也 (2) 市立船橋 (千葉)
2 21.49 +2.2 Q 平野 暁大 (3) 東海大望洋 (千葉)
3 21.63 +2.2 q 橋本 結生 (3) 東海大相模 (神奈川)
4 21.89 +2.2 川上 凛太朗 (3) 菅 (神奈川)
5 22.11 +2.2 竹尾 拓真 (3) 明星学園 (東京)
6 22.38 +2.2 田畑 隼 (3) 八王子 (東京)
7 22.94 +2.2 望月 碧葉 (2) 山梨 (山梨)
— DNS 由井 響 (2) 都留 (山梨)

 

男子南関東 200m 決勝

男子南関東 200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 21.23 +0.7 吉木 翼 (3) 東葛飾 (千葉)
2 21.47 +0.7 守 祐陽 (3) 市立船橋 (千葉)
3 21.48 +0.7 大木 祥太朗 (3) 千葉黎明 (千葉)
4 21.49 +0.7 高橋 悠斗 (3) 相洋 (神奈川)
5 21.51 +0.7 平野 暁大 (3) 東海大望洋 (千葉)
6 21.61 +0.7 山下 遥也 (2) 市立船橋 (千葉)
7 21.73 +0.7 橋本 結生 (3) 東海大相模 (神奈川)
8 21.77 +0.7 斎藤 拓巳アンドレイ (2) 市立船橋 (千葉)

 

男子南関東 400m 予選

男子南関東 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 47.70 Q 淺野 大地 (3) 東葛飾 (千葉)
2 48.44 Q 大野 陽斗 (3) 千葉黎明 (千葉)
3 48.57 後藤 元気 (3) 城西 (東京)
4 48.83 上釜 隼司 (3) 霧が丘 (神奈川)
5 49.10 荒澤 朋希 (2) 明大中野 (東京)
6 50.96 野村 伊吹 (3) 駿台甲府 (山梨)
— DQ FS 三浦 匠 (3) 法政二 (神奈川)
— DNS 田邊 太一 (2) 都留 (山梨)

男子南関東 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 47.94 Q 渡邉 幹太 (3) 相模原弥栄 (神奈川)
2 48.11 Q 林 武広 (3) 富里 (千葉)
3 48.57 大八木 達 (3) 韮崎 (山梨)
4 48.72 酒匂 康輝 (3) 成田 (千葉)
5 49.05 白石 雄大 (3) 船橋 (千葉)
6 49.63 ブラッケン 晋司 海 (3) 藤沢工科 (神奈川)
7 50.09 日高 裕喜人 (3) 城西 (東京)
8 51.70 秋山 太志 (3) 甲府西 (山梨)

男子南関東 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 48.05 Q 小山 蓮 (3) 西 (東京)
2 48.29 Q 太田 瑞渉 (1) 成田 (千葉)
3 48.36 q 野間 晴喜 (3) 舞岡 (神奈川)
4 48.43 q 藤 太樹 (3) 相洋 (神奈川)
5 49.40 角 来琉 (3) 城西 (東京)
6 49.60 保坂 凜 (1) 駿台甲府 (山梨)
7 50.24 鹿内 翔 (3) 八王子東 (東京)
8 51.19 藤田 太一 (3) 日大明誠 (山梨)

 

男子南関東 400m 決勝

男子南関東 400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 47.14 林 武広 (3) 富里 (千葉)
1 47.14 小山 蓮 (3) 西 (東京)
3 47.90 淺野 大地 (3) 東葛飾 (千葉)
4 48.01 野間 晴喜 (3) 舞岡 (神奈川)
5 48.11 大野 陽斗 (3) 千葉黎明 (千葉)
6 48.23 藤 太樹 (3) 相洋 (神奈川)
7 48.36 渡邉 幹太 (3) 相模原弥栄 (神奈川)
8 48.44 太田 瑞渉 (1) 成田 (千葉)

 

男子南関東 800m 予選

男子南関東 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 1:52.34 Q 北村 魁士 (3) 市立柏 (千葉)
2 1:52.60 Q ブラッケン 晋司 海 (3) 藤沢工科 (神奈川)
3 1:53.29 q 林 愛斗 (2) 船橋芝山 (千葉)
4 1:54.45 水嶋 優斗 (2) 高輪 (東京)
5 1:56.99 小林 徹 (3) ウェルネス (東京)
6 1:57.32 佐藤 瑠城 (3) 八千代松陰 (千葉)
7 1:58.19 渋江 翔太 (2) 法政二 (神奈川)
8 2:01.48 中込 大地 (2) 巨摩 (山梨)

男子南関東 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 1:52.87 Q 三井 大輝 (3) 綾瀬 (神奈川)
2 1:52.91 Q 小山 蓮 (3) 西 (東京)
3 1:52.94 q 大竹 爾喜 (2) 立教池袋 (東京)
4 1:53.49 鈴木 奥介 (2) 東海大浦安 (千葉)
5 1:54.16 中村 貴浩 (2) 市立船橋 (千葉)
6 1:55.08 広松 大和 (1) 流経大柏 (千葉)
7 1:57.46 仲田 真悟 (3) 巨摩 (山梨)
— DNS 望月 瑠希哉 (2) 山梨学院 (山梨)

男子南関東 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 1:51.89 Q 岩下 和史 (2) 神大附 (神奈川)
2 1:52.88 Q 北爪 力 (3) 城西 (東京)
3 1:54.57 服部 由弥 (2) 法政二 (神奈川)
4 1:56.26 渡邊 莉玖 (1) 山梨学院 (山梨)
5 1:57.44 矢﨑 那央 (2) 巨摩 (山梨)
6 1:58.89 クレイコナ 大波 (3) 相洋 (神奈川)
7 1:59.25 池田 怜矢 (3) 駿台甲府 (山梨)
8 2:00.91 川嶋 康駿 (3) 立教池袋 (東京)

 

男子南関東 800m 決勝

男子南関東 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1:51.47 北村 魁士 (3) 市立柏 (千葉)
2 1:52.36 ブラッケン 晋司 海 (3) 藤沢工科 (神奈川)
3 1:52.52 岩下 和史 (2) 神大附 (神奈川)
4 1:52.67 大竹 爾喜 (2) 立教池袋 (東京)
5 1:52.96 三井 大輝 (3) 綾瀬 (神奈川)
6 1:53.15 小山 蓮 (3) 西 (東京)
7 1:53.17 林 愛斗 (2) 船橋芝山 (千葉)
8 1:53.93 北爪 力 (3) 城西 (東京)

 

男子南関東 1500m 予選

男子南関東 1500m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 3:58.36 Q 佐藤 真也 (3) 駒大 (東京)
2 3:58.61 Q 三井 大輝 (3) 綾瀬 (神奈川)
3 3:58.62 Q 服部 由弥 (2) 法政二 (神奈川)
4 3:58.68 Q 鶴田 拓 (3) 笛吹 (山梨)
5 3:58.77 Q 齋藤 泰河 (3) 國學院久我山 (東京)
6 3:59.15 山本 樹 (3) 専修大松戸 (千葉)
7 4:00.22 伊藤 匠海 (2) 拓大一 (東京)
8 4:02.26 髙根 悠希 (3) 成田 (千葉)
9 4:02.70 武井 蒼真 (3) 甲府工 (山梨)
10 4:05.84 米森 蓮真 (3) 韮崎 (山梨)
— DNS 田中 純 (2) 城西 (東京)
— DNS 平島 龍斗 (3) 相洋 (神奈川)

男子南関東 1500m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 3:54.36 Q 篠原 寛 (3) 中央学院 (千葉)
2 3:54.58 Q 大島 史也 (3) 専修大松戸 (千葉)
3 3:54.58 Q 大室 杏夢 (2) 城西 (東京)
4 3:54.72 Q 北村 魁士 (3) 市立柏 (千葉)
5 3:54.89 Q 岩下 和史 (2) 神大附 (神奈川)
6 3:54.93 q 栗田 隆希 (3) 流経大柏 (千葉)
7 3:55.27 q 湯野川 創 (3) 東海大相模 (神奈川)
8 3:56.48 安藤 凜 (3) 相洋 (神奈川)
9 3:58.66 水上 紘汰 (3) 甲府一 (山梨)
10 4:00.07 赤池 祥 (3) 韮崎 (山梨)
— DNS 篠原 一希 (2) 山梨学院 (山梨)
— DNS 佐藤 有一 (3) 拓大一 (東京)

 

男子南関東 1500m 決勝

男子南関東 1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 3:51.10 篠原 寛 (3) 中央学院 (千葉)
2 3:51.76 大島 史也 (3) 専修大松戸 (千葉)
3 3:52.06 服部 由弥 (2) 法政二 (神奈川)
4 3:52.24 北村 魁士 (3) 市立柏 (千葉)
5 3:52.31 大室 杏夢 (2) 城西 (東京)
6 3:52.32 栗田 隆希 (3) 流経大柏 (千葉)
7 3:52.33 佐藤 真也 (3) 駒大 (東京)
8 3:57.59 三井 大輝 (3) 綾瀬 (神奈川)
9 3:58.35 湯野川 創 (3) 東海大相模 (神奈川)
10 4:05.20 齋藤 泰河 (3) 國學院久我山 (東京)
11 4:07.40 岩下 和史 (2) 神大附 (神奈川)
12 4:18.94 鶴田 拓 (3) 笛吹 (山梨)

 

男子南関東 5000m 決勝

男子南関東 5000m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 14:03.10 NGR 緒方 澪那斗 (3) 市立船橋 (千葉)
2 14:04.13 NGR 佐藤 有一 (3) 拓大一 (東京)
3 14:05.04 NGR 綾 一輝 (2) 八千代松陰 (千葉)
4 14:06.48 NGR 田中 純 (2) 城西 (東京)
5 14:06.59 NGR 大島 史也 (3) 専修大松戸 (千葉)
6 14:07.40 NGR 工藤 慎作 (2) 八千代松陰 (千葉)
7 14:12.13 篠原 寛 (3) 中央学院 (千葉)
8 14:12.33 平島 龍斗 (3) 相洋 (神奈川)
9 14:15.27 ロホマン シュモン (3) 川崎市立橘 (神奈川)
10 14:16.27 伊藤 春輝 (2) 川崎市立橘 (神奈川)
11 14:28.65 佐藤 智也 (3) 市立船橋 (千葉)
12 14:31.60 伊東 夢翔 (3) 國學院久我山 (東京)
13 14:32.96 湯野川 創 (3) 東海大相模 (神奈川)
14 14:33.87 西坂 昂也 (3) 光明相模原 (神奈川)
15 14:35.90 鈴木 耕太郎 (2) 國學院久我山 (東京)
16 14:37.57 伊藤 匠海 (2) 拓大一 (東京)
17 14:52.63 小平 敦之 (2) 早稲田実 (東京)
18 14:58.29 宮岡 凜太 (3) 鎌倉学園 (神奈川)
19 15:09.30 内堀 勇 (1) 巨摩 (山梨)
20 15:25.73 赤池 祥 (3) 韮崎 (山梨)
21 15:45.54 小島 光稀 (1) 山梨学院 (山梨)
22 16:21.14 宮川 蓮乃 (3) 山梨農林 (山梨)
— DNS 篠原 一希 (2) 山梨学院 (山梨)
— DNS 米森 蓮真 (3) 韮崎 (山梨)

 

男子南関東 110mH 予選

男子南関東 110mH 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 14.74 -0.8 Q 西村 碧史 (3) 富士 (東京)
2 14.98 -0.8 Q 福本 壮樹 (3) 駒大 (東京)
3 15.04 -0.8 Q 古田 遥紀 (3) 相洋 (神奈川)
4 15.10 -0.8 q 山田 晃誠 (2) 東京 (東京)
5 15.59 -0.8 永石 雄大 (2) 明中八王子 (東京)
— DNS 櫻井 翔太 (2) 駿台甲府 (山梨)

男子南関東 110mH 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 15.08 -1.5 Q 阿部 天馬 (3) 市立船橋 (千葉)
2 15.10 -1.5 Q 鴨林 詩弥 (3) 八王子 (東京)
3 15.30 -1.5 Q 矢口 峻慈 (3) 相洋 (神奈川)
4 15.37 -1.5 佐藤 歩海 (3) 逗子 (神奈川)
5 15.68 -1.5 川住 優輔 (3) 駿台甲府 (山梨)
6 16.01 -1.5 内藤 恭祐 (2) 都留 (山梨)

男子南関東 110mH 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 14.86 +0.3 Q 阿部 竜希 (3) 八千代 (千葉)
2 14.87 +0.3 Q 北條 友葵 (1) 三田国際学園 (東京)
3 14.95 +0.3 Q 竹内 智輝 (2) 国分 (千葉)
4 14.98 +0.3 q 田中 裕太 (3) 市立船橋 (千葉)
5 15.03 +0.3 q 高橋 良 (2) 東海大相模 (神奈川)
6 16.15 +0.3 花村 楓來 (2) 都留 (山梨)

男子南関東 110mH 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 14.78 -0.7 Q 盛岡 優喜 (3) 八千代松陰 (千葉)
2 15.18 -0.7 Q 伊賀 航太 (3) 相洋 (神奈川)
3 15.23 -0.7 Q 井川 蓮 (3) 旭 (神奈川)
4 15.36 -0.7 q 小林 竜士朗 (2) 甲府西 (山梨)
5 15.48 -0.7 津山 将汰 (3) 市立船橋 (千葉)
6 15.50 -0.7 石原 秀星 (3) 巨摩 (山梨)

 

男子南関東 110mH 準決勝

男子南関東 110mH 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 14.49 +0.8 Q 西村 碧史 (3) 富士 (東京)
2 14.72 +0.8 Q 北條 友葵 (1) 三田国際学園 (東京)
3 14.72 +0.8 Q 高橋 良 (2) 東海大相模 (神奈川)
4 14.87 +0.8 Q 竹内 智輝 (2) 国分 (千葉)
5 14.91 +0.8 阿部 天馬 (3) 市立船橋 (千葉)
6 15.03 +0.8 伊賀 航太 (3) 相洋 (神奈川)
7 15.04 +0.8 矢口 峻慈 (3) 相洋 (神奈川)
8 15.17 +0.8 小林 竜士朗 (2) 甲府西 (山梨)

男子南関東 110mH 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 14.49 +1.0 Q 盛岡 優喜 (3) 八千代松陰 (千葉)
2 14.61 +1.0 Q 古田 遥紀 (3) 相洋 (神奈川)
3 14.72 +1.0 Q 阿部 竜希 (3) 八千代 (千葉)
4 14.75 +1.0 Q 田中 裕太 (3) 市立船橋 (千葉)
5 14.76 +1.0 山田 晃誠 (2) 東京 (東京)
6 14.95 +1.0 福本 壮樹 (3) 駒大 (東京)
7 14.99 +1.0 井川 蓮 (3) 旭 (神奈川)
8 15.02 +1.0 鴨林 詩弥 (3) 八王子 (東京)

 

男子南関東 110mH 決勝

男子南関東 110mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 14.66 -0.5 阿部 竜希 (3) 八千代 (千葉)
2 14.71 -0.5 西村 碧史 (3) 富士 (東京)
3 14.84 -0.5 盛岡 優喜 (3) 八千代松陰 (千葉)
4 14.85 -0.5 北條 友葵 (1) 三田国際学園 (東京)
5 14.93 -0.5 竹内 智輝 (2) 国分 (千葉)
6 14.99 -0.5 田中 裕太 (3) 市立船橋 (千葉)
7 15.05 -0.5 高橋 良 (2) 東海大相模 (神奈川)
8 15.08 -0.5 古田 遥紀 (3) 相洋 (神奈川)

 

男子南関東 400mH 予選

男子南関東 400mH 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 52.87 Q 盛岡 優喜 (3) 八千代松陰 (千葉)
2 52.99 Q 橋田 翔 (3) 東葛飾 (千葉)
3 53.30 q 田中 裕太 (3) 市立船橋 (千葉)
4 53.48 q 麻生 悠斗 (3) 日本工大駒場 (東京)
5 54.35 川住 優輔 (3) 駿台甲府 (山梨)
6 54.68 安藤 佑晟 (3) 富士 (東京)
7 59.19 安藤 龍 (3) 都留 (山梨)
— DNS 石原 秀星 (3) 巨摩 (山梨)

男子南関東 400mH 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 53.81 Q 井上 理仁 (3) 荏田 (神奈川)
2 53.98 Q 鳥谷 彰義 (3) 幕張総合 (千葉)
3 54.51 大谷 優斗 (2) 明星学園 (東京)
4 54.65 佐野 澄 (3) 松戸国際 (千葉)
5 54.65 佐々木 陽太 (3) 東大和 (東京)
6 55.55 佐藤 直一 (2) 川崎市立橘 (神奈川)
7 1:05.12 櫻井 翔太 (2) 駿台甲府 (山梨)
— DNS 高橋 良 (2) 東海大相模 (神奈川)

男子南関東 400mH 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 53.72 Q 安藤 晴輝 (3) 本郷 (東京)
2 54.36 Q 松田 直弥 (3) 昭和 (東京)
3 54.74 伊賀 航太 (3) 相洋 (神奈川)
4 54.75 阿部 天馬 (3) 市立船橋 (千葉)
5 56.22 伊東 稜平 (3) 市立金沢 (神奈川)
6 56.72 吉田 拓真 (3) 麻溝台 (神奈川)
7 59.07 林 知広 (3) 駿台甲府 (山梨)
8 1:00.71 白川 翔 (2) 身延 (山梨)

 

男子南関東 400mH 決勝

男子南関東 400mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 52.30 井上 理仁 (3) 荏田 (神奈川)
2 52.88 盛岡 優喜 (3) 八千代松陰 (千葉)
3 53.03 安藤 晴輝 (3) 本郷 (東京)
4 53.06 麻生 悠斗 (3) 日本工大駒場 (東京)
5 53.51 橋田 翔 (3) 東葛飾 (千葉)
6 53.57 松田 直弥 (3) 昭和 (東京)
7 53.74 田中 裕太 (3) 市立船橋 (千葉)
8 53.88 鳥谷 彰義 (3) 幕張総合 (千葉)

 

男子南関東 3000mSC 予選

男子南関東 3000mSC 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 9:19.85 Q 鎗田 光希 (3) 市立船橋 (千葉)
2 9:22.02 Q 古川 達也 (2) 川崎市立橘 (神奈川)
3 9:22.49 Q 矢原 功大 (2) 東京 (東京)
4 9:22.86 Q 中塚 優我 (3) 東京実 (東京)
5 9:23.89 Q 児玉 康介 (2) 八千代松陰 (千葉)
6 9:26.02 q 長須 優輝 (3) 市立船橋 (千葉)
7 9:33.86 鈴木 雄大 (3) 法政二 (神奈川)
8 9:50.56 池田 佳菜人 (3) 城西 (東京)
9 9:52.07 矢部 慎之介 (2) 東海大相模 (神奈川)
10 9:55.53 関 宗幸 (3) 甲府西 (山梨)
11 10:24.61 小林 柊 (1) 山梨学院 (山梨)
12 10:29.66 池谷 彗斗 (3) 笛吹 (山梨)

男子南関東 3000mSC 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 9:14.34 Q 古山 拓輝 (3) 相洋 (神奈川)
2 9:15.17 Q 鎗田 大輝 (3) 市立船橋 (千葉)
3 9:15.99 Q 置田 晴 (3) 富士森 (東京)
4 9:16.10 Q 瀬川 航平 (2) 東海大相模 (神奈川)
5 9:16.78 Q 平間 純哉 (3) 流山南 (千葉)
6 9:17.19 q 筒井 涼 (3) 拓大一 (東京)
7 9:27.46 平井 凜空 (3) 富士北稜 (山梨)
8 9:30.47 矢澤 寿基 (3) 川崎市立橘 (神奈川)
9 9:34.31 安福 聖輝 (3) 駒大 (東京)
10 9:37.63 菊池 陸斗 (2) 山梨学院 (山梨)
11 9:45.34 丸山 團士 (2) 日体大柏 (千葉)
12 10:09.28 望月 朝陽 (1) 山梨学院 (山梨)

 

男子南関東 3000mSC 決勝

男子南関東 3000mSC 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 9:07.33 鎗田 大輝 (3) 市立船橋 (千葉)
2 9:09.58 矢原 功大 (2) 東京 (東京)
3 9:09.90 古山 拓輝 (3) 相洋 (神奈川)
4 9:10.78 古川 達也 (2) 川崎市立橘 (神奈川)
5 9:12.73 平間 純哉 (3) 流山南 (千葉)
6 9:15.02 鎗田 光希 (3) 市立船橋 (千葉)
7 9:20.15 置田 晴 (3) 富士森 (東京)
8 9:24.13 瀬川 航平 (2) 東海大相模 (神奈川)
9 9:26.94 中塚 優我 (3) 東京実 (東京)
10 9:27.40 筒井 涼 (3) 拓大一 (東京)
11 9:30.49 長須 優輝 (3) 市立船橋 (千葉)
— DNS 児玉 康介 (2) 八千代松陰 (千葉)

 

男子南関東 5000mW 決勝

男子南関東 5000mW 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 22:08.06 中川 靖悟 (3) 相模原総合 (神奈川)
2 22:23.93 木村 晴 (2) 成田 (千葉)
3 22:36.35 後藤 宇翔 (3) 中央学院 (千葉)
4 22:53.22 岩下 賢弥 (2) 保土ケ谷 (神奈川)
5 22:55.21 七五三 昌樹 (3) 市立銚子 (千葉)
6 23:25.44 鈴木 葵 (2) 我孫子 (千葉)
7 23:30.04 高田 悠生 (3) 八王子 (東京)
8 24:29.86 田邊 寛太 (3) 保土ケ谷 (神奈川)
9 25:28.77 櫨山 朋也 (3) 武蔵野北 (東京)
10 25:34.00 望月 直人 (3) 明星 (東京)
11 27:49.55 若林 航希 (2) 身延 (山梨)
12 29:09.17 田村 幸之助 (3) 八王子 (東京)
— DQ K3 飯塚 波人 (2) 横浜 (神奈川)
— DQ K3 皆川 大 (3) 都留興譲館 (山梨)
— DQ K1 松木 涼介 (2) 身延 (山梨)
— DQ K2 長沼 遥斗 (3) 甲府城西 (山梨)

 

男子南関東 4×100mR 予選

男子南関東 4×100mR 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 40.66 Q 明星学園 明星学園 (東京)
2 40.97 Q 東海大相模 東海大相模 (神奈川)
3 41.44 八千代 八千代 (千葉)
4 41.46 逗子 逗子 (神奈川)
5 41.86 千葉黎明 千葉黎明 (千葉)
6 42.13 日大豊山 日大豊山 (東京)
7 42.33 駿台甲府 駿台甲府 (山梨)
— DQ R2 山梨学院 山梨学院 (山梨)

男子南関東 4×100mR 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 41.07 Q 東海大望洋 東海大望洋 (千葉)
2 41.07 Q 相洋 相洋 (神奈川)
3 41.14 q 八王子 八王子 (東京)
4 41.19 城西 城西 (東京)
5 41.77 法政二 法政二 (神奈川)
6 43.48 甲府昭和 甲府昭和 (山梨)
— DQ R2 甲府西 甲府西 (山梨)
— DQ R2 川崎市立橘 川崎市立橘 (神奈川)

男子南関東 4×100mR 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 40.71 Q 市立船橋 市立船橋 (千葉)
2 40.83 Q 成田 成田 (千葉)
3 40.93 q 東大和 東大和 (東京)
4 41.16 慶應 慶應 (神奈川)
5 41.38 東海大浦安 東海大浦安 (千葉)
6 44.30 身延 身延 (山梨)
— DQ R2 都留 都留 (山梨)
— DQ R2 板橋 板橋 (東京)

 

男子南関東 4×100mR 決勝

男子南関東 4×100mR 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 40.55 明星学園 明星学園 (東京)
2 40.59 市立船橋 市立船橋 (千葉)
3 40.87 東海大相模 東海大相模 (神奈川)
4 40.97 相洋 相洋 (神奈川)
5 40.99 東海大望洋 東海大望洋 (千葉)
6 41.17 成田 成田 (千葉)
7 42.24 東大和 東大和 (東京)
— DQ R8 八王子 八王子 (東京)

 

男子南関東 4×400mR 予選

男子南関東 4×400mR 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 3:11.64 Q 東葛飾 東葛飾 (千葉)
2 3:12.25 Q 相洋 相洋 (神奈川)
3 3:13.27 q 市立船橋 市立船橋 (千葉)
4 3:14.56 流山南 流山南 (千葉)
5 3:17.17 東大和 東大和 (東京)
6 3:20.10 駿台甲府 駿台甲府 (山梨)
7 3:20.47 厚木 厚木 (神奈川)
8 3:26.27 甲府工 甲府工 (山梨)

男子南関東 4×400mR 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 3:13.87 Q 法政二 法政二 (神奈川)
2 3:13.98 Q 東京 東京 (東京)
3 3:14.10 q 荏田 荏田 (神奈川)
4 3:14.75 八千代 八千代 (千葉)
