• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

箱根駅伝ライブ

群馬県

【ハルヒル】榛名山ヒルクライムin高崎 2022 結果・速報(リザルト)

May 22, 2022 by admin Leave a Comment


第10回 榛名山ヒルクライム in 高崎
(2022年5月22日)
申込期間: 3月11日~3月31日 (RUNNET)

榛名山ヒルクライムin高崎2022
img via: 榛名山ヒルクライム in 高崎 大会サイト

第10回 榛名山ヒルクライム in 高崎が2022年5月22日(日)、群馬県高崎市榛名地域大森神社前で開催されます。ここでは、榛名山ヒルクライム in 高崎 2022 の結果速報(リザルト)を掲載します。

参考

  • リザルト (榛名湖)
  • リザルト (榛名神社)
  • リザルト (初心者)
  • ランナーズアップデート
  • RUNNET 2022
  • ツイート 2022

【目次】

  1. 2022 榛名山ヒルクライム
    • 男子榛名湖コース
    • 女子榛名湖コース
    • 男子榛名神社コース
    • 女子榛名神社コース
    • 男子初心者コース
    • 女子初心者コース

 

別の記事へリンク 

結果: 2022  2021  2019  2018  2017  2016

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2022 榛名山ヒルクライム in 高崎

 

Twitter Closed

 

2022 男子榛名湖コース 結果

榛名山ヒルクライム in 高崎 2022 の結果は以下の通りです。男子榛名湖コースは金子宗平選手が0:36:42で、女子榛名湖コースは築城光恵選手が0:47:59で制しました。

 

  1. 0:36:42  金子宗平
  2. 0:36:57  加藤大貴
  3. 0:37:31  池田隆人
  4. 0:38:18  玉村喬
  5. 0:39:29  布留川恒太朗
  6. 0:39:42  橋本晴哉
  7. 0:39:43  青木達徳
  8. 0:39:46  林直志
  9. 0:39:59  大島浩明
  10. 0:40:32  郷司飛馬

2022 女子榛名湖コース 結果

  1. 0:47:59  築城光恵
  2. 0:48:19  テイヨウフウ
  3. 0:48:46  鈴木友佳子
  4. 0:49:38  栗原裕美子
  5. 0:49:58  向井菜見子
  6. 0:50:40  正田萌美
  7. 0:52:07  高橋和佳子
  8. 0:52:08  高橋綾
  9. 0:53:40  幸城はるか
  10. 0:54:32  田代妙子

 

Twitter Closed

 

2022 男子榛名神社コース 結果

  1. 0:28:51  佐藤択海
  2. 0:30:22  小林翔真
  3. 0:30:24  佐藤浩行
  4. 0:30:49  佐藤彰馬
  5. 0:30:53  堀剛七
  6. 0:30:59  瀬川道晴
  7. 0:31:56  関口煌大
  8. 0:31:56  本田一貴
  9. 0:31:58  高橋啓一
  10. 0:32:07  岩本悠真

2022 女子榛名神社コース 結果

  1. 0:41:41  松島静香
  2. 0:44:22  萩野谷茉那美
  3. 0:44:33  金崎聖美
  4. 0:45:43  福島茉歩
  5. 0:46:24  金久保淑子
  6. 0:47:33  杉岡直子
  7. 0:47:36  横山ほなみ
  8. 0:47:47  末田怜子
  9. 0:52:43  宮坂花菜
  10. 0:52:56  荒川瞳

 

Twitter Closed

 

2022 男子初心者コース 結果

  1. 0:18:38  山口虎太郎
  2. 0:18:46  久保勇斗
  3. 0:19:00  後閑悠飛
  4. 0:19:02  渡井健太
  5. 0:19:58  根本煌生
  6. 0:20:07  阿部恭之
  7. 0:20:10  末田航規
  8. 0:20:12  森一麒
  9. 0:20:22  富樫悠太郎
  10. 0:20:38  増田智幸

2022 女子初心者コース 結果

  1. 0:22:15  重田紗依
  2. 0:22:35  皆木海音
  3. 0:25:45  緑川友里
  4. 0:25:53  相村茉亜
  5. 0:26:08  浜村香織
  6. 0:26:58  坂口唯衣
  7. 0:27:37  高柳美穂
  8. 0:29:31  菅原春美
  9. 0:29:53  角野未来
  10. 0:30:08  宮崎身奈子

 

Twitter Closed

 

 

 

 

2021 榛名山ヒルクライム in 高崎

第9回 榛名山ヒルクライム in 高崎
(2021年5月16日)
申込期間: 3月13日~3月31日 (RUNNET)

榛名山ヒルクライムin高崎2021
img via: 榛名山ヒルクライム in 高崎 大会サイト

第9回 榛名山ヒルクライム in 高崎が 2021年5月16日 (日)、群馬県高崎市大森神社前で開催されます。ここでは、榛名山ヒルクライム in 高崎 2021 の結果速報(リザルト)を掲載します。

参考

  • リザルト
  • リザルト速報
  • ラップクリップ
  • RUNNET 2021
  • ツイート 2021

【目次】

  1. 2021 榛名山ヒルクライム
    • 男子榛名湖コース
    • 女子榛名湖コース
    • 男子榛名神社コース
    • 女子榛名神社コース
    • 男子初心者コース
    • 女子初心者コース

 

別の記事へリンク 

結果: 2022  2021  2019  2018  2017  2016

 

第5回榛名山ヒルクライムin高崎ダイジェスト (2017年5月)

動画 : 高崎市 ハルコレ

 

2021 男子榛名湖コース 結果

榛名山ヒルクライムin高崎 2021 の結果は以下の通りです。男子榛名湖コースは吉田愛斗選手が0:41:07.812で、女子榛名湖コースは長野安那選手が0:57:15.564で制しました。

 

  1. 0:41:07.812  吉田 愛斗
  2. 0:41:20.628  堀口 大樹
  3. 0:41:26.489  長澤 優樹
  4. 0:41:34.911  畠山 和也
  5. 0:41:44.177  木村 博志
  6. 0:41:55.439  尾鷲 猛
  7. 0:42:06.137  松島 煌和
  8. 0:42:12.878  高橋 淳
  9. 0:42:27.520  宇賀持 凌
  10. 0:42:35.901  干川 脩太

2021 女子榛名湖コース 結果

  1. 0:57:15.564  長野 安那
  2. 1:00:11.692  永田 直美
  3. 1:01:18.442  水谷 純
  4. 1:03:33.975  安藤 雅子
  5. 1:04:15.355  石川 由紀子
  6. 1:04:58.348  若宮 輝美
  7. 1:18:08.460  高橋 良枝
  8. 1:21:42.402  岡村 潤子
  9. 1:23:05.065  池田 朋加
  10. 1:23:52.989  廣瀬 真弓

 

Twitter Closed

 

2021 男子榛名神社コース 結果

  1. 0:29:48.523  岩本 隆希
  2. 0:30:01.807  佐藤 浩行
  3. 0:30:29.360  佐藤 彰馬
  4. 0:32:02.189  村田 琉唯
  5. 0:32:34.172  中島 脩吾
  6. 0:33:04.044  堀口 稜太
  7. 0:33:27.346  清水 一則
  8. 0:33:48.710  大石 哲平
  9. 0:34:05.264  上條 琉聖
  10. 0:34:08.643  槇 勇人

2021 女子榛名神社コース 結果

  1. 0:42:26.191  篠塚 萠依
  2. 1:04:55.846  轟 清香
  3. 0:44:18.157  井上 ひろみ
  4. 0:53:03.843  赤尾 麻乃
  5. 0:55:54.359  竹ノ下 和美
  6. 1:02:45.269  萩原 裕子
  7. 1:02:45.677  増田 圭代
  8. 1:16:35.512  宮下 和美

 

Twitter Closed

 

2021 男子初心者コース 結果

  1. 0:17:52.039  大石 斉
  2. 0:18:45.805  荻野 改希
  3. 0:19:10.187  山口 虎太郎
  4. 0:19:18.366  松島 祐治
  5. 0:19:43.946  増田 智幸
  6. 0:19:57.979  丸田 陸
  7. 0:21:59.833  曽根 稜平
  8. 0:22:09.353  門奈 涼介
  9. 0:22:14.497  小島 脩人
  10. 0:22:16.111  山本 隼輝

2021 女子初心者コース 結果

  1. 0:19:03.039  松島 静香
  2. 0:24:27.019  飯塚 咲葵
  3. 0:26:00.016  岩井 桃佳
  4. 0:26:00.139  岩井 順子
  5. 0:33:23.654  阿部 舞音
  6. 0:33:58.825  奥澤 美潤
  7. 0:35:23.640  坂口 唯衣
  8. 0:43:58.592  阿部 清香
  9. 0:52:34.039  気屋村 真公

 

Twitter Closed

 

 

 

 

2019 榛名山ヒルクライム in 高崎

第7回 榛名山ヒルクライム in 高崎
(2019年5月18日・19日)

榛名山ヒルクライム in 高崎2019画像
img via: 榛名山ヒルクライム in 高崎 公式サイト

榛名山ヒルクライム in 高崎の第7回大会は、2019年5月18日(土)・19日(日)に開催されました。ここからは、榛名山ヒルクライム in 高崎 2019 の結果速報(リザルト)を掲載してきます。

参考

  • 結果 | RUNNET
  • ラップクリップ
  • ツイート 2019

【目次】

  1. 2019 榛名山ヒルクライム
    • 大会ゲスト
    • 男子 榛名神社コース
    • 女子 榛名神社コース
    • 男子 榛名湖コース
    • 女子 榛名湖コース
    • 男女 榛名湖コース中学生
    • 男子 榛名湖コースエキスパート
    • 女子 榛名湖コースエキスパート
    • 男子 初心者コース
    • 女子 初心者コース
    • 男子 タイムトライアル
    • 女子 タイムトライアル
    • 男子 COPPA DI HARUNA
    • 女子 COPPA DI HARUNA

 

別の記事へリンク 

結果: 2022  2021  2019  2018  2017  2016

2019 大会ゲスト

榛名山ヒルクライム in 高崎2019の大会ゲストは、以下の方々に決定しています。当日はどんな走りを魅せてくれるのか注目です。

大会ゲスト

  • 日向 涼子さん (銀輪レディ)
  • 森本 誠さん
  • 藤田 晃三さん
  • 絹代さん (大会MC)

 

 

2019 男子榛名神社コース 結果

榛名山ヒルクライム in 高崎 2019 の結果は以下の通りです。男子榛名神社コースは前田 淳紀選手が0:30:39で、女子榛名神社コースは水谷 彩奈選手が0:35:54で制しました。

第7回 榛名山ヒルクライム エキスパート 40:09

動画 : rin chan

 

  1. 0:30:39  前田 淳紀
  2. 0:30:44  佐藤 浩行
  3. 0:31:54  佐藤 彰馬
  4. 0:31:54  唐澤 一瑠
  5. 0:32:16  田村 斗唯
  6. 0:32:18  小林 翔真
  7. 0:32:24  千徳 竜輝
  8. 0:32:26  大出 匠
  9. 0:32:29  伊藤 敬紘
  10. 0:32:30  堀口 稜太

2019 女子榛名神社コース 結果

  1. 0:35:54  水谷 彩奈
  2. 0:42:56  田中 千絵
  3. 0:43:35  田中 智子
  4. 0:43:55  栗原 茉子
  5. 0:44:12  林 絹華
  6. 0:44:47  橘 静香
  7. 0:45:20  田川 ひろみ
  8. 0:45:32  薊 江里
  9. 0:45:49  赤間 美智
  10. 0:45:55  高須 美奈子

 

Twitter Closed

 

2019 男子榛名湖コース 結果

  1. 0:37:39  西村 育人
  2. 0:37:42  森田 晃正
  3. 0:38:56  布留川 恒太朗
  4. 0:39:18  大澤 康生
  5. 0:39:23  青木 達徳
  6. 0:39:29  倉垣 龍星
  7. 0:39:29  渡邉 紀之
  8. 0:39:39  横山 貴昭
  9. 0:39:47  渡邊 凜
  10. 0:39:48  南川 航

2019 女子榛名湖コース 結果

  1. 0:45:42  御処野 好美
  2. 0:47:38  星 恵莉奈
  3. 0:51:24  栗原 裕美子
  4. 0:51:55  石井 裕美
  5. 0:51:58  築城 光恵
  6. 0:53:17  宮澤 美紗
  7. 0:53:20  向井 菜見子
  8. 0:54:50  今野 真菜
  9. 0:55:03  田島 洋子
  10. 0:55:29  狩野 幸子

 

Twitter Closed

 

2019 男女榛名湖コース中学生 結果

  1. 0:43:19  川田 翔太
  2. 0:43:54  細谷 幹大
  3. 0:45:38  原 維吹樹
  4. 0:45:42  藤本 怜
  5. 0:46:15  秋元 碧
  6. 0:47:25  風間 大和
  7. 0:50:17  鈴木 康麟
  8. 0:50:20  室木 尚隆
  9. 0:50:44  松本 悠暉
  10. 0:52:22  今井 悠瑛

 

Twitter Closed

 

2019 男子榛名湖コースエキスパート 結果

  1. 0:37:36  加藤 大貴
  2. 0:37:50  大野 拓也
  3. 0:37:51  宿谷 英男
  4. 0:37:52  池田 隆人
  5. 0:38:13  井上 周
  6. 0:38:23  星野 貴也
  7. 0:38:31  高橋 良太
  8. 0:38:39  佐野 千尋
  9. 0:38:50  長島 教之
  10. 0:38:53  土肥 桂介

2019 女子榛名湖コースエキスパート 結果

  1. 0:44:13  豊島 典子
  2. 0:47:55  テイ ヨウフウ
  3. 0:49:53  西形 舞
  4. 0:50:46  日吉 愛華
  5. 0:50:54  田中 庸子
  6. 0:51:49  高橋 綾
  7. 0:52:00  栗原 春湖
  8. 0:54:28  長谷川 菜奈
  9. 0:59:56  河内 桜雪
  10. 0:59:59  中山 夏凜

 

Twitter Closed

 

2019 男子初心者コース 結果

  1. 0:16:17  都丸 藍音
  2. 0:17:18  相村 誠
  3. 0:17:27  大石 斉
  4. 0:17:34  鈴木 輝也
  5. 0:17:36  黒岩 心
  6. 0:17:39  根岸 博幸
  7. 0:17:49  金田 晴聖
  8. 0:18:06  中里 巧
  9. 0:18:31  佐竹 清亮
  10. 0:18:49  水谷 悠平

2019 女子初心者コース 結果

  1. 0:20:32  都丸 広美
  2. 0:21:14  重田 紗依
  3. 0:22:00  久保田 なつき
  4. 0:22:16  栗原 梢
  5. 0:22:16  小沼 美由紀
  6. 0:22:26  高橋 凛夏
  7. 0:23:52  伊勢田 宇未
  8. 0:24:03  梅澤 美奈見
  9. 0:24:44  末田 怜子
  10. 0:25:06  若宮 輝美

 

Twitter Closed

 

2019 男子タイムトライアル 結果

  1. 0:08:56  藤田 涼平
  2. 0:08:57  星野 貴也
  3. 0:09:02  佐藤 秀和
  4. 0:09:09  ウッド アンディ
  5. 0:09:10  中井 雄策
  6. 0:09:11  川崎 三織
  7. 0:09:12  佐野 千尋
  8. 0:09:18  加納 篤
  9. 0:09:25  吉田 健太郎
  10. 0:09:26  狩野 敦

2019 女子タイムトライアル 結果

  1. 0:10:33  村松 早苗
  2. 0:10:57  栗原 春湖
  3. 0:11:00  西形 舞
  4. 0:11:01  田中 庸子
  5. 0:11:04  河内 桜雪
  6. 0:11:30  石井 美絵
  7. 0:11:35  栗原 裕美子
  8. 0:11:51  早福 佳乃子
  9. 0:12:04  土屋 ひさぎ
  10. 0:13:37  北島 友美

 

Twitter Closed

 

2019 男子COPPA DI HARUNA 結果

  1. 0:47:21  星野 貴也
  2. 0:47:25  森田 晃正
  3. 0:47:51  佐野 千尋
  4. 0:48:58  大澤 康生
  5. 0:49:01  川崎 三織
  6. 0:49:36  南川 航
  7. 0:49:37  若月 隆真
  8. 0:49:46  狩野 敦
  9. 0:49:53  加納 篤
  10. 0:50:27  谷古宇 俊典

2019 女子COPPA DI HARUNA 結果

  1. 1:00:54  西形 舞
  2. 1:01:56  田中 庸子
  3. 1:02:57  栗原 春湖
  4. 1:02:59  栗原 裕美子
  5. 1:07:52  村松 早苗
  6. 1:09:07  早福 佳乃子
  7. 1:10:43  石井 美絵
  8. 1:11:01  河内 桜雪
  9. 1:20:13  土屋 ひさぎ
  10. 1:29:24  坂村 香織

 

Twitter Closed

 

 



Filed Under: マラソン大会, マラソン大会 結果・速報, 群馬県

群馬県高校総体陸上 2021 インターハイ 結果・速報(リザルト)

May 14, 2022 by admin Leave a Comment


画像

2022.05.14

第56回群馬県高校総合体育大会
第74回 群馬県高校陸上競技選手権
関東高校陸上競技大会 群馬県予選会 
(2021年5月15日~18日)

画像

群馬県高校総体陸上 (インターハイ群馬県予選) が2021年5月15日 (土) ~ 18日 (火) の4日間、正田醤油スタジアム群馬で開催されます。ここでは、群馬県高校総体陸上 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2021 群馬県高校総体

 

別の記事へリンク 

 

高校総体 結果リンク 

 

2021 群馬県高校総体陸上

 

Twitter Closed

 

男子 100m 予選

男子 100m 予選1組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.10 Q 中村 大空 (2) 農大二
2 11.22 q 高橋 智也 (3) 前橋東
3 11.70 根本 愛連 (2) 富岡
4 11.87 今村 伊吹 (3) 新田暁
5 11.94 村尾 伊蕗 (1) 高崎北
6 11.97 近藤 希歩 (2) 前橋西
7 12.02 山田 柚葵 (2) 吾妻中央
8 12.44 新井 音雄 (3) 太田

男子 100m 予選2組(-1.3)

順位 記録 選手 所属
1 11.20 Q 井上 直紀 (3) 高崎
2 11.39 q 本多 亜愁 (2) 高経大附
3 11.46 水野 結喜 (3) 共愛学園
4 11.61 髙井 天舞 (2) 明和県央
5 11.79 角田 湧星 (2) 渋川
6 11.89 森田 隼翔 (3) 市立前橋
7 11.91 髙橋 駿斗 (3) 前橋工
8 13.08 芝田 竜翔 (2) 藤岡北
9 13.47 石川 恋 (2) 大泉

男子 100m 予選3組(-0.3)

順位 記録 選手 所属
1 11.18 Q 甲森 光一 (3) 太田東
2 11.25 q 宮下 青空海 (2) 桐生第一
3 11.54 小出 新大 (3) 安中総合
4 11.69 織田 悠杜 (2) 清明
5 11.82 萩原 優人 (1) 桐生工
6 11.91 山城 仁志 (2) 館林商工
7 12.02 木村 亮太 (3) 高崎東
8 12.13 松村 太勢 (1) 勢多農林
9 13.15 阿部 直人 (2) 利根実業

男子 100m 予選4組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.20 Q 一場 琉聖 (2) 桐生
2 11.37 q 小金澤 瑠伊 (3) 富岡
3 11.45 q 髙柳 亮太 (3) 伊勢崎
4 11.59 岡村 武 (3) 市立前橋
5 11.64 入澤 知丸 (2) 沼田
6 11.66 生方 悠斗 (2) 前橋育英
7 11.83 奥津 怜生 (1) GKA
8 11.96 宮﨑 光 (1) 吾妻中央
— DNS 栁田 大輝 (3) 農大二

男子 100m 予選5組(+0.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.02 Q 針ヶ谷 昴汰 (2) 共愛学園
2 11.58 富田 京也 (2) 富岡
3 11.70 櫻井 駿 (2) 榛名
4 11.72 須田 亮太 (2) 前橋工
5 11.92 猪野 颯太 (3) 太田東
6 12.62 桒原 諒人 (3) 大間々
7 13.73 髙野 颯都 (1) 万場
— DNS 田嶋 涼太 (2) 樹徳
— DNS 向田 悠馬 (2) 桐生工

男子 100m 予選6組(-0.9)

順位 記録 選手 所属
1 11.07 Q 留目 陽輔 (2) GKA
2 11.41 q 城田 楓雅 (3) 勢多農林
3 11.70 根岸 凜 (1) 西邑楽
4 11.79 加治工 颯 (2) 明和県央
5 11.99 細野 悠貴 (2) 高崎
6 12.03 木所 優之助 (3) 太田工
7 12.05 蟹和 怜 (3) 館林
— DNS 高田 楓樹 (2) 前橋商

男子 100m 予選7組(+0.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.16 Q 髙澤 夢希 (3) 桐生第一
2 11.37 q 牧野 颯人 (3) 清桜
3 11.48 坂本 渓輔 (2) 高崎北
4 11.58 髙木 颯太 (2) 桐生市商
5 11.59 鈴木 慎 (2) 西邑楽
6 11.95 川端 悠斗 (3) 藤岡中央
7 12.00 島田 祥太朗 (1) 高崎
8 12.70 矢田堀 太一 (2) 館林

男子 100m 予選8組(-1.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.34 Q 須田 陽斗 (3) 桐生第一
2 11.42 q 大渕 空良 (2) 共愛学園
3 11.60 田村 伶 (3) 渋川
4 12.07 荒木 塔伊 (3) 前橋
5 12.14 清水 和希 (2) 伊勢崎商
6 12.61 藤田 楓 (2) 四ツ葉
7 12.72 阿部 陽樹 (2) 前橋商
8 14.34 御子神潤弥 (1) 聾学校
— DNS 土屋 俊輔 (3) 太田東

男子 100m 予選9組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.10 Q 江原 光 (3) 農大二
2 11.16 q 山崎 遥玖 (3) 伊勢崎
3 11.63 波田野 凌 (2) 伊勢崎商
4 11.71 今田 洸成 (3) 安中総合
5 11.78 関 歩睦 (2) 高経大附
6 11.93 豊田 春翔 (2) 高崎商
7 11.95 加藤 大輝 (2) 太田工
8 12.02 前原 脩平 (3) 前橋

男子 100m 予選10組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 11.17 Q 太田 怜那 (2) 太田工
2 11.18 q 小此木 海翔 (3) 桐生工
3 11.55 清水 颯人 (3) 太田
4 11.66 増野 裕斗 (3) 明和県央
5 11.78 井上 海翔 (3) 市立太田
6 12.04 五十嵐 大樹 (3) 勢多農林
7 12.32 石原 旭 (2) 伊勢崎商
8 12.34 新木 彪貴 (2) 藤岡中央

男子 100m 予選11組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.25 Q 栗原 駿介 (3) 樹徳
2 11.41 q 原田 快斗 (3) 前橋
3 11.50 矢嶋 克槻 (3) 前橋育英
4 11.55 粗 真尋 (3) 西邑楽
5 12.05 梶間 晏璃 (3) 前橋工
6 13.22 木暮 輝翔 (1) 吉井
7 13.34 吉澤 柊駕 (1) 利根商
— DNS 荻野 翔衣 (1) 太田
— DNS 富沢 翔太 (3) 安中総合

男子 100m 予選12組(-1.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.36 Q 熊川 優輝 (2) 前橋育英
2 11.44 q 佐々木 彌 (2) 健大高崎
3 11.55 小泉 尚之 (2) 高崎商
4 11.63 田中 魁 (2) 桐生
5 11.82 久野 翼 (3) 高経大附
6 11.85 伊藤 莉玖 (3) 前橋南
7 12.04 霜田 拓 (1) 吾妻中央
— DNS 前田 出海 (2) 中央中等

 

男子 100m 準決勝

男子 100m 準決勝1組(-1.0)

順位 記録 選手 所属
1 10.94 Q 井上 直紀 (3) 高崎
2 11.14 Q 江原 光 (3) 農大二
3 11.15 中村 大空 (2) 農大二
4 11.19 栗原 駿介 (3) 樹徳
5 11.24 宮下 青空海 (2) 桐生第一
6 11.30 高橋 智也 (3) 前橋東
7 11.39 城田 楓雅 (3) 勢多農林
8 11.51 大渕 空良 (2) 共愛学園

男子 100m 準決勝2組(-1.5)

順位 記録 選手 所属
1 11.04 Q 針ヶ谷 昴汰 (2) 共愛学園
2 11.17 Q 山崎 遥玖 (3) 伊勢崎
3 11.21 甲森 光一 (3) 太田東
4 11.27 太田 怜那 (2) 太田工
5 11.28 熊川 優輝 (2) 前橋育英
6 11.46 本多 亜愁 (2) 高経大附
7 11.49 小金澤 瑠伊 (3) 富岡
8 11.50 髙柳 亮太 (3) 伊勢崎

男子 100m 準決勝3組(-0.7)

順位 記録 選手 所属
1 10.92 Q 須田 陽斗 (3) 桐生第一
2 10.96 Q 留目 陽輔 (2) GKA
3 11.08 q 小此木 海翔 (3) 桐生工
4 11.11 q 一場 琉聖 (2) 桐生
5 11.15 髙澤 夢希 (3) 桐生第一
6 11.35 原田 快斗 (3) 前橋
7 11.36 牧野 颯人 (3) 清桜
— DNS 佐々木 彌 (2) 健大高崎

 

男子 100m 決勝

男子 100m 決勝(-0.1)

順位 記録 選手 所属
1 10.83 須田 陽斗 (3) 桐生第一
2 10.86 井上 直紀 (3) 高崎
3 11.00 針ヶ谷 昴汰 (2) 共愛学園
4 11.03 留目 陽輔 (2) GKA
5 11.07 小此木 海翔 (3) 桐生工
6 11.07 山崎 遥玖 (3) 伊勢崎
7 11.08 江原 光 (3) 農大二
8 11.11 一場 琉聖 (2) 桐生

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組(+0.2)

順位 記録 選手 所属
1 22.37 Q 櫻井 凪人 (2) 前橋育英
2 22.53 q 土屋 俊輔 (3) 太田東
3 23.19 澤野 太一 (3) 前橋
4 23.45 久野 翼 (3) 高経大附
5 23.64 粗 真尋 (3) 西邑楽
6 23.92 髙久 歩 (2) 太田工
7 24.30 不破 快晴 (2) 四ツ葉
— DNS 荻野 翔衣 (1) 太田

男子 200m 予選2組(-1.4)

順位 記録 選手 所属
1 22.46 Q 坂本 渓輔 (2) 高崎北
2 22.74 q 原田 快斗 (3) 前橋
3 23.02 q 城田 楓雅 (3) 勢多農林
4 23.52 櫻井 駿 (2) 榛名
5 23.87 井上 海翔 (3) 市立太田
6 24.18 豊田 春翔 (2) 高崎商
7 24.51 野村 陽太 (2) 館林商工
8 25.38 稲垣 寛太 (2) 利根実業
— DNS 新木 彪貴 (2) 藤岡中央

男子 200m 予選3組(-1.3)

順位 記録 選手 所属
1 22.24 Q 鶴田 俊陽 (3) 桐生第一
2 22.64 q フェルナンド 大和 (2) 農大二
3 22.96 q 小金澤 瑠伊 (3) 富岡
4 23.61 伊藤 莉玖 (3) 前橋南
5 23.70 髙柳 亮太 (3) 伊勢崎
6 24.11 髙橋 駿斗 (3) 前橋工
7 24.45 相澤 拓斗 (2) 前橋
— DNS 阿部 陽樹 (2) 前橋商
— DNS 岸 亜由斗 (1) 吉井

男子 200m 予選4組(-1.6)

順位 記録 選手 所属
1 22.80 Q 留目 陽輔 (2) GKA
2 23.34 町田 空良 (2) 吾妻中央
3 24.09 加藤 大輝 (2) 太田工
4 24.37 長沼 功太 (2) 伊勢崎
5 24.69 須藤 太輝 (3) 沼田
6 24.89 蟹和 怜 (3) 館林
7 25.69 高柳 比呂 (1) 前橋西
— DNS 富沢 翔太 (3) 安中総合
— DNS 田村 圭 (3) 桐生

男子 200m 予選5組(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 22.40 Q 金子 健太 (3) 樹徳
2 22.65 q 神谷 幸澄 (3) 農大二
3 23.37 増野 裕斗 (3) 明和県央
4 23.51 梶間 晏璃 (3) 前橋工
5 23.95 梅澤 嬉馬 (2) 桐生工
6 24.26 波田野 凌 (2) 伊勢崎商
7 24.85 矢野 誠也 (3) 榛名
— DNS 谷山 晃大 (2) 高崎

男子 200m 予選6組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 22.62 Q 米倉 拓 (1) 樹徳
2 22.89 q 甲森 光一 (3) 太田東
3 23.49 髙井 天舞 (2) 明和県央
4 23.67 金井 正之助 (3) 高経大附
5 23.88 角田 湧星 (2) 渋川
6 24.28 SAENGOW KENTO (1) 吾妻中央
7 24.32 井野 尋斗 (3) 前橋南
— DNS 佐藤 瑠星 (2) 安中総合

男子 200m 予選7組(-0.7)

順位 記録 選手 所属
1 22.70 Q 佐藤 智也 (3) 農大二
2 23.10 髙田 素良 (3) 富岡
3 23.42 青木 慶太 (1) 太田
4 23.43 一場 琉聖 (2) 桐生
5 24.10 根岸 凜 (1) 西邑楽
6 24.43 阿部 紘大 (1) 伊勢崎商
7 25.20 倉林 光琉 (2) 健大高崎
8 25.91 桒原 諒人 (3) 大間々
— DNS 小出 新大 (3) 安中総合

男子 200m 予選8組(-1.7)

順位 記録 選手 所属
1 22.78 Q 鈴木 悠瑠 (3) 桐生第一
2 22.99 q 樋口 怜大 (1) 前橋育英
3 23.62 奥津 怜生 (1) GKA
4 23.73 新井 文也 (3) 前橋東
5 23.86 鈴木 慎 (2) 西邑楽
6 24.35 松嶋 隆一朗 (3) 共愛学園
7 24.58 植原 静悟 (2) 高崎
8 25.41 田中 恵登 (3) 新島学園
9 25.44 工藤 大和 (1) 新田暁

男子 200m 予選9組(+0.7)

順位 記録 選手 所属
1 22.39 Q 栗原 駿介 (3) 樹徳
2 22.75 q 熊川 優輝 (2) 前橋育英
3 23.24 清水 颯人 (3) 太田
4 23.93 土田 凌央 (2) 共愛学園
5 24.42 清水 和希 (2) 伊勢崎商
6 24.51 佐藤 亮太 (2) 伊勢崎
7 28.99 松﨑 健 (2) 大泉
— DNS 佐々木 大輔 (2) 渋川
— DNS 森田 隼翔 (3) 市立前橋

男子 200m 予選10組(+0.1)

順位 記録 選手 所属
1 23.00 Q 富田 京也 (2) 富岡
2 23.10 田中 魁 (2) 桐生
3 23.85 織田 悠杜 (2) 清明
4 23.90 岡戸 颯汰 (2) 市立太田
5 24.86 岡田 優太 (2) 太田東
6 26.63 芝田 竜翔 (2) 藤岡北
— DNS 高田 楓樹 (2) 前橋商
— DNS 高橋 玄 (3) 共愛学園
— DNS 小此木 海翔 (3) 桐生工

男子 200m 予選11組(+1.1)

順位 記録 選手 所属
1 22.44 Q 井上 直紀 (3) 高崎
2 22.88 q 関口 海都 (3) 前橋商
3 23.34 西脇 希歩 (1) 高崎北
4 23.89 眞藤 要輝 (2) 高経大附
5 24.20 松村 太勢 (1) 勢多農林
6 24.63 山田 柚葵 (2) 吾妻中央
7 24.75 坂本 尊 (3) 中央中等
8 25.30 工藤 箔人 (2) 清桜
— DNS 向田 悠馬 (2) 桐生工

男子 200m 予選12組(+0.9)

順位 記録 選手 所属
1 22.27 Q 西山 優志 (3) 四ツ葉
2 22.67 q 須田 陽斗 (3) 桐生第一
3 22.87 q 田村 伶 (3) 渋川
4 23.24 岡村 武 (3) 市立前橋
5 23.71 須田 亮太 (2) 前橋工
6 23.75 小林 圭 (3) 明和県央
7 23.86 栗原 大空 (1) 桐生市商
8 25.77 小茂田 創太 (3) 前橋東
9 30.93 千波 健人 (2) 聾学校

 
