
第59回 神奈川県高校総合体育大会 陸上競技
全国高校高校総合体育大会 神奈川県予選会
関東高校陸上競技対校選手権 神奈川県予選会
(2021年5月15日~16日、22日~23日)
第59回 神奈川県高校総体陸上 (インターハイ神奈川県予選) が 2020年5月15日 (土) ~ 16日 (日)、22日 (土) ~ 23日 (日) の4日間、レモンガススタジアム平塚/横浜市三ツ沢公園陸上競技場で開催されます。ここでは、神奈川県高校総体陸上 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 神奈川高校総体
別の記事へリンク
高校総体 結果リンク
2021 神奈川県高校総体陸上
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.00 -1.9 Q | 高橋 悠斗 (3) | 相洋 |
2 | 11.06 -1.9 Q | 川上 凛太朗 (3) | 菅 |
3 | 11.35 -1.9 Q | 鈴木 陽大 (3) | 逗子開成 |
3 | 11.35 -1.9 Q | 小宮 紳奨 (3) | 秦野総合 |
5 | 11.40 -1.9 | 陣立 智弘 (3) | 柏陽 |
6 | 11.61 -1.9 | 佐藤 翔 (2) | 寒川 |
7 | 11.69 -1.9 | 佐々木 郁人 (2) | 小田原 |
8 | 11.72 -1.9 | 矢崎 海拓 (3) | 横浜 |
男子 100m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.72 -0.1 Q | 大越 隆聖 (3) | 慶應 |
2 | 10.95 -0.1 Q | 小河 空矢 (3) | 東海大相模 |
3 | 11.18 -0.1 Q | 深谷 拡輝 (2) | 武相 |
4 | 11.24 -0.1 | 岩澤 海斗 (3) | 逗子 |
5 | 11.27 -0.1 | 垣本 渉 (3) | 上矢部 |
6 | 11.34 -0.1 | 上月 星 (3) | 光明相模原 |
7 | 11.40 -0.1 | 清水 光聖 (2) | 荏田 |
8 | 11.42 -0.1 | 鈴木 凱斗 (3) | 藤沢清流 |
男子 100m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.03 +0.6 Q | 山口 竜 (2) | 東海大相模 |
2 | 11.18 +0.6 Q | 中谷 颯汰 (2) | 相洋 |
3 | 11.23 +0.6 Q | 小澤 拓真 (2) | 西湘 |
4 | 11.37 +0.6 | 海野 真斗 (3) | 横須賀学院 |
5 | 11.38 +0.6 | 濱川 季也 (3) | 川崎市立橘 |
6 | 11.42 +0.6 | 中臣 光輝 (2) | 生田東 |
7 | 11.63 +0.6 | 関山 凛太朗 (2) | 生田 |
— | DQ FS | 中村 千博 (1) | 法政二 |
男子 100m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.15 -1.1 Q | 仮屋 幸大 (3) | 綾瀬 |
2 | 11.27 -1.1 Q | 鈴木 翔大 (3) | 湘南台 |
3 | 11.34 -1.1 Q | 横溝 光 (3) | 横浜南 |
4 | 11.40 -1.1 | 中村 悠人 (2) | 桐蔭学園 |
5 | 11.49 -1.1 | 高野 雄斗 (2) | 上溝南 |
6 | 11.51 -1.1 | 清野 嘉人 (2) | 相模原弥栄 |
— | DQ FS | 佐藤 佑亮 (2) | 小田原城北工 |
男子 100m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.00 -0.6 Q | 橋本 結生 (3) | 東海大相模 |
2 | 11.07 -0.6 Q | 中島 叶雅 (2) | 慶應 |
3 | 11.09 -0.6 Q | 坂田 生成 (3) | 星槎国際湘南 |
4 | 11.10 -0.6 q | 今井 颯良 (3) | 逗子 |
5 | 11.32 -0.6 | 中村 壮宏 (3) | 西湘 |
6 | 11.42 -0.6 | 山下 遥平 (3) | 市立金沢 |
7 | 11.50 -0.6 | 落合 涼哉 (3) | 横浜清風 |
8 | 11.67 -0.6 | 川崎 航海 (3) | 厚木 |
男子 100m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.09 -1.9 Q | 棚町 龍斗 (3) | 上矢部 |
2 | 11.15 -1.9 Q | 土田 心 (3) | 相模原弥栄 |
3 | 11.25 -1.9 Q | 本田 海翔 (2) | 川崎市立橘 |
4 | 11.50 -1.9 | 平野 仁士 (2) | 逗子開成 |
5 | 11.50 -1.9 | 小笠原 伊織 (2) | 向上 |
6 | 11.51 -1.9 | 大島 琉偉 (3) | 慶應 |
7 | 11.62 -1.9 | 村田 朔也 (2) | 逗子 |
男子 100m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.14 -0.2 Q | 荻田 智也 (3) | 瀬谷 |
2 | 11.17 -0.2 Q | 池上 孟志 (3) | 山手学院 |
3 | 11.19 -0.2 Q | 矢口 峻慈 (3) | 相洋 |
4 | 11.21 -0.2 q | 秋本 航 (3) | 藤沢西 |
5 | 11.34 -0.2 | 山田 大翔 (3) | 横浜氷取沢 |
6 | 11.52 -0.2 | 井山 遥稀 (2) | 西湘 |
7 | 11.53 -0.2 | 和田 悦輝 (2) | 日大藤沢 |
8 | 11.70 -0.2 | 矢野 拓海 (3) | 横浜 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.89 -1.4 Q | 橋本 結生 (3) | 東海大相模 |
2 | 10.97 -1.4 Q | 棚町 龍斗 (3) | 上矢部 |
3 | 10.99 -1.4 | 今井 颯良 (3) | 逗子 |
4 | 11.04 -1.4 | 土田 心 (3) | 相模原弥栄 |
5 | 11.09 -1.4 | 池上 孟志 (3) | 山手学院 |
6 | 11.20 -1.4 | 矢口 峻慈 (3) | 相洋 |
7 | 11.26 -1.4 | 鈴木 翔大 (3) | 湘南台 |
8 | 11.27 -1.4 | 横溝 光 (3) | 横浜南 |
男子 100m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.74 -0.7 Q | 大越 隆聖 (3) | 慶應 |
2 | 10.87 -0.7 Q | 小河 空矢 (3) | 東海大相模 |
3 | 10.93 -0.7 q | 本田 海翔 (2) | 川崎市立橘 |
4 | 10.94 -0.7 | 秋本 航 (3) | 藤沢西 |
5 | 11.04 -0.7 | 仮屋 幸大 (3) | 綾瀬 |
6 | 11.06 -0.7 | 中谷 颯汰 (2) | 相洋 |
7 | 11.12 -0.7 | 荻田 智也 (3) | 瀬谷 |
8 | 11.12 -0.7 | 小澤 拓真 (2) | 西湘 |
男子 100m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.70 -1.3 Q | 高橋 悠斗 (3) | 相洋 |
2 | 10.86 -1.3 Q | 川上 凛太朗 (3) | 菅 |
3 | 10.93 -1.3 q | 中島 叶雅 (2) | 慶應 |
4 | 10.95 -1.3 | 山口 竜 (2) | 東海大相模 |
5 | 10.96 -1.3 | 坂田 生成 (3) | 星槎国際湘南 |
6 | 11.08 -1.3 | 深谷 拡輝 (2) | 武相 |
7 | 11.23 -1.3 | 小宮 紳奨 (3) | 秦野総合 |
8 | 11.23 -1.3 | 鈴木 陽大 (3) | 逗子開成 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.79 -0.5 | 大越 隆聖 (3) | 慶應 |
2 | 10.82 -0.5 | 高橋 悠斗 (3) | 相洋 |
3 | 10.88 -0.5 | 小河 空矢 (3) | 東海大相模 |
4 | 10.92 -0.5 | 橋本 結生 (3) | 東海大相模 |
4 | 10.92 -0.5 | 川上 凛太朗 (3) | 菅 |
6 | 11.01 -0.5 | 本田 海翔 (2) | 川崎市立橘 |
7 | 11.03 -0.5 | 棚町 龍斗 (3) | 上矢部 |
8 | 11.05 -0.5 | 中島 叶雅 (2) | 慶應 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.75 +0.5 Q | 高橋 悠斗 (3) | 相洋 |
2 | 21.94 +0.5 Q | 橋本 結生 (3) | 東海大相模 |
3 | 22.09 +0.5 Q | 仮屋 幸大 (3) | 綾瀬 |
4 | 22.27 +0.5 q | 垣本 渉 (3) | 上矢部 |
5 | 22.40 +0.5 | 渡邉 幹太 (3) | 相模原弥栄 |
6 | 22.49 +0.5 | 鈴木 翔大 (3) | 湘南台 |
7 | 22.66 +0.5 | 服部 悠 (2) | 川崎市立橘 |
男子 200m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.21 -0.4 Q | 秋本 航 (3) | 藤沢西 |
2 | 22.39 -0.4 Q | 深谷 拡輝 (2) | 武相 |
3 | 22.54 -0.4 Q | 小澤 拓真 (2) | 西湘 |
4 | 22.80 -0.4 | 伊東 遼也 (2) | 逗子 |
5 | 22.96 -0.4 | 玉木 颯馬 (3) | 相洋 |
6 | 22.96 -0.4 | 佐藤 佑亮 (2) | 小田原城北工 |
7 | 23.08 -0.4 | 上月 星 (3) | 光明相模原 |
— | DNS | 和田 悦輝 (2) | 日大藤沢 |
男子 200m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.38 -1.0 Q | 大越 隆聖 (3) | 慶應 |
2 | 22.60 -1.0 Q | 中谷 颯汰 (2) | 相洋 |
3 | 22.64 -1.0 Q | 荻田 智也 (3) | 瀬谷 |
4 | 22.76 -1.0 | 清水 大地 (3) | 星槎国際湘南 |
5 | 22.78 -1.0 | 野間 晴喜 (3) | 舞岡 |
6 | 23.09 -1.0 | 大矢 榛万 (3) | 厚木 |
7 | 23.11 -1.0 | 吉沢 柊人 (3) | 綾瀬 |
8 | 23.65 -1.0 | 野見山 岳飛 (3) | 関東学院 |
男子 200m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.09 +0.0 Q | 中島 叶雅 (2) | 慶應 |
2 | 22.19 +0.0 Q | 藤本 涼馬 (2) | 上鶴間 |
3 | 22.34 +0.0 Q | 橋本 翔太 (3) | 市立川崎 |
4 | 22.38 +0.0 q | 佐々木 雄也 (2) | 荏田 |
5 | 22.67 +0.0 | 中村 悠人 (2) | 桐蔭学園 |
6 | 22.71 +0.0 | 鈴木 陽大 (3) | 逗子開成 |
7 | 23.16 +0.0 | 中臣 光輝 (2) | 生田東 |
8 | 23.22 +0.0 | 岩澤 海斗 (3) | 逗子 |
男子 200m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.23 -1.3 Q | 川上 凛太朗 (3) | 菅 |
2 | 22.35 -1.3 Q | 小河 空矢 (3) | 東海大相模 |
3 | 22.37 -1.3 Q | 土田 心 (3) | 相模原弥栄 |
4 | 22.40 -1.3 q | 棚町 龍斗 (3) | 上矢部 |
5 | 22.64 -1.3 | 本田 海翔 (2) | 川崎市立橘 |
6 | 22.77 -1.3 | 山田 大翔 (3) | 横浜氷取沢 |
7 | 22.87 -1.3 | 西ヶ谷 涼太 (3) | 星槎国際湘南 |
8 | 23.07 -1.3 | 飯田 海来 (2) | 横浜栄 |
男子 200m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.49 -0.5 Q | 伊藤 達哉 (3) | 東海大相模 |
2 | 22.77 -0.5 Q | 黒沼 陽太 (2) | 法政二 |
3 | 22.84 -0.5 Q | 熊谷 温人 (2) | 湘南学園 |
4 | 22.97 -0.5 | 清水 光聖 (2) | 荏田 |
5 | 23.12 -0.5 | 清野 嘉人 (2) | 相模原弥栄 |
6 | 23.12 -0.5 | 中村 壮宏 (3) | 西湘 |
7 | 23.44 -0.5 | 黒滝 健太 (3) | 湘南学院 |
— | DNF | 西田 拓途 (3) | 舞岡 |
男子 200m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.30 -0.9 Q | 岸 朋幸 (3) | 菅 |
2 | 22.31 -0.9 Q | 今井 颯良 (3) | 逗子 |
3 | 22.33 -0.9 Q | 坂田 生成 (3) | 星槎国際湘南 |
4 | 22.48 -0.9 | 横溝 光 (3) | 横浜南 |
5 | 22.76 -0.9 | 佐藤 翔 (2) | 寒川 |
6 | 22.88 -0.9 | 小笠原 伊織 (2) | 向上 |
7 | 23.11 -0.9 | 船橋 寛太郞 (3) | 鵠沼 |
— | DNS | 原田 翔 (2) | 森村学園 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.79 -1.1 Q | 橋本 結生 (3) | 東海大相模 |
2 | 22.01 -1.1 Q | 橋本 翔太 (3) | 市立川崎 |
3 | 22.10 -1.1 | 今井 颯良 (3) | 逗子 |
4 | 22.13 -1.1 | 中島 叶雅 (2) | 慶應 |
5 | 22.31 -1.1 | 岸 朋幸 (3) | 菅 |
6 | 22.36 -1.1 | 中谷 颯汰 (2) | 相洋 |
7 | 22.38 -1.1 | 荻田 智也 (3) | 瀬谷 |
8 | 22.42 -1.1 | 佐々木 雄也 (2) | 荏田 |
男子 200m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.01 -0.2 Q | 川上 凛太朗 (3) | 菅 |
2 | 22.02 -0.2 Q | 藤本 涼馬 (2) | 上鶴間 |
3 | 22.04 -0.2 q | 秋本 航 (3) | 藤沢西 |
4 | 22.10 -0.2 | 仮屋 幸大 (3) | 綾瀬 |
5 | 22.21 -0.2 | 小河 空矢 (3) | 東海大相模 |
6 | 22.36 -0.2 | 坂田 生成 (3) | 星槎国際湘南 |
7 | 22.67 -0.2 | 垣本 渉 (3) | 上矢部 |
8 | 22.93 -0.2 | 熊谷 温人 (2) | 湘南学園 |
男子 200m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.67 -0.4 Q | 高橋 悠斗 (3) | 相洋 |
2 | 21.97 -0.4 Q | 大越 隆聖 (3) | 慶應 |
3 | 22.10 -0.4 q | 伊藤 達哉 (3) | 東海大相模 |
4 | 22.13 -0.4 | 土田 心 (3) | 相模原弥栄 |
5 | 22.27 -0.4 | 棚町 龍斗 (3) | 上矢部 |
6 | 22.47 -0.4 | 小澤 拓真 (2) | 西湘 |
7 | 22.49 -0.4 | 深谷 拡輝 (2) | 武相 |
8 | 22.56 -0.4 | 黒沼 陽太 (2) | 法政二 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.61 -1.1 | 高橋 悠斗 (3) | 相洋 |
2 | 21.86 -1.1 | 橋本 結生 (3) | 東海大相模 |
3 | 22.03 -1.1 | 秋本 航 (3) | 藤沢西 |
4 | 22.03 -1.1 | 橋本 翔太 (3) | 市立川崎 |
5 | 22.04 -1.1 | 川上 凛太朗 (3) | 菅 |
6 | 22.11 -1.1 | 藤本 涼馬 (2) | 上鶴間 |
7 | 22.13 -1.1 | 大越 隆聖 (3) | 慶應 |
8 | 22.19 -1.1 | 伊藤 達哉 (3) | 東海大相模 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.77 Q | 棟長 祥輝 (2) | 法政二 |
2 | 50.07 Q | クレイコナ 大波 (3) | 相洋 |
3 | 50.14 Q | 田邊 和樹 (3) | 大船 |
4 | 50.15 q | 大矢 榛万 (3) | 厚木 |
5 | 50.41 q | 吉川 柊真 (2) | 相模原弥栄 |
6 | 51.34 | 米山 幸佑 (3) | 茅ケ崎北陵 |
7 | 52.46 | 佐野 蒼太 (3) | 有馬 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.66 Q | 藤 太樹 (3) | 相洋 |
2 | 49.72 Q | 西田 拓途 (3) | 舞岡 |
3 | 50.33 Q | 本橋 晃 (3) | 戸 塚 |
4 | 50.86 | 小川 雄史 (3) | 厚木 |
5 | 51.96 | 窪田 凌哉 (3) | 秦野総合 |
6 | 52.24 | 菅野 新太朗 (2) | 川和 |
— | DQ T2 | 守屋 想太 (2) | 横須賀大津 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.44 Q | 上釜 隼司 (3) | 霧が丘 |
2 | 50.35 Q | 堀田 一吹 (3) | 川和 |
3 | 50.38 Q | 武藤 旺太朗 (2) | 川崎市立橘 |
4 | 50.51 | 丸川 紘平 (3) | 横浜隼人 |
5 | 51.26 | 福田 帝冴 (2) | 三浦学苑 |
6 | 52.09 | 朝熊 晃大 (3) | 桐蔭学園 |
7 | 52.32 | 八木巻 大智 (2) | 湘南工大附 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.00 Q | 竹本 光希 (2) | 相模原弥栄 |
2 | 50.51 Q | 船橋 寛太郞 (3) | 鵠沼 |
3 | 50.53 Q | 藤原 稜大 (2) | 保土ケ谷 |
4 | 51.38 | 岸 朋幸 (3) | 菅 |
5 | 51.48 | 太田 颯 (3) | 川崎市立橘 |
6 | 51.72 | 青木 智熙 (3) | 桐蔭学園 |
— | DNS | 吉田 拓真 (3) | 麻溝台 |
— | DNS | 伊東 稜平 (3) | 市立金沢 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.30 Q | 三浦 匠 (3) | 法政二 |
2 | 50.90 Q | 山田 倖之介 (3) | 荏田 |
3 | 50.96 Q | 黒滝 健太 (3) | 湘南学院 |
4 | 51.17 | 西ヶ谷 涼太 (3) | 星槎国際湘南 |
5 | 51.59 | マダナヤーケ マティーシャ涼 (3) | 武相 |
6 | 51.72 | 川口 耀 (2) | 横浜氷取沢 |
7 | 51.95 | 柴田 剛一郎 (3) | 二宮 |
8 | 52.52 | 花島 芥音 (2) | 多摩 |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.01 Q | 岸本 蒼大 (3) | 希望ケ丘 |
2 | 50.40 Q | 工藤 皓平 (3) | 相洋 |
3 | 50.95 Q | ブラッケン 晋司 海 (3) | 藤沢工科 |
4 | 52.03 | 近藤 勘汰 (3) | 厚木東 |
5 | 52.45 | 徳山 陽貴 (3) | 湘南台 |
6 | 52.49 | 阿部 孝太郎 (2) | 東海大相模 |
7 | 52.69 | 藤川 宏樹 (3) | 桐光学園 |
8 | 53.07 | 山内 颯斗 (2) | 松陽 |
男子 400m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.76 Q | 野間 晴喜 (3) | 舞岡 |
2 | 49.79 Q | 渡邉 幹太 (3) | 相模原弥栄 |
3 | 49.84 Q | 清水 大地 (3) | 星槎国際湘南 |
4 | 50.00 q | 藤本 涼馬 (2) | 上鶴間 |
5 | 51.17 | 小原 雄理 (2) | 横浜国際 |
6 | 52.51 | 檜原 康汰 (3) | 茅ケ崎北陵 |
7 | 52.79 | 久保寺 滉太郎 (2) | 鎌倉 |
男子 400m 準決勝
男子 400m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.11 Q | 藤 太樹 (3) | 相洋 |
2 | 49.52 Q | ブラッケン 晋司 海 (3) | 藤沢工科 |
3 | 49.78 | 西田 拓途 (3) | 舞岡 |
4 | 50.03 | 竹本 光希 (2) | 相模原弥栄 |
5 | 50.22 | 本橋 晃 (3) | 戸 塚 |
6 | 50.29 | 山田 倖之介 (3) | 荏田 |
7 | 51.08 | 堀田 一吹 (3) | 川和 |
8 | 51.71 | 大矢 榛万 (3) | 厚木 |
男子 400m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.16 Q | 上釜 隼司 (3) | 霧が丘 |
2 | 49.17 Q | 三浦 匠 (3) | 法政二 |
3 | 49.84 | 武藤 旺太朗 (2) | 川崎市立橘 |
4 | 49.92 | 工藤 皓平 (3) | 相洋 |
5 | 50.38 | 船橋 寛太郞 (3) | 鵠沼 |
6 | 50.50 | 岸本 蒼大 (3) | 希望ケ丘 |
7 | 50.55 | 藤原 稜大 (2) | 保土ケ谷 |
8 | 52.38 | 吉川 柊真 (2) | 相模原弥栄 |
男子 400m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.26 Q | 野間 晴喜 (3) | 舞岡 |
2 | 49.10 Q | 渡邉 幹太 (3) | 相模原弥栄 |
3 | 49.26 q | 清水 大地 (3) | 星槎国際湘南 |
4 | 49.48 q | 棟長 祥輝 (2) | 法政二 |
5 | 49.74 | 黒滝 健太 (3) | 湘南学院 |
6 | 49.92 | 藤本 涼馬 (2) | 上鶴間 |
7 | 49.95 | クレイコナ 大波 (3) | 相洋 |
8 | 51.35 | 田邊 和樹 (3) | 大船 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.73 | 野間 晴喜 (3) | 舞岡 |
2 | 49.19 | 渡邉 幹太 (3) | 相模原弥栄 |
3 | 49.19 | 藤 太樹 (3) | 相洋 |
4 | 49.23 | 上釜 隼司 (3) | 霧が丘 |
5 | 49.29 | 三浦 匠 (3) | 法政二 |
6 | 49.72 | ブラッケン 晋司 海 (3) | 藤沢工科 |
7 | 50.11 | 清水 大地 (3) | 星槎国際湘南 |
8 | 51.68 | 棟長 祥輝 (2) | 法政二 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:55.45 Q | 前田 慶士 (2) | 相模原弥栄 |
2 | 1:55.89 Q | 鈴木 駿太郎 (3) | 大船 |
3 | 1:55.94 Q | アサド サルマ (3) | 相洋 |
4 | 1:56.30 q | 岸本 蒼大 (3) | 希望ケ丘 |
5 | 1:56.48 q | 山口 雄太 (3) | 横浜 |
6 | 1:57.88 | 細井 裕生 (3) | 足柄 |
7 | 1:59.04 | 黒田 祥平 (3) | 湘南 |
8 | 2:03.02 | 野田 翔太 (2) | 大磯 |
男子 800m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:58.45 Q | 服部 由弥 (2) | 法政二 |
2 | 1:58.69 Q | 原田 敬太 (3) | 相模原弥栄 |
3 | 1:59.23 Q | 猪浦 貫太 (2) | 保土ケ谷 |
4 | 1:59.57 | 諸星 悠斗 (2) | 湘南工大附 |
5 | 2:01.80 | 荒井 尚斗 (3) | 横須賀総合 |
6 | 2:03.00 | 黒木 京 (3) | 厚木 |
7 | 2:04.48 | 田山 湧太郎 (3) | 横浜 |
8 | 2:05.40 | 渡邉 幸真 (3) | 逗子 |
男子 800m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:58.35 Q | 安藤 凜 (3) | 相洋 |
2 | 1:58.55 Q | 岩下 和史 (2) | 神大附 |
3 | 1:58.77 Q | 出口 友暉 (3) | 横須賀 |
4 | 2:00.09 | 村本 琉星 (3) | 小田原 |
5 | 2:00.38 | 浅井 琢大 (3) | 藤沢西 |
6 | 2:00.55 | 小原 雄理 (2) | 横浜国際 |
7 | 2:04.84 | 村上 祐磨 (2) | 横浜氷取沢 |
— | DNS | 白栁 彰一郎 (2) | 自修館中等 |
男子 800m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:56.79 Q | 澤井 拓真 (2) | 川和 |
2 | 1:57.47 Q | ブラッケン 晋司 海 (3) | 藤沢工科 |
3 | 1:57.95 Q | 三井 大輝 (3) | 綾瀬 |
4 | 1:59.49 | 太田 祈心 (2) | 厚木 |
5 | 1:59.79 | 小川 永馬 (2) | 西湘 |
6 | 1:59.93 | 松下 祐岬 (3) | 麻布大附属 |
7 | 2:02.80 | 蛭田 南輝 (2) | 横浜清風 |
8 | 2:05.65 | 三田 聖也 (3) | 高津 |
男子 800m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:57.24 Q | 武藤 旺太朗 (2) | 川崎市立橘 |
2 | 1:57.68 Q | 山本 慧 (2) | 川和 |
3 | 1:57.69 Q | 居馬 颯汰 (3) | 法政二 |
4 | 1:57.83 q | 檜原 康汰 (3) | 茅ケ崎北陵 |
5 | 1:58.71 | 星野 拓海 (3) | 港北 |
6 | 2:00.44 | 成瀨 佑 (3) | 光陵 |
7 | 2:01.06 | 牧野 倖太 (3) | 相模原 |
8 | 2:04.80 | 矢島 耀 (2) | 新城 |
男子 800m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:58.07 Q | クレイコナ 大波 (3) | 相洋 |
2 | 1:58.35 Q | 佐藤 壮真 (2) | 保土ケ谷 |
3 | 1:58.66 Q | 佐野 生樹 (1) | 慶應 |
4 | 1:59.19 | 新井 友也 (3) | 山北 |
5 | 1:59.62 | 松村 壮吾 (2) | 横須賀学院 |
6 | 1:59.67 | 佐藤 琉輝也 (1) | 光明相模原 |
7 | 2:00.87 | 藤岡 怜央 (1) | 三浦学苑 |
8 | 2:01.31 | 田島 大樹 (2) | 厚木 |
男子 800m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:58.11 Q | 鈴木 敦介 (3) | 横浜 |
2 | 1:58.18 Q | 渋江 翔太 (2) | 法政二 |
3 | 1:58.32 Q | 伊賀 隼斗 (3) | 瀬谷 |
4 | 1:58.54 | 城田 晃佑 (3) | 湘南工大附 |
5 | 1:59.49 | 小島 拓海 (3) | 金井 |
6 | 2:01.09 | 板垣 智也 (3) | 神大附 |
7 | 2:07.40 | 加藤 健太 (3) | 茅ケ崎北陵 |
男子 800m 準決勝
男子 800m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:53.04 Q | 服部 由弥 (2) | 法政二 |
2 | 1:53.98 Q | 岩下 和史 (2) | 神大附 |
3 | 1:56.47 q | 安藤 凜 (3) | 相洋 |
4 | 1:56.79 | 前田 慶士 (2) | 相模原弥栄 |
5 | 1:59.62 | 佐藤 壮真 (2) | 保土ケ谷 |
6 | 2:00.83 | 佐野 生樹 (1) | 慶應 |
7 | 2:01.73 | 伊賀 隼斗 (3) | 瀬谷 |
8 | 2:02.19 | 檜原 康汰 (3) | 茅ケ崎北陵 |
男子 800m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:54.32 Q | 三井 大輝 (3) | 綾瀬 |
2 | 1:54.32 Q | クレイコナ 大波 (3) | 相洋 |
3 | 1:54.33 q | ブラッケン 晋司 海 (3) | 藤沢工科 |
4 | 1:56.70 | 山本 慧 (2) | 川和 |
5 | 1:58.61 | 山口 雄太 (3) | 横浜 |
6 | 1:58.72 | 居馬 颯汰 (3) | 法政二 |
7 | 1:59.90 | 猪浦 貫太 (2) | 保土ケ谷 |
8 | 2:08.93 | 武藤 旺太朗 (2) | 川崎市立橘 |
男子 800m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:56.27 Q | 渋江 翔太 (2) | 法政二 |
2 | 1:56.93 Q | アサド サルマ (3) | 相洋 |
3 | 1:56.99 | 原田 敬太 (3) | 相模原弥栄 |
4 | 1:59.22 | 澤井 拓真 (2) | 川和 |
5 | 2:00.21 | 鈴木 敦介 (3) | 横浜 |
6 | 2:01.79 | 出口 友暉 (3) | 横須賀 |
7 | 2:02.99 | 岸本 蒼大 (3) | 希望ケ丘 |
8 | 2:08.45 | 鈴木 駿太郎 (3) | 大船 |
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:52.42 | 服部 由弥 (2) | 法政二 |
2 | 1:53.36 | 岩下 和史 (2) | 神大附 |
