
沖縄県高校総合体育大会 陸上競技
第66回 沖縄県高校陸上競技対校選手権
全国高校陸上競技対校選手権 沖縄県予選会
南九州高校陸上競技対抗選手権 沖縄県予選会
(2022年5月20日〜 23日)
2022 沖縄県高校総体陸上 (インターハイ沖縄県予選) が 2022年5月20日 (金) 〜 23日 (月) の4日間、沖縄市コザ総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、沖縄県高校総体陸上 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 沖縄県高校総体
別の記事へリンク
高校総体 結果リンク
2022 沖縄県高校総体陸上
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.12 | 平川 慧 (2) | コザ |
2 | 54.92 | 金城 啓斗 (3) | 沖縄工 |
3 | 1:00.04 | 金城 琉生 (2) | 北山 |
4 | 1:07.62 | 糸数 歩 (2) | 普天間 |
— | DNS | 名嘉 孝光 (3) | 那覇 |
— | DNS | 平田 涼 (1) | 中部商 |
— | DNS | ルイーズ 俊 (3) | 浦添 |
— | DNS | 大里 将輝 (3) | 八重山 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.60 | 奥間 政太 (2) | 那覇西 |
2 | 54.08 | 川満 翔太 (2) | 宮古 |
3 | 54.23 | 戸谷 颯太 (2) | コザ |
4 | 55.03 | 照喜名 空 (3) | 宜野湾 |
5 | 57.23 | 石川 聖斗 (2) | 糸満 |
6 | 1:00.01 | 儀間 航太 (1) | 沖縄尚学 |
7 | 1:01.01 | 名嘉眞 慧 (1) | 読谷 |
— | DNS | 糸数 大和 (1) | 普天間 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.76 | 与那嶺 盛明 (3) | 北山 |
2 | 54.60 | 上原 祐太 (1) | 那覇西 |
3 | 54.86 | 上原 将維 (3) | 八重山 |
4 | 58.51 | 大城 朔 (2) | 首里 |
5 | 59.03 | 佐次田 玲音 (3) | 石川 |
6 | 1:00.63 | 佐藤 来南 (2) | 那覇 |
— | DNS | 松原 薫春 (2) | 糸満 |
— | DNS | 山城 遼介 (2) | 中部商 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.74 | 崎浜 秀磨 (2) | 北山 |
2 | 54.44 | 櫛引 琉星 (2) | 那覇西 |
3 | 55.90 | 喜納 一晴 (2) | 普天間 |
4 | 56.89 | 儀保 賀丸 (3) | 小禄 |
5 | 57.83 | 森東 陸 (3) | 那覇 |
6 | 58.10 | 砂川 凌空 (1) | 宜野湾 |
— | DNS | 上野 太暉 (2) | 八重山 |
— | DNS | 山城 友亜 (2) | 沖縄尚学 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 54.76 | 神田 泰志 (2) | コザ |
2 | 54.94 | 安永 颯 (1) | 球陽 |
3 | 57.02 | 高良 光希 (2) | 首里 |
4 | 57.11 | 金城 アシュトン怜 (3) | 沖縄尚学 |
5 | 57.12 | 龍口 旺士朗 (1) | 具志川 |
6 | 1:01.59 | 米蔵 大地 (1) | 宜野湾 |
— | DNS | 難波 海琉 (2) | 中部商 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.90 | 平川 慧 (2) | コザ |
2 | 51.89 | 奥間 政太 (2) | 那覇西 |
3 | 53.17 | 崎浜 秀磨 (2) | 北山 |
4 | 53.91 | 戸谷 颯太 (2) | コザ |
5 | 54.00 | 川満 翔太 (2) | 宮古 |
6 | 54.20 | 櫛引 琉星 (2) | 那覇西 |
7 | 55.03 | 与那嶺 盛明 (3) | 北山 |
8 | 55.36 | 神田 泰志 (2) | コザ |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:35.18 | 花城 欄斗 (3) | 宜野湾 |
2 | 4:36.29 | 迎里 慈詠 (2) | 北山 |
3 | 4:36.55 | 前田 光真 (3) | 知念 |
4 | 4:37.04 | 阿利 優汰 (2) | 八重山 |
5 | 4:38.55 | 平良 英達 (1) | 宮古 |
6 | 4:41.29 | 田場 淳志 (1) | 沖縄尚学 |
7 | 4:45.17 | 赤嶺 俊輔 (3) | 糸満 |
8 | 4:50.90 | 池田 丞 (1) | 開邦 |
9 | 4:59.79 | 赤嶺 仁 (1) | 八重山農林 |
10 | 5:12.53 | 波平 暁矢 (3) | 那覇国際 |
— | DNS | 日比野 太洋 (1) | 球陽 |
— | DNS | 宮城 新来 (3) | 名護 |
— | DNS | 難波 海琉 (2) | 中部商 |
男子 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:14.26 | 前原 颯斗 (3) | 北山 |
2 | 4:14.36 | 新城 陽 (3) | 名護 |
3 | 4:14.72 | 當間 琉貴 (2) | 那覇西 |
4 | 4:15.39 | 丹羽 優陽 (2) | 宜野湾 |
5 | 4:20.84 | 安里 悠利 (2) | 糸満 |
6 | 4:21.89 | 平良 翔 (2) | 沖縄尚学 |
7 | 4:32.33 | 高良 太一 (1) | 首里 |
8 | 4:33.16 | 稲嶺 誠那 (2) | 普天間 |
9 | 4:43.79 | 赤嶺 颯帝 (3) | 八重山 |
10 | 4:44.45 | 玉城 光貴 (2) | 那覇 |
11 | 5:09.11 | 平安山 嵩斗 (3) | 那覇国際 |
12 | 5:56.42 | 照屋 寛太 (1) | コザ |
— | DNS | 小山 道大朗 (3) | 浦添 |
男子 1500m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:29.34 | 福島 孝介 (3) | 那覇西 |
2 | 4:29.66 | 洲鎌 暖登 (3) | 宮古 |
3 | 4:34.56 | 高嶺 一珠 (2) | 糸満 |
4 | 4:37.85 | 砂川 昌咲 (3) | 宮古総実 |
5 | 4:37.89 | 松川 裕渡 (2) | 普天間 |
6 | 4:43.27 | 崎山 響 (2) | 首里 |
7 | 4:47.87 | 眞喜志 茉弥 (2) | 名護 |
8 | 4:48.03 | 山城 俐久 (2) | 那覇国際 |
9 | 5:28.64 | 嶺井 陵温 (3) | 那覇商 |
— | DNS | 長浜 稜弥 (3) | 浦添 |
— | DNS | 山口 依呂畝 (1) | 沖縄工 |
— | DNS | モーメン琉亜アレックザンダー (1) | 中部商 |
— | DNS | 赤嶺 佑樹 (1) | 八重山農林 |
男子 1500m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:20.75 | 山崎 洸 (2) | 沖縄尚学 |
2 | 4:21.33 | 金 昇生 (3) | 那覇西 |
3 | 4:22.07 | 當山 武蔵 (3) | 宜野湾 |
4 | 4:23.46 | 名嘉眞 亜蓮 (3) | 北山 |
5 | 4:32.81 | 吉本 輝星 (3) | 八重山 |
6 | 4:32.96 | 恩川 拓大 (3) | 宮古総実 |
7 | 4:45.38 | 當眞 一武樹 (3) | 宮古 |
8 | 5:04.05 | 前原 江 (3) | 首里東 |
9 | 5:04.26 | 上原 康寛 (2) | 首里 |
10 | 5:08.10 | 普天間 朝尚 (2) | 球陽 |
11 | 5:33.28 | 津波 柊次朗 (2) | 向陽 |
— | DNS | 石川 壱清 (3) | 浦添 |
— | DNS | 新垣 尚士 (3) | 那覇 |
— | DNS | 喜如嘉ザガリー和真 (1) | 中部商 |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:01.81 | 當山 武蔵 (3) | 宜野湾 |
2 | 4:02.56 | 花城 欄斗 (3) | 宜野湾 |
3 | 4:02.58 | 前原 颯斗 (3) | 北山 |
4 | 4:06.70 | 金 昇生 (3) | 那覇西 |
5 | 4:10.40 | 新城 陽 (3) | 名護 |
6 | 4:11.39 | 福島 孝介 (3) | 那覇西 |
7 | 4:14.52 | 當間 琉貴 (2) | 那覇西 |
8 | 4:18.03 | 山崎 洸 (2) | 沖縄尚学 |
9 | 4:18.87 | 迎里 慈詠 (2) | 北山 |
10 | 4:19.41 | 洲鎌 暖登 (3) | 宮古 |
11 | 4:22.72 | 平良 翔 (2) | 沖縄尚学 |
12 | 4:24.35 | 丹羽 優陽 (2) | 宜野湾 |
13 | 4:26.69 | 安里 悠利 (2) | 糸満 |
14 | 4:29.12 | 高嶺 一珠 (2) | 糸満 |
— | DNS | 前田 光真 (3) | 知念 |
男子 5000mW 決勝
男子 5000mW 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 24:09.02 | 島袋 航 (3) | 中部商 |
2 | 25:01.86 | 城間 楯 (2) | 那覇西 |
3 | 25:26.53 | 金城 和磨 (2) | 向陽 |
4 | 26:10.68 | 新垣 陽太 (3) | 沖縄尚学 |
5 | 27:08.32 | 大城 真夏 (2) | 北山 |
6 | 27:22.35 | 宮城 孝和 (1) | 沖縄尚学 |
— | DQ K1 | 東盛 朋大 (3) | 中部商 |
男子 4×100m 予選
男子 4×100m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.17 | 那覇西高 | 那覇西高 |
2 | 44.12 | 浦添高 | 浦添高 |
3 | 44.99 | 八重山高 | 八重山高 |
4 | 45.18 | 沖縄尚学高 | 沖縄尚学高 |
5 | 46.04 | 首里高 | 首里高 |
6 | 46.36 | 那覇高 | 那覇高 |
— | DNS | 沖縄工業高 | 沖縄工業高 |
— | DNS | 知念高 | 知念高 |
男子 4×100m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.53 | 中部商業高 | 中部商業高 |
2 | 43.83 | 北山高 | 北山高 |
3 | 43.95 | コザ高 | コザ高 |
4 | 43.96 | 普天間高 | 普天間高 |
5 | 46.35 | 球陽高 | 球陽高 |
6 | 47.43 | 開邦高 | 開邦高 |
7 | 51.75 | 興南高 | 興南高 |
— | DNS | 八重山農林高 | 八重山農林高 |
男子 走高跳 決勝
男子 走高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1m89 | 赤嶺 漣 (2) | 中部商 |
2 | 1m89 | 山城 琉 (3) | 沖縄工 |
3 | 1m86 | 砂川 陽斗 (3) | 那覇 |
4 | 1m83 | 宮里 朝大 (3) | 与勝 |
5 | 1m75 | 我如古 琳紳 (3) | 球陽 |
6 | 1m75 | 宮國 倫 (2) | コザ |
7 | 1m65 | 大田 守能 (3) | 那覇 |
8 | 1m55 | 下地 陽斗 (1) | 那覇 |
— | NM | 西條 福之助 (1) | 向陽 |
— | NM | 与儀 実頼 (1) | 中部商 |
— | NM | 岩本 拓海 (1) | 那覇西 |
— | NM | 青井 純 (1) | 八重山農林 |
— | DNS | 渋谷 健介 (1) | 北山 |
— | DNS | 上野 太暉 (2) | 八重山 |
男子 砲丸投 決勝
男子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15m87 | 照屋 瑠亜 (3) | 那覇西 |
2 | 13m32 | 外間 勝結 (1) | 与勝 |
3 | 12m12 | 市木 琉斗 (3) | 知念 |
4 | 11m85 | 宜野座 康生 (3) | 中部商 |
5 | 11m82 | 東崎原 永寿 (3) | 沖縄工 |
6 | 11m75 | 慶田嵩 精哉 (2) | 那覇西 |
7 | 11m06 | 大城 吏士 (3) | 石川 |
8 | 10m72 | 奥間 政和 (1) | 那覇西 |
9 | 10m36 | 洲鎌 裕貴 (3) | 宮古 |
10 | 10m01 | 寺山 爽太郎 (3) | 普天間 |
11 | 10m01 | 勝見 静琉 (3) | 那覇 |
12 | 9m99 | 宮國 航 (2) | 沖縄尚学 |
13 | 9m62 | 與儀 弥士 (2) | 北山 |
14 | 9m36 | 福原 来暉 (3) | 美里工業 |
15 | 8m92 | サンドバル アンドレス吏久 (3) | 沖縄尚学 |
16 | 8m75 | 宮城 成斗 (3) | 北山 |
17 | 8m24 | 瑞慶覧 鈴 (3) | 沖縄工 |
18 | 8m24 | 呉屋 海都 (2) | 普天間 |
19 | 7m42 | 上里 将平 (1) | 中部商 |
— | DNS | 福里 臨丸 (3) | 那覇 |
— | DNS | 古堅 大雅 (2) | 中部商 |
— | DNS | 比嘉 優斗 (1) | 普天間 |
— | DNS | 比嘉 琉恩 (3) | 知念 |
男子 八種100m
男子 八種100m 1組(-3.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.66 (719) | 金城 偲生 (3) | 那覇西 |
2 | 12.07 (637) | 山田 太朗 (3) | 八重山 |
3 | 12.61 (536) | 赤嶺 慧 (3) | 那覇西 |
4 | 13.37 (407) | 島袋 駿 (3) | 沖縄工 |
5 | 13.61 (370) | 赤嶺 優心 (1) | 中部商 |
男子 八種100m 2組(-4.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.30 (593) | 濱田 麗一慶 (1) | 北山 |
2 | 12.61 (536) | 米城 琉司 (1) | 中部商 |
3 | 13.27 (423) | 上地 優貴也 (3) | 沖縄工 |
— | DNS | 平良 一護 (1) | 中部商 |
男子 八種走幅跳
男子 八種走幅跳 A組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6m40 +2.6 (675) | 山田 太朗 (3) | 八重山 |
2 | 6m15 +3.1 (619) | 米城 琉司 (1) | 中部商 |
3 | 6m09 +4.3 (606) | 金城 偲生 (3) | 那覇西 |
4 | 5m97 +3.6 (580) | 赤嶺 慧 (3) | 那覇西 |
5 | 5m86 +3.5 (556) | 濱田 麗一慶 (1) | 北山 |
6 | 5m24 +4.5 (429) | 赤嶺 優心 (1) | 中部商 |
7 | 4m81 +3.7 (346) | 上地 優貴也 (3) | 沖縄工 |
8 | 4m42 +4.1 (276) | 島袋 駿 (3) | 沖縄工 |
— | DNS | 平良 一護 (1) | 中部商 |
男子 八種砲丸投
男子 八種砲丸投 A組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11m30 (564) | 赤嶺 慧 (3) | 那覇西 |
2 | 9m25 (441) | 金城 偲生 (3) | 那覇西 |
3 | 8m72 (409) | 山田 太朗 (3) | 八重山 |
4 | 7m48 (336) | 米城 琉司 (1) | 中部商 |
5 | 7m27 (323) | 上地 優貴也 (3) | 沖縄工 |
6 | 6m82 (297) | 赤嶺 優心 (1) | 中部商 |
7 | 6m30 (266) | 濱田 麗一慶 (1) | 北山 |
8 | 6m21 (261) | 島袋 駿 (3) | 沖縄工 |
— | DNS | 平良 一護 (1) | 中部商 |
男子 八種400m
男子 八種400m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 54.52 (618) | 山田 太朗 (3) | 八重山 |
2 | 58.04 (482) | 赤嶺 慧 (3) | 那覇西 |
3 | 1:04.13 (283) | 上地 優貴也 (3) | 沖縄工 |
— | DQ T2 | 赤嶺 優心 (1) | 中部商 |
— | DNS | 平良 一護 (1) | 中部商 |
男子 八種400m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.34 (667) | 金城 偲生 (3) | 那覇西 |
2 | 56.01 (559) | 濱田 麗一慶 (1) | 北山 |
3 | 59.14 (443) | 米城 琉司 (1) | 中部商 |
4 | 1:02.88 (320) | 島袋 駿 (3) | 沖縄工 |
女子 400m 予選
女子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:02.30 | 上原 梨恵子 (3) | 普天間 |
2 | 1:07.85 | 城間 咲穂 (2) | 知念 |
3 | 1:10.14 | 大城 瑠夏 (3) | 宜野湾 |
4 | 1:11.96 | 仲嶺 はる (1) | 八重山 |
5 | 1:14.30 | 来間 怜名 (1) | 那覇西 |
6 | 1:15.63 | 寺澤 伊吹 (3) | 球陽 |
女子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:05.12 | 津波 京佳 (3) | 普天間 |
2 | 1:07.89 | 大城 佳奈美 (3) | 名護 |
3 | 1:09.93 | 八前 華 (1) | 中部商 |
4 | 1:10.99 | 滝本 清乃 (3) | 興南 |
5 | 1:15.95 | 當山 加菜 (1) | 知念 |
— | DNS | 金城 桃々花 (2) | 那覇西 |
女子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:02.92 | 遠藤 優杏 (2) | 那覇西 |
2 | 1:02.94 | 富里 璃紗 (3) | 中部商 |
3 | 1:03.67 | 伊野波 美織 (2) | 名護 |
— | DNS | 石原 妃乃 (1) | 宜野湾 |
— | DNS | 大見謝 ゆな (2) | 沖縄尚学 |
— | DNS | 久場 葵 (3) | 読谷 |
— | DNS | 池村 俐音 (1) | 向陽 |
女子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:03.08 | 大城 美怜 (3) | 那覇 |
2 | 1:04.18 | モリソンティア 菫 (3) | コザ |
3 | 1:05.52 | 小橋川 晃和 (3) | 中部商 |
4 | 1:07.01 | 町田 響 (2) | 普天間 |
5 | 1:09.87 | 橋爪 心優 (3) | 名護 |
6 | 1:12.67 | 清水 菜々子 (2) | 八重山 |
7 | 1:16.07 | 島袋 みなみ (1) | 球陽 |
女子 400m 決勝
女子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:00.79 | 富里 璃紗 (3) | 中部商 |
2 | 1:01.21 | 上原 梨恵子 (3) | 普天間 |
3 | 1:01.95 | 遠藤 優杏 (2) | 那覇西 |
4 | 1:01.97 | モリソンティア 菫 (3) | コザ |
5 | 1:02.05 | 大城 美怜 (3) | 那覇 |
6 | 1:02.93 | 津波 京佳 (3) | 普天間 |
7 | 1:03.00 | 伊野波 美織 (2) | 名護 |
8 | 1:04.96 | 小橋川 晃和 (3) | 中部商 |
女子 1500m 予選
女子 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5:22.37 | 金城 怜海 (2) | 沖カトリック |
2 | 5:22.68 | 親川 杏花 (1) | 北山 |
3 | 5:23.21 | 下里 友美 (3) | 名護 |
4 | 5:23.43 | 玉城 祐希 (1) | 那覇西 |
5 | 5:27.33 | 荻堂 音花 (3) | 名護 |
6 | 5:27.72 | 古堅 彩佳 (2) | 宮古 |
7 | 5:48.25 | 金城 倫奈 (2) | 那覇 |
8 | 6:04.47 | 奥間 凜香 (2) | 宜野湾 |
9 | 6:06.60 | 勝連 姫生 (1) | 宜野湾 |
10 | 6:09.75 | 玉那覇 未来 (3) | 知念 |
11 | 6:35.66 | 嘉手納 望 (2) | 首里 |
12 | 7:03.19 | 伊地知 実来 (1) | 浦添 |
13 | 7:38.65 | 竹内 遥香 (3) | 糸満 |
— | DNS | モリソンティア 菫 (3) | コザ |
— | DNS | 大城 咲綾 (2) | 那覇国際 |
— | DNS | 比嘉 美涼 (1) | 糸満 |
女子 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5:22.16 | 伊波 澪 (3) | 那覇西 |
2 | 5:22.96 | 上原 麻梨楠 (3) | 那覇西 |
3 | 5:23.59 | 馬塲 蓮那 (1) | 北山 |
4 | 5:24.02 | 金城 野風 (3) | 沖カトリック |
5 | 5:24.26 | 生一 風花 (1) | 北山 |
6 | 5:26.48 | 柳澤 果歩 (1) | 沖縄尚学 |
7 | 5:29.37 | 根間 蒼葉 (2) | 宮古 |
8 | 5:45.70 | 比嘉 暖 (2) | 名護 |
9 | 5:47.34 | 石垣 美愛 (1) | 八重山 |
10 | 6:04.67 | 仲里 結海子 (1) | 首里 |
11 | 6:05.55 | 玉城 虹羽 (2) | 那覇 |
12 | 6:32.16 | 宮城 里采 (2) | 那覇 |
13 | 6:39.40 | 上原 るい (3) | 知念 |
14 | 8:33.25 | 我如古 優 (1) | 浦添 |
— | DNS | 石川 歩楓 (2) | 宜野湾 |
— | DNS | 副田 琳子 (3) | 糸満 |
女子 1500m 決勝
女子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:43.53 | 生一 風花 (1) | 北山 |
2 | 4:43.71 | 伊波 澪 (3) | 那覇西 |
3 | 4:50.60 | 金城 怜海 (2) | 沖カトリック |
4 | 4:51.97 | 親川 杏花 (1) | 北山 |
5 | 5:03.27 | 馬塲 蓮那 (1) | 北山 |
6 | 5:03.89 | 金城 野風 (3) | 沖カトリック |
7 | 5:07.74 | 玉城 祐希 (1) | 那覇西 |
8 | 5:08.45 | 下里 友美 (3) | 名護 |
9 | 5:19.78 | 上原 麻梨楠 (3) | 那覇西 |
10 | 5:20.06 | 古堅 彩佳 (2) | 宮古 |
11 | 5:21.34 | 荻堂 音花 (3) | 名護 |
12 | 5:25.46 | 柳澤 果歩 (1) | 沖縄尚学 |
13 | 5:31.57 | 根間 蒼葉 (2) | 宮古 |
14 | 5:48.54 | 比嘉 暖 (2) | 名護 |
15 | 5:54.59 | 石垣 美愛 (1) | 八重山 |
女子 4×100m 予選
女子 4×100m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.80 | 那覇西高 | 那覇西高 |
2 | 51.89 | 宮古高 | 宮古高 |
3 | 52.31 | 名護高 | 名護高 |
4 | 52.45 | 那覇国際高 | 那覇国際高 |
5 | 54.84 | 那覇高 | 那覇高 |
6 | 55.70 | 首里高 | 首里高 |
7 | 58.06 | 八重山高 | 八重山高 |
女子 4×100m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.23 | 中部商業高 | 中部商業高 |
2 | 51.09 | 普天間高 | 普天間高 |
3 | 51.66 | 球陽高 | 球陽高 |
4 | 52.49 | 沖縄尚学高 | 沖縄尚学高 |
5 | 53.04 | 北山高 | 北山高 |
6 | 53.37 | 知念高 | 知念高 |
— | DNF | 浦添高 | 浦添高 |
女子 走幅跳 決勝
女子 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5m72 +2.7 | 喜久里 彩吹 (1) | 那覇国際 |
2 | 5m34 +3.6 | 古堅 希颯 (3) | 中部商 |
3 | 5m25 +4.3 | 大底 桃花 (2) | 普天間 |
4 | 5m19 +4.9 | 川満 夕 (2) | 那覇国際 |
5 | 5m17 +1.7 | 小浜 希玲 (3) | 名護 |
6 | 5m11 +3.5 | 牧崎 百花 (2) | 沖縄尚学 |
7 | 5m05 +2.4 | 金城 七星 (3) | 球陽 |
8 | 4m78 -0.4 | 比嘉 千尋 (1) | 球陽 |
9 | 4m63 +0.9 | 野辺 咲華 (3) | 糸満 |
10 | 4m48 +0.5 | 入月 結花 (1) | 沖縄尚学 |
11 | 4m44 +1.4 | 通事 琉愛 (2) | 那覇西 |
12 | 4m36 +1.8 | 遠藤 優杏 (2) | 那覇西 |
13 | 4m35 +1.1 | 大嶺 里緒 (1) | 沖縄尚学 |
14 | 4m33 +1.6 | 水上 りりい (3) | 久米島 |
15 | 4m24 +1.9 | 島袋 愛琉好 (2) | 北山 |
16 | 4m22 -0.3 | 多嘉山 こころ (1) | 普天間 |
17 | 4m21 +0.8 | 高江洲 理央 (1) | コザ |
18 | 3m98 +0.4 | 寺澤 伊吹 (3) | 球陽 |
19 | 3m73 -0.2 | 比嘉 穂乃花 (1) | 中部商 |
20 | 3m67 +4.3 | 大濱 七実 (1) | 普天間 |
21 | 3m53 +1.6 | 儀間 百香 (1) | 浦添 |
— | DNS | 知念 葵 (2) | 知念 |
— | DNS | 下地 紅子 (1) | 名護 |
— | DNS | 砂川 綾香 (3) | 宮古 |
— | DNS | トゥナリー 玲有 (2) | 向陽 |
— | DNS | 與那嶺 湖子 (1) | 那覇西 |
女子 ハンマー投 決勝
女子 ハンマー投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 42m72 | 外間 結希乃 (3) | 与勝 |
2 | 41m88 | 糸数 天音 (2) | 那覇西 |
3 | 30m29 | 大田 優 (2) | 普天間 |
4 | 29m50 | 宜野座 彩未 (1) | 中部商 |
5 | 29m07 | 島 ミラ (3) | 向陽 |
6 | 26m27 | 知念 一菜 (2) | 与勝 |
7 | 12m10 | 當山 加菜 (1) | 知念 |
— | DNS | 荷川取 真奈 (3) | 宮古 |
— | DNS | 下地 楓華 (3) | 宮古 |
— | DNS | 伊佐 叶望 (3) | 中部商 |
女子 やり投 決勝
女子 やり投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 31m22 | 又吉 りこの (3) | 久米島 |
2 | 30m80 | 友寄 桜香 (2) | 那覇西 |
3 | 30m61 | 親川 七海 (2) | 知念 |
4 | 28m65 | 新城 陽菜 (3) | 向陽 |
5 | 28m12 | 根間 結花 (1) | 那覇西 |
6 | 27m19 | 名嘉 まりあ (3) | 浦添 |
7 | 27m01 | 下門 美優菜 (3) | 那覇西 |
8 | 27m00 | 根間 綺世 (2) | 向陽 |
9 | 22m65 | 野辺 咲華 (3) | 糸満 |
10 | 22m65 | 宮里 彩華 (2) | 中部商 |
11 | 21m09 | 田本 真鈴 (1) | 中部商 |
12 | 20m68 | 新城 向日葵 (1) | 宮古 |
13 | 17m16 | 仲村 明 (1) | 北山 |
14 | 16m89 | 平川 莉子 (1) | 北山 |
15 | 15m53 | 玉城 侑杏 (1) | 北山 |
16 | 11m85 | 比嘉 穂乃花 (1) | 中部商 |
— | DNS | 新城 成奈 (3) | 名護 |
— | DNS | 伊集 祐奈 (1) | 八重山 |
— | DNS | 知花 歩実 (1) | 知念 |