
第45回 全日本競歩能美大会
第15回 日本学生20km競歩選手権
ワールドユニバーシティゲームズ 日本代表選考会
(2021年3月21日)
※アジア選手権20km競歩は中止
img via: 第45回 全日本競歩能美大会 | JAAF 日本陸連
第45回 全日本競歩能美大会・第15回 日本学生20km競歩選手権が 2021年3月21日 (日)、日本陸連公認能美市営20kmコース (往復1.0km) で開催されます。ここでは、全日本競歩能美大会 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 全日本競歩能美
別の記事へリンク
2021 全日本競歩能美大会
★ライブ配信★【第45回全日本競歩能美大会】2021年3月21日(日)
動画: JAAF日本陸連
男子20km競歩 結果
全日本競歩能美大会 2021 の結果は以下の通りです。男子20km競歩は高橋英輝 (富士通) が1:20:19で、女子20km競歩は河添香織 (自衛隊体育学校) が1:36:54で制しました。
男子20km競歩
女子20km競歩 結果
女子20km競歩
男子高校10km競歩 結果
男子高校10km競歩
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:42:50 | 中尾 心哉 | 智辯カレッジ高 |
2 | 0:43:18 | 中谷 知博 | 智辯カレッジ高 |
3 | 0:43:26 | 村越 優汰 | 横浜 |
4 | 0:43:33 | 近藤 岬 | 十日町 |
5 | 0:43:57 | 土屋 温希 | 智辯カレッジ高 |
6 | 0:44:02 | 和家 昂太郎 | 宇和島東 |
7 | 0:44:12 | 後藤 誉 | 美濃加茂 |
8 | 0:44:45 | 安 夏都起 | 三重県立伊賀白鳳 |
9 | 0:44:46 | 中山 歩希 | 高知中央 |
10 | 0:44:50 | 古賀 文也 | 大牟田 |
11 | 0:44:57 | 長谷川 智里 | 会津 |
12 | 0:45:05 | 安井 優生 | 智辯カレッジ高 |
13 | 0:45:12 | 中尾 勇太 | 佐世保工業 |
14 | 0:45:47 | 黒岩 澄空 | 岡豊 |
15 | 0:45:49 | 福場 仁之甫 | 大牟田 |
16 | 0:45:50 | 持田 海勢 | 兵庫県立西脇工業 |
17 | 0:45:50 | 池田 健人 | 神辺旭 |
18 | 0:45:57 | 木村 太陽 | 大塚 |
19 | 0:46:06 | 佐藤 晋太 | 長野工業 |
20 | 0:46:30 | 森田 龍道 | 高知工業 |
21 | 0:46:43 | 岩下 賢弥 | 神奈川県立保土ケ谷 |
22 | 0:47:19 | 矢木 雄斗 | 履正社 |
23 | 0:47:20 | 中崎 里久琉 | 兵庫県立西宮 |
24 | 0:47:38 | 長田 悠吾 | 智辯学園奈良カレッジ |
25 | 0:47:57 | 藤原 悠月 | 岡山県立玉野光南 |
26 | 0:48:36 | 中島 佑之 | 大塚 |
27 | 0:49:05 | 森 飛龍 | 履正社 |
28 | 0:49:10 | 津田 翔太郎 | 高知工業 |
29 | 0:49:10 | 石崎 快軌 | 富山県立砺波 |
30 | 0:49:24 | 田邊 寛太 | 神奈川県立保土ケ谷 |
31 | 0:49:26 | 西村 海輝 | 大塚 |
32 | 0:49:28 | 山本 優喜 | 輪島 |
33 | 0:49:32 | 高木 一之進 | 大津商業 |
34 | 0:49:33 | 塩木 大貴 | 輪島 |
35 | 0:49:47 | 根本 一輝 | 坂戸西 |
36 | 0:50:20 | 清永 航平 | 関西学院 |
37 | 0:50:47 | 黄地 一希 | 履正社 |
38 | 0:50:47 | 白木 裕晴 | 美濃加茂 |
39 | 0:50:59 | 伊藤 心真 | 富山中部 |
40 | 0:51:12 | 岡見 悠路 | 滋賀県立草津東 |
41 | 0:53:48 | 尾上 陽人 | 愛知県立旭野 |
42 | 0:56:45 | 小森 翔輝 | 滋賀県立草津東 |
43 | 0:58:08 | 山口 誉 | 履正社 |
— | DQ K2 | 湯河 龍平 | 兵庫県立西脇工業 |
— | DQ K1 | 藤原 直生 | 兵庫県立西宮 |
— | DQ K2 | 梅本 大誠 | 智辯カレッジ高 |
— | DNF | 北村 亘 | 田辺 |
— | DQ K2 | 村田 侑翼 | 滋賀県立草津東 |
— | DQ K3 | 小林 拳大 | 京都市立堀川 |
— | DNF | 児玉 稜 | 大牟田 |
女子高校5km競歩 結果
女子高校5km競歩
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:22:51 | 小出 佳奈 | 智辯カレッジ高 |
2 | 0:23:19 | 山岸 芽生 | 十日町 |
3 | 0:23:44 | 石田 さつき | 大津商業 |
4 | 0:23:55 | 高橋 七琉 | さいたま市立大宮北 |
5 | 0:24:02 | 飴山 ねね | 小松大谷 |
6 | 0:24:05 | 藤野 楓 | 大阪桐蔭 |
7 | 0:24:07 | 野地 琳々星 | 本庄東 |
8 | 0:24:12 | 岩波 知佳 | 輪島 |
9 | 0:24:33 | 秋元 由良 | 西宮北高 |
10 | 0:25:31 | 東 楓 | 大阪成蹊女子 |
11 | 0:25:32 | 小島 恵奈 | 本庄東 |
12 | 0:26:06 | 石田 樹更 | 兵庫県立西宮 |
13 | 0:26:06 | 尾﨑 花純 | 兵庫県立西宮 |
14 | 0:26:27 | 小宮山 真那 | 新潟県立長岡 |
15 | 0:26:36 | 中部 遥 | 滋賀学園 |
16 | 0:26:51 | 小林 真綾 | 三島 |
17 | 0:26:53 | 田村 楽 | 東京都立富士 |
18 | 0:26:53 | 吉野 緑呂久 | 小松大谷 |
19 | 0:27:09 | 沖 夏子 | 富山県立高岡 |
20 | 0:27:15 | 森下 紗希 | 北陸学院 |
21 | 0:27:16 | 廣瀬 夏希 | 東京都立富士 |
22 | 0:27:22 | 林 菜摘 | 富山いずみ |
23 | 0:27:36 | 増田 沙笑 | 北陸学院 |
24 | 0:27:37 | 加藤 杏由夏 | 松本県ヶ丘 |
25 | 0:27:47 | 三浦 萌乃果 | 愛知県立旭野 |
26 | 0:27:53 | 金谷 咲奈 | 埼玉県立不動岡 |
27 | 0:28:02 | 新家 彩桃 | 石川県立小松 |
28 | 0:28:09 | 土谷 はな | 大阪府立泉北 |
29 | 0:28:16 | 菊地 杏 | ザベリオ学園 |
30 | 0:28:17 | 東口 佳澄 | 石川県立小松商業 |
31 | 0:28:33 | 古谷 京 | 輪島 |
32 | 0:28:36 | 片寄 響 | いわき秀英 |
33 | 0:28:41 | 生田 彩華 | 福山暁の星女子 |
34 | 0:28:50 | 宇都宮 彩乃 | 星稜 |
35 | 0:29:06 | 池端 春香 | 輪島 |
— | DQ K1 | 青山 佳奈 | 西宮北高 |
男子中学3km競歩 結果
男子中学3km競歩
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:15:53 | 田口 昊汰 | 川北町立川北 |
2 | 0:16:21 | 谷内 陸斗 | 輪島市立輪島 |
3 | 0:16:53 | 吉田 匠吾 | 加賀市立山中 |
4 | 0:17:28 | 徳田 十斗 | 金沢市立浅野川 |
5 | 0:19:11 | 柏木 創太 | 中央大学附属横浜 |
女子中学3km競歩 結果
男子女子3km競歩
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:16:44 | 松本 果恋 | スポコム金沢南 |
2 | 0:17:27 | 岩波 和紗 | 輪島市立輪島 |
3 | 0:17:56 | 藤井 うの | 福山暁の星女子 |
4 | 0:19:07 | 後 優里奈 | 金沢市立泉 |
5 | 0:20:30 | 寺田 柊子 | 金沢市立泉 |
6 | 0:20:47 | 土田 はな | 川北町立川北 |