• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

箱根駅伝ライブ

全中陸上

群馬県中学校通信陸上 2022 結果・速報(リザルト)

June 26, 2022 by admin Leave a Comment


画像

2022.06.26

第68回 全日本中学校通信陸上競技 群馬県大会
(2022年6月25日~26日)

画像

第68回 全日本中学校通信陸上競技 群馬県大会が 2022年6月25日 (土) ~ 26日 (日) の2日間、正田醤油スタジアム群馬で開催されます。ここでは、群馬県中学校通信陸上 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2022 群馬県中学通信

 

別の記事へリンク 

 

全中陸上 結果リンク 

 

2022 群馬県中学校通信陸上

男子1年 100m 予選

男子1年 100m 予選1組(-0.0)

順位 記録 選手 所属
1 12.62 q 小林 尤人 (1) 北の杜学園
2 12.98 q 溝口 大和 (1) 塚沢
3 13.08 山本 空澄 (1) 四ツ葉学園
4 13.16 佐藤 秀哉 (1) 群馬南
5 13.44 若狭 旺介 (1) 藤岡東
6 13.47 吉田 悠人 (1) 子持
7 13.58 北川 惺望 (1) 桜木
— DNS 大木 陽仁 (1) 木崎

男子1年 100m 予選2組(-0.7)

順位 記録 選手 所属
1 12.89 q 小島 聡史 (1) 藤岡東
2 13.04 q 湯根 蓮夢 (1) 群馬中央
3 13.22 渋木 大誠 (1) GKA
4 13.24 鳥原 湧心 (1) 休泊
5 13.25 齋藤 来樹 (1) 吉岡
— DNS 根岸 彪流 (1) 板倉
— DNS 竹岡 蒼騎 (1) 富岡北
— DNS 根岸 紘士 (1) 大泉北

男子1年 100m 予選3組(-1.4)

順位 記録 選手 所属
1 12.47 q 渡邉 航大 (1) 榛東
2 12.57 q 鈴木 聖渚 (1) 毛里田
3 12.78 q 福澤 空澄 (1) 箱田
4 13.01 q 大下 陽也 (1) 笠懸
5 13.27 岡ノ谷連斗 (1) 生品
6 13.27 橋本 奏楽 (1) 館林第一
7 13.33 碓氷 晴大 (1) 城西
— DQ FS 野口 颯汰 (1) 相生

男子1年 100m 予選4組(-3.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.21 関 璃陽斗 (1) 群馬大学附属
2 13.62 阿部 優月 (1) 太田
3 13.66 高橋 怜駕 (1) 太田南
4 13.67 細川 大樹 (1) 粕川
5 13.77 若狹 憂聖 (1) 殖蓮
6 13.88 樺澤 太来 (1) 前橋第六
7 13.89 山下 喜成 (1) 矢中
8 14.08 小林 義和 (1) 尾島

男子1年 100m 予選5組(-3.2)

順位 記録 選手 所属
1 13.34 菊池 陽仁 (1) 四ツ葉学園
2 13.48 朝倉 伶王 (1) 桐生中央
3 13.68 慶野 泰我 (1) 笠懸南
4 13.69 関口 伊織 (1) 伊勢崎第三
5 13.80 霜村 宗志 (1) 清流
6 13.81 堂前 旬 (1) 藪塚本町
7 13.85 剱持 龍星 (1) 中之条

男子1年 100m 予選6組(-1.8)

順位 記録 選手 所属
1 13.17 吉田 琉亜 (1) 城東
2 13.47 園田 陽生 (1) 玉村南
3 13.62 浅野 帆貴 (1) 高松
4 13.63 飯嶋 太裕 (1) 前橋東
5 13.70 堤 太良 (1) 中央中等
6 13.75 高橋 祐輝 (1) 富士見
— DQ FS 松原 大郎 (1) みなかみ

 

男子1年 100m 決勝

男子1年 100m B決勝(+0.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.91 関 璃陽斗 (1) 群馬大学附属
2 13.00 吉田 琉亜 (1) 城東
3 13.05 鳥原 湧心 (1) 休泊
4 13.08 齋藤 来樹 (1) 吉岡
5 13.12 山本 空澄 (1) 四ツ葉学園
6 13.34 渋木 大誠 (1) GKA
7 13.36 岡ノ谷連斗 (1) 生品
8 13.36 佐藤 秀哉 (1) 群馬南

男子1年 100m 決勝(-0.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.34 渡邉 航大 (1) 榛東
2 12.37 鈴木 聖渚 (1) 毛里田
3 12.61 小林 尤人 (1) 北の杜学園
4 12.64 福澤 空澄 (1) 箱田
5 12.75 小島 聡史 (1) 藤岡東
6 12.90 大下 陽也 (1) 笠懸
7 13.10 湯根 蓮夢 (1) 群馬中央
8 13.14 溝口 大和 (1) 塚沢

 

男子2年 100m 予選

男子2年 100m 予選1組(-3.3)

順位 記録 選手 所属
1 12.24 田中 志延 (2) 中尾
2 12.29 大川 宗祐 (2) 伊勢崎第三
3 12.30 針谷 伊織 (2) 高南
4 12.30 設楽 夏希 (2) 大類
5 12.50 遠藤 礁坪 (2) 川内
6 12.50 若井 大翔 (2) 桂萓
7 12.51 中村 春仁 (2) 嬬恋
8 12.60 岩﨑 王我 (2) 榛東
9 12.67 森田 士道 (2) 館林第一

男子2年 100m 予選2組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.65 q 森下 雅信 (2) 群馬中央
2 11.85 q 関口 我空 (2) あずま
3 12.02 吉澤 桜亮 (2) 群馬中央
4 12.07 田中 大悟 (2) 富士見
5 12.09 松村 春空 (2) 北橘
6 12.12 茂木 夢丸 (2) 藪塚本町
7 12.20 荒木 太我 (2) 前橋第五
8 12.28 長野廉太朗 (2) 新里
— DNS 髙橋 嵐心 (2) 伊勢崎第二

男子2年 100m 予選3組(-1.7)

順位 記録 選手 所属
1 11.29 q 菅野 翔唯 (2) 安中第一
2 11.70 q 狩野 大成 (2) 榛東
3 11.70 q 小倉 優輝 (2) 沼田南
4 11.76 q 竹内 晄功 (2) 共愛学園
5 11.86 q 比企 泰聖 (2) 前橋第六
6 11.86 q 酒巻 蓮 (2) 大泉北
7 11.91 菅原 悠太 (2) 桐生中央
8 11.92 根本 太陽 (2) 太田南
— DNS 土屋 玲人 (2) 大類

男子2年 100m 予選4組(-2.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.27 市之宮康汰 (2) 前橋第三
2 12.44 吉岡 厚紀 (2) 高松
3 12.60 奥澤 奏介 (2) 明和
4 12.61 鈴木 翔也 (2) 邑楽
5 12.62 尾﨑 絢章 (2) みなかみ
6 12.70 小島 優翔 (2) 境野
7 12.70 山岸 俊介 (2) 広沢
8 12.79 石橋 将麻 (2) 南橘
9 12.89 酒井 花進 (2) 小野

男子2年 100m 予選5組(-3.1)

順位 記録 選手 所属
1 12.63 町井 壱颯 (2) 館林第四
2 12.66 小澤 結 (2) 中央中等
3 12.69 餘目 航汰 (2) 綿打
4 12.76 迫 優真 (2) 荒砥
5 12.83 神田 空 (2) 藤岡西
6 12.98 髙橋 勇馬 (2) 休泊
7 12.99 牛込蒼一朗 (2) 笠懸
8 13.04 川野 智偉 (2) 木瀬
9 13.94 内田 藍斗 (2) 太田南

男子2年 100m 予選6組(-2.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.49 加藤 大和 (2) 大泉西
2 12.53 北爪 尊 (2) 富士見
3 12.67 唐澤 隼人 (2) 中之条
4 12.74 畑村 青飛 (2) 富岡東
5 12.75 川上 夢翔 (2) 城東
6 12.77 栗本 陽生 (2) 前橋第五
7 12.79 豊田 快音 (2) 大類
8 13.11 吉澤 亜門 (2) 子持

男子2年 100m 予選7組(-0.7)

順位 記録 選手 所属
1 12.56 飯塚 瑛士 (2) 八幡
2 12.58 須田 博樹 (2) 新島学園
3 12.61 田中 朝翔 (2) 吉井中央
4 12.74 渡 充留 (2) 東吾妻
5 12.80 小杉 流聖 (2) 宮郷
6 12.80 野村 蓮大 (2) 太田
7 14.26 下山 泰輝 (2) 笠懸南
— DNS 小島 陸 (2) 金島

男子2年 100m 予選8組(+0.0)

順位 記録 選手 所属
1 12.62 杉木 優斗 (2) 赤堀
2 12.66 柚木園政宇 (2) 群馬南
3 12.74 小倉 陸 (2) 南八幡
4 12.83 簑田 錬斗 (2) 元総社
5 12.84 登坂 恵太 (2) 大胡
6 12.92 森 悠陽 (2) 矢中
7 13.10 市野 叶人 (2) 豊岡
8 13.20 齋藤 心 (2) 古巻

 

男子2年 100m 決勝

男子2年 100m B決勝(+0.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.80 田中 大悟 (2) 富士見
2 11.86 茂木 夢丸 (2) 藪塚本町
3 11.87 吉澤 桜亮 (2) 群馬中央
4 11.89 松村 春空 (2) 北橘
5 11.93 田中 志延 (2) 中尾
6 12.12 荒木 太我 (2) 前橋第五
— DNS 菅原 悠太 (2) 桐生中央
— DNS 根本 太陽 (2) 太田南

男子2年 100m 決勝(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.21 菅野 翔唯 (2) 安中第一
2 11.63 森下 雅信 (2) 群馬中央
3 11.69 関口 我空 (2) あずま
4 11.72 竹内 晄功 (2) 共愛学園
5 11.76 狩野 大成 (2) 榛東
6 11.78 小倉 優輝 (2) 沼田南
7 11.86 酒巻 蓮 (2) 大泉北
8 12.16 比企 泰聖 (2) 前橋第六

 

男子3年 100m 予選

男子3年 100m 予選1組(-0.2)

順位 記録 選手 所属
1 11.56 平井 音羽 (3) 塚沢
2 11.82 生方 悠弥 (3) 箱田
3 11.92 山田 龍志 (3) 大泉北
4 11.95 山﨑 晴葵 (3) 嬬恋
5 11.99 鹿沼 龍雅 (3) 群馬中央
6 12.05 大山晟太郎 (3) 群馬中央
7 12.05 村山 哉斗 (3) 休泊
8 12.07 伊藤 継仁 (3) 新島学園
— DNS 金子正太郎 (3) 尾島

男子3年 100m 予選2組(-2.5)

順位 記録 選手 所属
1 11.57 戸塚 絢太 (3) 群馬大学附属
2 11.64 小野里琉生 (3) 清流
3 11.67 斎藤 和真 (3) 伊勢崎第二
4 11.69 昌子 倖太 (3) 太田南
5 11.70 萩口 響 (3) 旭
6 12.07 相京 陽 (3) 北橘
7 12.13 桑原 漣 (3) 笠懸
8 12.16 丹羽 瑛太 (3) 吉岡
— DNS 林 大輝 (3) 富士見

男子3年 100m 予選3組(+1.3)

順位 記録 選手 所属
1 11.22 q 勅使川原海斗 (3) 豊岡
2 11.27 q 本多 琉也 (3) 寺尾
3 11.29 q 櫻井 和輝 (3) 佐野
4 11.31 q 中山 広海 (3) 大類
5 11.43 q 古島 弘大 (3) GKA
6 11.44 q 新井 レオ (3) 館林第四
7 11.49 q 岡田 壮真 (3) 富士見
8 11.52 高橋 侑斗 (3) 太田南
— DNS 佐藤 裕生 (3) 富士見

男子3年 100m 予選4組(+1.5)

順位 記録 選手 所属
1 11.65 岡田 睦輝 (3) 榛名
2 11.95 高橋 幹弥 (3) 宮郷
3 11.99 永井 哲正 (3) 藤岡西
4 12.01 早坂 一志 (3) 高松
5 12.05 石川 健人 (3) 前橋第五
6 12.12 新井 建登 (3) 吉井西
7 12.47 高橋幸太郎 (3) 富岡北
— DNS 須田 琉嘉 (3) 矢中
— DNS 長谷見蒼空 (3) 板倉

男子3年 100m 予選5組(-0.3)

順位 記録 選手 所属
1 12.04 粕川翔大朗 (3) 高南
2 12.05 水野 空 (3) 前橋第七
3 12.14 大木 怜音 (3) 笠懸南
4 12.15 大塚 晴斗 (3) 安中第一
5 12.16 大栗伸太朗 (3) あずま
6 12.23 岩崎 駿太 (3) 城東
7 12.27 小島 永遠 (3) 藤岡東
8 12.40 井野 友貴 (3) 木瀬
9 12.49 吉田 航彗 (3) 古巻

男子3年 100m 予選6組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.47 q 岡田 宗馬 (3) 中尾
2 11.80 髙田 哲平 (3) 伊勢崎第一
3 11.99 熊谷 聖吾 (3) 殖蓮
4 12.16 萩原 龍紀 (3) 渋川北
5 12.21 栁澤 陸斗 (3) 藤岡北
6 12.23 前原 一心 (3) 前橋第六
7 12.30 平塚 由樹 (3) 太田東
8 12.32 小間 琉輝 (3) 小野
— DNS 井上 凜人 (3) 中央中等

男子3年 100m 予選7組(-1.3)

順位 記録 選手 所属
1 12.12 大木 日向 (3) 富士見
2 12.23 大山 拓己 (3) 宝泉
3 12.30 市川 心琉 (3) 広沢
4 12.46 吉田 翔惺 (3) 長野郷
5 12.47 上山丈太朗 (3) 新里
6 12.62 新藤 日向 (3) 太田南
7 12.75 藤井純ノ愛 (3) みなかみ
8 12.84 佐藤 大地 (3) 安中第二
9 12.92 町田 立樹 (3) 川内

 

男子3年 100m 決勝

男子3年 100m B決勝(+1.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.33 平井 音羽 (3) 塚沢
2 11.46 小野里琉生 (3) 清流
3 11.53 斎藤 和真 (3) 伊勢崎第二
— DQ FS 萩口 響 (3) 旭
— DNS 昌子 倖太 (3) 太田南
— DNS 岡田 睦輝 (3) 榛名
— DNS 戸塚 絢太 (3) 群馬大学附属
— DNS 高橋 侑斗 (3) 太田南

男子3年 100m 決勝(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.24 中山 広海 (3) 大類
2 11.26 勅使川原海斗 (3) 豊岡
3 11.35 岡田 壮真 (3) 富士見
4 11.35 本多 琉也 (3) 寺尾
5 11.45 新井 レオ (3) 館林第四
6 11.49 櫻井 和輝 (3) 佐野
7 11.50 古島 弘大 (3) GKA
8 11.61 岡田 宗馬 (3) 中尾

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組(+0.6)

順位 記録 選手 所属
1 24.06 上坪 憩巧 (3) 旭
2 24.12 相京 陽 (3) 北橘
3 24.16 水野 空 (3) 前橋第七
4 24.49 村山 哉斗 (3) 休泊
5 24.50 大山 拓己 (3) 宝泉
6 24.51 桑原 漣 (3) 笠懸
7 24.59 大川 宗祐 (2) 伊勢崎第三
— DNS 大山晟太郎 (3) 群馬中央

男子 200m 予選2組(+0.3)

順位 記録 選手 所属
1 23.21 q 石井 颯 (3) 豊岡
2 23.51 q 古島 弘大 (3) GKA
3 23.62 松本 瑛太 (3) 矢中
4 23.91 小野里琉生 (3) 清流
5 24.02 渡辺 周平 (3) 大類
6 24.44 松村 春空 (2) 北橘
7 24.54 小池 修平 (3) 中央中等
8 24.58 一場 慶駿 (3) 大間々東
9 24.58 永田 詩音 (3) 群馬南

男子 200m 予選3組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 22.86 q 櫻井 和輝 (3) 佐野
1 22.86 q 菅野 翔唯 (2) 安中第一
3 22.87 q 岡田 壮真 (3) 富士見
4 23.21 q 須田 和翔 (3) 伊勢崎第一
5 23.35 q 新井 レオ (3) 館林第四
6 23.54 q 岡田 睦輝 (3) 榛名
7 23.82 鹿沼 龍雅 (3) 群馬中央
— DNS 林 大輝 (3) 富士見
— DNS 佐藤 裕生 (3) 富士見

男子 200m 予選4組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 24.13 水澤 尚希 (3) 寺尾
2 24.44 林 理叶 (3) 前橋第七
3 24.48 富沢 太一 (3) 南八幡
4 24.80 御子貝竜汰 (3) 藪塚本町
5 25.24 萩原 龍紀 (3) 渋川北
— DNS 金子正太郎 (3) 尾島
— DNS 林 拓史 (3) みなかみ
— DNS 入澤 桜佑 (3) 前橋第五

男子 200m 予選5組(-1.9)

順位 記録 選手 所属
1 24.64 永井 哲正 (3) 藤岡西
2 24.67 根岸 尊多 (3) 吉岡
3 25.02 髙橋 爽太 (2) 新里
4 25.08 大野 嵐 (3) 赤堀
5 25.14 上原 圭悟 (3) 城西
6 25.17 市川 心琉 (3) 広沢
7 25.34 師岡 史晴 (3) 鎌倉
8 25.35 林 龍太 (3) 伊香保

男子 200m 予選6組(+0.5)

順位 記録 選手 所属
1 24.64 クサノケイイチ (2) 大泉南
2 24.80 若井 大翔 (2) 桂萓
3 24.97 加藤 大和 (2) 大泉西
4 25.18 海老塚 絆 (3) 境南
5 25.20 笠間 達成 (2) 高崎第一
6 25.23 藪根 悠司 (2) 前橋第六
7 25.25 三井田悠音 (3) 殖蓮
— DNS 石橋 将麻 (2) 南橘

男子 200m 予選7組(+0.6)

順位 記録 選手 所属
1 25.08 高橋 幹弥 (3) 宮郷
2 25.21 牛込蒼一朗 (2) 笠懸
3 25.34 中島 暖人 (3) 相生
4 25.52 竹澤 有吏 (2) 高松
5 25.59 岩崎 荘太 (3) 城東
6 25.79 遠藤 真叶 (3) 笠懸南
7 26.79 田島 玲 (2) みずき
— DNS 伊藤 継仁 (3) 新島学園

 

男子 200m 決勝

男子 200m B決勝(+0.0)

順位 記録 選手 所属
1 23.49 小野里琉生 (3) 清流
2 23.54 松本 瑛太 (3) 矢中
3 23.72 鹿沼 龍雅 (3) 群馬中央
4 23.86 渡辺 周平 (3) 大類
5 24.18 相京 陽 (3) 北橘
6 24.46 水野 空 (3) 前橋第七
— DNS 水澤 尚希 (3) 寺尾
— DNS 上坪 憩巧 (3) 旭

男子 200m 決勝(+1.5)

順位 記録 選手 所属
1 22.65 岡田 壮真 (3) 富士見
2 22.67 菅野 翔唯 (2) 安中第一
3 22.77 櫻井 和輝 (3) 佐野
4 22.86 須田 和翔 (3) 伊勢崎第一
5 22.96 石井 颯 (3) 豊岡
6 23.16 新井 レオ (3) 館林第四
7 23.61 岡田 睦輝 (3) 榛名
— DNS 古島 弘大 (3) GKA

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 53.33 q 林 奏斗 (2) 沼田南
2 54.35 近藤 一馬 (3) 富士見
3 56.03 田口 琉惺 (3) 矢中
4 57.03 西山 暖人 (3) 太田東
5 57.58 岡部 隆生 (3) 塚沢
6 58.01 中村 翔真 (3) 片岡
7 58.18 平野 貴也 (2) 前橋第一
8 59.20 松田 莉央 (3) 伊勢崎第三
— DNS 髙橋 晃太 (2) 小野

男子 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 53.38 q 須藤 掠央 (3) 休泊
2 53.46 q 大森 一樹 (3) 渋川北
3 54.27 金井 虎河 (3) 寺尾
4 54.74 星野 大翔 (3) 箱田
5 54.75 藍原 詩音 (3) 前橋第五
6 55.41 御子貝竜汰 (3) 藪塚本町
7 55.45 小池 修平 (3) 中央中等
— DQ FS 一場 慶駿 (3) 大間々東
— DNS 笠間 尚輝 (2) 高崎第一

男子 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 51.91 q 渡辺 周平 (3) 大類
2 52.03 q 福本 響 (3) 高崎第一
3 53.31 q 境野 李恩 (3) 伊勢崎第一
4 53.46 q 永田 詩音 (3) 群馬南
5 53.86 q 横山純ノ佑 (3) 赤堀
6 54.01 星野 颯人 (3) 笠懸南
7 54.44 須藤 計人 (3) 休泊
8 55.27 栗原 柾 (2) 群馬南
9 55.60 荻原 拓己 (3) 生品

男子 400m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 55.77 武冨 文哉 (2) 前橋第七
2 57.22 齋藤 悠 (2) 笠懸
3 57.80 福嶋 貫太 (3) 中之条
4 57.95 佐藤 翔和 (3) 榛名
5 58.61 中野 佑真 (3) 広沢
6 58.87 依田 琉聖 (3) 境南
7 59.17 小島 永遠 (3) 藤岡東
8 59.26 白石 琢真 (2) 八幡

男子 400m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 56.96 相馬 悠大 (3) 長野郷
2 57.37 上原 圭悟 (3) 城西
3 58.66 登藤 大晴 (2) 元総社
4 58.84 若月 煌空 (3) 伊勢崎第二
5 59.13 田村 丈 (2) 北橘
6 59.78 唐沢 立樹 (3) 桐生中央
7 59.88 町田 昴優 (2) 四ツ葉学園
8 1:01.77 清水 陽向 (3) 豊岡

 

男子 400m 決勝

男子 400m B決勝

順位 記録 選手 所属
1 53.36 須藤 計人 (3) 休泊
2 54.26 藍原 詩音 (3) 前橋第五
3 54.57 金井 虎河 (3) 寺尾
4 55.34 近藤 一馬 (3) 富士見
5 55.44 御子貝竜汰 (3) 藪塚本町
6 55.79 星野 大翔 (3) 箱田
— DQ FS 栗原 柾 (2) 群馬南
— DNS 星野 颯人 (3) 笠懸南

男子 400m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 52.32 福本 響 (3) 高崎第一
2 52.48 渡辺 周平 (3) 大類
3 53.77 横山純ノ佑 (3) 赤堀
4 54.68 境野 李恩 (3) 伊勢崎第一
5 54.82 大森 一樹 (3) 渋川北
6 55.86 永田 詩音 (3) 群馬南
7 56.19 須藤 掠央 (3) 休泊
— DNS 林 奏斗 (2) 沼田南

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 1:59.79 q 林 奏斗 (2) 沼田南
2 2:00.43 q 中澤 琉 (3) 中央中等
3 2:00.96 q 黒岩官九郎 (3) 嬬恋
4 2:01.65 q 荻原 拓己 (3) 生品
5 2:02.69 q 星野 颯人 (3) 笠懸南
6 2:02.89 q 松倉 孔 (3) 桐生中央
7 2:02.94 q 佐藤 大和 (3) 八幡
8 2:03.50 杉田 海翔 (3) 伊勢崎第二
9 2:06.38 清水 怜生 (2) 前橋第一
10 2:07.53 井野 晴太 (3) 前橋第七
11 2:11.14 山田 琉生 (3) みずき
12 2:14.61 五十嵐 唯 (3) 木崎

男子 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 2:02.86 q バトラー望トマス (3) 安中第一
2 2:04.16 小林 修輔 (2) 荒砥
3 2:04.92 松宮 陽向 (3) 吉岡
4 2:06.47 森田 士道 (2) 館林第一
5 2:06.56 内海 直斗 (3) 渋川北
6 2:06.92 関根 颯馬 (3) 群馬南
7 2:07.17 松本奏次郎 (3) 玉村
8 2:07.60 塚田 魁士 (2) 吉井中央
9 2:10.97 吉村 龍我 (3) 城西
10 2:13.03 大沼 翼 (2) 宝泉
11 2:15.75 大塚 陸斗 (2) 境南

男子 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 2:06.11 武冨 文哉 (2) 前橋第七
2 2:08.97 大渕 快人 (2) 笠懸
3 2:09.25 瀧 智希 (3) 館林第三
4 2:13.11 小林 勇介 (3) 広沢
5 2:15.10 関口大維志 (3) 藪塚本町
6 2:16.21 高橋 心 (3) 高松
7 2:16.36 名和 奏斗 (3) 高松
8 2:16.97 持田 麗王 (2) 粕川
9 2:19.50 大谷 龍斗 (3) 富士見
10 2:26.18 金子 遼太 (3) 伊勢崎第一
— DNS 渡邊 礼也 (3) 高南

男子 800m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 2:06.62 大野 柳真 (3) 新里
2 2:12.10 川端 一輝 (3) 伊勢崎第四
3 2:12.10 吉田 優斗 (3) 藤岡北
4 2:13.96 大貫 廉 (2) 太田
5 2:14.45 金井 勇気 (3) あずま
6 2:14.51 眞藤 要佑 (2) 中尾
7 2:16.24 北村 優涼 (3) 宮郷
8 2:16.69 澤上隼太郎 (3) 四ツ葉学園
9 2:16.78 中村 鞠太 (3) 群馬中央
10 2:18.00 反町 理音 (2) 塚沢
— DNS 黒岩 蒼空 (3) 東吾妻

 

男子 800m 決勝

男子 800m B決勝

順位 記録 選手 所属
1 2:05.43 杉田 海翔 (3) 伊勢崎第二
2 2:05.51 清水 怜生 (2) 前橋第一
3 2:06.61 松宮 陽向 (3) 吉岡
4 2:07.40 武冨 文哉 (2) 前橋第七
5 2:09.19 大野 柳真 (3) 新里
6 2:10.50 内海 直斗 (3) 渋川北
7 2:18.09 小林 修輔 (2) 荒砥
— DNS 森田 士道 (2) 館林第一

男子 800m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 2:02.38 林 奏斗 (2) 沼田南
2 2:03.16 荻原 拓己 (3) 生品
3 2:05.51 佐藤 大和 (3) 八幡
4 2:06.08 星野 颯人 (3) 笠懸南
5 2:06.64 黒岩官九郎 (3) 嬬恋
6 2:06.95 松倉 孔 (3) 桐生中央
7 2:07.88 中澤 琉 (3) 中央中等
8 2:08.62 バトラー望トマス (3) 安中第一

 

男子1年 1500m タイムレース

男子1年 1500m タイムレース1組

順位 記録 選手 所属
1 4:32.55 井野 晃希 (1) 藪塚本町
2 4:34.95 櫻井 惇太 (1) 佐野
3 4:35.15 金井孝太朗 (1) 子持
4 4:40.91 溝口 大和 (1) 塚沢
5 4:41.46 青木 暖士 (1) 太田
6 4:42.04 内田 善 (1) 玉村南
7 4:42.33 新沢 愛翔 (1) 長野郷
8 4:42.88 狩野 夢翔 (1) 中央中等
9 4:44.06 植原 謙信 (1) 高崎第一
10 4:47.78 原 煌乃 (1) 館林第一
11 4:49.11 髙橋 凰介 (1) 沼田
12 4:50.80 中嶋 丈虎 (1) 板倉
13 4:51.57 小林 咲斗 (1) 中央中等
14 4:53.83 水上 颯祐 (1) 太田東
15 4:53.97 中村 遼 (1) 中尾
16 5:00.93 武冨 福久 (1) 前橋第七
— DNS 布施川大梧 (1) あずま

男子1年 1500m タイムレース2組

順位 記録 選手 所属
1 4:53.97 依田 開聖 (1) 境南
2 4:55.47 橋本 唯生 (1) 片岡
3 4:55.65 加藤 壮馬 (1) 新里
4 4:58.47 齋藤 稜太 (1) 城東
5 4:59.69 福田 晃生 (1) 荒砥
6 5:00.43 浅野 帆貴 (1) 高松
7 5:01.23 小池 隆平 (1) 桜木
8 5:01.83 荻原 拓未 (1) 四ツ葉学園
9 5:03.76 津久井康介 (1) 桐生大学附属
10 5:06.63 茂木琉一叶 (1) 生品
11 5:07.73 松本 快風 (1) 塚沢
12 5:12.47 北原 礼人 (1) 箕郷
13 5:13.05 森田 湊仁 (1) 榛東
14 5:13.41 井野 颯介 (1) 前橋第七
15 5:16.40 後閑璃央希 (1) 榛名
16 5:22.95 小谷野颯太 (1) 殖蓮
— DNS 木暮 柊介 (1) あずま

男子1年 1500m タイムレース総合結果

順位 記録 選手 所属
1 4:32.55 井野 晃希 (1) 藪塚本町
2 4:34.95 櫻井 惇太 (1) 佐野
3 4:35.15 金井孝太朗 (1) 子持
4 4:40.91 溝口 大和 (1) 塚沢
5 4:41.46 青木 暖士 (1) 太田
6 4:42.04 内田 善 (1) 玉村南
7 4:42.33 新沢 愛翔 (1) 長野郷
8 4:42.88 狩野 夢翔 (1) 中央中等
9 4:44.06 植原 謙信 (1) 高崎第一
10 4:47.78 原 煌乃 (1) 館林第一
11 4:49.11 髙橋 凰介 (1) 沼田
12 4:50.80 中嶋 丈虎 (1) 板倉
13 4:51.57 小林 咲斗 (1) 中央中等
14 4:53.83 水上 颯祐 (1) 太田東
15 4:53.97 依田 開聖 (1) 境南
16 4:53.97 中村 遼 (1) 中尾
17 4:55.47 橋本 唯生 (1) 片岡
18 4:55.65 加藤 壮馬 (1) 新里
19 4:58.47 齋藤 稜太 (1) 城東
20 4:59.69 福田 晃生 (1) 荒砥
21 5:00.43 浅野 帆貴 (1) 高松
22 5:00.93 武冨 福久 (1) 前橋第七
23 5:01.23 小池 隆平 (1) 桜木
24 5:01.83 荻原 拓未 (1) 四ツ葉学園
25 5:03.76 津久井康介 (1) 桐生大学附属
26 5:06.63 茂木琉一叶 (1) 生品
27 5:07.73 松本 快風 (1) 塚沢
28 5:12.47 北原 礼人 (1) 箕郷
29 5:13.05 森田 湊仁 (1) 榛東
30 5:13.41 井野 颯介 (1) 前橋第七
31 5:16.40 後閑璃央希 (1) 榛名
32 5:22.95 小谷野颯太 (1) 殖蓮

 

男子 1500m 予選

男子 1500m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 4:06.47 q 大竹 実吹 (3) 太田
2 4:07.98 q 澁谷優寿朗 (3) 草津
3 4:08.21 q 成田 拓夢 (3) 南橘
4 4:10.44 q 黒岩官九郎 (3) 嬬恋
5 4:11.83 q 中村 学翔 (3) 沼田南
6 4:14.24 q 福田 倫久 (3) みずき
7 4:15.04 q 小林 遼汰 (3) 沼田
8 4:15.32 q 竹林 大輝 (3) 佐野
9 4:18.50 q 相蘇 耀介 (2) 群馬中央
10 4:18.61 q 井野 晴太 (3) 前橋第七
11 4:19.53 q 須田 颯 (2) 伊勢崎第一
12 4:22.11 杉田 海翔 (3) 伊勢崎第二
13 4:22.47 岩澤 翼希 (2) 大間々
14 4:24.20 鈴木 虹翔 (3) 毛里田
15 4:26.04 下山 翔輝 (3) 荒砥
16 4:30.41 石川 莉玖 (3) 元総社
17 4:32.15 竹本 珠吏 (2) 境南

男子 1500m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 4:17.03 q 藤本 康生 (3) 邑楽
2 4:18.93 q 生方 瑛斗 (2) 藪塚本町
3 4:19.38 q 石倉 岳 (3) 沼田
4 4:21.68 q 藤木 夏生 (3) 太田
5 4:23.19 金井 颯良 (3) 八幡
6 4:24.36 大渕 快人 (2) 笠懸
7 4:24.87 須川 悠輝 (2) 前橋第六
8 4:25.14 大野 柳真 (3) 新里
9 4:26.12 寺崎 遼哉 (3) 安中第二
10 4:26.26 吉村 龍我 (3) 城西
