• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

箱根駅伝ライブ

中学陸上

東京都中学生春季陸上 2022年5月3~4日 結果・速報(リザルト)

May 4, 2022 by admin Leave a Comment


画像

2022.05.03

第13回 東京都中学生春季陸上競技会
第77回 国民体育大会東京都代表選手選考会
(2022年5月3日~4日)

画像

第13回 東京都中学生春季陸上競技会が 2022年5月3日 (火) ~ 4日 (水)、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で開催されます。ここでは、東京都中学生春季陸上競技会 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2022 東京中学春季

 

別の記事へリンク 

第13回 東京都中学生春季陸上

男子 200m タイムレース

男子 200m タイムレース1組(-2.1)

順位 記録 選手 所属
1 23.00 小澤 耀平 (3) 明星学園中
2 23.17 高崎 颯太 (3) KMC陸上クラブ
3 24.12 坂本 昊 (3) 福生一中
4 24.48 加門 航 (3) 船橋希望中
5 24.49 近藤 音緒 (3) 御堂中
6 24.80 阿部 夏輝 (3) 船橋希望中
7 26.73 大濱 琥太郎 (3) 武蔵村山五中
— DNS 岩田 響 (3) 明中八王子中

男子 200m タイムレース2組(-0.9)

順位 記録 選手 所属
1 23.38 石田 惇 (3) 府中三中
2 23.96 大塚 凪 (3) 恩方中
3 24.10 田中 大貴 (3) 調布五中
4 24.16 牧野 陽日 (3) 船橋希望中
5 24.25 上村 謙心 (3) ゆめおりAC
6 24.47 イルマス 琉生 (2) 千住ジュニア
7 24.63 前田 一心 (3) 文花中
8 24.63 佐藤 道 (3) 江東二砂中

男子 200m タイムレース3組(-2.3)

順位 記録 選手 所属
1 24.02 平賀 優聖 (3) 町田つくし野中
2 24.33 中原 靖仁 (3) KMC陸上クラブ
3 24.80 関川 結太 (3) 明中八王子中
4 24.87 阿川 幸史郎 (3) 日野一中
5 24.99 藤田 蒼 (3) 多摩落合中
6 25.58 松井 仁 (3) 開成中
— DNS 中山 拓海 (2) 金町中
— DNS 熊川 大哉 (3) ゆめおりAC

男子 200m タイムレース4組(-1.7)

順位 記録 選手 所属
1 24.02 門田 明日翔 (3) 町田つくし野中
2 24.49 松本 拓也 (3) 銀座中
3 25.06 栗原 晋作 (2) 明中八王子中
4 25.08 浅沼 孝太朗 (3) 南大谷中
5 25.60 二角 太朗 (3) 練馬谷原中
6 25.99 鈴木 章耀 (3) 開進四中
7 26.53 根本 琉生 (2) 立川二中
— DNS バーランド アレックス勇 (2) 駒沢中

男子 200m タイムレース5組(-2.0)

順位 記録 選手 所属
1 24.96 小林 広夢 (3) 拝島中
2 25.33 望月 律 (3) 桜修館中
3 25.46 古屋 瑛太 (2) 用賀中
4 25.46 鈴木 絢也 (3) 成城中
5 25.49 中澤 温人 (3) 銀座中
6 27.74 上野 柾 (3) 開進四中
— DNS 星野 翔平 (3) 金町中
— DNS 奥田 佑馬 (3) 攻玉社中

男子 200m タイムレース6組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 25.12 高橋 航 (3) 白金の丘中
2 25.24 熊谷 大翔 (2) 稲城二中
3 25.27 明光 真寛 (2) 用賀中
4 26.13 渡邉 颯太 (3) 南多摩中
5 26.34 上田 惺 (2) 飛鳥中
6 27.63 伊藤 駿 (2) 上柚木中
— DQ T2 T3 渡邉 真人 (2) 明星中
— DNS 松村 昇樹 (3) 文花中

男子 200m タイムレース7組(-0.6)

順位 記録 選手 所属
1 24.46 倉住 久 (3) 調布三中
2 24.53 吉川 航央 (2) 大泉中
3 24.62 加藤 豪之 (3) ゆめおりAC
4 24.81 坂井 希碧 (3) 調布五中
5 25.32 時久 達也 (2) 八王子学園中
6 25.39 榎橘 佑麻 (3) 八雲学園中
— DNS 大西 鴻之介 (3) 駒沢中
— DNS 上村 裕太郎 (3) 寺島中

男子 200m タイムレース8組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 25.88 井上 裕太 (2) 府中九中
2 26.01 吉本 志 (3) 中央大附属中
3 26.18 岡田 悠真 (3) 別所中
4 26.22 曽部 陽咲人 (2) 弦巻中
5 27.03 平本 悠真 (2) 町田南中
— DNS 内藤 海劉 (3) 南大谷中
— DNS 千葉 拓海 (3) 七国中
— DNS 阪中 大輔 (3) 横山中

男子 200m タイムレース9組(-1.5)

順位 記録 選手 所属
1 25.23 西坂 秋郁 (2) 武蔵野六中
2 25.82 村山 樟乃介 (3) KMC陸上クラブ
3 25.85 中野 智斗 (3) 別所中
4 26.12 漂川 然 (3) 鶴牧中
5 26.15 中島 悠斗 (3) 調布五中
6 26.41 野呂 泰生 (2) 横山中
7 26.69 段野 幹人 (3) 開成中
— DNS 鈴木 星汰 (2) 明星中

男子 200m タイムレース10組(-2.4)

順位 記録 選手 所属
1 25.60 宮林 竜ノ介 (3) 中央大附属中
2 25.77 立原 主税 (3) 成城中
3 26.37 稲見 康正 (3) 府中八中
4 26.40 小川 明哲 (3) 寺島中
5 27.72 大堀 珠生 (2) 明星中
6 28.23 福田 舞斗 (2) KMC陸上クラブ
— DNS 菅原 慧 (3) 都武蔵附中
— DNS 荒井 光 (3) 拝島中

男子 200m タイムレース11組(+0.3)

順位 記録 選手 所属
1 24.79 三森 陽向 (3) 日野一中
2 25.87 古性 聡一郎 (2) 都武蔵附中
3 25.90 松本 俊 (2) 攻玉社中
4 25.95 メレウ ミルコ (3) 文花中
5 26.54 小林 史翔 (2) 中瀬中
6 26.55 田中 大亮 (2) 銀座中
7 29.15 石川 瑛心 (2) 明星中
— DNS 菊井 大翔 (3) いずみの森中

男子 200m タイムレース12組(+0.3)

順位 記録 選手 所属
1 25.33 岸 拓叶 (3) 練馬谷原中
2 25.43 志賀 隼斗 (3) 調布三中
3 25.74 牧野 央典 (2) 中央大附属中
4 25.83 竹田 凌悟 (3) 東大附属中
5 25.93 坂井 夏音 (2) 攻玉社中
6 27.04 永島 航 (2) 中瀬中
7 27.33 本田 旺司 (2) 弦巻中
— DNS 関谷 瑛太 (3) 都武蔵附中

男子 200m タイムレース13組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 25.69 小川 真叶 (3) 練馬谷原中
2 26.09 東 大貴 (3) 金井中
3 26.17 青田 拓海 (2) 銀座中
4 26.71 橋岡 敦也 (2) 船橋希望中
5 26.80 久保宮 亜瑠 (2) 武蔵野六中
6 27.91 永野 佑太郎 (2) 弦巻中
7 40.73 井上 裕章 (3) 中央大附属中
— DNS シャザード 恵千 (3) 武蔵村山五中

男子 200m タイムレース14組(-2.0)

順位 記録 選手 所属
1 25.17 坂口 優人 (3) 練馬谷原中
2 25.84 重藤 瑠伊 (3) 多摩落合中
3 26.91 三宅 類生 (2) 攻玉社中
4 27.05 熊谷 潤哉 (2) 成城中
5 27.14 松村 龍馬 (3) 八王子一中
6 27.19 岩立 匡生 (3) 寺島中
7 27.27 谷野 佑太 (3) 帝京大中
— DNS 宮内 住橙 (3) 南多摩中

男子 200m タイムレース15組(-0.7)

順位 記録 選手 所属
1 26.41 上野 徳崇 (3) 西葛西中
2 27.08 丸田 祥平 (3) 国分寺四中
3 27.32 山岡 朔弥 (2) 帝京大中
4 27.73 魚住 朋矢 (2) 桜修館中
5 27.99 深田 虎之助 (2) 船橋希望中
6 28.35 井上 登輝生 (2) 八王子学園中
— DNS 原島 悠一 (3) 八王子一中
— DNS 岩谷 健太郎 (3) 攻玉社中

男子 200m タイムレース16組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 24.99 堀江 陸太 (3) 中央大附属中
2 26.04 木村 大飛 (3) 拝島中
3 26.17 高木 颯士 (2) 国分寺四中
4 26.68 坂内 颯太 (3) 都武蔵附中
5 27.45 神名 貴輝 (2) 船橋希望中
6 27.51 岡村 優作 (2) 攻玉社中
7 27.65 園部 莉央音 (3) 八王子一中
— DNS 櫻井 旭 (3) 国分寺四中

男子 200m タイムレース17組(-0.1)

順位 記録 選手 所属
1 25.55 高山 力也 (2) 練馬北町中
2 26.00 長 政宏 (3) 国分寺四中
3 26.81 深澤 快 (2) 船橋希望中
4 26.84 安部 健太朗 (2) 成城中
5 26.97 三好 祐太 (2) 武蔵野六中
6 27.27 召田 尚規 (3) スポーツマジック
7 31.02 澤田 英叡 (3) 町田つくし野中
— DNS 小久保 翔吾 (2) 明星中

男子 200m タイムレース18組(-1.9)

順位 記録 選手 所属
1 26.59 草野 友亮 (3) 立川二中
2 26.60 若林 琉生 (3) 中央大附属中
3 27.50 後藤 大輝 (2) 大泉中
4 27.80 山本 晴日 (3) 成城中
5 27.94 落合 春翔 (3) 多摩辺中
6 28.19 高塚 悠介 (2) 練馬中村中
7 28.52 勝山 晶仁 (2) 帝京大中
— DNS 飯田 圭 (2) 国分寺四中

男子 200m タイムレース19組(-0.2)

順位 記録 選手 所属
1 26.07 小林 暖大 (3) 日野一中
2 26.72 小島 蒼太 (2) 都武蔵附中
3 26.79 西出 和真 (2) 中央大附属中
4 27.42 石 颯人 (2) 攻玉社中
5 27.66 山本 藤馬 (2) 多摩辺中
6 27.94 塩田 瑛治 (3) 大森四中
— DNS 長澤 佑樹 (2) 練馬中村中
— DNS 新居 陽和太 (2) 三鷹二中

男子 200m タイムレース20組(-3.5)

順位 記録 選手 所属
1 26.21 佐藤 圭吾 (3) 攻玉社中
2 26.66 藤井 歩武 (3) 三鷹二中
3 26.83 阿部 慶太 (3) 武蔵野六中
4 27.98 松浦 冬悟 (3) 練馬大泉二中
5 29.41 野村 航大 (2) 千住ジュニア
6 29.41 西川 賢 (2) 桜修館中
7 30.33 大谷 蓮音 (2) 町田一中
8 30.44 小林 利緒 (2) 練馬中村中

男子 200m タイムレース21組(-2.1)

順位 記録 選手 所属
1 26.35 菊谷 倫嘉 (2) 江東二砂中
2 27.34 宮原 望 (2) 府中三中
3 27.60 中谷 大馳 (2) 町田南中
4 28.11 矢野 礼人 (2) 都武蔵附中
5 28.62 星野 圭耶 (2) 稲城二中
6 28.83 谷口 耀亮 (2) 七国中
7 29.25 土田 崇玖 (2) 攻玉社中
8 30.16 瀧野 大空 (3) 弦巻中

男子 200m タイムレース22組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 27.27 吉野 健太 (2) 府中三中
2 28.43 五十嵐 祐貴 (3) 中山中
3 28.47 山本 旺楽 (3) 東大附属中
4 28.57 林 莞太郎 (2) 南大谷中
5 29.86 原田 一慶 (2) 多摩辺中
6 30.20 浅谷 諒介 (3) 帝京大中
7 30.35 鈴木 蒼生 (2) 町田南中
8 31.27 縫部 康太 (3) 日駒中

男子 200m タイムレース23組(+0.0)

順位 記録 選手 所属
1 27.99 有馬 千晴 (2) 多摩辺中
2 28.51 平塚 悠真 (2) 中山中
3 30.89 稲垣 優斗 (2) 練馬中
4 31.09 塚本 新 (2) 弦巻中
— DNS 村上 拓人 (2) 府中三中
— DNS 大前 佑貴 (2) 帝京大中
— DNS 福田 康介 (2) 多摩辺中

男子 200m タイムレース24組(-2.0)

順位 記録 選手 所属
1 23.32 茂木 康人 (3) ミウラSC
2 28.43 前岡 丈一郎 (3) 立川二中
3 30.63 和田 拓也 (3) 多摩辺中
4 32.00 橋本 侑弥 (2) 府中三中
5 32.17 渡辺 侑生 (3) 福島中
6 32.18 中村 壮吾 (3) 中山中
— DNS 石野 紳之助 (2) 恩方中

男子 200m タイムレース25組(+1.1)

順位 記録 選手 所属
1 25.48 西岡 弥人 (2) スポーツマジック
2 26.15 高嶋 裕貴 (2) いずみの森中
3 26.69 小河 宏輔 (2) 攻玉社中
4 27.12 佐藤 柊斗 (2) 練馬中村中
5 27.88 千葉 雄太 (2) 東大附属中
6 30.31 小淵 透椰 (2) 府中三中
7 32.64 ガディミ アデリン (2) 恩方中

男子 200m タイムレース総合結果

順位 記録 選手 所属
1 23.00 (-2.1) 小澤 耀平 (3) 明星学園中
2 23.17 (-2.1) 高崎 颯太 (3) KMC陸上クラブ
3 23.32 (-2.0) 茂木 康人 (3) ミウラSC
4 23.38 (-0.9) 石田 惇 (3) 府中三中
5 23.96 (-0.9) 大塚 凪 (3) 恩方中
6 24.02 (-2.3) 平賀 優聖 (3) 町田つくし野中
7 24.02 (-1.7) 門田 明日翔 (3) 町田つくし野中
8 24.10 (-0.9) 田中 大貴 (3) 調布五中
9 24.12 (-2.1) 坂本 昊 (3) 福生一中
10 24.16 (-0.9) 牧野 陽日 (3) 船橋希望中
11 24.25 (-0.9) 上村 謙心 (3) ゆめおりAC
12 24.33 (-2.3) 中原 靖仁 (3) KMC陸上クラブ
13 24.46 (-0.6) 倉住 久 (3) 調布三中
14 24.47 (-0.9) イルマス 琉生 (2) 千住ジュニア
15 24.48 (-2.1) 加門 航 (3) 船橋希望中
16 24.49 (-2.1) 近藤 音緒 (3) 御堂中
17 24.49 (-1.7) 松本 拓也 (3) 銀座中
18 24.53 (-0.6) 吉川 航央 (2) 大泉中
19 24.62 (-0.6) 加藤 豪之 (3) ゆめおりAC
20 24.63 (-0.9) 前田 一心 (3) 文花中
21 24.63 (-0.9) 佐藤 道 (3) 江東二砂中
22 24.79 (+0.3) 三森 陽向 (3) 日野一中
23 24.80 (-2.3) 関川 結太 (3) 明中八王子中
24 24.80 (-2.1) 阿部 夏輝 (3) 船橋希望中
25 24.81 (-0.6) 坂井 希碧 (3) 調布五中
26 24.87 (-2.3) 阿川 幸史郎 (3) 日野一中
27 24.96 (-2.0) 小林 広夢 (3) 拝島中
28 24.99 (-1.1) 堀江 陸太 (3) 中央大附属中
29 24.99 (-2.3) 藤田 蒼 (3) 多摩落合中
30 25.06 (-1.7) 栗原 晋作 (2) 明中八王子中
31 25.08 (-1.7) 浅沼 孝太朗 (3) 南大谷中
32 25.12 (-0.4) 高橋 航 (3) 白金の丘中
33 25.17 (-2.0) 坂口 優人 (3) 練馬谷原中
34 25.23 (-1.5) 西坂 秋郁 (2) 武蔵野六中
35 25.24 (-0.4) 熊谷 大翔 (2) 稲城二中
36 25.27 (-0.4) 明光 真寛 (2) 用賀中
37 25.32 (-0.6) 時久 達也 (2) 八王子学園中
38 25.33 (-2.0) 望月 律 (3) 桜修館中
39 25.33 (+0.3) 岸 拓叶 (3) 練馬谷原中
40 25.39 (-0.6) 榎橘 佑麻 (3) 八雲学園中
41 25.43 (+0.3) 志賀 隼斗 (3) 調布三中
42 25.46 (-2.0) 古屋 瑛太 (2) 用賀中
43 25.46 (-2.0) 鈴木 絢也 (3) 成城中
44 25.48 (+1.1) 西岡 弥人 (2) スポーツマジック
45 25.49 (-2.0) 中澤 温人 (3) 銀座中
46 25.55 (-0.1) 高山 力也 (2) 練馬北町中
47 25.58 (-2.3) 松井 仁 (3) 開成中
48 25.60 (-1.7) 二角 太朗 (3) 練馬谷原中
49 25.60 (-2.4) 宮林 竜ノ介 (3) 中央大附属中
50 25.69 (-1.1) 小川 真叶 (3) 練馬谷原中
51 25.74 (+0.3) 牧野 央典 (2) 中央大附属中
52 25.77 (-2.4) 立原 主税 (3) 成城中
53 25.82 (-1.5) 村山 樟乃介 (3) KMC陸上クラブ
54 25.83 (+0.3) 竹田 凌悟 (3) 東大附属中
55 25.84 (-2.0) 重藤 瑠伊 (3) 多摩落合中
56 25.85 (-1.5) 中野 智斗 (3) 別所中
57 25.87 (+0.3) 古性 聡一郎 (2) 都武蔵附中
58 25.88 (-0.8) 井上 裕太 (2) 府中九中
59 25.90 (+0.3) 松本 俊 (2) 攻玉社中
60 25.93 (+0.3) 坂井 夏音 (2) 攻玉社中
61 25.95 (+0.3) メレウ ミルコ (3) 文花中
62 25.99 (-1.7) 鈴木 章耀 (3) 開進四中
63 26.00 (-0.1) 長 政宏 (3) 国分寺四中
64 26.01 (-0.8) 吉本 志 (3) 中央大附属中
65 26.04 (-1.1) 木村 大飛 (3) 拝島中
66 26.07 (-0.2) 小林 暖大 (3) 日野一中
67 26.09 (-1.1) 東 大貴 (3) 金井中
68 26.12 (-1.5) 漂川 然 (3) 鶴牧中
69 26.13 (-0.4) 渡邉 颯太 (3) 南多摩中
70 26.15 (-1.5) 中島 悠斗 (3) 調布五中
71 26.15 (+1.1) 高嶋 裕貴 (2) いずみの森中
72 26.17 (-1.1) 青田 拓海 (2) 銀座中
73 26.17 (-1.1) 高木 颯士 (2) 国分寺四中
74 26.18 (-0.8) 岡田 悠真 (3) 別所中
75 26.21 (-3.5) 佐藤 圭吾 (3) 攻玉社中
76 26.22 (-0.8) 曽部 陽咲人 (2) 弦巻中
77 26.34 (-0.4) 上田 惺 (2) 飛鳥中
78 26.35 (-2.1) 菊谷 倫嘉 (2) 江東二砂中
79 26.37 (-2.4) 稲見 康正 (3) 府中八中
80 26.40 (-2.4) 小川 明哲 (3) 寺島中
81 26.41 (-0.7) 上野 徳崇 (3) 西葛西中
82 26.41 (-1.5) 野呂 泰生 (2) 横山中
83 26.53 (-1.7) 根本 琉生 (2) 立川二中
84 26.54 (+0.3) 小林 史翔 (2) 中瀬中
85 26.55 (+0.3) 田中 大亮 (2) 銀座中
86 26.59 (-1.9) 草野 友亮 (3) 立川二中
87 26.60 (-1.9) 若林 琉生 (3) 中央大附属中
88 26.66 (-3.5) 藤井 歩武 (3) 三鷹二中
89 26.68 (-1.1) 坂内 颯太 (3) 都武蔵附中
90 26.69 (+1.1) 小河 宏輔 (2) 攻玉社中
91 26.69 (-1.5) 段野 幹人 (3) 開成中
92 26.71 (-1.1) 橋岡 敦也 (2) 船橋希望中
93 26.72 (-0.2) 小島 蒼太 (2) 都武蔵附中
94 26.73 (-2.1) 大濱 琥太郎 (3) 武蔵村山五中
95 26.79 (-0.2) 西出 和真 (2) 中央大附属中
96 26.80 (-1.1) 久保宮 亜瑠 (2) 武蔵野六中
97 26.81 (-0.1) 深澤 快 (2) 船橋希望中
98 26.83 (-3.5) 阿部 慶太 (3) 武蔵野六中
99 26.84 (-0.1) 安部 健太朗 (2) 成城中
100 26.91 (-2.0) 三宅 類生 (2) 攻玉社中
101 26.97 (-0.1) 三好 祐太 (2) 武蔵野六中
102 27.03 (-0.8) 平本 悠真 (2) 町田南中
103 27.04 (+0.3) 永島 航 (2) 中瀬中
104 27.05 (-2.0) 熊谷 潤哉 (2) 成城中
105 27.08 (-0.7) 丸田 祥平 (3) 国分寺四中
106 27.12 (+1.1) 佐藤 柊斗 (2) 練馬中村中
107 27.14 (-2.0) 松村 龍馬 (3) 八王子一中
108 27.19 (-2.0) 岩立 匡生 (3) 寺島中
109 27.27 (-2.0) 谷野 佑太 (3) 帝京大中
110 27.27 (-1.1) 吉野 健太 (2) 府中三中
111 27.27 (-0.1) 召田 尚規 (3) スポーツマジック
112 27.32 (-0.7) 山岡 朔弥 (2) 帝京大中
113 27.33 (+0.3) 本田 旺司 (2) 弦巻中
114 27.34 (-2.1) 宮原 望 (2) 府中三中
115 27.42 (-0.2) 石 颯人 (2) 攻玉社中
116 27.45 (-1.1) 神名 貴輝 (2) 船橋希望中
117 27.50 (-1.9) 後藤 大輝 (2) 大泉中
118 27.51 (-1.1) 岡村 優作 (2) 攻玉社中
119 27.60 (-2.1) 中谷 大馳 (2) 町田南中
120 27.63 (-0.4) 伊藤 駿 (2) 上柚木中
121 27.65 (-1.1) 園部 莉央音 (3) 八王子一中
122 27.66 (-0.2) 山本 藤馬 (2) 多摩辺中
123 27.72 (-2.4) 大堀 珠生 (2) 明星中
124 27.73 (-0.7) 魚住 朋矢 (2) 桜修館中
125 27.74 (-2.0) 上野 柾 (3) 開進四中
126 27.80 (-1.9) 山本 晴日 (3) 成城中
127 27.88 (+1.1) 千葉 雄太 (2) 東大附属中
128 27.91 (-1.1) 永野 佑太郎 (2) 弦巻中
129 27.94 (-1.9) 落合 春翔 (3) 多摩辺中
130 27.94 (-0.2) 塩田 瑛治 (3) 大森四中
131 27.98 (-3.5) 松浦 冬悟 (3) 練馬大泉二中
132 27.99 (-0.7) 深田 虎之助 (2) 船橋希望中
132 27.99 (+0.0) 有馬 千晴 (2) 多摩辺中
134 28.11 (-2.1) 矢野 礼人 (2) 都武蔵附中
135 28.19 (-1.9) 高塚 悠介 (2) 練馬中村中
136 28.23 (-2.4) 福田 舞斗 (2) KMC陸上クラブ
137 28.35 (-0.7) 井上 登輝生 (2) 八王子学園中
138 28.43 (-2.0) 前岡 丈一郎 (3) 立川二中
139 28.43 (-1.1) 五十嵐 祐貴 (3) 中山中
140 28.47 (-1.1) 山本 旺楽 (3) 東大附属中
141 28.51 (+0.0) 平塚 悠真 (2) 中山中
142 28.52 (-1.9) 勝山 晶仁 (2) 帝京大中
143 28.57 (-1.1) 林 莞太郎 (2) 南大谷中
144 28.62 (-2.1) 星野 圭耶 (2) 稲城二中
145 28.83 (-2.1) 谷口 耀亮 (2) 七国中
146 29.15 (+0.3) 石川 瑛心 (2) 明星中
147 29.25 (-2.1) 土田 崇玖 (2) 攻玉社中
148 29.41 (-3.5) 野村 航大 (2) 千住ジュニア
149 29.41 (-3.5) 西川 賢 (2) 桜修館中
150 29.86 (-1.1) 原田 一慶 (2) 多摩辺中
151 30.16 (-2.1) 瀧野 大空 (3) 弦巻中
152 30.20 (-1.1) 浅谷 諒介 (3) 帝京大中
153 30.31 (+1.1) 小淵 透椰 (2) 府中三中
154 30.33 (-3.5) 大谷 蓮音 (2) 町田一中
155 30.35 (-1.1) 鈴木 蒼生 (2) 町田南中
156 30.44 (-3.5) 小林 利緒 (2) 練馬中村中
157 30.63 (-2.0) 和田 拓也 (3) 多摩辺中
158 30.89 (+0.0) 稲垣 優斗 (2) 練馬中
159 31.02 (-0.1) 澤田 英叡 (3) 町田つくし野中
160 31.09 (+0.0) 塚本 新 (2) 弦巻中
161 31.27 (-1.1) 縫部 康太 (3) 日駒中
162 32.00 (-2.0) 橋本 侑弥 (2) 府中三中
163 32.17 (-2.0) 渡辺 侑生 (3) 福島中
164 32.18 (-2.0) 中村 壮吾 (3) 中山中
165 32.64 (+1.1) ガディミ アデリン (2) 恩方中
166 40.73 (-1.1) 井上 裕章 (3) 中央大附属中

 

男子 1500m タイムレース

男子 1500m タイムレース1組

順位 記録 選手 所属
1 4:45.15 園田 桂士 (3) 府中八中
2 4:51.34 雨貝 琉生 (3) 拝島中
3 4:51.43 庄村 倫輝 (3) 八王子学園中
4 4:53.83 瀧野 大空 (3) 弦巻中
5 4:58.42 村中 優太 (3) 国分寺四中
6 5:00.14 田中 翔 (3) 練馬谷原中
7 5:01.19 高橋 勇帆 (3) 三鷹二中
8 5:03.11 横田 瑛士 (3) 中央大附属中
9 5:07.48 新井 麻也 (2) 開進四中
10 5:10.74 山田 秀太郎 (2) 八王子一中
11 5:14.20 峯山 了慈 (2) 石神井中
12 5:27.65 福田 蒼真 (2) 多摩辺中
13 5:31.55 森本 陽向 (3) 練馬中
14 5:31.57 久野 旭陽 (2) 東大和一中
— DNS 西山 葵 (3) 寺島中
— DNS 座間 響己 (3) 真光寺中
— DNS 松永 元希 (2) 両国中
— DNS 山本 隼士 (3) BEATAC
— DNS 小林 修三 (2) 千住ジュニア

男子 1500m タイムレース2組

順位 記録 選手 所属
1 4:23.35 小野 耕作 (3) 大道中
2 4:39.02 下嶋 劍 (3) 船橋希望中
3 4:46.36 川口 凌瑛 (3) 三鷹二中
4 4:50.18 中村 日樹 (3) 府中九中
5 4:52.23 村上 晴人 (3) 目黒十中
6 4:53.01 和田谷 心那 (3) 町田つくし野中
7 4:54.68 山下 莉空 (2) 立川二中
8 4:57.81 佐藤 優成 (2) 拝島中
9 5:01.29 石田 一颯 (3) 町田一中
10 5:01.60 本田 旺司 (2) 弦巻中
11 5:07.94 柴田 遥人 (3) 真光寺中
12 5:12.06 沼本 夢斗 (2) 七生中
13 5:17.79 渡邊 成柊 (3) 東大和一中
14 5:30.00 山田 涼太 (2) 楢原中
15 5:30.06 山本 晄生 (2) 大森四中
16 5:30.64 佐々木 雄聖 (2) 調布三中
— DNS 石田 頼矢 (3) 高島一中
— DNS 小川 晃志 (2) 銀座中
— DNS 島崎 絢士 (3) 石神井中

男子 1500m タイムレース3組

順位 記録 選手 所属
1 4:31.17 三浦 遼太 (3) 南多摩中
2 4:32.90 吉田 悟 (3) 鶴牧中
3 4:44.06 平野 友里雄 (3) 国分寺四中
4 4:54.51 山田 航大 (3) 都武蔵附中
5 4:58.04 大山 哲平 (3) 府中九中
6 5:00.42 外川 梛生 (2) 町田南中
7 5:08.52 今 秀太 (3) 三鷹一中
8 5:09.70 中島 隆晴 (3) 恩方中
9 5:11.33 谷口 永遠 (2) 町田つくし野中
10 5:13.04 向山 巧真 (2) 青梅西中
11 5:17.29 酒井 雄馬 (3) 上柚木中
12 5:17.41 矢野 航志郎 (2) 成城中
13 5:21.40 工藤 隼佑 (2) 調布三中
14 5:31.86 野口 伶 (2) 青梅三中
— DNS 石貝 天空 (2) 明星中
— DNS 松本 晴哉 (3) 多摩落合中
— DNS 芳賀 陽心 (3) 明中八王子中
— DNS 岡本 拓真 (2) 立川一中
— DNS 橋爪 逢輔 (3) 千住ジュニア

男子 1500m タイムレース4組

順位 記録 選手 所属
1 4:34.27 村上 陽勇 (3) 立川二中
2 4:40.38 石川 輝 (3) 青梅西中
3 4:44.57 下河内 雅貴 (2) 葛飾常盤中
4 4:47.67 藤原 慶尚 (2) 武蔵野六中
5 4:48.51 宮崎 耀一郎 (2) 拝島中
6 4:50.75 西詰 世彬 (3) 松濤中
7 4:54.18 紺野 新 (2) 千住ジュニア
8 4:54.89 星 光 (2) 成城中
9 4:56.51 森山 星那 (2) 忠生中
10 4:57.22 上田 舜 (2) 調布中
11 5:02.93 左右田 優耶 (3) 日駒中
12 5:03.38 神本 紡希 (2) 八王子一中
13 5:06.51 羽生 明日磨 (2) 練馬大泉二中
14 5:06.67 松尾 翔琉 (3) 東大和一中
15 5:35.15 村上 賢信 (3) 三鷹一中
16 5:40.79 宮崎 拓実 (2) 小平六中
— DNS 土取 蒼矢 (2) 横山中
— DNS 岡林 尚政 (2) 原宿外苑中

男子 1500m タイムレース5組

順位 記録 選手 所属
1 4:26.26 樋口 総司 (3) 堀切中
2 4:44.38 前橋 恭平 (3) 武蔵村山五中
3 4:51.31 大東 礼和 (3) 攻玉社中
4 5:00.60 布施 湊 (2) 拝島中
5 5:01.23 松田 弘毅 (3) 船橋希望中
6 5:06.74 飯田 朔弥 (3) 寺島中
7 5:06.94 渡邊 照之 (3) 三鷹二中
8 5:07.18 新 宙翔 (2) 貫井中
9 5:09.04 込宮 颯翔 (2) 金井中
10 5:10.44 鳴海 和之 (2) 石神井中
11 5:15.35 遠藤 琥士朗 (3) 八王子一中
12 5:19.35 野中 海翔 (3) 府中九中
13 5:19.63 吉田 光希 (2) 中瀬中
14 5:19.82 川井 歩喜 (3) 調布中
15 5:44.31 坪井 來夢 (2) 東大和一中
16 5:50.55 糸田 貫人 (2) 練馬中村中
17 5:53.37 中島 輝親 (2) 三鷹一中
— DNS 大橋 蓮太郎 (2) 千住ジュニア
— DNS 橋本 翔太 (3) 稲城六中

男子 1500m タイムレース6組

順位 記録 選手 所属
1 4:43.26 牧野 頼斗 (3) 大森四中
2 4:50.02 直井 椋汰 (3) 武蔵村山五中
3 4:54.51 菊地 逢輔 (3) 石神井中
4 4:59.90 佐藤 功騎 (3) 拝島中
5 5:01.15 篠原 京雅 (2) 小山中
6 5:01.18 齋藤 飛良 (3) 八王子一中
7 5:02.58 小林 季 (2) 桜修館中
8 5:14.20 佐藤 陽菜汰 (2) 駒沢中
9 5:14.27 桃井 啓裕 (2) 練馬中
10 5:27.33 渡辺 健悟 (3) 日駒中
11 5:27.84 今 佑人 (3) 西新宿中
12 5:30.30 木村 陸玖 (2) 練馬谷原中
13 5:37.50 太田 昊輝 (3) 大泉中
14 5:40.99 新村 奏磨 (2) 府中九中
15 5:46.08 羽場 星哉 (2) 開進四中
16 5:53.34 橋本 柊青 (2) 町田南中
— DNS 兼平 駿 (3) 都武蔵附中
— DNS 東條 暖 (2) 世田谷富士中
— DNS 押井 悠悟 (2) 三鷹二中

男子 1500m タイムレース7組

順位 記録 選手 所属
