[ad_1]

2022 関東学連
10000m記録挑戦競技会
(2022年11月20日)
10000m記録挑戦競技会が 2022年11月20日 (日)、国立競技場で開催されます。ここでは、10000m記録挑戦競技会 2022 のエントリーリスト・出場選手一覧 (11月5日時点)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 10000m記録挑戦会
別の記事へリンク
2022 10000m記録挑戦会
女子 10000m 1組
女子 10000m 1組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 高野 美穂 (2) | 中大 |
2 | 丹羽 瑞希 (2) | 順大 |
3 | 幸田 萌 (2) | 東農大 |
4 | 会田 佳世 (3) | 中大 |
5 | 澤井 柚葉 (3) | 筑波大 |
6 | 北川 星瑠 (3) | 大阪芸術大 |
7 | 安田 萌加 (2) | 松山大 |
8 | 川田 愛佳 (3) | 東農大 |
9 | 磯野 美空 (3) | 関西大 |
10 | 谷本 七星 (2) | 名城大 |
11 | 佐藤 千紘 (3) | 大阪学院大 |
12 | 加藤 礼菜 (3) | 中大 |
13 | 伐栗 夢七 (2) | 関西大 |
14 | 古原 夏音 (3) | 大阪芸術大 |
15 | 鈴木 真実 | 東京メトロ |
16 | 増渕 祐香 (3) | 名城大 |
17 | 本庄悠紀奈 (4) | 筑波大 |
18 | 今井 彩月 (4) | 大東大 |
19 | 飛田 凜香 (4) | 立命館大 |
20 | 山際 夏芽 (2) | 順大 |
21 | 石松 空 (2) | 関西大 |
22 | 四元 桃奈 (2) | 大東大 |
23 | 三輪南菜子 (2) | 関西外国語大 |
24 | 近藤 来那 (3) | 関西大 |
25 | 川瀬 真由 (1) | 大東大 |
26 | 平岡 美帆 (4) | 立命館大 |
27 | 原田 紗希 (1) | 名城大 |
28 | 上田 琴葉 (1) | 大東大 |
29 | 西山 英莉 (1) | 東農大 |
30 | 野崎 光 (4) | 大阪学院大 |
31 | 小松 優衣 (4) | 松山大 |
32 | 村松 灯 (2) | 立命館大 |
33 | 吉村 玲美 (4) | 大東大 |
34 | 永長 里緒 (2) | 大阪学院大 |
35 | 鈴木日菜子 (2) | 大東大 |
36 | 永井 美希 (2) | 東農大 |
37 | 永井 智里 | 東京メトロ |
38 | 垣内 瑞希 (3) | 順大 |
39 | 中澤咲絵子 (1) | 駿河台大 |
40 | 坂口 愛和 (3) | 東農大 |
41 | 風間 歩佳 (3) | 中大 |
42 | 古賀 華実 (4) | 大阪芸術大 |
43 | 仲野由佳梨 (M2) | 神戸大 |
44 | 外間 礼那 (1) | 立命館大 |
男子 10000m 1組
男子 10000m 1組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 鍔 颯人 (1) | 筑波大 |
2 | 酒井 健成 (1) | 国士大 |
3 | 松村 航汰 (2) | 芝浦工大 |
4 | 緒方 快 (1) | 関東学院大 |
5 | 中根美七海 (4) | 東大 |
6 | 長谷川 律 (1) | 国士大 |
7 | 松本 啓岐 (D3) | 東大院 |
8 | 飯山 翔 (1) | 信州大 |
9 | 森山 摩周 (1) | 国武大 |
10 | 平井 孝佳 (2) | 芝浦工大 |
11 | 中山 純静 (2) | 筑波大 |
12 | 中山 颯真 (3) | 国士大 |
13 | 武藤 琉斗 (3) | 関東学院大 |
14 | 鈴木 将矢 (1) | 筑波大 |
15 | 鶴田 拓 (1) | 日薬大 |
16 | 永野 智也 (3) | 流経大 |
17 | 戸髙 裕太 (4) | 一橋大 |
18 | 山本 航瑛 (2) | 関東学院大 |
19 | 後藤 天馬 (1) | 国士大 |
20 | 設永 凱暉 (3) | 日薬大 |
21 | 森田 大弥 (2) | 関東学院大 |
22 | 熊谷 秀人 (2) | 筑波大 |
23 | 脇田 航輝 (3) | 名城大 |
24 | 勝崎 玄 (1) | 国士大 |
25 | 小牧 直登 (1) | 筑波大 |
26 | 秋吉 拓真 (1) | 東大 |
27 | 竹林 慧太 (1) | 関東学院大 |
28 | 長谷川健太 (2) | 筑波大 |
29 | 永井 智久 (3) | 国士大 |
男子 10000m 2組
男子 10000m 2組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 永田 将也 (2) | 亜大 |
2 | 猪野 漱一 (4) | 神奈川大 |
3 | 服部大次郎 (2) | 国士大 |
4 | 井上 祐希 (2) | 都留文大 |
5 | 河谷 好晃 (4) | 芝浦工大 |
6 | 佐藤 俊介 (2) | 流経大 |
7 | 矢澤 寿基 (1) | 国士大 |
8 | 久保 周斗 (2) | 一橋大 |
9 | 芳口 悠大 (3) | 流経大 |
10 | 國井 優仁 (1) | 芝浦工大 |
11 | 東 佑飛 (1) | 清和大 |
12 | 信夫 大輝 (1) | 国士大 |
13 | 杉谷 蒼天 (1) | 亜大 |
14 | 親里 海輝 (2) | 明学大 |
15 | 黒川 拓海 (1) | 駿河台大 |
16 | 秋山 滉貴 (2) | 芝浦工大 |
17 | 畠山 大輔 (2) | 皇學館大 |
18 | 角南 季明 (1) | 流経大 |
19 | 西村 進哉 (1) | 関東学院大 |
20 | 小谷 翼咲 (1) | 国士大 |
21 | 光安 航希 (1) | 亜大 |
22 | 江原 守平 (1) | 日薬大 |
23 | 村澤 佑磨 (2) | 清和大 |
24 | 藤川 創 (2) | 皇學館大 |
25 | 本田 伊吹 (1) | 芝浦工大 |
26 | 山本 要 (1) | 国士大 |
27 | 西本 光汰 (1) | 亜大 |
28 | 久保 舞瞬 (2) | 皇學館大 |
29 | 溝辺 伊織 (1) | 国士大 |
30 | 立崎 哲大 (4) | 芝浦工大 |
31 | 平川 豪流 (3) | 関東学院大 |
男子 10000m 3組
男子 10000m 3組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 山本 航己 (3) | 関東学院大 |
2 | 大川 拓図 (2) | 日大 |
3 | 見置 蓮音 (2) | 皇學館大 |
4 | 古川 幸治 (2) | 筑波大 |
5 | 住谷 歩 (1) | 明学大 |
6 | 松山 昂平 (1) | 皇學館大 |
7 | 冨 健心 (1) | 日大 |
8 | 大谷 祥輝 (1) | 帝京大 |
9 | 成田 翔馬 (2) | 亜大 |
10 | 宮本 康希 (4) | 皇學館大 |
11 | 天海 創太 (1) | 帝京大 |
12 | 堀口 花道 (1) | 筑波大 |
13 | 品川 慧 (2) | 帝京大 |
14 | 佐々木雄一 (3) | 明学大 |
15 | 長井 隆星 (3) | 筑波大 |
16 | 中川 雄斗 (2) | 皇學館大 |
17 | 氷見 亮太 (1) | 明学大 |
18 | 渡辺 雄斗 (2) | 流経大 |
19 | 塚田 萌成 (3) | 筑波大 |
20 | 大森 惇史 (2) | 亜大 |
21 | 川上 颯真 (1) | 帝京大 |
22 | 金 泳勲 (3) | 関東学院大 |
23 | 原塚 達己 (3) | 日大 |
24 | 花井 秀輔 (4) | 皇學館大 |
25 | 長谷川嵩汰 (3) | 筑波大 |
26 | 安田 有佑 (4) | 東京外大 |
27 | 久田 淳司 (M1) | 東大院 |
28 | 鍜治 晃 (2) | 清和大 |
29 | 福本 陽樹 (2) | 武蔵野学大 |
30 | 上杉 泰伸 (2) | 皇學館大 |
男子 10000m 4組
男子 10000m 4組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 瀬川 莉玖 (4) | 東大 |
2 | 川田 敏暉 (2) | 国士大 |
3 | 久保 昇陽 (3) | 日大 |
4 | 杉本 翔 (3) | 流経大 |
5 | 室井 慶太 (2) | 芝浦工大 |
6 | 浦瀬晃太朗 (2) | 皇學館大 |
7 | 吉田 海渡 (2) | 筑波大 |
8 | 飯塚 歩 (3) | 明学大 |
9 | 福岡 亮宏 (3) | 国士大 |
10 | 有田 達輝 (2) | 明学大 |
11 | 鎌田 歩夢 (3) | 流経大 |
12 | 松本 敦靖 (2) | 帝京大 |
13 | 坂本 翔伍 (2) | 国士大 |
14 | 岩島 昇汰 (2) | 皇學館大 |
15 | 村木 謙太 (3) | 明学大 |
16 | 小山 洋生 (1) | 筑波大 |
17 | 竹前 光哉 (1) | 国士大 |
18 | 渡邊 悠太 (2) | 芝浦工大 |
19 | 鎗田 大輝 (1) | 帝京大 |
20 | 西尾 元 (3) | 一橋大 |
21 | 菅原 広希 (1) | 日大 |
22 | 髙見 智志 (3) | 明学大 |
23 | 望月 和知 (3) | 国士大 |
24 | 東 陽晃 (3) | 帝京大 |
25 | 菊地 一輝 (1) | 明学大 |
26 | 所 倖平 (4) | 国士大 |
27 | 鈴木 稜 (1) | 流経大 |
28 | 富山 翔太 (3) | 筑波大 |
29 | 森田 雄貴 (M1) | 東大院 |
30 | 安田 隼人 (4) | 明学大 |
31 | 小林 駿介 (3) | 関東学院大 |
男子 10000m 5組
男子 10000m 5組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 勝浦小太郎 (4) | 明大 |
2 | 金子佑太朗 (2) | 筑波大 |
3 | 杉田 真英 (3) | 明大 |
4 | 曽越 大成 (2) | 皇學館大 |
5 | 原 秀寿 (2) | 國學院大 |
6 | 渕本 海王 (2) | 育英大 |
7 | 竹岡 大 (M2) | 東工大 |
8 | 染谷 雄輝 (1) | 育英大 |
9 | 黒髪悠太郎 (4) | 明大 |
10 | 中川 裕斗 (4) | 流経大 |
11 | 中村 駿太 (2) | 東工大 |
12 | 青木 洸生 (2) | 國學院大 |
13 | 後藤 大志 (2) | 上武大 |
14 | 藤原潤乃佑 (3) | 筑波大 |
15 | 篠原 拓磨 (1) | 駿河台大 |
16 | 小林 将吾 (4) | 東工大 |
17 | 尾形 拓海 (3) | 武蔵野学大 |
18 | 内山 壽頼 (1) | 芝浦工大 |
19 | 福本 聖真 (2) | 駿河台大 |
20 | 矢板 慈生 (2) | 日薬大 |
21 | 中原胡太郎 (2) | 亜大 |
22 | 長柄 陽大 (1) | 駿河台大 |
23 | 榎本 正樹 (2) | 日薬大 |
24 | 黒木 浩祐 (2) | 帝京大 |
25 | 島田 拓 (2) | 明大 |
26 | 浅井 大登 (3) | 國學院大 |
男子 10000m 6組
男子 10000m 6組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 菊池 和人 (4) | 国士大 |
2 | 森川 陽之 (M1) | 名古屋大 |
3 | 小林 瑠偉 (2) | 国士大 |
4 | 皆川 和範 (3) | 筑波大 |
5 | 植木 来時 (1) | 國學院大 |
6 | 佐々木瑠希 (2) | 駿河台大 |
7 | 生田目 惇 (2) | 国士大 |
8 | 丸山翔太郎 (M1) | 東大院 |
9 | 木村 聖哉 (4) | 国士大 |
10 | 吉田 鐘 (2) | 國學院大 |
11 | 安田 快聖 (3) | 国士大 |
12 | 水野 龍吾 (1) | 国士大 |
13 | 小林 竜也 (4) | 筑波大 |
14 | 安部 広大 (1) | 駿河台大 |
15 | 横田 星那 (1) | 国士大 |
16 | 吉岡 竜希 (4) | 亜大 |
17 | 稲葉 勇介 (2) | 桜美林大 |
18 | 本山凛太朗 (2) | 國學院大 |
19 | 柴田 瀬允 (4) | 東工大 |
20 | 牛澤 彗 (2) | 駿河台大 |
21 | 柴田 龍一 (4) | 皇學館大 |
22 | 坂本 滉斗 (1) | 駿河台大 |
23 | 伊藤 颯吾 (M1) | 東工大 |
24 | 本間 君那 (1) | 日大 |
25 | 秋保 松平 (2) | 駿河台大 |
26 | 繁永 永遠 (2) | 国士大 |
27 | 山口 真聖 (1) | 駿河台大 |
28 | 美谷 佳輝 (2) | 国士大 |
男子 10000m 7組
男子 10000m 7組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 福士 陽都 (4) | 国士大 |
2 | 木實 優斗 (2) | 立正大 |
3 | 竹原俊太郎 (3) | 明学大 |
4 | 佐藤悠貴也 (3) | 国士大 |
5 | 箱田 優馬 (2) | 明学大 |
6 | 牛崎 竜空 (2) | 立正大 |
7 | 笹井 紘汰 (1) | 国士大 |
8 | 山本 樹 (2) | 立正大 |
9 | 大谷 健斗 (3) | 芝浦工大 |
10 | 松尾 陽輝 (2) | 駿河台大 |
11 | 水口 翔太 (2) | 明学大 |
12 | 早稲田 蓮 (1) | 駿河台大 |
13 | 九嶋 恵帆 (1) | 国士大 |
14 | 大道隆之介 (3) | 駿河台大 |
15 | 富岡 晃世 (1) | 国士大 |
16 | 三浦 剛 (3) | 芝浦工大 |
17 | 西川 優太 (2) | 立正大 |
18 | 宮元 雄大 (4) | 国士大 |
19 | 林 叶大 (2) | 帝京大 |
20 | 菅 優汰 (1) | 国士大 |
21 | 丹野滉太郎 (1) | 明学大 |
22 | 長田 拓巳 (1) | 駿河台大 |
23 | 田中 佑樹 (4) | 国士大 |
24 | 横尾 皓 (1) | 芝浦工大 |
25 | 野中 創太 (3) | 国士大 |
26 | 黒田 光 (2) | 駿河台大 |
27 | 村吉 孝海 (2) | 亜大 |
28 | 塩路 悠耀 (1) | 駿河台大 |
男子 10000m 8組
男子 10000m 8組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 望月 武 (4) | 国士大 |
2 | 福永 一聖 (3) | 日薬大 |
3 | 鈴木 景仁 (3) | 國學院大 |
4 | 落合 倭和 (3) | 国士大 |
5 | 山口 翔平 (1) | 帝京大 |
6 | 松井 遼太 (2) | 国士大 |
7 | 小池 佑希 (1) | 駿河台大 |
8 | 清水 悠雅 (4) | 国士大 |
9 | 谷口 蓮 (4) | 日薬大 |
10 | 山内 亮威 (3) | 駿河台大 |
11 | 長谷川 瑠 (2) | 流経大 |
12 | 古川 大晃 (D2) | 東大院 |
13 | 影山 裕己 (2) | 国士大 |
14 | 木村 吉希 (4) | 城西大 |
15 | 三潟 憲人 (2) | 國學院大 |
16 | 正木 楓 (2) | 国士大 |
17 | 中田 侑希 (3) | 城西大 |
18 | 廣瀬 啓伍 (2) | 麗澤大 |
19 | 瀬川 翔誠 (1) | 国士大 |
20 | 櫻井 悠人 (3) | 明学大 |
21 | 鈴木 伸弥 (2) | 国士大 |
22 | 加藤 亮太 (2) | 駿河台大 |
23 | 安達 京摩 (3) | 国士大 |
24 | 今野 純 (3) | 麗澤大 |
25 | 宇津野 篤 (3) | 神奈川大 |
26 | 榎本 晃大 (2) | 明学大 |
27 | 熊谷 澪 (2) | 国士大 |
28 | 馬場勇一郎 (3) | 明大 |
29 | 西田 大智 (2) | 国士大 |
30 | 松川 雅虎 (3) | 芝浦工大 |
31 | 斉藤 正剛 (2) | 国士大 |
32 | 橋本 章央 (3) | 芝浦工大 |
33 | 勝部 愛大 (1) | 国士大 |
34 | 甲斐 涼介 (2) | 明大 |
男子 10000m 9組
男子 10000m 9組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 西村 真周 (1) | 東洋大 |
2 | 山田 拓人 (4) | 拓大 |
3 | 入田 優希 (3) | 東海大 |
4 | 網本 佳悟 (1) | 東洋大 |
5 | 亘理 魁 (2) | 駒大 |
6 | 中島 弘太 (2) | 国士大 |
7 | 梶野稜太郎 (3) | 東洋大 |
8 | 金澤 有真 (4) | 東海大 |
9 | 倉島 啓人 (1) | 駿河台大 |
10 | 清野 太雅 (4) | 東洋大 |
11 | 大吉 優亮 (3) | 帝京大 |
12 | 山本 龍神 (3) | 国士大 |
13 | 十文字優一 (3) | 東洋大 |
14 | 吉本 真啓 (2) | 駒大 |
15 | 川勝 悠雅 (1) | 国士大 |
16 | 波多江隆人 (2) | 日薬大 |
17 | 荒生 実慧 (4) | 東洋大 |
18 | 杉本 将太 (4) | 東海大 |
19 | 内野 李彗 (3) | 関東学院大 |
20 | 中野 魁人 (4) | 日薬大 |
21 | 長谷部巧人 (3) | 駿河台大 |
22 | 佐藤 真優 (3) | 東洋大 |
23 | 奈良 大寿 (3) | 上智大 |
24 | 賀来 葵伊 (2) | 駿河台大 |
25 | 平山 大雅 (3) | 筑波大 |
26 | 村上 太一 (3) | 東洋大 |
27 | 家入 勇翔 (1) | 創価大 |
28 | 柴戸 遼太 (1) | 帝京大 |
29 | 東泉 大河 (1) | 駿河台大 |
30 | 稲森 勇翔 (2) | 亜大 |
31 | 末次 海斗 (3) | 帝京大 |
32 | 梅崎 蓮 (2) | 東洋大 |
33 | 竹割 真 (1) | 東海大 |
34 | 藤井 正斗 (4) | 城西大 |
35 | 福井 大夢 (4) | 国士大 |
36 | 菅野 大輝 (3) | 東洋大 |
男子 10000m 10組
男子 10000m 10組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 嶋津 雄大 (4) | 創価大 |
2 | 宇留田竜希 (4) | 東海大 |
3 | 清野 太成 (4) | 駿河台大 |
4 | 小暮 栄輝 (2) | 創価大 |
5 | 石原翔太郎 (3) | 東海大 |
6 | 石丸 惇那 (1) | 創価大 |
7 | 鈴木 天智 (1) | 東海大 |
8 | 緒方澪那斗 (1) | 東洋大 |
9 | 町田 康誠 (4) | 駿河台大 |
10 | 竹村 拓真 (4) | 東海大 |
11 | 甲木 康博 (2) | 東洋大 |
12 | 小野隆一朗 (3) | 帝京大 |
13 | 三山 翔太 (4) | 日大 |
14 | 佐藤 俊輔 (4) | 東海大 |
15 | 奥山 輝 (3) | 東洋大 |
16 | 梶谷 優斗 (2) | 東海大 |
17 | 山野 力 (4) | 駒大 |
18 | 児玉 悠輔 (4) | 東洋大 |
19 | 下尾 悠真 (3) | 日大 |
20 | 神薗 竜馬 (3) | 東海大 |
21 | 中山 雄太 (4) | 日薬大 |
22 | 小林 亮太 (2) | 東洋大 |
23 | 吉田 凌 (2) | 創価大 |
24 | 篠原倖太朗 (2) | 駒大 |
25 | 花岡 寿哉 (1) | 東海大 |
26 | ヴィクター キムタイ (1) | 城西大 |
27 | 石田 洸介 (2) | 東洋大 |
28 | 湯野川 創 (1) | 東海大 |
29 | 藤本 雄大 (1) | 帝京大 |
30 | ムサンガ ゴッドフリー(1) | 駿河台大 |
31 | 安原 太陽 (3) | 駒大 |
32 | 東山 静也 (4) | 駒大 |
33 | 西村 翔太 (3) | 日大 |
34 | 福谷 颯太 (4) | 筑波大 |
35 | 綱島 辰弥 (4) | 国士大 |
男女 10000m 総合
男女 10000m 総合
[ad_2]