
日本グランプリシリーズ広島大会
第56回 織田幹雄記念国際陸上競技大会
(2022年4月29日)
結果リザルトはこちら
img via: 日本グランプリシリーズ 特設サイト | JAAF 日本陸連
日本グランプリシリーズ広島大会「第56回 織田幹雄記念国際陸上競技大会」が 2022年4月29日 (金) 、広島広域公園陸上競技場 (エディオンスタジアム広島) で開催されます。ここでは、織田記念陸上 2022 のエントリーリスト・出場選手一覧 (4月13日現在)を掲載していきます (結果リザルトはこちら) 。
参考
【目次】
- 2022 織田記念陸上
別の記事へリンク
2022 日本GPシリーズ
2022 日本GPポイント対象
2022 織田記念陸上
男子グランプリ 100m
男子グランプリ 100m
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
楊 俊瀚 | TPE | 10.11 | 可 |
多田 修平 | 住友電工 | 10.01 | 可 |
桐生 祥秀 | 日本生命 | 10.12 | 可 |
小池 祐貴 | 住友電工 | 10.13 | 可 |
坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 10.16 | 可 |
東田 旺洋 | 栃木スポ協 | 10.18 | 可 |
デーデー ブルーノ | セイコー | 10.19 | 可 |
遠藤 泰司 | 新日本住設 | 10.20 | 可 |
鈴木 涼太 | スズキ | 10.22 | 可 |
柳田 大輝 | 東洋大 | 10.22 | 可 |
永田 駿斗 | 住友電工 | 10.22 | 可 |
伊藤 孝太郎 | 東京ガスエコモ | 10.23 | 可 |
和田 遼 | 東洋大 | 10.28 | 可 |
佐々木 啓輔 | Steam | 10.28 | 可 |
宮本 大輔 | YMFG | 10.29 | 可 |
犬塚 渉 | スズキ | 10.30 | 可 |
桒原 拓也 | Accel | 10.30 | 可 |
福島 聖 | 富山銀行 | 10.31 | 可 |
川西 裕太 | Gollirab | 10.32 | 可 |
宮内 和哉 | 関西大 | 10.32 | 可 |
上田 和志 | OPC | 10.32 | 可 |
梶川 颯太 | 立命館大 | 10.32 | 可 |
竹田 一平 | スズキ | 10.33 | 可 |
矢橋 寛明 | ヴィアティン | 10.33 | 可 |
水久保 漱至 | 第一酒造 | 10.33 | 可 |
宮城 辰郎 | 日星電気 | 10.33 | 可 |
深川 真平 | 大東文化大 | 10.34 | 可 |
三浦 励央奈 | 早稲田大 | 10.35 | 可 |
桑田 成仁 | ROOTS | 10.36 | 可 |
瀬尾 英明 | 順天堂大 | 10.36 | 可 |
林 拓優 | 日本体育大 | 10.37 | 可 |
本郷 汰樹 | 名古屋大 | 10.37 | 可 |
守 祐陽 | 大東文化大 | 10.38 | 可 |
遠藤 耕介 | 立命館大 | 10.38 | 可 |
岩崎 浩太郎 | ユティック | 10.39 | 可 |
森岡 大地 | T.G.K | 10.39 | 可 |
伊藤 輝 | ミクロン精密 | 10.39 | 可 |
藤本 峻介 | 南部自動車学校 | 10.40 | 可 |
伊藤 弘大 | 至学館大 | 10.40 | 可 |
与那原 良貴 | 沖縄陸協 | 10.40 | 可 |
平野 翔大 | 大東文化大 | 10.40 | 可 |
本多 諒平 | Accel | 10.41 | 否 |
稲毛 碧 | 早稲田大 | 10.41 | 否 |
新崎 仁也 | アスリ-トリンク | 10.41 | 否 |
林 哉太 | 法政大 | 10.41 | 否 |
九鬼 巧 | NTN | 10.42 | 否 |
マデロ ケンジ | 城西大 | 10.42 | 否 |
小山 泰輝 | 九州共立大 | 10.42 | 否 |
草野 誓也 | Accel | 10.43 | 否 |
桑野 拓海 | 筑波大 | 10.43 | 否 |
茂呂 柊汰 | 宇都宮記念病院 | 10.44 | 否 |
河田 航典 | 立教大 | 10.44 | 否 |
熊田 竜也 | 東海大 | 10.44 | 否 |
江川 雅人 | 中央大 | 10.44 | 否 |
假屋 直幹 | 大東文化大 | 10.44 | 否 |
中川 想基 | デンソー大安 | 10.44 | 否 |
川上 拓也 | 大阪ガス | 10.45 | 否 |
中村 彰太 | 東洋大 | 10.45 | 否 |
岡本 祥 | 東海大 | 10.45 | 否 |
山本 未来 | 中央大 | 10.45 | 否 |
藤原 寛人 | 中央大 | 10.46 | 否 |
池下 航和 | 環太平洋大 | 10.47 | 否 |
前田 拓夢 | 東洋大 | 10.47 | 否 |
愛宕 頼 | 東海大 | 10.47 | 否 |
橋本 真志 | 東京都立大 | 10.47 | 否 |
川面 聡大 | SPRINTEST | 10.48 | 否 |
水戸部 良祐 | 田子重 | 10.49 | 否 |
藤井 和寿 | 中央大 | 10.49 | 否 |
中野 翔大 | 大阪体育大 | 10.50 | 否 |
沼田 充広 | 城西大 | 10.50 | 否 |
栗川 克章 | 常葉大 | 10.50 | 否 |
男子グランプリ 5000m
男子グランプリ 5000m
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
遠藤 日向 | 住友電工 | 13:16.40 | 可 |
塩尻 和也 | 富士通 | 13:16.53 | 可 |
砂岡 拓磨 | コニカミノルタ | 13:19.96 | 可 |
清水 歓太 | SUBARU | 13:22.25 | 可 |
小袖 英人 | Honda | 13:23.94 | 可 |
三浦 龍司 | 順天堂大 | 13:26.78 | 可 |
市田 孝 | 旭化成 | 13:27.73 | 可 |
松枝 博輝 | 富士通 | 13:28.26 | 可 |
服部 弾馬 | トーエネック | 13:29.65 | 可 |
茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13:31.08 | 可 |
佐藤 圭汰 | 駒澤大 | 13:31.19 | 可 |
坂東 悠汰 | 富士通 | 13:31.46 | 可 |
丸山 竜也 | トヨタ自動車 | 13:31.59 | 可 |
塩澤 稀夕 | 富士通 | 13:32.06 | 可 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13:32.78 | 可 |
池田 耀平 | カネボウ | 13:33.67 | 可 |
田村 友佑 | 黒崎播磨 | 13:35.13 | 可 |
太田 智樹 | トヨタ自動車 | 13:35.70 | 可 |
川瀬 翔矢 | Honda | 13:36.55 | 可 |
市村 朋樹 | サンベルクス | 13:37.50 | 可 |
梶谷 瑠哉 | SUBARU | 13:38.94 | 可 |
中西 玄気 | 愛三工業 | 13:39.33 | 可 |
鈴木 勝彦 | SUBARU | 13:39.94 | 可 |
松村 陣之助 | コモディイイダ | 13:42.53 | 可 |
石井 優樹 | NTT西日本 | 13:43.49 | 可 |
伊豫田 達弥 | 順天堂大 | 13:43.71 | 可 |
中野 翔太 | 中央大 | 13:45.19 | 可 |
DANIEL Ndiritu | 大分東明 | 13:18.75 | 可 |
COSMAS MWANGI | 中国電力 | 13:22.01 | 可 |
SITONIK Kiprono | 小森コーポ | 13:22.13 | 可 |
KIPLANGAT DAN | JFEスチール | 13:25.76 | 可 |
YEGO Evans kiptoo | サンベルクス | 13:26.94 | 可 |
NGANGA WAWERU | 中国電力 | 13:31.13 | 可 |
清水 颯大 | 大塚製薬 | 13:45.22 | 可 |
篠原 倖太朗 | 駒澤大 | 13:45.65 | 可 |
秦 将吾 | 大塚製薬 | 13:46.07 | 可 |
居田 優太 | 中央大 | 13:46.36 | 可 |
藤井 寛之 | 愛三工業 | 13:46.85 | 可 |
上野 裕一郎 | セントポールク | 13:48.27 | 可 |
JONSON Mugeni | 遊学館 | 13:50.17 | 可 |
岡本 直己 | 中国電力 | 13:50.50 | 可 |
藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | 13:52.65 | 可 |
鬼塚 翔太 | メイクス陸上部 | 13:52.98 | 可 |
吉居 大和 | 中央大 | 13:53.31 | 可 |
福本 真大 | 九電工 | 13:53.89 | 可 |
小田部 真也 | 黒崎播磨 | 13:53.94 | 可 |
石川 裕之 | 愛三工業 | 13:54.65 | 可 |
藤川 拓也 | 中国電力 | 13:54.91 | 可 |
山口 和也 | 中国電力 | 13:55.18 | 可 |
風岡 永吉 | JFEスチール | 13:55.40 | 可 |
森下 翔太 | 明治大 | 13:56.12 | 可 |
森宗 渚 | 中国電力 | 13:57.64 | 可 |
岩崎 大洋 | JFEスチール | 13:58.29 | 可 |
大隅 裕介 | マツダ | 13:58.89 | 可 |
大森 樹 | JFEスチール | 13:58.96 | 可 |
山本 憲二 | マツダ | 13:59.72 | 可 |
大森 太楽 | 中国電力 | 13:59.78 | 可 |
秋山 雄飛 | トップギア広島 | 13:59.84 | 可 |
尾関 大成 | 中電工 | 13:59.99 | 可 |
斉藤 翔太 | JFEスチール | 14:00.65 | 可 |
池田 勘汰 | 中国電力 | 14:01.21 | 可 |
川平 浩之 | JFEスチール | 14:01.47 | 可 |
寺嶌 渓一 | JFEスチール | 14:01.98 | 可 |
上坂 優太 | JFEスチール | 14:06.35 | 可 |
新迫 志希 | 中国電力 | 14:07.35 | 可 |
三上 雄太 | 中国電力 | 14:09.72 | 可 |
福永 恭平 | 広島経済大学 | 14:12.78 | 可 |
中島 大就 | 中国電力 | 14:13.46 | 可 |
松井 智靖 | 中国電力 | 14:14.05 | 可 |
延藤 潤 | マツダ | 14:14.14 | 可 |
岩田 拓海 | JFEスチール | 14:15.42 | 可 |
櫻井 亮也 | JFEスチール | 14:18.36 | 可 |
兼実 省伍 | 中国電力 | 14:20.21 | 可 |
松尾 修治 | 中電工 | 14:27.08 | 可 |
堤 悠生 | JFEスチール | 14:28.11 | 可 |
今西 洸斗 | JFEスチール | 14:29.99 | 可 |
山本 雄大 | マツダ | 14:31.52 | 可 |
JOHN MWANIKI | 中国電力 | 14:32.57 | 可 |
畑中 大輝 | 中電工 | — | 可 |
向 晃平 | マツダ | — | 可 |
清野 太成 | 駿河台大 | 14:04.34 | 否 |
吉岡 龍一 | 九州大 | 14:09.97 | 否 |
見川 壮太 | ホシザキ陸上部 | 14:39.44 | 否 |
男子 110mH
男子 110mH
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
ANDREWS Nicholas | オーストラリア | 13.59 | 可 |
HOUGH Nick | オーストラリア | 13.75 | 可 |
McCORRY Jacob | オーストラリア | 13.89 | 可 |
泉谷 駿介 | 住友電工 | 13.06 | 可 |
村竹 ラシッド | 順天堂大 | 13.28 | 可 |
高山 峻野 | ゼンリン | 13.37 | 可 |
石川 周平 | 富士通 | 13.37 | 可 |
野本 周成 | 愛媛陸協 | 13.38 | 可 |
藤井 亮汰 | 三重県スポ協 | 13.41 | 可 |
横地 大雅 | 法政大 | 13.45 | 可 |
徳岡 凌 | KAGOTANI | 13.55 | 可 |
樋口 陸人 | スズキ | 13.63 | 可 |
藤原 孝輝 | 東洋大 | 13.67 | 可 |
髙橋 佑輔 | ハイテクAC | 13.69 | 可 |
西 徹朗 | 早稲田大 | 13.69 | 可 |
佐藤 大志 | 昭和電工 | 13.70 | 可 |
石田 トーマス東 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13.70 | 可 |
河嶋 亮太 | 旭油業 | 13.71 | 可 |
大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.75 | 可 |
近藤 翠月 | 東海大 | 13.76 | 可 |
吉間 海斗 | ISA party | 13.82 | 可 |
栗城 アンソニー | 新潟アルビレックスRC | 13.82 | 可 |
宮﨑 匠 | 中央大 | 13.86 | 可 |
池田 海 | 早稲田大 | 13.89 | 可 |
井手 優貴 | Luster | 13.92 | 否 |
小池 綾 | 法政大 | 13.93 | 否 |
古谷 新太 | 国際武道大 | 13.93 | 否 |
大村 一斗 | 関西学院大 | 14.04 | 否 |
西岡 海 | 岡山商大AC | 14.06 | 否 |
香取 直樹 | Accel | 14.08 | 否 |
緒方 陽也 | 法政大 | 14.08 | 否 |
清水 滉平 | 北九州RiC | 14.10 | 否 |
尾﨑 俊祐 | 日油 | 14.12 | 否 |
真名子 凌成 | 福岡大 | 14.15 | 否 |
久保田 健介 | 早大同 | 14.18 | 否 |
男子グランプリ 3000mSC
男子グランプリ 3000mSC
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
山口 浩勢 | 愛三工業 | 8:19.96 | 可 |
PHILEMON Kiplagat | 愛三工業 | 8:21.10 | 可 |
潰滝 大記 | 富士通 | 8:25.49 | 可 |
楠 康成 | 阿見AC | 8:28.43 | 可 |
荻野 太成 | 旭化成 | 8:31.51 | 可 |
松本 葵 | 大塚製薬 | 8:38.20 | 可 |
服部 壮馬 | 順天堂大 | 8:39.19 | 可 |
中島 阿廉 | 黒崎播磨 | 8:42.74 | 可 |
内田 賢利 | 立教大 | 8:42.77 | 可 |
西方 大珠 | 愛三工業 | 8:44.00 | 可 |
大沼 良太郎 | 城西大 | 8:51.28 | 可 |
花谷 そら | 福岡大 | 8:52.50 | 可 |
分須 尊紀 | 日本体育大 | 8:53.68 | 可 |
田辺 佑典 | サンベルクス | 8:53.73 | 可 |
嶋谷 鐘二郎 | 関西大 | 8:58.84 | 可 |
打越 雄允 | 大塚製薬 | 8:59.98 | 可 |
重山 源斗 | 筑波大 | 9:00.97 | 可 |
脇 健斗 | 環太平洋大 | 9:02.36 | 可 |
川東 拓未 | レデイ薬局 | 9:02.67 | 可 |
富永 椋太 | 日本体育大 | 9:04.95 | 可 |
男子グランプリ 三段跳
男子 三段跳
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
JAMES Shemaiah | オーストラリア | 16.21 | 可 |
FAKIYE Emmanuel | オーストラリア | 16.13 | 可 |
伊藤 陸 | 近畿大工業高専 | 17.00 | 可 |
池畠 旭佳瑠 | 駿大AC | 16.45 | 可 |
藤内 誠也 | 日経大AC | 16.33 | 可 |
安立 雄斗 | 福岡大 | 16.20 | 可 |
山下 祐樹 | Break Parking | 16.12 | 可 |
黒木 雄太朗 | 東海AC | 15.98 | 可 |
中山 昂平 | 渡辺パイプ | 15.91 | 可 |
廣田 麟太郎 | 日本大 | 15.84 | 可 |
許田 悠貴 | アスリ-トリンク | 15.81 | 可 |
山下 航平 | ANA | 15.80 | 可 |
男子グランプリ ハンマー投
男子グランプリ ハンマー投
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
柏村 亮太 | ヤマダホールディングス | 71.50 | 可 |
福田 翔大 | 日本大 | 71.37 | 可 |
木村 友大 | ゼンリン | 71.21 | 可 |
中川 達斗 | 九州共立大 | 71.10 | 可 |
植松 直紀 | スズキ | 69.65 | 可 |
保坂 雄志郎 | 埼玉医科大学G | 69.62 | 可 |
小田 航平 | 九州共立大 | 68.56 | 可 |
墨 訓熙 | 小林クリエイト | 68.54 | 可 |
古旗 崇裕 | BUAC | 68.53 | 可 |
赤穂 弘樹 | まなびや園 | 68.49 | 可 |
久門 大起 | 日本大 | 66.26 | 可 |
山川 滉心 | 中京大 | 65.82 | 可 |
石坂 奨真 | 順天堂大 | 65.68 | 否 |
川合 隆誠 | 順天堂大 | 65.27 | 否 |
佐々木 秀斗 | 岐阜協立大 | 65.18 | 否 |
北亦 将成 | WAS | 64.18 | 否 |
奥村 匡由 | 奥村造園 | 64.08 | 否 |
女子グランプリ 100m
女子グランプリ 100m
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
兒玉 芽生 | ミズノ | 11.46 | 可 |
石川 優 | 青山学院大 | 11.48 | 可 |
君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 11.51 | 可 |
名倉 千晃 | NTN | 11.53 | 可 |
青山 華依 | 甲南大 | 11.56 | 可 |
御家瀬 緑 | 住友電工 | 11.57 | 可 |
壹岐 あいこ | 立命館大 | 11.58 | 可 |
藏重 みう | 中京大中京 | 11.58 | 可 |
齋藤 愛美 | 大阪成蹊AC | 11.61 | 可 |
三浦 愛華 | 園田学園女子大 | 11.61 | 可 |
永石 小雪 | 立命館大 | 11.65 | 可 |
角 良子 | 立命館大 | 11.66 | 可 |
壹岐 いちこ | ユティック | 11.66 | 可 |
吉田 紗弓 | 愛知高校AC | 11.66 | 可 |
臼井 文音 | 立命館大 | 11.67 | 可 |
鷺 麻耶子 | 早稲田大 | 11.67 | 可 |
城戸 優来 | 福岡大 | 11.68 | 可 |
髙橋 明日香 | バリュエンス | 11.70 | 可 |
三浦 由奈 | 筑波大 | 11.71 | 可 |
三村 香菜実 | 青山学院大 | 11.72 | 可 |
景山 咲穗 | 筑波大 | 11.74 | 可 |
三宅 奈緒香 | 住友電工 | 11.74 | 可 |
宮本 紗弥 | 福山葦陽 | 11.75 | 可 |
安達 茉鈴 | 園田学園女子大 | 11.76 | 可 |
倉橋 美穂 | 青山学院大 | 11.76 | 可 |
鶴田 玲美 | 南九州ファミリーマート | 11.76 | 可 |
柴山 沙也香 | マツオカ建機 | 11.76 | 可 |
大城 珠莉 | 至学館大 | 11.76 | 可 |
青野 朱李 | 山梨学院大 | 11.77 | 可 |
山本 千菜 | 福岡大 | 11.81 | 可 |
奥野 由萌 | 甲南大 | 11.83 | 可 |
島田 沙絵 | チョープロ | 11.83 | 可 |
細谷 優美 | 阿見AC | 11.83 | 可 |
坂本 実南 | 和歌山北 | 11.83 | 可 |
松本 沙耶子 | 七十七銀行 | 11.84 | 可 |
石堂 陽奈 | 環太平洋大 | 11.87 | 可 |
阿部 璃音 | 山梨学院大 | 11.88 | 可 |
渡邊 輝 | 田子重 | 11.89 | 可 |
小林 七菜 | 青山学院大 | 11.93 | 可 |
先村 若奈 | 高川学園 | 11.93 | 可 |
岡根 和奏 | 甲南大 | 11.94 | 可 |
佃 光紗 | 立命館大 | 11.95 | 可 |
安達 有羽 | 駿河台大 | 11.96 | 可 |
塗木 ひかる | 鹿児島大 | 11.98 | 否 |
喜田 奈南子 | 大松運輸 | 11.98 | 否 |
山中 日菜美 | 滋賀陸協 | 11.98 | 否 |
塩田 夏鈴 | 青山学院大 | 11.99 | 否 |
渡邊 葉月 | 山梨学院大 | 12.00 | 否 |
鈴木 聖菜 | 駿河台大 | 12.00 | 否 |
女子グランプリ 5000m
女子グランプリ 5000m
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 14:52.84 | 可 |
萩谷 楓 | エディオン | 14:59.36 | 可 |
田中 希実 | 豊田自動織機 | 14:59.93 | 可 |
川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 15:27.13 | 可 |
井手 彩乃 | ワコール | 15:27.98 | 可 |
佐々木 梨七 | 積水化学 | 15:29.36 | 可 |
安藤 友香 | ワコール | 15:30.30 | 可 |
矢田 みくに | デンソー | 15:30.64 | 可 |
内藤 早紀子 | パナソニック | 15:32.76 | 可 |
山﨑 りさ | 日本体育大 | 15:33.49 | 可 |
西原 加純 | シスメックス | 15:37.72 | 可 |
石井 寿美 | シスメックス | 15:39.10 | 可 |
田﨑 優理 | シスメックス | 15:39.69 | 可 |
小松 優衣 | 松山大 | 15:41.88 | 可 |
山ノ内 みなみ | ラフィネ | 15:42.19 | 可 |
兼友 良夏 | 京セラ | 15:42.38 | 可 |
棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 15:44.08 | 可 |
佐藤 奈々 | スターツ | 15:44.11 | 可 |
下田平 渚 | センコー | 15:44.99 | 可 |
大西 ひかり | JP日本郵政G | 15:46.48 | 可 |
清水 萌 | ワコール | 15:46.50 | 可 |
中野 円花 | 岩谷産業 | 15:47.13 | 可 |
倉岡 奈々 | 鹿銀 | 15:47.14 | 可 |
西谷 沙綾 | ルートインホテルズ | 15:48.25 | 可 |
村松 結 | 立命館大 | 15:49.33 | 可 |
永長 里緒 | 大阪学院大 | 15:49.43 | 可 |
籔下 明音 | 豊田自動織機 | 15:50.10 | 可 |
KARIUKI Naomi muthoni | ユニバーサル | 14:49.94 | 可 |
AGNES Mwikali | 京セラ | 14:53.73 | 可 |
KAMAU Tabithanjeri | 三井住友海上 | 14:54.25 | 可 |
MWANGI Rebecca | ダイソー | 14:57.90 | 可 |
HELLEN Ekalale | 豊田自動織機 | 15:01.14 | 可 |
TERESIAH Muthoni | ダイソー | 15:06.76 | 可 |
MBAIRE CYNTHIA | 日立 | 15:13.84 | 可 |
WANGUI ESTHER Wambui | スターツ | 15:24.67 | 可 |
大森 菜月 | ダイハツ | 15:50.21 | 可 |
猿見田 裕香 | ユニバーサル | 15:50.29 | 可 |
菅田 雅香 | JP日本郵政G | 15:50.44 | 可 |
上杉 真穂 | スターツ | 15:51.88 | 可 |
日髙 侑紀 | ルートインホテルズ | 15:52.92 | 可 |
村松 灯 | 立命館大 | 15:53.55 | 可 |
前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 15:53.57 | 可 |
小笠原 安香音 | 豊田自動織機 | 15:56.18 | 可 |
谷口 真菜 | ワコール | 15:57.81 | 可 |
松本 夢佳 | デンソー | 15:58.34 | 可 |
青山 瑠衣 | ユニバーサル | 15:59.44 | 可 |
北川 星瑠 | 大阪芸術大 | 15:59.70 | 可 |
鳴瀧 ほのか | シスメックス | 15:59.96 | 可 |
福良 郁美 | 大塚製薬 | 16:06.42 | 可 |
小林 舞妃留 | 大阪学院大 | 16:08.41 | 可 |
堀江 美里 | シスメックス | 16:08.58 | 可 |
川内 理江 | 大塚製薬 | 16:08.86 | 可 |
瀬川 帆夏 | シスメックス | 16:08.91 | 可 |
坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 16:09.80 | 可 |
豊田 由希 | 愛媛銀行 | 16:09.97 | 可 |
髙木 結加 | ユニバーサル | 16:10.61 | 可 |
奥村 紗帆 | ユニバーサル | 16:10.72 | 可 |
多田 妃奈 | 大分東明 | 16:10.76 | 可 |
竹原 さくら | ダイソー | 16:10.82 | 可 |
土井 葉月 | JP日本郵政G | 16:11.59 | 可 |
相原 美咲 | ダイソー | 16:12.01 | 可 |
松本 のぞみ | ダイソー | 16:12.04 | 可 |
藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 16:12.08 | 可 |
加藤 美咲 | ダイソー | 16:12.13 | 可 |
川田 愛佳 | 東京農業大 | 16:12.18 | 可 |
鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 16:12.94 | 可 |
西川 真由 | スターツ | 16:13.54 | 可 |
金澤 佳子 | 東北福大 | 16:13.81 | 可 |
幸田 萌 | 東京農業大 | 16:14.15 | 可 |
川村 楓 | 岩谷産業 | 16:14.60 | 可 |
長岡 あず | 兵庫大 | 16:14.75 | 可 |
加藤 小雪 | ダイソー | 16:15.04 | 可 |
神田 美沙 | ルートインホテルズ | 16:15.50 | 可 |
柳谷 日菜 | ワコール | 16:16.32 | 可 |
小笠原 朱里 | デンソー | 16:17.56 | 可 |
武内 わかな | 東北福大 | 16:17.69 | 可 |
平岡 美帆 | 立命館大 | 16:19.77 | 可 |
久木 柚奈 | 佛教大 | 16:23.96 | 可 |
原田 萌花 | 佛教大 | 16:24.96 | 可 |
大西 響 | ユニバーサル | 16:25.42 | 可 |
依田 来巳 | 大阪学院大 | 16:25.84 | 可 |
西山 英莉 | 東京農業大 | 16:25.85 | 可 |
古賀 華実 | 大阪芸術大 | 16:27.65 | 可 |
平村 古都 | ダイソー | 16:29.66 | 可 |
岡﨑 莉子 | ダイソー | 16:34.35 | 可 |
女子グランプリ 100mH
女子グランプリ 100mH
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
MUCCI Celeste | オーストラリア | 12.98 | 可 |
寺田 明日香 | ジャパン クリエイト | 12.87 | 可 |
青木 益未 | 七十七銀行 | 12.87 | 可 |
鈴木 美帆 | 長谷川体育施設 | 13.00 | 可 |
清山 ちさと | いちご | 13.14 | 可 |
中島 ひとみ | 長谷川体育施設 | 13.20 | 可 |
大久保 有梨 | ユティック | 13.21 | 可 |
田中 佑美 | 富士通 | 13.23 | 可 |
芝田 愛花 | 環太平洋大 | 13.23 | 可 |
藤原 未来 | 住友電工 | 13.24 | 可 |
玉置 菜々子 | 国士舘大 | 13.26 | 可 |
福部 真子 | 日本建設工業 | 13.28 | 可 |
紫村 仁美 | 静岡陸協 | 13.29 | 可 |
竹内 真弥 | ミズノ | 13.30 | 可 |
中尾 あゆみ | 青山学院大 | 13.35 | 可 |
村岡 柊有 | ハイテクAC | 13.37 | 可 |
田中 きよの | 駿河台大 | 13.38 | 可 |
鎌田 咲季 | グリーンクロス | 13.39 | 可 |
田中 陽夏莉 | 富士山の銘水 | 13.40 | 可 |
藤森 菜那 | ゼンリン | 13.42 | 可 |
手塚 麻衣 | 富山大 | 13.45 | 可 |
相馬 絵里子 | 関彰商事 | 13.47 | 可 |
岡崎 汀 | 甲南大 | 13.49 | 可 |
浅木 都紀葉 | 立命館大 | 13.53 | 可 |
大松 由季 | 愛教大ク名古屋 | 13.53 | 否 |
安藤 愛未 | 至学館大 | 13.56 | 否 |
金井 まるみ | ドトールAC | 13.58 | 否 |
上之園 結子 | 順天堂大 | 13.58 | 否 |
大村 美香 | 南国殖産 | 13.60 | 否 |
伊藤 彩香 | 福岡大 | 13.60 | 否 |
佐々木 天 | ROOTS | 13.60 | 否 |
笹沼 若奈 | 宇都宮記念病院 | 13.64 | 否 |
髙見 冬羽 | 福岡大 | 13.64 | 否 |
長﨑 さゆり | 青山学院大 | 13.75 | 否 |
福嶋 ひなた | 鳥取中央育英 | 13.75 | 否 |
本田 怜 | 順天堂大 | 13.75 | 否 |
有田 安紗季 | 青山学院大 | 13.76 | 否 |
林 美希 | 中京大中京 | 13.78 | 否 |
下村 優理子 | 駿河台大 | 13.83 | 否 |
吉田 萌々 | 駿河台大 | 13.86 | 否 |
宮嶋 優華 | 駿河台大 | 13.87 | 否 |
髙木 茜里 | 中京大中京 | 13.89 | 否 |
工藤 美月 | 青山学院大 | 13.92 | 否 |
中津 晴葉 | 青山学院大 | 13.92 | 否 |
中村 真琴 | 光 | 13.93 | 否 |
木村 加乃 | 至学館大 | 13.93 | 否 |
女子グランプリ 3000mSC
女子グランプリ 3000mSC
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
KIPKEMOI Joan | 九電工 | 9:33.42 | 可 |
吉村 玲美 | 大東文化大 | 9:41.43 | 可 |
山中 柚乃 | 愛媛銀行 | 9:41.84 | 可 |
森 智香子 | 積水化学 | 9:50.67 | 可 |
石澤 ゆかり | 日立 | 10:02.39 | 可 |
宮内 志佳 | 日本体育大 | 10:05.33 | 可 |
西出 優月 | ダイハツ | 10:08.30 | 可 |
小池 彩加 | エフアシスト | 10:09.68 | 可 |
堀尾 咲月 | センコー | 10:09.98 | 可 |
大宅 楓 | 大東建託パート | 10:10.62 | 可 |
谷本 七星 | 名城大 | 10:11.80 | 可 |
沖村 美夏 | 愛媛銀行 | 10:17.16 | 可 |
本庄 悠紀奈 | 筑波大 | 10:34.20 | 可 |
日吉 鈴菜 | 大阪芸術大 | 10:41.95 | 可 |
札場 美桜 | 関西外国語大 | 10:49.42 | 可 |
女子グランプリ 走高跳
女子グランプリ 走高跳
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
髙橋 渚 | メイスンワーク | 1.80 | 可 |
竹内 萌 | 栃木スポ協 | 1.78 | 可 |
武山 玲奈 | エディオン | 1.78 | 可 |
徳本 鈴奈 | 友睦物流 | 1.78 | 可 |
伊藤 楓 | 日本体育大 | 1.78 | 可 |
青山 夏実 | ダイテックス.AT | 1.76 | 可 |
岡野 弥幸 | 甲南大 | 1.76 | 可 |
小寺 波音 | 日本女子体育大 | 1.76 | 可 |
川邊 美奈 | 順天堂大 | 1.76 | 可 |
細田 弥々 | 日本体育大 | 1.76 | 可 |
岸本 志恵 | 日本女子体育大 | 1.74 | 可 |
亀田 実咲 | 福岡大 | 1.74 | 可 |
山口 悠 | 日本女子体育大 | 1.74 | 可 |
渡邉 深友 | 愛知教育大 | 1.73 | 否 |
京谷 萌子 | ハイテクAC | 1.73 | 否 |
神田 菜摘 | 福岡大学クラブ | 1.73 | 否 |
石岡 柚季 | とらふぐ亭 | 1.73 | 否 |
八重樫 澄佳 | 筑波大 | 1.72 | 否 |
中村 友香 | 名古屋大 | 1.71 | 否 |
渡川 和華 | ニチレク | 1.71 | 否 |
林 七実 | 甲南大 | 1.71 | 否 |
松本 万鈴 | 甲南大 | 1.70 | 否 |
山田 実来 | 早稲田大 | 1.70 | 否 |
梅原 遥奈 | 日本大 | 1.70 | 否 |
女子グランプリ 三段跳
女子グランプリ 三段跳
選手 | 所属 | 21記録 | 出場 可否 |
---|---|---|---|
森本 麻里子 | 内田建設AC | 13.37 | 可 |
髙島 真織子 | 九電工 | 13.19 | 可 |
