
2022 沖縄県高校新人駅伝代替大会
沖縄県高校クロスカントリーリレー大会
(2022年2月23日)
2022 沖縄県高校新人駅伝代替大会、沖縄県高校クロスカントリーリレー大会が 2022年2月23日 (水)、沖縄県総合運動公園補助競技場及び公園内園路コースで開催されます。ここでは、沖縄県高校新人駅伝代替大会 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 沖縄高校新人駅伝
別の記事へリンク
2022 沖縄県高校新人駅伝
男子 チーム結果
沖縄県高校クロスカントリーリレー 2022 男子 の結果は以下の通りです。北山が1:05:46で制しました。
チーム結果
- 1:05:46 北山
- 1:06:07 宜野湾
- 1:09:05 北山B [OP]
- 1:09:31 那覇西
- 1:12:00 名護
- 1:12:06 宮古
- 1:12:53 糸満
- 1:13:21 浦添
- 1:14:08 合同
- 1:18:37 那覇西B [OP]
- 1:22:14 宮古総実
- 1:29:04 中部商
- 1:38:18 浦添商
男子 1区(6km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:13 | 具志堅一斗(2) | 合同 | 0:18:13 | 1 |
2 | 0:18:26 | 前原 颯斗(2) | 北山 | 0:18:26 | 2 |
3 | 0:18:28 | 金 昇生(2) | 那覇西 | 0:18:28 | 3 |
4 | 0:18:28 | 勝連 琉句(1) | 宜野湾 | 0:18:28 | 4 |
5 | 0:19:30 | 洲鎌 暖登(2) | 宮古 | 0:19:30 | 5 |
6 | 0:19:31 | 島袋竜太郎(1) | 北山B [OP] | 0:19:31 | 6 |
7 | 0:19:47 | 新城 陽(2) | 名護 | 0:19:47 | 7 |
8 | 0:20:04 | 小山道大朗(2) | 浦添 | 0:20:04 | 8 |
9 | 0:20:36 | 中沼 武蔵(1) | 糸満 | 0:20:36 | 9 |
10 | 0:20:36 | 砂川 昌咲(2) | 宮古総実 | 0:20:36 | 10 |
11 | 0:22:04 | 城間 楯(1) | 那覇西B [OP] | 0:22:04 | 11 |
12 | 0:22:36 | 宮里 涼太(2) | 那覇 | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:23:40 | 東盛 朋大(2) | 中部商 | 0:23:40 | 13 |
14 | 0:26:14 | 當山 恵叶(2) | 浦添商 | 0:26:14 | 14 |
男子 2区(4.0975km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:49 | 大城 拓海(1) | 宜野湾 | 0:31:17 | 1 |
2 | 0:12:53 | 大城 琉生(1) | 北山 | 0:31:19 | 2 |
3 | 0:13:27 | 湧川 辰哉(1) | 北山B [OP] | 0:32:58 | 5 |
4 | 0:13:44 | 前田光真(2) | 合同 | 0:31:57 | 3 |
5 | 0:13:53 | 与那覇礼夢(2) | 宮古 | 0:33:23 | 6 |
6 | 0:13:58 | 安里 悠利(1) | 糸満 | 0:34:34 | 8 |
7 | 0:14:05 | 秦 洸人(2) | 那覇西 | 0:32:33 | 4 |
8 | 0:14:16 | 眞喜志茉弥(1) | 名護 | 0:34:03 | 7 |
9 | 0:14:18 | 恩川 拓大(2) | 宮古総実 | 0:34:54 | 10 |
10 | 0:14:32 | ルイーズ俊(2) | 浦添 | 0:34:36 | 9 |
11 | 0:15:13 | 嘉数 裕真(1) | 那覇西B [OP] | 0:37:17 | 11 |
12 | 0:18:42 | 伊波 颯(2) | 中部商 | 0:42:22 | 12 |
13 | 0:21:36 | 平良 琉輝(1) | 浦添商 | 0:47:50 | 13 |
— | — | 新垣 尚士(2) | 那覇 | — | — |
男子 3区(3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:14 | 當山 武蔵(2) | 宜野湾 | 0:40:31 | 1 |
2 | 0:09:22 | 迎里 慈詠(1) | 北山B [OP] | 0:42:20 | 3 |
3 | 0:09:30 | 名嘉眞亜蓮(2) | 北山 | 0:40:49 | 2 |
4 | 0:09:55 | 石川 聖斗(1) | 糸満 | 0:44:29 | 8 |
5 | 0:09:57 | 長間 翔那(2) | 宮古 | 0:43:20 | 6 |
6 | 0:10:07 | 上原 佑斗(1) | 那覇西B [OP] | 0:47:24 | 10 |
7 | 0:10:23 | 澤岻 優矢(1) | 那覇西 | 0:42:56 | 5 |
8 | 0:10:25 | 新里 暖(1) | 名護 | 0:44:28 | 7 |
8 | 0:10:25 | 平良 柊斗(2) | 浦添 | 0:45:01 | 9 |
10 | 0:10:38 | 金城啓斗(2) | 合同 | 0:42:35 | 4 |
11 | 0:11:49 | 森東 陸(2) | 那覇 | — | — |
12 | 0:13:29 | 赤嶺 漣(1) | 中部商 | 0:55:51 | 12 |
13 | 0:13:32 | ダイバート乃瑠(1) | 浦添商 | 1:01:22 | 13 |
14 | 0:13:34 | 上原史心星(1) | 宮古総実 | 0:48:28 | 11 |
男子 4区(3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:29 | 平良 琉空(2) | 北山 | 0:50:18 | 2 |
2 | 0:09:36 | 嶺井 政親(2) | 宜野湾 | 0:50:07 | 1 |
3 | 0:10:14 | 森山 叶人(1) | 北山B [OP] | 0:52:34 | 3 |
4 | 0:10:23 | 前盛 希望(2) | 那覇西 | 0:53:19 | 4 |
5 | 0:10:35 | 石川 壱清(2) | 浦添 | 0:55:36 | 7 |
6 | 0:10:37 | 具志堅徹弥(2) | 宮古 | 0:53:57 | 5 |
7 | 0:11:11 | 川満 琉(1) | 糸満 | 0:55:40 | 8 |
8 | 0:11:12 | 儀保 陽大(1) | 名護 | 0:55:40 | 9 |
9 | 0:11:59 | 比嘉柚月(2) | 合同 | 0:54:34 | 6 |
10 | 0:12:09 | 松川 勝紀(2) | 宮古総実 | 1:00:37 | 11 |
11 | 0:13:03 | 奥間 政太(1) | 那覇西B [OP] | 1:00:27 | 10 |
12 | 0:13:44 | 親富祖 亜蓮(1) | 浦添商 | 1:15:06 | 13 |
13 | 0:14:33 | 比嘉 健登(2) | 中部商 | 1:10:24 | 12 |
— | — | 板良敷朝丈(2) | 那覇 | — | — |
男子 5区(5km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:28 | 金武 凌世(2) | 北山 | 1:05:46 | 1 |
2 | 0:16:00 | 花城 欄斗(2) | 宜野湾 | 1:06:07 | 2 |
3 | 0:16:12 | 福島 孝介(2) | 那覇西 | 1:09:31 | 4 |
4 | 0:16:20 | 宮城 新来(2) | 名護 | 1:12:00 | 5 |
5 | 0:16:31 | 仲宗根光平(2) | 北山B [OP] | 1:09:05 | 3 |
6 | 0:17:13 | 前田 鈴音(1) | 糸満 | 1:12:53 | 7 |
7 | 0:17:45 | 長浜 稜弥(2) | 浦添 | 1:13:21 | 8 |
8 | 0:18:09 | 志賀 優真(1) | 宮古 | 1:12:06 | 6 |
9 | 0:18:10 | 吉田 璃玖(1) | 那覇西B [OP] | 1:18:37 | 10 |
10 | 0:18:40 | 島袋 航(2) | 中部商 | 1:29:04 | 12 |
11 | 0:19:10 | 玉城 光貴(1) | 那覇 | — | — |
12 | 0:19:34 | 伊波龍汰郎(2) | 合同 | 1:14:08 | 9 |
13 | 0:21:37 | 平良 幸誠(1) | 宮古総実 | 1:22:14 | 11 |
14 | 0:23:12 | 上村 歩夢(2) | 浦添商 | 1:38:18 | 13 |
女子 チーム結果
沖縄県高校クロスカントリーリレー 2022 女子 の結果は以下の通りです。合同が1:25:13で制しました。
チーム結果
- 1:25:13 合同
- 1:28:30 名護
- 1:28:40 那覇西
- 1:32:47 那覇商
- 1:41:03 那覇
- 1:41:13 那覇商B [OP]
- 1:49:35 知念
- 1:51:59 中部商
女子 1区(6km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:47 | 金城怜海(1) | 合同 | 0:22:47 | 1 |
2 | 0:22:50 | 伊波 澪(2) | 那覇西 | 0:22:50 | 2 |
3 | 0:24:21 | 下里 友美(2) | 名護 | 0:24:21 | 3 |
4 | 0:27:18 | 川満 安莉(2) | 那覇商 | 0:27:18 | 4 |
5 | 0:27:34 | 富里 璃紗(2) | 中部商 | 0:27:34 | 5 |
6 | 0:29:17 | 髙良 心(1) | 那覇 | 0:29:17 | 6 |
7 | 0:30:47 | 砂邊 輝(2) | 那覇商B [OP] | 0:30:47 | 7 |
8 | 0:31:18 | 玉那覇 未来(2) | 知念 | 0:31:18 | 8 |
女子 2区(4.0975km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:46 | 金城野風(2) | 合同 | 0:38:33 | 1 |
2 | 0:16:42 | 山城 瑚子(2) | 名護 | 0:41:03 | 3 |
3 | 0:17:33 | 上原麻梨楠(2) | 那覇西 | 0:40:23 | 2 |
4 | 0:17:56 | 小波津樹璃(1) | 那覇商 | 0:45:14 | 4 |
5 | 0:19:45 | 宮城菜々美(2) | 那覇 | 0:49:02 | 5 |
6 | 0:20:12 | 新垣 みゆ(2) | 那覇商B [OP] | 0:50:59 | 7 |
7 | 0:21:12 | 上原 るい(2) | 知念 | 0:52:30 | 8 |
8 | 0:22:39 | 古堅 希颯(2) | 中部商 | 0:50:13 | 6 |
女子 3区(3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:21 | モリソンティア菫(2) | 合同 | 0:50:54 | 1 |
2 | 0:12:40 | 宮城梨里香(1) | 那覇西 | 0:53:03 | 2 |
3 | 0:12:44 | 比嘉 暖(1) | 名護 | 0:53:47 | 3 |
4 | 0:12:59 | 山城 響(2) | 那覇商 | 0:58:13 | 4 |
5 | 0:13:39 | 大城 遼佳(2) | 知念 | 1:06:09 | 7 |
6 | 0:13:42 | 下山 真央(1) | 那覇商B [OP] | 1:04:41 | 6 |
7 | 0:14:23 | 榮 莉妃(1) | 那覇 | 1:03:25 | 5 |
8 | 0:19:54 | 譜久里心乃(2) | 中部商 | 1:10:07 | 8 |
女子 4区(3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:02 | 喜久川ひらり(2) | 那覇商 | 1:11:15 | 4 |
2 | 0:13:18 | 伊野波美織(1) | 名護 | 1:07:05 | 3 |
3 | 0:13:47 | 玉元 凛香(2) | 那覇商B [OP] | 1:18:28 | 6 |
4 | 0:13:52 | 宜保 百香(2) | 那覇西 | 1:06:55 | 2 |
5 | 0:14:11 | 奥間凛香(1) | 合同 | 1:05:05 | 1 |
6 | 0:14:45 | 玉城 虹羽(1) | 那覇 | 1:18:10 | 5 |
7 | 0:16:35 | 金城 舞緒(2) | 中部商 | 1:26:42 | 8 |
8 | 0:17:35 | 上江洲 美羽(2) | 知念 | 1:23:44 | 7 |
女子 5区(5km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:08 | 淺野愛菜(2) | 合同 | 1:25:13 | 1 |
2 | 0:21:25 | 荻堂 音花(2) | 名護 | 1:28:30 | 2 |
3 | 0:21:32 | 外間 友結(2) | 那覇商 | 1:32:47 | 4 |
4 | 0:21:45 | 仲間 郁舞(2) | 那覇西 | 1:28:40 | 3 |
5 | 0:22:45 | 城間 花(1) | 那覇商B [OP] | 1:41:13 | 6 |
6 | 0:22:53 | 金城 倫奈(1) | 那覇 | 1:41:03 | 5 |
7 | 0:25:17 | 小橋川晃和(2) | 中部商 | 1:51:59 | 8 |
8 | 0:25:51 | 屋比久 真緒(2) | 知念 | 1:49:35 | 7 |
2021 沖縄県高校新人駅伝
沖縄県高校新人体育大会
第28回 沖縄県高校新人駅伝
(2021年1月29日)
第28回 沖縄県高校新人駅伝が2021年1月29日 (金)、今帰仁村総合運動公園付帯公認マラソンコース (男女とも 5区間21.0975km) で開催されます。ここでは、沖縄県高校新人駅伝 2021 男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 沖縄高校新人【男子】
別の記事へリンク
2021 チーム結果
沖縄県高校新人駅伝 2021 男子 の結果は以下の通りです。男子の部は、北山が1:04:13で制しました。
チーム結果
- 1:04:13 北山 NGR
- 1:07:04 那覇西
- 1:07:08 北山B [OP]
- 1:07:45 北山C [OP]
- 1:08:47 宜野湾
- 1:11:31 宮古
- 1:13:26 コザ
- 1:14:42 糸満
- 1:15:18 名護
- 1:15:19 小禄
- 1:15:42 那覇
- 1:16:21 浦添
- 1:17:09 八重山・八重農
- 1:17:41 宮古B [OP]
- 1:17:44 那覇商業
- 1:17:48 中部商業
- 1:17:57 知念
- 1:18:42 北中城
- 1:18:51 北谷
- 1:19:18 沖縄工業
- 1:19:59 真和志
- 1:20:36 首里
- 1:21:46 与勝・那覇国
- 1:22:29 球陽
- 1:23:28 宮古総実
- – 那覇西B [OP]
- – 北山D [OP]
2021 1区(6km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:52 | 上原 琉翔 NSR | 北山 | 0:17:52 | 1 |
2 | 0:18:49 | 嶋田 健人 | 宜野湾 | 0:18:49 | 2 |
3 | 0:18:53 | 金 昇生 | 那覇西 | 0:18:53 | 3 |
4 | 0:18:54 | 前原 颯斗 | 北山C [OP] | 0:18:54 | 4 |
5 | 0:19:05 | 具志堅一斗 | コザ | 0:19:05 | 5 |
6 | 0:19:23 | 森山 摩周 | 北山B [OP] | 0:19:23 | 6 |
7 | 0:20:10 | 新城 陽 | 名護 | 0:20:10 | 7 |
8 | 0:20:11 | 洲鎌 暖登 | 宮古 | 0:20:11 | 8 |
9 | 0:20:14 | 平良 琉空 | 北山D [OP] | 0:20:14 | 9 |
10 | 0:20:36 | 秦 洸人 | 那覇西B [OP] | 0:20:36 | 10 |
11 | 0:20:52 | 屋富祖陽向 | 与勝・那覇国 | 0:20:52 | 11 |
12 | 0:20:54 | 平仲 竜羽 | 那覇商業 | 0:20:54 | 12 |
13 | 0:21:30 | 小山道大朗 | 浦添 | 0:21:30 | 13 |
14 | 0:21:31 | 笹原でいご | 八重山・八重農 | 0:21:31 | 14 |
15 | 0:21:32 | 亀山 李 | 小禄 | 0:21:32 | 15 |
16 | 0:21:42 | 上原慎太郎 | 宮古B [OP] | 0:21:42 | 16 |
17 | 0:21:45 | 宇榮原 陸 | 糸満 | 0:21:45 | 17 |
18 | 0:21:55 | 砂川 昌咲 | 宮古総実 | 0:21:55 | 18 |
19 | 0:21:56 | 國吉 一 | 知念 | 0:21:56 | 19 |
20 | 0:22:07 | 古堅 大暉 | 北谷 | 0:22:07 | 20 |
21 | 0:22:12 | 宮里 涼太 | 那覇 | 0:22:12 | 21 |
22 | 0:22:20 | 脇 佳也 | 中部商業 | 0:22:20 | 22 |
23 | 0:22:25 | 仲原 颯志 | 北中城 | 0:22:25 | 23 |
24 | 0:22:40 | 岸本 一輝 | 真和志 | 0:22:40 | 24 |
25 | 0:22:43 | 宮城 心和 | 球陽 | 0:22:43 | 25 |
26 | 0:22:44 | 辺土名朝之 | 首里 | 0:22:44 | 26 |
27 | 0:22:52 | 前原 逸輝 | 沖縄工業 | 0:22:52 | 27 |
2021 2区(4.0975km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:43 | 嘉数 純平 | 北山 | 0:30:35 | 1 |
2 | 0:13:01 | 赤嶺 達也 | 北山B [OP] | 0:32:24 | 4 |
3 | 0:13:11 | 加治工博恵 | 宜野湾 | 0:32:00 | 2 |
3 | 0:13:11 | 慶田本 碧 | 那覇西 | 0:32:04 | 3 |
5 | 0:13:38 | 砂川 豪海 | 宮古 | 0:33:49 | 6 |
6 | 0:13:43 | 名嘉眞亜蓮 | 北山C [OP] | 0:32:37 | 5 |
7 | 0:13:46 | 仲里 響喜 | 北山D [OP] | 0:34:00 | 7 |
8 | 0:14:02 | 長嶺 雄大 | 那覇西B [OP] | 0:34:38 | 9 |
9 | 0:14:11 | 新垣 暁啓 | 与勝・那覇国 | 0:35:03 | 11 |
10 | 0:14:26 | 港川 航 | 小禄 | 0:35:58 | 12 |
11 | 0:14:38 | 大石 洋平 | 名護 | 0:34:48 | 10 |
12 | 0:14:53 | 平良 柊斗 | 浦添 | 0:36:23 | 13 |
13 | 0:14:55 | 林 晃永 | 八重山・八重農 | 0:36:26 | 14 |
14 | 0:15:03 | 東盛 朋大 | 中部商業 | 0:37:23 | 20 |
15 | 0:15:07 | 古堅 玲成 | 北谷 | 0:37:14 | 18 |
16 | 0:15:13 | 赤嶺 俊輔 | 糸満 | 0:36:58 | 16 |
16 | 0:15:13 | 羽地 元喜 | 宮古B [OP] | 0:36:55 | 15 |
18 | 0:15:17 | 安慶名海勇 | 知念 | 0:37:13 | 17 |
19 | 0:15:19 | 渡真利 隼 | 那覇 | 0:37:31 | 21 |
20 | 0:15:25 | ティーニョジョンラファエルバランガ | 真和志 | 0:38:05 | 24 |
21 | 0:15:28 | 比嘉 航大 | コザ | 0:34:33 | 8 |
22 | 0:15:30 | 目取眞乙矢 | 北中城 | 0:37:55 | 22 |
23 | 0:15:33 | 志喜屋敏郎 | 沖縄工業 | 0:38:25 | 25 |
24 | 0:16:00 | 恩川 拓大 | 宮古総実 | 0:37:55 | 23 |
25 | 0:16:27 | 仲舛 克希 | 那覇商業 | 0:37:21 | 19 |
26 | 0:17:04 | 下地 汰紀 | 首里 | 0:39:48 | 26 |
27 | 0:17:25 | 世嘉良聡一朗 | 球陽 | 0:40:08 | 27 |
2021 3区(3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:08 | 志良堂清琉 NSR | 北山 | 0:39:43 | 1 |
2 | 0:09:14 | 金武 凌世 | 北山C [OP] | 0:41:51 | 4 |
3 | 0:09:28 | 福島 孝介 | 那覇西 | 0:41:32 | 3 |
4 | 0:09:30 | 花城 欄斗 | 宜野湾 | 0:41:30 | 2 |
5 | 0:09:34 | 渡久地 陽 | 北山B [OP] | 0:41:58 | 5 |
6 | 0:09:46 | 宮城 新来 | 名護 | 0:44:34 | 9 |
7 | 0:09:50 | 砂川 翔亮 | 那覇西B [OP] | 0:44:28 | 8 |
8 | 0:09:59 | 長間 翔那 | 宮古 | 0:43:48 | 6 |
9 | 0:10:00 | 相馬 啓佑 | 北山D [OP] | 0:44:00 | 7 |
10 | 0:10:15 | 島袋 航 | 中部商業 | 0:47:38 | 15 |
11 | 0:10:38 | 大城 陸 | 糸満 | 0:47:36 | 14 |
12 | 0:10:40 | 新城 尚真 | コザ | 0:45:13 | 10 |
13 | 0:10:57 | 大城 佑生 | 北谷 | 0:48:11 | 16 |
14 | 0:11:01 | 金城 啓斗 | 沖縄工業 | 0:49:26 | 22 |
15 | 0:11:03 | 森東 陸 | 那覇 | 0:48:34 | 20 |
16 | 0:11:04 | 中川 琉汰 | 小禄 | 0:47:02 | 12 |
17 | 0:11:06 | 石川 壱清 | 浦添 | 0:47:29 | 13 |
17 | 0:11:06 | 島袋 敬太 | 那覇商業 | 0:48:27 | 19 |
19 | 0:11:07 | 伊波龍太郎 | 知念 | 0:48:20 | 18 |
20 | 0:11:22 | 池間 慧仁 | 宮古B [OP] | 0:48:17 | 17 |
21 | 0:11:31 | 岡田 怜士 | 球陽 | 0:51:39 | 26 |
22 | 0:11:38 | 外間 陽斗 | 真和志 | 0:49:43 | 23 |
23 | 0:11:43 | 波平 暁矢 | 与勝・那覇国 | 0:46:46 | 11 |
24 | 0:11:55 | 渡久地伶昴 | 北中城 | 0:49:50 | 24 |
25 | 0:12:10 | 大盛 創太 | 八重山・八重農 | 0:48:36 | 21 |
26 | 0:13:16 | 上原 一貴 | 首里 | 0:53:04 | 27 |
27 | 0:13:34 | 大瀬良透也 | 宮古総実 | 0:51:29 | 25 |
2021 4区(3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:48 | 宮里 洸 NSR | 北山 | 0:48:31 | 1 |
2 | 0:09:07 | 金城 愛翔 | 北山B [OP] | 0:51:05 | 3 |
3 | 0:09:17 | 比嘉 幹太 | 那覇西 | 0:50:49 | 2 |
4 | 0:09:37 | 仲宗根光平 | 北山C [OP] | 0:51:28 | 4 |
5 | 0:09:57 | 前田 光真 | 知念 | 0:58:17 | 14 |
6 | 0:09:59 | 与那覇礼夢 | 宮古 | 0:53:47 | 6 |
7 | 0:10:02 | 宮里 紀秀 | コザ | 0:55:15 | 10 |
8 | 0:10:05 | 山城 幸忠 | 糸満 | 0:57:41 | 12 |
9 | 0:10:10 | 玉城 陽悠 | 小禄 | 0:57:12 | 11 |
10 | 0:10:12 | 幸地 星夜 | 那覇 | 0:58:46 | 17 |
11 | 0:10:13 | 飯野 礼 | 那覇商業 | 0:58:40 | 15 |
12 | 0:10:17 | 前盛 希望 | 那覇西B [OP] | 0:54:45 | 8 |
13 | 0:10:25 | 平山 良果 | 首里 | 1:03:29 | 25 |
14 | 0:10:29 | 津覇 実樹 | 北中城 | 1:00:19 | 22 |
15 | 0:10:30 | 杉山 魁 | 北谷 | 0:58:41 | 16 |
15 | 0:10:30 | 佐事みのる | 北山D [OP] | 0:54:30 | 7 |
17 | 0:10:34 | 呉屋 大登 | 名護 | 0:55:08 | 9 |
18 | 0:10:36 | 照喜名 空 | 宜野湾 | 0:52:06 | 5 |
19 | 0:10:39 | ルイーズ俊 | 浦添 | 0:58:08 | 13 |
20 | 0:10:40 | 西 優成 | 沖縄工業 | 1:00:06 | 21 |
21 | 0:10:42 | 金城 湧太 | 真和志 | 1:00:25 | 23 |
22 | 0:10:43 | 赤嶺 颯帝 | 八重山・八重農 | 0:59:19 | 18 |
23 | 0:11:25 | 福原 礼大 | 宮古B [OP] | 0:59:42 | 20 |
24 | 0:11:49 | 赤嶺 翔 | 中部商業 | 0:59:27 | 19 |
25 | 0:12:23 | 木村 導真 | 球陽 | 1:04:02 | 26 |
26 | 0:13:15 | 仲村渠愛琉 | 宮古総実 | 1:04:44 | 27 |
27 | 0:14:49 | 宮里 朝大 | 与勝・那覇国 | 1:01:35 | 24 |
2021 5区(5km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:42 | 大仲 竜平 | 北山 | 1:04:13 | 1 |
2 | 0:16:03 | 岸本 来夏 | 北山B [OP] | 1:07:08 | 3 |
3 | 0:16:15 | 島袋翔太郎 | 那覇西 | 1:07:04 | 2 |
4 | 0:16:17 | 瑞慶覧一星 | 北山C [OP] | 1:07:45 | 4 |
5 | 0:16:41 | 嶺井 政親 | 宜野湾 | 1:08:47 | 5 |
6 | 0:16:56 | 喜友名 蓮 | 那覇 | 1:15:42 | 11 |
7 | 0:17:01 | 安里 柊真 | 糸満 | 1:14:42 | 8 |
8 | 0:17:07 | 村吉 政宗 | 首里 | 1:20:36 | 22 |
9 | 0:17:44 | 松川 太樹 | 宮古 | 1:11:31 | 6 |
10 | 0:17:50 | 吉本 輝星 | 八重山・八重農 | 1:17:09 | 13 |
11 | 0:17:59 | 具志堅徹弥 | 宮古B [OP] | 1:17:41 | 14 |
12 | 0:18:07 | 知念 泰樹 | 小禄 | 1:15:19 | 10 |
13 | 0:18:11 | 比嘉 洸希 | コザ | 1:13:26 | 7 |
14 | 0:18:13 | 長浜 稜弥 | 浦添 | 1:16:21 | 12 |
15 | 0:18:21 | 仲村 尚悟 | 中部商業 | 1:17:48 | 16 |
16 | 0:18:23 | 安里 直樹 | 北中城 | 1:18:42 | 18 |
17 | 0:18:27 | 高嶺 航太 | 球陽 | 1:22:29 | 24 |
18 | 0:18:44 | 松川 勝紀 | 宮古総実 | 1:23:28 | 25 |
19 | 0:19:04 | 山田龍之介 | 那覇商業 | 1:17:44 | 15 |
20 | 0:19:12 | 玉城 瑠人 | 沖縄工業 | 1:19:18 | 20 |
21 | 0:19:34 | 國吉 青空 | 真和志 | 1:19:59 | 21 |
22 | 0:19:40 | 新里 拓哉 | 知念 | 1:17:57 | 17 |
23 | 0:20:10 | 島袋 李陸 | 名護 | 1:15:18 | 9 |
23 | 0:20:10 | 祖堅 詩音 | 北谷 | 1:18:51 | 19 |
25 | 0:20:11 | 平安山嵩斗 | 与勝・那覇国 | 1:21:46 | 23 |
— | — | 照屋 隆翔 | 北山D [OP] | — | — |
— | — | 宇保 優真 | 那覇西B [OP] | — | — |
Leave a Reply