[ad_1]

2022 東京都中学校駅伝
全国中学校駅伝 東京都予選会
関東中学校駅伝 東京都予選会
(2022年11月12日)
2022 東京都中学校駅伝が 2022年11月12日 (土)、江東区夢の島競技場周辺コースで開催されます。ここでは、東京都中学校駅伝 2022 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
全中駅伝 結果リンク
2022 東京都中学校駅伝
結果は競技後に掲載します。
女子 チーム結果
東京都中学校駅伝 2022 女子 の結果は以下の通りです。足立十一が0:42:56で制しました。
チーム結果
- 0:42:56 足立十一
- 0:43:28 清新一
- 0:44:39 金町
- 0:45:18 東大附属
- 0:45:40 足立十四
- 0:46:02 福生一
- 0:46:05 あきる野西
- 0:46:12 中山
- 0:46:32 稲付
- 0:46:42 水元
- 0:46:44 吾嬬立花
- 0:46:46 共立女子
- 0:47:03 葛西三
- 0:47:06 八王子七
- 0:47:44 鹿骨
- 0:48:22 八王子一
- 0:48:26 中央大附属
- 0:48:40 日野二
- 0:48:45 あきる野東
- 0:48:47 大島一
- 0:48:53 八王子学園
- 0:48:59 國學院久我山
- 0:49:13 町田南
- 0:49:42 五日市
- 0:49:53 深川三
- 0:50:00 開進一
- 0:50:14 諏訪
- 0:50:23 拝島
- 0:50:28 船橋希望
- 0:50:42 清瀬二
- 0:50:45 南多摩
- 0:51:37 東葛西
- 0:51:39 砧
- 0:51:42 駒形
- 0:51:58 多摩永山
- 0:52:31 八丈富士
- 0:52:42 足立九
- 0:52:51 開進四
- 0:52:54 瑞雲
- 0:53:24 羽村一
- 0:53:56 亀戸
- 0:53:57 三鷹中等
- 0:54:09 西新宿
- 0:54:18 日大豊山女
- 0:54:24 蒲原
- 0:54:26 調布五
- 0:54:32 篠崎
- 0:54:49 桜修館中等
- 0:55:28 日野四
- 0:55:39 南葛西二
- 0:55:55 多摩辺
女子 1区(3.216km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:52 | 田辺 有彩 | 足立十一 | 0:10:52 | 1 |
2 | 0:11:02 | 水城 央 | 共立女子 | 0:11:02 | 2 |
3 | 0:11:06 | 奥脇 咲和 | 五日市 | 0:11:06 | 3 |
4 | 0:11:10 | 柿沼 日恋 | 葛西三 | 0:11:10 | 4 |
5 | 0:11:11 | 飯尾 莉咲子 | 國學院久我山 | 0:11:11 | 5 |
6 | 0:11:15 | 栗林 美羽 | 清新一 | 0:11:15 | 6 |
7 | 0:11:15 | 外川 杏奈 | 金町 | 0:11:15 | 7 |
8 | 0:11:17 | 前田 知花 | 中山 | 0:11:17 | 8 |
9 | 0:11:18 | 高橋 樹莉 | 諏訪 | 0:11:18 | 9 |
10 | 0:11:18 | 河村 こころ | 福生一 | 0:11:18 | 10 |
11 | 0:11:19 | 孫 伶娜 | 水元 | 0:11:19 | 11 |
12 | 0:11:34 | 根本 心海 | 東大附属 | 0:11:34 | 12 |
13 | 0:11:39 | 渡瀬 野々花 | 八王子学園 | 0:11:39 | 13 |
14 | 0:11:45 | 寺内 優桜 | あきる野西 | 0:11:45 | 14 |
15 | 0:11:46 | 笠原 美空 | 足立十四 | 0:11:46 | 15 |
16 | 0:11:49 | 高田 望央 | 大島一 | 0:11:49 | 16 |
17 | 0:11:51 | 天宮 咲恵 | 駒形 | 0:11:51 | 17 |
18 | 0:11:54 | 原崎 由衣 | あきる野東 | 0:11:54 | 18 |
19 | 0:11:55 | 松田 悠楽 | 多摩永山 | 0:11:55 | 19 |
20 | 0:12:01 | 山本 莉那 | 稲付 | 0:12:01 | 20 |
21 | 0:12:10 | 藤澤 季陽 | 町田南 | 0:12:10 | 21 |
22 | 0:12:15 | 松原 美月 | 羽村一 | 0:12:15 | 22 |
23 | 0:12:19 | 岡崎 桃空 | 鹿骨 | 0:12:19 | 23 |
24 | 0:12:21 | 森田 楓空 | 吾嬬立花 | 0:12:21 | 24 |
25 | 0:12:23 | 金子 千優 | 中央大附属 | 0:12:23 | 25 |
26 | 0:12:24 | 瀬野尾 美雪 | 八王子一 | 0:12:24 | 26 |
27 | 0:12:30 | 明地 香里奈 | 日野二 | 0:12:30 | 27 |
28 | 0:12:34 | 高木 結埜 | 蒲原 | 0:12:34 | 28 |
29 | 0:12:45 | 川久保 椛羽 | 八王子七 | 0:12:45 | 29 |
30 | 0:12:50 | 杉野 文音 | 砧 | 0:12:50 | 30 |
31 | 0:12:55 | 鈴木 瑠彩 | 開進一 | 0:12:55 | 31 |
32 | 0:12:58 | 内田 杏花里 | 清瀬二 | 0:12:58 | 32 |
33 | 0:13:09 | 三浦 栞奈 | 拝島 | 0:13:09 | 33 |
34 | 0:13:13 | 吉永 真悠 | 船橋希望 | 0:13:13 | 34 |
35 | 0:13:23 | 鈴木 真央 | 日大豊山女 | 0:13:23 | 35 |
36 | 0:13:27 | 松田 莉桜 | 足立九 | 0:13:27 | 36 |
37 | 0:13:28 | 鈴木 碧海 | 八丈富士 | 0:13:28 | 37 |
38 | 0:13:39 | 細谷 麻景 | 日野四 | 0:13:39 | 38 |
39 | 0:13:44 | 野下 ゆり | 南葛西二 | 0:13:44 | 39 |
40 | 0:13:47 | 小泉 結和 | 東葛西 | 0:13:47 | 40 |
41 | 0:13:49 | 中川 颯来 | 桜修館中等 | 0:13:49 | 41 |
42 | 0:13:56 | 梅澤 聖奈 | 深川三 | 0:13:56 | 42 |
43 | 0:13:58 | 宮内 菜奈子 | 開進四 | 0:13:58 | 43 |
44 | 0:13:58 | 若林 美乃莉 | 三鷹中等 | 0:13:58 | 44 |
45 | 0:14:02 | 吉崎 結和 | 南多摩 | 0:14:02 | 45 |
46 | 0:14:04 | 佐々木 美晴 | 篠崎 | 0:14:04 | 46 |
47 | 0:14:04 | 田澤 希 | 西新宿 | 0:14:04 | 47 |
48 | 0:14:27 | 小林 ももか | 多摩辺 | 0:14:27 | 48 |
49 | 0:14:28 | 渡辺 心花 | 亀戸 | 0:14:28 | 49 |
50 | 0:15:08 | 横山 紗奈 | 調布五 | 0:15:08 | 50 |
51 | 0:15:50 | 山田 芽依 | 瑞雲 | 0:15:50 | 51 |
女子 2区(2.162km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:02 | 松井 瞳空 | 足立十一 | 0:17:54 | 1 |
2 | 0:07:10 | 青木 柚奈 | 葛西三 | 0:18:20 | 2 |
2 | 0:07:10 | 二葉 凛桜 | 金町 | 0:18:25 | 3 |
2 | 0:07:10 | 渡辺 葉凪 | 清新一 | 0:18:25 | 4 |
5 | 0:07:23 | 小崎 凪 | あきる野西 | 0:19:08 | 8 |
6 | 0:07:28 | 谷川 月渚 | 足立十四 | 0:19:14 | 11 |
7 | 0:07:29 | 澁木 愛実 | 共立女子 | 0:18:31 | 5 |
8 | 0:07:33 | ウグ チムダル | 中山 | 0:18:50 | 6 |
9 | 0:07:34 | 齊藤 紗菜 | 八王子七 | 0:20:19 | 23 |
10 | 0:07:35 | 平川 由樹奈 | 吾嬬立花 | 0:19:56 | 17 |
11 | 0:07:36 | 長谷川 埜恵 | 深川三 | 0:21:32 | 34 |
12 | 0:07:37 | 谷地舘 美桜 | 稲付 | 0:19:38 | 15 |
13 | 0:07:39 | 松村 萌永 | 東大附属 | 0:19:13 | 10 |
14 | 0:07:41 | 飯田 亜胡 | 鹿骨 | 0:20:00 | 19 |
14 | 0:07:41 | 関 紅加音 | 砧 | 0:20:31 | 28 |
16 | 0:07:46 | 杉原 芭奈 | 日野二 | 0:20:16 | 21 |
16 | 0:07:46 | 秦 明日香 | 開進一 | 0:20:41 | 30 |
18 | 0:07:48 | 原 丹胡璃 | 福生一 | 0:19:06 | 7 |
19 | 0:07:50 | 孫 俐娜 | 水元 | 0:19:09 | 9 |
19 | 0:07:50 | 高田 菜月 | 瑞雲 | 0:23:40 | 49 |
21 | 0:07:51 | 清水 優月 | 船橋希望 | 0:21:04 | 33 |
22 | 0:07:57 | 寺岡 輝笑 | 八王子一 | 0:20:21 | 24 |
23 | 0:08:05 | 塚崎 陽麗 | 清瀬二 | 0:21:03 | 32 |
24 | 0:08:06 | 岡本 多結 | 諏訪 | 0:19:24 | 13 |
24 | 0:08:06 | 別所 由希菜 | 南多摩 | 0:22:08 | 37 |
26 | 0:08:07 | 荻野 愛菜 | 八王子学園 | 0:19:46 | 16 |
26 | 0:08:07 | 渡島 凛 | 中央大附属 | 0:20:30 | 26 |
28 | 0:08:08 | 浅沼 結衣 | 大島一 | 0:19:57 | 18 |
28 | 0:08:08 | 坂 優里 | 町田南 | 0:20:18 | 22 |
30 | 0:08:09 | 前原 愛琳 | 亀戸 | 0:22:37 | 41 |
31 | 0:08:10 | 品田 佳那 | あきる野東 | 0:20:04 | 20 |
32 | 0:08:11 | 笹間 一楓 | 國學院久我山 | 0:19:22 | 12 |
33 | 0:08:17 | 我妻 美音 | 日大豊山女 | 0:21:40 | 35 |
34 | 0:08:20 | 森山 結衣 | 羽村一 | 0:20:35 | 29 |
35 | 0:08:28 | 潮 優奈 | 蒲原 | 0:21:02 | 31 |
36 | 0:08:29 | 遠藤 羽菜 | 五日市 | 0:19:35 | 14 |
36 | 0:08:29 | 吉冨 愛彩 | 開進四 | 0:22:27 | 40 |
38 | 0:08:30 | 領毛 芹佳 | 多摩永山 | 0:20:25 | 25 |
39 | 0:08:31 | 遠藤 杏咲 | 東葛西 | 0:22:18 | 39 |
40 | 0:08:32 | 山田 美羽 | 拝島 | 0:21:41 | 36 |
41 | 0:08:35 | 野口 つぼみ | 西新宿 | 0:22:39 | 42 |
42 | 0:08:39 | 唐沢 奈都美 | 駒形 | 0:20:30 | 27 |
43 | 0:08:40 | 西 菜々水 | 調布五 | 0:23:48 | 50 |
44 | 0:08:45 | 持丸 結衣 | 八丈富士 | 0:22:13 | 38 |
44 | 0:08:45 | 本間 葵 | 三鷹中等 | 0:22:43 | 43 |
46 | 0:08:54 | 小井土 咲生 | 篠崎 | 0:22:58 | 47 |
47 | 0:09:04 | 勝原 鈴菜 | 桜修館中等 | 0:22:53 | 46 |
48 | 0:09:13 | 新井 歌純 | 日野四 | 0:22:52 | 45 |
49 | 0:09:20 | 後藤 笑蒔 | 足立九 | 0:22:47 | 44 |
50 | 0:09:24 | 加賀 理央 | 南葛西二 | 0:23:08 | 48 |
51 | 0:09:44 | 杉木 きらり | 多摩辺 | 0:24:11 | 51 |
女子 3区(2.162km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:04 | 野澤 唯 | 足立十一 | 0:24:58 | 1 |
2 | 0:07:21 | 岩田 柚花 | 東大附属 | 0:26:34 | 5 |
3 | 0:07:22 | 松本 素直 | 清新一 | 0:25:47 | 2 |
4 | 0:07:30 | 川井 千穂 | 八王子七 | 0:27:49 | 17 |
5 | 0:07:34 | 小幡 菜花 | 足立十四 | 0:26:48 | 6 |
5 | 0:07:34 | 稲見 明莉 | 吾嬬立花 | 0:27:30 | 14 |
7 | 0:07:41 | 古本 紗愛 | 稲付 | 0:27:19 | 11 |
8 | 0:07:46 | 山田 実未梨 | 鹿骨 | 0:27:46 | 16 |
9 | 0:07:49 | 大槻 真夕 | 國學院久我山 | 0:27:11 | 9 |
10 | 0:07:50 | 原 愛莉 | 金町 | 0:26:15 | 3 |
10 | 0:07:50 | 末宗 希? | あきる野東 | 0:27:54 | 19 |
12 | 0:07:55 | 梅津 乃叶香 | 共立女子 | 0:26:26 | 4 |
13 | 0:07:57 | 松本 素和奈 | 日野二 | 0:28:13 | 20 |
13 | 0:07:57 | 武笠 ひかり | 町田南 | 0:28:15 | 21 |
15 | 0:07:58 | 水野 あかり | 水元 | 0:27:07 | 8 |
16 | 0:08:03 | 小泉 百花 | 八王子学園 | 0:27:49 | 18 |
17 | 0:08:06 | 長瀬 心奏 | 福生一 | 0:27:12 | 10 |
18 | 0:08:09 | 古賀 美帆 | 八王子一 | 0:28:30 | 24 |
19 | 0:08:10 | 山本 実佳 | 深川三 | 0:29:42 | 30 |
19 | 0:08:10 | 松本 乙華 | 調布五 | 0:31:58 | 46 |
21 | 0:08:12 | 渡辺 結 | 砧 | 0:28:43 | 25 |
22 | 0:08:15 | 高木 和奏 | 瑞雲 | 0:31:55 | 44 |
23 | 0:08:17 | 山腰 乃愛 | あきる野西 | 0:27:25 | 13 |
23 | 0:08:17 | 山本 杷奈 | 船橋希望 | 0:29:21 | 29 |
23 | 0:08:17 | 水落 真那 | 拝島 | 0:29:58 | 32 |
26 | 0:08:18 | 柴田 美絆 | 亀戸 | 0:30:55 | 39 |
27 | 0:08:19 | 村松 碧 | 諏訪 | 0:27:43 | 15 |
27 | 0:08:19 | 井上 水月 | 八丈富士 | 0:30:32 | 36 |
29 | 0:08:21 | 幡野 真生 | 大島一 | 0:28:18 | 22 |
30 | 0:08:25 | 大野 愛奈 | 中央大附属 | 0:28:55 | 27 |
30 | 0:08:25 | 志水 柚月 | 開進一 | 0:29:06 | 28 |
30 | 0:08:25 | 杉山田 優奈 | 南多摩 | 0:30:33 | 37 |
30 | 0:08:25 | 中里 羽音 | 東葛西 | 0:30:43 | 38 |
34 | 0:08:27 | 塚原 美羽 | 多摩永山 | 0:28:52 | 26 |
35 | 0:08:30 | 松山 莉子 | 中山 | 0:27:20 | 12 |
36 | 0:08:32 | 大類 愛琉 | 開進四 | 0:30:59 | 40 |
37 | 0:08:39 | 鈴木 那優 | 葛西三 | 0:26:59 | 7 |
38 | 0:08:43 | 東 薫子 | 桜修館中等 | 0:31:36 | 42 |
39 | 0:08:46 | 大川 紗楽 | 清瀬二 | 0:29:49 | 31 |
40 | 0:08:48 | 小関 佑紀乃 | 日大豊山女 | 0:30:28 | 35 |
40 | 0:08:48 | 山崎 彩葉 | 足立九 | 0:31:35 | 41 |
42 | 0:08:49 | 加藤 小花 | 五日市 | 0:28:24 | 23 |
43 | 0:08:57 | 大河原 いおな | 篠崎 | 0:31:55 | 45 |
44 | 0:09:01 | 中村 穂香 | 多摩辺 | 0:33:12 | 51 |
45 | 0:09:13 | 根津 那月 | 日野四 | 0:32:05 | 47 |
45 | 0:09:13 | 藤田 華恋 | 南葛西二 | 0:32:21 | 50 |
47 | 0:09:29 | 望月 結奈 | 西新宿 | 0:32:08 | 48 |
48 | 0:09:34 | 為廣 葵 | 駒形 | 0:30:04 | 33 |
49 | 0:09:36 | 鈴木 もも | 三鷹中等 | 0:32:19 | 49 |
50 | 0:09:39 | 岡部 莉子 | 羽村一 | 0:30:14 | 34 |
51 | 0:10:48 | 辻脇 朱里 | 蒲原 | 0:31:50 | 43 |
女子 4区(2.162km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:08 | 堀井 瑚瑚 | 足立十一 | 0:32:06 | 1 |
2 | 0:07:13 | 新井 璃子 | 金町 | 0:33:28 | 3 |
3 | 0:07:22 | 小上 葵子 | 清新一 | 0:33:09 | 2 |
4 | 0:07:35 | 根本 真海 | 東大附属 | 0:34:09 | 4 |
5 | 0:07:38 | 松尾 侑芽 | 稲付 | 0:34:57 | 6 |
6 | 0:07:39 | 高石 なづな | あきる野西 | 0:35:04 | 8 |
7 | 0:07:42 | 小林 千桜都 | 八王子七 | 0:35:31 | 12 |
8 | 0:07:43 | ウォーターズ まや | 足立十四 | 0:34:31 | 5 |
9 | 0:07:53 | 太田 凛 | 鹿骨 | 0:35:39 | 14 |
10 | 0:07:58 | 谷奥 碧 | 中山 | 0:35:18 | 9 |
10 | 0:07:58 | 曽根川 月乃 | 瑞雲 | 0:39:53 | 39 |
12 | 0:08:02 | 藤井 彩名 | 吾嬬立花 | 0:35:32 | 13 |
12 | 0:08:02 | 杉山 未乙 | 深川三 | 0:37:44 | 26 |
14 | 0:08:11 | 山下 涼葉 | 三鷹中等 | 0:40:30 | 42 |
15 | 0:08:13 | 音谷 せり菜 | 中央大附属 | 0:37:08 | 24 |
16 | 0:08:14 | 加藤 凜香 | 福生一 | 0:35:26 | 10 |
16 | 0:08:14 | 竹中 結愛 | 大島一 | 0:36:32 | 19 |
18 | 0:08:16 | 武田 彩華 | 拝島 | 0:38:14 | 30 |
19 | 0:08:19 | 坂本 美緒 | 水元 | 0:35:26 | 11 |
20 | 0:08:22 | 谷部 紀乃 | 多摩辺 | 0:41:34 | 47 |
21 | 0:08:26 | 富崎 暖心 | 八王子学園 | 0:36:15 | 17 |
22 | 0:08:29 | 磯部 樹杏 | 八王子一 | 0:36:59 | 23 |
23 | 0:08:31 | 林田 侑樹 | 共立女子 | 0:34:57 | 7 |
23 | 0:08:31 | 早田 珠里 | 國學院久我山 | 0:35:42 | 15 |
23 | 0:08:31 | 中野 美空 | 町田南 | 0:36:46 | 21 |
26 | 0:08:32 | 中野 明希 | 東葛西 | 0:39:15 | 34 |
26 | 0:08:32 | 渡慶次 心花 | 調布五 | 0:40:30 | 43 |
28 | 0:08:35 | 堀口 実日子 | 日野二 | 0:36:48 | 22 |
29 | 0:08:37 | 坂本 尚花 | 船橋希望 | 0:37:58 | 27 |
30 | 0:08:40 | 下垣内 柚香 | 清瀬二 | 0:38:29 | 31 |
31 | 0:08:41 | 山中 璃美 | 足立九 | 0:40:16 | 41 |
32 | 0:08:46 | 逢坂 杏樹 | あきる野東 | 0:36:40 | 20 |
33 | 0:08:47 | 奥津 柊 | 諏訪 | 0:36:30 | 18 |
33 | 0:08:47 | 小川 紗穂 | 南多摩 | 0:39:20 | 35 |
35 | 0:08:50 | 山下 愛井 | 八丈富士 | 0:39:22 | 36 |
36 | 0:08:52 | 丹羽 希美 | 開進四 | 0:39:51 | 38 |
37 | 0:08:56 | 田中 花 | 五日市 | 0:37:20 | 25 |
38 | 0:08:58 | 中原 舞音 | 駒形 | 0:39:02 | 33 |
39 | 0:09:03 | 宮崎 瑠菜 | 開進一 | 0:38:09 | 29 |
40 | 0:09:07 | 嶋尾 妃良 | 日大豊山女 | 0:39:35 | 37 |
41 | 0:09:09 | 堂端 楓結 | 亀戸 | 0:40:04 | 40 |
42 | 0:09:10 | 中川 日和 | 葛西三 | 0:36:09 | 16 |
43 | 0:09:17 | 成田 望 | 南葛西二 | 0:41:38 | 49 |
44 | 0:09:21 | 田村 愛美 | 砧 | 0:38:04 | 28 |
45 | 0:09:25 | 北條 希織 | 西新宿 | 0:41:33 | 46 |
46 | 0:09:31 | 小笠原 栞奈 | 桜修館中等 | 0:41:07 | 45 |
47 | 0:09:40 | 大川 紗雪 | 篠崎 | 0:41:35 | 48 |
48 | 0:10:05 | 山口 怜美 | 日野四 | 0:42:10 | 51 |
49 | 0:10:06 | 加藤 凛子 | 蒲原 | 0:41:56 | 50 |
50 | 0:10:09 | 市川 愛理 | 多摩永山 | 0:39:01 | 32 |
51 | 0:10:31 | 荒井 羚菜 | 羽村一 | 0:40:45 | 44 |
女子 5区(2.992km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:19 | 小林 彩音 | 清新一 | 0:43:28 | 2 |
2 | 0:10:36 | 伊藤 晴香 | 福生一 | 0:46:02 | 6 |
3 | 0:10:50 | 野口 夏音 | 足立十一 | 0:42:56 | 1 |
4 | 0:10:54 | 高橋 くるみ | 中山 | 0:46:12 | 8 |
4 | 0:10:54 | 青木 萌奈 | 葛西三 | 0:47:03 | 13 |
6 | 0:11:01 | 西岡 樹沙 | あきる野西 | 0:46:05 | 7 |
7 | 0:11:09 | 石黒 未波 | 東大附属 | 0:45:18 | 4 |
7 | 0:11:09 | 小丸 心海 | 足立十四 | 0:45:40 | 5 |
9 | 0:11:11 | 宮道 優花 | 金町 | 0:44:39 | 3 |
10 | 0:11:12 | 阿部 恋和 | 吾嬬立花 | 0:46:44 | 11 |
11 | 0:11:16 | 小笠原 悠 | 水元 | 0:46:42 | 10 |
12 | 0:11:18 | 川上 日菜乃 | 中央大附属 | 0:48:26 | 17 |
13 | 0:11:23 | 石田 葵 | 八王子一 | 0:48:22 | 16 |
14 | 0:11:25 | 武部 佑希子 | 南多摩 | 0:50:45 | 31 |
15 | 0:11:35 | 木村 里桜 | 稲付 | 0:46:32 | 9 |
15 | 0:11:35 | 志村 椰子 | 八王子七 | 0:47:06 | 14 |
17 | 0:11:49 | 板生 優花 | 共立女子 | 0:46:46 | 12 |
18 | 0:11:51 | 松山 莉子 | 開進一 | 0:50:00 | 26 |
19 | 0:11:52 | 横山 紗希 | 日野二 | 0:48:40 | 18 |
20 | 0:12:05 | 堀井 琴美 | 鹿骨 | 0:47:44 | 15 |
20 | 0:12:05 | 渡辺 奈月 | あきる野東 | 0:48:45 | 19 |
22 | 0:12:09 | 鈴木 乃咲琉 | 深川三 | 0:49:53 | 25 |
22 | 0:12:09 | 稲垣 ひより | 拝島 | 0:50:23 | 28 |
24 | 0:12:13 | 大河内 心海 | 清瀬二 | 0:50:42 | 30 |
25 | 0:12:15 | 藤原 愛波 | 大島一 | 0:48:47 | 20 |
26 | 0:12:22 | 藤平 華乃 | 五日市 | 0:49:42 | 24 |
26 | 0:12:22 | 山崎 香瑠 | 東葛西 | 0:51:37 | 32 |
28 | 0:12:26 | 縄田 果穂 | 足立九 | 0:52:42 | 37 |
29 | 0:12:27 | 田中 茉衣 | 町田南 | 0:49:13 | 23 |
30 | 0:12:28 | 増川 若那 | 蒲原 | 0:54:24 | 45 |
31 | 0:12:30 | 牛嶋 凜 | 船橋希望 | 0:50:28 | 29 |
32 | 0:12:36 | 工藤 由歩 | 西新宿 | 0:54:09 | 43 |
33 | 0:12:38 | 大野 颯夏 | 八王子学園 | 0:48:53 | 21 |
34 | 0:12:39 | 長沼 咲和 | 羽村一 | 0:53:24 | 40 |
35 | 0:12:40 | 坂本 美空 | 駒形 | 0:51:42 | 34 |
36 | 0:12:57 | 湯浅 みなみ | 多摩永山 | 0:51:58 | 35 |
36 | 0:12:57 | 佐久間 歩美 | 篠崎 | 0:54:32 | 47 |
38 | 0:13:00 | 山口 詩菜 | 開進四 | 0:52:51 | 38 |
39 | 0:13:01 | 岩浪 あいり | 瑞雲 | 0:52:54 | 39 |
40 | 0:13:09 | 小泉 しゅう | 八丈富士 | 0:52:31 | 36 |
41 | 0:13:17 | 河村 優月 | 國學院久我山 | 0:48:59 | 22 |
42 | 0:13:18 | 菅原 晴 | 日野四 | 0:55:28 | 49 |
43 | 0:13:27 | 山口 夏実 | 三鷹中等 | 0:53:57 | 42 |
44 | 0:13:35 | 高桑 未羽 | 砧 | 0:51:39 | 33 |
45 | 0:13:42 | 西嶋 莉菜 | 桜修館中等 | 0:54:49 | 48 |
46 | 0:13:44 | 阿部 怜奈 | 諏訪 | 0:50:14 | 27 |
47 | 0:13:52 | 塩入 遥 | 亀戸 | 0:53:56 | 41 |
48 | 0:13:56 | 小倉 千奈 | 調布五 | 0:54:26 | 46 |
49 | 0:14:01 | 中江 和奏 | 南葛西二 | 0:55:39 | 50 |
50 | 0:14:21 | 伊藤 陽菜 | 多摩辺 | 0:55:55 | 51 |
51 | 0:14:43 | 本嶋 陽菜 | 日大豊山女 | 0:54:18 | 44 |
[ad_2]