• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

箱根駅伝ライブ

東京都中学校ロードレース多摩会場 2020 結果・速報(リザルト)

January 25, 2022 by admin Leave a Comment


画像

2022.01.23

多摩会場
第58回 東京都中学校ロードレース

(2020年1月19日)

画像

第58回 東京都中学校ロードレース大会 多摩会場が2020年1月19日 (日)、明星大学青梅キャンパス内特設コースで開催されます。ここでは、東京都中学校ロードレース 多摩会場 2020 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2020 東京中学ロード多摩

 

別の記事へリンク 

2020 東京都中学校ロード多摩会場

女子1年 1km 1組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:43 豊澤 葵 (1) 吉祥女子
2 0:03:49 中村 瑠月 (1) 恩方
3 0:03:52 佐々木 もも (1) 国分寺三
4 0:03:52 鈴木 美波 (1) 府中八
5 0:03:53 鈴木 心彩 (1) 稲城二
6 0:03:54 古川 陽菜 (1) 堺
7 0:03:55 矢野 莉都 (1) 御堂
8 0:03:57 溝井 咲優花 (1) 打越
9 0:03:58 小俣 音琶 (1) 日野一
10 0:03:58 内野 紗矢香 (1) 吉祥女子
11 0:03:58 波多野 由衣 (1) 武蔵野二
12 0:04:00 木下 日暖 (1) 中央大附属
13 0:04:02 山上 友梨紗 (1) 南多摩
14 0:04:03 島田 珠沙 (1) 町田二
15 0:04:05 堀 彩葉 (1) 小平一
16 0:04:05 竹本 ひな (1) 青梅新町
17 0:04:06 山口 美海 (1) 東大和四
18 0:04:07 大澤 茉央 (1) 明星中学
19 0:04:09 高橋 美咲 (1) 花小金井南
20 0:04:10 大久保 亜美 (1) 花小金井南
21 0:04:12 原本 梨花 (1) あきる野西
22 0:04:12 宮本 祐希 (1) 福生二
23 0:04:13 大槻 真唯 (1) 羽村一
24 0:04:16 伊藤 真弥 (1) 東村山三
25 0:04:17 新野 由空 (1) 武蔵野一
26 0:04:18 三浦 りみ (1) 府中四
27 0:04:18 高橋 美羽 (1) 国分寺五
28 0:04:20 山崎 來夢 (1) 羽村三
29 0:04:21 勝川 聖菜美 (1) 八王子二
30 0:04:23 稲垣 侑亜 (1) 石川
31 0:04:24 佐々木 彩純 (1) 拝島
32 0:04:26 阿部 音愛 (1) 多摩永山
33 0:04:29 土方 結衣 (1) 青梅西
34 0:04:29 町田 聖佳 (1) 青梅二
35 0:04:50 小俣 真美 (1) 福島
36 0:04:52 濱津 綾花 (1) 三鷹六
37 0:04:56 池田 結 (1) 東大和二
38 0:04:57 南雲 優芽 (1) 東村山一
— DNS 渡邉 彩葉 (1) 清瀬四
— DNS 宮下 奈津子 (1) 中山
— DNS 河津 鈴 (1) 八王子三
— DNS ストーン リリアン (1) 別所
— DNS 岸 優希 (1) 学大附属
— DNS 安齋 諒夏 (1) 日野二

 

女子1年 1km 2組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:24 松尾 茄南 (1) 稲城二
2 0:03:40 大槻 茉央 (1) 三鷹中等
3 0:03:41 太刀川 奈那 (1) 町田南
4 0:03:46 堀 心南 (1) つくし野
5 0:03:47 水村 彩花 (1) 泉
6 0:03:47 本間 樹乃 (1) 武蔵野二
7 0:03:49 高瀬 真緒 (1) 南多摩
8 0:03:50 竹田 江奈 (1) 武蔵村山一
9 0:03:50 中山 遥 (1) 中央大附属
10 0:03:52 塚田 菜月 (1) 恩方
11 0:03:53 岡本 菜々心 (1) 府中八
12 0:03:55 免田 美乃里 (1) 多摩
13 0:03:56 相田 陽香 (1) 打越
14 0:03:57 石居 花奏 (1) 瑞雲
15 0:03:57 河口 歩幸 (1) 霞台
16 0:03:59 伊藤 優花 (1) 中山
17 0:04:03 小池 恵生 (1) 羽村二
18 0:04:04 村上 舞 (1) 別所
19 0:04:05 木村 陽奈 (1) 府中四
20 0:04:06 久保 摩利愛 (1) 武蔵野東
21 0:04:07 平沼 みのり (1) 武蔵野一
22 0:04:09 木野宮 夢咲 (1) 八王子二
23 0:04:10 恵花 芽依 (1) 国分寺三
24 0:04:11 山口 愛珠 (1) 御堂
25 0:04:13 八代 菜摘 (1) 国分寺五
26 0:04:13 齊藤 彩音 (1) 花小金井南
27 0:04:18 松村 優季歩 (1) 清泉
28 0:04:19 清水 菜々美 (1) 石川
29 0:04:20 岩田 菜愛 (1) 東村山一
30 0:04:21 梅山 心春 (1) あきる野東
31 0:04:22 金子 愛果 (1) 日野一
32 0:04:23 駒井 彩花 (1) 三鷹一
33 0:04:29 高橋 明理 (1) 日野二
34 0:04:29 池谷 芽生 (1) 御堂
35 0:04:30 石橋 柚子香 (1) 東大和二
36 0:04:31 井原 充咲 (1) 小平一
37 0:04:45 宇夫 美紗希 (1) 多摩永山
38 0:04:59 矢野 奈那 (1) 東村山一
— DNS 濱中 海 (1) 青梅二
— DNS 山下 寧々 (1) 清瀬二
— DNS 筧 夏実 (1) 吉祥女子
— DNS 眞杉 千春 (1) 東村山七
— DNS 谷津 葵 (1) 多摩辺
— DNS 岩永 志穂 (1) 八王子三

 

女子1年 1km 3組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:37 松尾 優花 (1) 国分寺一
2 0:03:43 オコリ レゴ統子 (1) 瑞雲
3 0:03:43 川島 あまね (1) 多摩永山
4 0:03:44 香取 菜花 (1) 清瀬三
5 0:03:47 クラーク 妃菜 (1) 府中四
6 0:03:50 岸田 志織 (1) 上柚木
7 0:03:50 小林 かりん (1) 恩方
8 0:03:51 上村 千咲 (1) 武蔵野一
9 0:03:53 徳山 芽愛 (1) 多摩
10 0:03:56 玉川 花音 (1) 打越
11 0:03:58 大賀 麻裕 (1) 小平四
12 0:03:58 栗原 美月 (1) 泉
13 0:04:00 田中 リナ (1) 町田南
14 0:04:01 森合 真由 (1) 多摩辺
15 0:04:02 鈴木 瑠衣 (1) 羽村二
16 0:04:02 岡本 結奈 (1) 横山
17 0:04:03 柴 帆奈 (1) 府中八
18 0:04:03 千代田 麻梨子 (1) 府中一
19 0:04:04 小林 優奈 (1) 御堂
20 0:04:04 北谷 笑 (1) 日野一
21 0:04:05 佐藤 璃美 (1) 八王子二
22 0:04:06 網木 ひかり (1) 武蔵野東
23 0:04:07 大久保 愛彩 (1) あきる野東
24 0:04:08 成本 佳 (1) 青梅一
25 0:04:09 江畑 夏海 (1) 中央大附属
26 0:04:09 津田 美怜 (1) 稲城六
27 0:04:11 猪股 まいか (1) 国分寺五
28 0:04:12 大泉 光璃 (1) 中山
29 0:04:15 田中 希乃 (1) 武蔵村山五
30 0:04:16 五十嵐 彩音 (1) 金井
31 0:04:18 松村 來実 (1) 日野二
32 0:04:18 伊藤 レア (1) 青梅三
33 0:04:18 清水 梨央 (1) 三鷹一
34 0:04:19 河瀬 まひな (1) 東村山一
35 0:04:20 久米 麻由佳 (1) 清泉
36 0:04:21 粟村 友香 (1) 五日市
37 0:04:25 工藤 萌生 (1) 八王子五
38 0:04:26 飯塚 美妃 (1) 霞台
39 0:04:27 末松 咲花 (1) 東村山一
40 0:04:28 佐伯 里衣奈 (1) 吉祥女子
— DNS 大久保 あゆみ (1) 花小金井南
— DNS 野中 美歩 (1) 国分寺三
— DNS 神 風桜 (1) 東大和三
— DNS 新宮 瑞樹 (1) 武蔵野六

 

女子1年 1km 4組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:39 加藤 優空 (1) 五日市
2 0:03:43 今 志織 (1) 御堂
3 0:03:46 野村 陽菜 (1) 東村山一
4 0:03:47 青柳 百合子 (1) 国分寺三
5 0:03:48 小穴 真衣 (1) 金井
6 0:03:49 ディアマンテ マイテ (1) 上柚木
7 0:03:49 金澤 天花 (1) 瑞雲
8 0:03:50 太田 侑希 (1) 中山
9 0:03:53 大城 茉央 (1) 由井
10 0:03:54 御子柴 千春 (1) 武蔵野東
11 0:03:56 末宗 弓奈 (1) あきる野東
12 0:03:56 杉村 亮香 (1) 府中八
13 0:03:57 瀬藤 愛里 (1) 清瀬三
14 0:03:58 田中 優羽 (1) 中央大附属
15 0:03:58 加川 愛華 (1) 府中四
16 0:04:01 田遠 華子 (1) 霞台
17 0:04:02 石井 葵 (1) 府中一
18 0:04:03 山田 優奈 (1) 拝島
19 0:04:04 佐伯 怜香 (1) 吉祥女子
20 0:04:05 佐藤 柚香 (1) 日野一
21 0:04:06 田村 真俐アメリ (1) 武蔵野六
22 0:04:07 岡田 紗季 (1) 武蔵野二
23 0:04:09 千葉 りりこ (1) 多摩和田
24 0:04:09 田上 由真 (1) 国分寺一
25 0:04:10 関谷 胡実 (1) 八王子五
26 0:04:11 野嶋 沙々來 (1) 浅川
27 0:04:15 林 美月 (1) 八王子二
28 0:04:24 粕谷 ほのか (1) 小平四
29 0:04:25 村上 心愛 (1) 三鷹二
30 0:04:26 宮寺 咲果 (1) 武蔵村山五
31 0:04:27 西川 里菜 (1) 落合
32 0:04:28 鎌田 結帆 (1) 日野二
33 0:04:30 川瀬 天寧 (1) 国分寺五
34 0:04:35 後藤 素代 (1) 東村山一
35 0:04:39 瀧澤 香弥 (1) 花小金井南
— DNS 原島 彩良 (1) 青梅一
— DNS 田代 和 (1) 福島
— DNS 越智 あかり (1) 稲城六
— DNS 岡田 瑠奈 (1) 東大和三
— DNS 葛西 菜乃 (1) 横山
— DNS 重信 汐里 (1) 青梅三
— DNS 細江 美咲 (1) 羽村二
— DNS 坂本 琴音 (1) 泉
— DNS 渡邉 舞莉 (1) 町田南

 

女子1年 1km 5組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:44 高橋 仁菜 (1) 中山
2 0:03:45 榊田 一華 (1) 御堂
3 0:03:47 佐藤 瑞紗 (1) 浅川
4 0:03:52 吉田 花 (1) 国分寺五
5 0:03:53 内田 璃沙 (1) 府中九
6 0:03:53 青木 優菜 (1) 多摩和田
7 0:03:54 落合 暖 (1) 上柚木
8 0:03:54 田崎 ほなみ (1) 瑞雲
9 0:03:55 神谷 木葉 (1) 小平四
10 0:03:56 齊藤 杏珠 (1) 花小金井南
11 0:03:57 杉山 瑛梨 (1) 武蔵野東
12 0:03:57 石村 綾菜 (1) 清瀬三
13 0:04:02 千足 春花 (1) 小平一
14 0:04:03 長山 さとわ (1) 武蔵野二
15 0:04:03 清水 美桜 (1) 日野一
16 0:04:07 高橋 凜 (1) 金井
17 0:04:08 菅原 衣里那 (1) 横山
18 0:04:09 野上 実優 (1) 羽村二
19 0:04:10 原島 見和 (1) 青梅新町
20 0:04:12 仲本 七琉 (1) あきる野東
21 0:04:13 神村 葵 (1) 国分寺三
22 0:04:13 奈良 咲穂 (1) 五日市
23 0:04:15 宮澤 美桜 (1) 八王子二
24 0:04:16 立石 皆海 (1) 町田二
25 0:04:16 箕輪 優希奈 (1) 府中八
26 0:04:17 濱谷 彩也華 (1) 国分寺一
27 0:04:18 白岩 乃亜 (1) 日野三
28 0:04:19 岐部 夏海 (1) 稲城六
29 0:04:19 後藤 心花 (1) 由井
30 0:04:20 古川 楓音 (1) 青梅一
31 0:04:21 澤 歩乃佳 (1) 落合
32 0:04:24 出口 結子 (1) 青梅三
33 0:04:24 山内 海穂 (1) 東村山一
34 0:04:27 木幡 紗奈 (1) 東大和三
35 0:04:27 島田 柚希 (1) 吉祥女子
— DNS 福丸 七緒 (1) 福島
— DNS 小美濃 真尋 (1) 拝島
— DNS 澤田 理佳 (1) 三鷹四
— DNS 笠貫 結奈 (1) 町田南
— DNS 長崎 心優 (1) 武蔵野六
— DNS 柏谷 若奈 (1) 東村山一
— DNS 武川 英莉 (1) 府中二
— DNS 佐藤 祐茉 (1) 八王子五

 

女子1年 1km 6組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:37 村松 瑠奈 (1) 武蔵野東
2 0:03:44 本間 美結 (1) 東大和一
3 0:03:45 西村 心希 (1) 府中八
4 0:03:46 佐々木 遥菜 (1) 福生二
5 0:03:49 一ノ瀬 陽海 (1) 小平一
6 0:03:50 西村 百歌 (1) 町田南
7 0:03:51 藤重 穂美 (1) 瑞雲
8 0:03:52 村田 陽奈 (1) 八王子二
9 0:03:55 鈴木 碧 (1) 東村山三
10 0:03:58 角谷 優南 (1) 南大沢
11 0:04:00 関田 伊織 (1) 立川二
12 0:04:00 矢萩 里桜子 (1) 府中九
13 0:04:00 柳 綾香 (1) 国分寺五
14 0:04:01 鈴木 菜優 (1) 横山
15 0:04:02 大野 琳音 (1) 拝島
16 0:04:04 澤田 胡桃 (1) 打越
17 0:04:06 須田 実音 (1) 日野一
18 0:04:06 田中 凛音 (1) 国分寺一
19 0:04:07 渋谷 莉奈 (1) 小平四
20 0:04:08 神尾 優希 (1) 青梅二
21 0:04:09 新保 妃紗 (1) 清瀬三
22 0:04:10 佐々木 里愛來 (1) 御堂
23 0:04:14 西野 莉央 (1) 福島
24 0:04:15 松元 瀬凪 (1) 花小金井南
25 0:04:15 藤田 深雅 (1) 八王子五
26 0:04:16 竹内 蓮咲 (1) 落合
27 0:04:16 阿蘇 七海 (1) 青梅新町
28 0:04:17 市川 みさ (1) 浅川
29 0:04:18 細川 稟央 (1) 武蔵野二
30 0:04:20 菊地 理音 (1) 多摩和田
31 0:04:21 三好 音流 (1) 羽村二
32 0:04:27 清水 愛寧 (1) 吉祥女子
33 0:04:36 赤坂 菜々美 (1) 町田二
34 0:04:40 水葉 遥香 (1) あきる野東
35 0:04:48 渡邉 遥 (1) 東村山一
— DNS 水野 心暖 (1) 稲城六
— DNS 長谷川 瑠 (1) 青梅三
— DNS 江森 凛 (1) 府中二
— DNS ジェネバ ナーゲル (1) 東大和三
— DNS 神谷 楠 (1) 南多摩
— DNS 永松 望実 (1) 武蔵野六
— DNS 石川 小鈴 (1) 三鷹四
— DNS 合谷木 麻椰 (1) 金井

 

女子1年 1km 7組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:44 宮田 夢々楓 (1) あきる野西
2 0:03:47 大高 虹香 (1) 日野一
3 0:03:48 川村 遥香 (1) 南多摩
4 0:03:49 山内 喜愛 (1) 諏訪
5 0:03:50 坪井 エレナ (1) 福生二
6 0:03:52 田口 結菜 (1) 堺
7 0:03:53 外谷 瑞穂 (1) 府中八
8 0:03:55 日高 愛夕 (1) 瑞雲
9 0:04:00 畑農 栞緒里 (1) 小平四
10 0:04:02 土田 華妃 (1) 御堂
11 0:04:02 須藤 咲保 (1) 南大沢
12 0:04:03 山田 雪乃 (1) 東村山三
13 0:04:03 及川 穂華 (1) 打越
14 0:04:06 高橋 苺 (1) 立川二
15 0:04:07 濱中 唯菜 (1) 羽村一
16 0:04:08 上ノ山 花音 (1) 武蔵野二
17 0:04:09 齋藤 帆夏 (1) 中央大附属
18 0:04:09 島澤 優歌 (1) 落合
19 0:04:10 清水 園佳 (1) 青梅新町
20 0:04:11 山岸 ちひろ (1) 国分寺五
21 0:04:12 下田 美羽 (1) 拝島
22 0:04:15 岩崎 允希 (1) 花小金井南
23 0:04:15 清村 侑生 (1) 清瀬三
24 0:04:16 長谷部 晴夏 (1) 吉祥女子
25 0:04:16 傍士 美結 (1) 東大和四
26 0:04:17 中河 愛海 (1) 府中九
27 0:04:17 平塚 心海 (1) 東村山一
28 0:04:17 高瀬 琴海 (1) 青梅二
29 0:04:18 藤田 真奏 (1) 府中二
30 0:04:22 浅川 遥香 (1) 三鷹六
31 0:04:23 林 真子 (1) 青梅三
32 0:04:29 峯尾 柚那 (1) 浅川
33 0:04:37 石原 希彩 (1) 東大和二
34 0:04:37 古川 莉帆 (1) 八王子三
35 0:04:38 古屋 苺愛 (1) 福島
36 0:04:41 豊泉 友理 (1) 小平一
37 0:04:41 杉崎 花音 (1) 町田二
— DNS 前田 きらり (1) 羽村二
— DNS 秋山 侑希 (1) 日野二
— DNS 若村 夏幌 (1) 武蔵野六
— DNS 斎藤 映 (1) 八王子五
— DNS 渕上 愛理 (1) 横川
— DNS 松苗 音菜 (1) 国分寺三

 

女子1年 1km 8組

順位 記録 選手 所属
1 0:03:38 林 葉月 (1) 堺
2 0:03:45 岩永 ゆうな (1) 東村山三
3 0:03:46 村木 莉奈 (1) 南多摩
4 0:03:46 羽生沢 さくら (1) 打越
5 0:03:47 今村 七海 (1) 羽村一
6 0:03:52 藤田 七海 (1) 府中八
7 0:03:54 庭野 遥 (1) 南大沢
8 0:03:56 宮川 海美 (1) 清瀬四
9 0:03:57 篠木 愛実 (1) あきる野西
10 0:04:02 古屋 春乃 (1) 小平四
11 0:04:03 加藤 理絵 (1) 学大附属
12 0:04:03 新名 結生 (1) 武蔵野一
13 0:04:03 山田 夢叶 (1) 国分寺五
14 0:04:04 野本 実羽 (1) 武蔵野二
15 0:04:05 釜土 紗和 (1) 中央大附属
16 0:04:06 細野 怜杏 (1) 日野一
17 0:04:07 上田 理紗 (1) 吉祥女子
18 0:04:08 栗原 愛美 (1) 拝島
19 0:04:09 伊藤 なつ紀 (1) 羽村三
20 0:04:10 久保 絢香 (1) 日野二
21 0:04:12 山本 彩夏 (1) 青梅三
22 0:04:13 棚瀬 明璃 (1) 八王子三
23 0:04:15 中村 純花 (1) 福生二
24 0:04:16 松村 珠音 (1) 東大和四
25 0:04:18 遠藤 結生 (1) 浅川
26 0:04:18 岩坪 美奏 (1) 諏訪
27 0:04:20 渡辺 菜々子 (1) 吉祥女子
28 0:04:22 籾井 千颯 (1) 御堂
29 0:04:24 関口 和花 (1) 小平一
30 0:04:26 望月 絢 (1) 城山
31 0:04:28 山川 セレナ (1) 明星中学
32 0:04:28 梅田 帆花 (1) 福島
33 0:04:31 森 明歩 (1) 府中四
34 0:04:32 小西 美彩子 (1) 青梅新町
35 0:04:36 鈴木 優月 (1) 東大和二
36 0:04:37 若月 紗世 (1) 東村山一
— DNS 斎藤 子珠 (1) 八王子五
— DNS 黒澤 実果 (1) 青陵
— DNS 小宮山 優芽 (1) 国分寺三
— DNS 南出 凛 (1) 町田二
— DNS 井上 亜澄 (1) 三鷹六
— DNS 中村 柚香 (1) 青梅二
— DNS 内田 芭菜 (1) 花小金井南

 

女子1年 1km 総合

順位 記録 選手 所属
1 0:03:24 松尾 茄南 (1) 稲城二
2 0:03:37 松尾 優花 (1) 国分寺一
2 0:03:37 村松 瑠奈 (1) 武蔵野東
4 0:03:38 林 葉月 (1) 堺
5 0:03:39 加藤 優空 (1) 五日市
6 0:03:40 大槻 茉央 (1) 三鷹中等
7 0:03:41 太刀川 奈那 (1) 町田南
8 0:03:43 豊澤 葵 (1) 吉祥女子
8 0:03:43 川島 あまね (1) 多摩永山
8 0:03:43 オコリ レゴ統子 (1) 瑞雲
8 0:03:43 今 志織 (1) 御堂
12 0:03:44 香取 菜花 (1) 清瀬三
12 0:03:44 高橋 仁菜 (1) 中山
12 0:03:44 本間 美結 (1) 東大和一
12 0:03:44 宮田 夢々楓 (1) あきる野西
16 0:03:45 榊田 一華 (1) 御堂
16 0:03:45 西村 心希 (1) 府中八
16 0:03:45 岩永 ゆうな (1) 東村山三
19 0:03:46 堀 心南 (1) つくし野
19 0:03:46 野村 陽菜 (1) 東村山一
19 0:03:46 佐々木 遥菜 (1) 福生二
19 0:03:46 村木 莉奈 (1) 南多摩
19 0:03:46 羽生沢 さくら (1) 打越
24 0:03:47 水村 彩花 (1) 泉
24 0:03:47 本間 樹乃 (1) 武蔵野二
24 0:03:47 クラーク 妃菜 (1) 府中四
24 0:03:47 青柳 百合子 (1) 国分寺三
24 0:03:47 佐藤 瑞紗 (1) 浅川
24 0:03:47 大高 虹香 (1) 日野一
24 0:03:47 今村 七海 (1) 羽村一
31 0:03:48 小穴 真衣 (1) 金井
31 0:03:48 川村 遥香 (1) 南多摩
33 0:03:49 中村 瑠月 (1) 恩方
33 0:03:49 高瀬 真緒 (1) 南多摩
33 0:03:49 ディアマンテ マイテ (1) 上柚木
33 0:03:49 金澤 天花 (1) 瑞雲
33 0:03:49 一ノ瀬 陽海 (1) 小平一
33 0:03:49 山内 喜愛 (1) 諏訪
39 0:03:50 中山 遥 (1) 中央大附属
39 0:03:50 竹田 江奈 (1) 武蔵村山一
39 0:03:50 岸田 志織 (1) 上柚木
39 0:03:50 小林 かりん (1) 恩方
39 0:03:50 太田 侑希 (1) 中山
39 0:03:50 西村 百歌 (1) 町田南
39 0:03:50 坪井 エレナ (1) 福生二
46 0:03:51 上村 千咲 (1) 武蔵野一
46 0:03:51 藤重 穂美 (1) 瑞雲
48 0:03:52 鈴木 美波 (1) 府中八
48 0:03:52 佐々木 もも (1) 国分寺三
48 0:03:52 塚田 菜月 (1) 恩方
48 0:03:52 吉田 花 (1) 国分寺五
48 0:03:52 村田 陽奈 (1) 八王子二
48 0:03:52 田口 結菜 (1) 堺
48 0:03:52 藤田 七海 (1) 府中八
55 0:03:53 鈴木 心彩 (1) 稲城二
55 0:03:53 岡本 菜々心 (1) 府中八
55 0:03:53 徳山 芽愛 (1) 多摩
55 0:03:53 大城 茉央 (1) 由井
55 0:03:53 内田 璃沙 (1) 府中九
55 0:03:53 青木 優菜 (1) 多摩和田
55 0:03:53 外谷 瑞穂 (1) 府中八
62 0:03:54 古川 陽菜 (1) 堺
62 0:03:54 御子柴 千春 (1) 武蔵野東
62 0:03:54 田崎 ほなみ (1) 瑞雲
62 0:03:54 落合 暖 (1) 上柚木
62 0:03:54 庭野 遥 (1) 南大沢
67 0:03:55 矢野 莉都 (1) 御堂
67 0:03:55 免田 美乃里 (1) 多摩
67 0:03:55 神谷 木葉 (1) 小平四
67 0:03:55 鈴木 碧 (1) 東村山三
67 0:03:55 日高 愛夕 (1) 瑞雲
72 0:03:56 相田 陽香 (1) 打越
72 0:03:56 玉川 花音 (1) 打越
72 0:03:56 杉村 亮香 (1) 府中八
72 0:03:56 末宗 弓奈 (1) あきる野東
72 0:03:56 齊藤 杏珠 (1) 花小金井南
72 0:03:56 宮川 海美 (1) 清瀬四
78 0:03:57 溝井 咲優花 (1) 打越
78 0:03:57 石居 花奏 (1) 瑞雲
78 0:03:57 河口 歩幸 (1) 霞台
78 0:03:57 瀬藤 愛里 (1) 清瀬三
78 0:03:57 杉山 瑛梨 (1) 武蔵野東
78 0:03:57 石村 綾菜 (1) 清瀬三
78 0:03:57 篠木 愛実 (1) あきる野西
85 0:03:58 小俣 音琶 (1) 日野一
85 0:03:58 波多野 由衣 (1) 武蔵野二
85 0:03:58 内野 紗矢香 (1) 吉祥女子
85 0:03:58 大賀 麻裕 (1) 小平四
85 0:03:58 栗原 美月 (1) 泉
85 0:03:58 田中 優羽 (1) 中央大附属
85 0:03:58 加川 愛華 (1) 府中四
85 0:03:58 角谷 優南 (1) 南大沢
93 0:03:59 伊藤 優花 (1) 中山
94 0:04:00 木下 日暖 (1) 中央大附属
94 0:04:00 田中 リナ (1) 町田南
94 0:04:00 矢萩 里桜子 (1) 府中九
94 0:04:00 関田 伊織 (1) 立川二
94 0:04:00 柳 綾香 (1) 国分寺五
94 0:04:00 畑農 栞緒里 (1) 小平四
100 0:04:01 森合 真由 (1) 多摩辺
100 0:04:01 田遠 華子 (1) 霞台
100 0:04:01 鈴木 菜優 (1) 横山
103 0:04:02 山上 友梨紗 (1) 南多摩
103 0:04:02 岡本 結奈 (1) 横山
103 0:04:02 鈴木 瑠衣 (1) 羽村二
103 0:04:02 石井 葵 (1) 府中一
103 0:04:02 千足 春花 (1) 小平一
103 0:04:02 大野 琳音 (1) 拝島
103 0:04:02 土田 華妃 (1) 御堂
103 0:04:02 須藤 咲保 (1) 南大沢
103 0:04:02 古屋 春乃 (1) 小平四
112 0:04:03 島田 珠沙 (1) 町田二
112 0:04:03 小池 恵生 (1) 羽村二
112 0:04:03 千代田 麻梨子 (1) 府中一
112 0:04:03 柴 帆奈 (1) 府中八
112 0:04:03 山田 優奈 (1) 拝島
112 0:04:03 清水 美桜 (1) 日野一
112 0:04:03 長山 さとわ (1) 武蔵野二
112 0:04:03 及川 穂華 (1) 打越
112 0:04:03 山田 雪乃 (1) 東村山三
112 0:04:03 加藤 理絵 (1) 学大附属
112 0:04:03 山田 夢叶 (1) 国分寺五
112 0:04:03 新名 結生 (1) 武蔵野一
124 0:04:04 村上 舞 (1) 別所
124 0:04:04 小林 優奈 (1) 御堂
124 0:04:04 北谷 笑 (1) 日野一
124 0:04:04 佐伯 怜香 (1) 吉祥女子
124 0:04:04 澤田 胡桃 (1) 打越
124 0:04:04 野本 実羽 (1) 武蔵野二
130 0:04:05 堀 彩葉 (1) 小平一
130 0:04:05 竹本 ひな (1) 青梅新町
130 0:04:05 木村 陽奈 (1) 府中四
130 0:04:05 佐藤 璃美 (1) 八王子二
130 0:04:05 佐藤 柚香 (1) 日野一
130 0:04:05 釜土 紗和 (1) 中央大附属
136 0:04:06 山口 美海 (1) 東大和四
136 0:04:06 久保 摩利愛 (1) 武蔵野東
136 0:04:06 網木 ひかり (1) 武蔵野東
136 0:04:06 田村 真俐アメリ (1) 武蔵野六
136 0:04:06 田中 凛音 (1) 国分寺一
136 0:04:06 須田 実音 (1) 日野一
136 0:04:06 高橋 苺 (1) 立川二
136 0:04:06 細野 怜杏 (1) 日野一
144 0:04:07 大澤 茉央 (1) 明星中学
144 0:04:07 平沼 みのり (1) 武蔵野一
144 0:04:07 大久保 愛彩 (1) あきる野東
144 0:04:07 岡田 紗季 (1) 武蔵野二
144 0:04:07 高橋 凜 (1) 金井
144 0:04:07 渋谷 莉奈 (1) 小平四
144 0:04:07 濱中 唯菜 (1) 羽村一
144 0:04:07 上田 理紗 (1) 吉祥女子
152 0:04:08 成本 佳 (1) 青梅一
152 0:04:08 菅原 衣里那 (1) 横山
152 0:04:08 神尾 優希 (1) 青梅二
152 0:04:08 上ノ山 花音 (1) 武蔵野二
152 0:04:08 栗原 愛美 (1) 拝島
157 0:04:09 高橋 美咲 (1) 花小金井南
157 0:04:09 木野宮 夢咲 (1) 八王子二
157 0:04:09 江畑 夏海 (1) 中央大附属
157 0:04:09 津田 美怜 (1) 稲城六
157 0:04:09 田上 由真 (1) 国分寺一
157 0:04:09 千葉 りりこ (1) 多摩和田
157 0:04:09 野上 実優 (1) 羽村二
157 0:04:09 新保 妃紗 (1) 清瀬三
157 0:04:09 齋藤 帆夏 (1) 中央大附属
157 0:04:09 島澤 優歌 (1) 落合
157 0:04:09 伊藤 なつ紀 (1) 羽村三
168 0:04:10 大久保 亜美 (1) 花小金井南
168 0:04:10 恵花 芽依 (1) 国分寺三
168 0:04:10 関谷 胡実 (1) 八王子五
168 0:04:10 原島 見和 (1) 青梅新町
168 0:04:10 佐々木 里愛來 (1) 御堂
168 0:04:10 清水 園佳 (1) 青梅新町
168 0:04:10 久保 絢香 (1) 日野二
175 0:04:11 山口 愛珠 (1) 御堂
175 0:04:11 猪股 まいか (1) 国分寺五
175 0:04:11 野嶋 沙々來 (1) 浅川
175 0:04:11 山岸 ちひろ (1) 国分寺五
179 0:04:12 原本 梨花 (1) あきる野西
179 0:04:12 宮本 祐希 (1) 福生二
179 0:04:12 大泉 光璃 (1) 中山
179 0:04:12 仲本 七琉 (1) あきる野東
179 0:04:12 下田 美羽 (1) 拝島
179 0:04:12 山本 彩夏 (1) 青梅三
185 0:04:13 大槻 真唯 (1) 羽村一
185 0:04:13 八代 菜摘 (1) 国分寺五
185 0:04:13 齊藤 彩音 (1) 花小金井南
185 0:04:13 奈良 咲穂 (1) 五日市
185 0:04:13 神村 葵 (1) 国分寺三
185 0:04:13 棚瀬 明璃 (1) 八王子三
191 0:04:14 西野 莉央 (1) 福島
192 0:04:15 田中 希乃 (1) 武蔵村山五
192 0:04:15 林 美月 (1) 八王子二
