
2022 日本室内陸上競技大阪大会
第105回 日本陸上競技選手権 室内競技
(2022年3月12日~13日)
結果リザルトはこちら
img via: 第105回 日本陸上競技選手権・室内競技 | JAAF 日本陸連
2022 日本室内陸上競技大阪大会が 2022年3月12日 (土) ~ 13日 (日) の2日間、大阪城ホールで開催されます。ここでは、日本室内陸上競技大阪大会 2022 のエントリーリスト・出場選手一覧 (2/28現在)を掲載していきます (結果リザルトはこちら)。
参考
【目次】
- 2022 日本室内陸上
別の記事へリンク
2022 日本室内陸上大阪
男子 60m
男子 60m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 多田 修平 | 住友電気工業 | 10.01 |
2 | 坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 10.16 |
3 | 東田 旺洋 | 栃木県スポーツ協会 | 10.18 |
4 | デーデー ブルーノ | 東海大学 | 10.19 |
5 | 永田 駿斗 | 住友電工 | 10.22 |
6 | 佐々木 啓輔 | 立命館大学 | 10.28 |
7 | 宮本 大輔 | 東洋大学 | 10.29 |
8 | 植本 尚輝 | 京都産業大学 | 10.30 |
9 | 宮内 和哉 | 関西大学 | 10.32 |
10 | 矢橋 寛明 | ヴィアティン三重RC | 10.33 |
11 | 宮城 辰郎 | 日星電気 | 10.33 |
12 | 竹田 一平 | スズキアスリートクラブ | 10.33 |
13 | 深川 真平 | 大東文化大学 | 10.34 |
14 | 大上 直起 | 仙台大学 | 10.35 |
15 | 桑田 成仁 | 法政大学 | 10.36 |
16 | 林 拓優 | 日本体育大学 | 10.37 |
17 | 白石 黄良々 | セレスポ | 10.37 |
18 | 梶川 颯太 | 立命館大学 | 10.38 |
19 | 設楽 王我 | 東洋大学 | 10.38 |
20 | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 10.39 |
21 | 森岡 大地 | T.G.K | 10.39 |
22 | 藤本 峻介 | 南部自動車学校 | 10.40 |
23 | 伊藤 弘大 | 至学館大学 | 10.40 |
24 | 林 哉太 | 法政大学 | 10.41 |
25 | 本多 諒平 | 関西大学 | 10.41 |
男子 60mH
男子 60mH
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 泉谷駿介 | 順天堂大学 | 13.06 |
2 | 村竹 ラシッド | 順天堂大学 | 13.28 |
3 | 高山 峻野 | ゼンリン高専 | 13.37 |
4 | 石川 周平 | 富士通 | 13.37 |
5 | 野本 周成 | 愛媛陸上競技協会 | 13.38 |
6 | 藤井 亮汰 | 三重県スポーツ協会 | 13.41 |
7 | 横地 大雅 | 法政大学 | 13.45 |
8 | 徳岡 凌 | 立命館大学 | 13.55 |
9 | 樋口 陸人 | 法政大学 | 13.63 |
10 | 西 徹朗 | 名古屋学院名古屋高 | 13.69 |
11 | 黒川 和樹 | 法政大学 | 13.69 |
12 | 石田トーマス 東 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 13.70 |
13 | 佐藤 大志 | 昭和電工マテリアルズ高専 | 13.70 |
14 | 河嶋 亮太 | 旭油業 | 13.71 |
15 | 栄田 竜生 | 日本体育大学 | 13.73 |
16 | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.75 |
17 | 二ノ宮 裕平 | 京都産業大学 | 13.81 |
18 | 宮﨑 匠 | 中央大学 | 13.86 |
19 | 久保田 太一 | 筑波大学 | 13.99 |
20 | 福本 廉 | 日本体育大学 | 13.99 |
21 | 大村 一斗 | 関西学院大学 | 14.04 |
男子 走高跳
男子 走高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 真野 友博 | 九電工 | 2.30 |
2 | 赤松 諒一 | アワーズ | 2.27 |
3 | 瀬古 優斗 | 滋賀レイクスターズ | 2.27 |
4 | 長谷川 直人 | 新潟アルビレックスRC | 2.26 |
5 | 藤田 渓太郎 | 佐竹食品 | 2.24 |
6 | 堀井 遥樹 | 新潟医療福祉大学 | 2.24 |
7 | 勝田 将 | 三重教員AC | 2.22 |
8 | 渡辺 尚 | 東海大学 | 2.20 |
男子 棒高跳
男子 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 竹川 倖生 | 丸元産業 | 5.70 |
2 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5.70 |
3 | 石川 拓磨 | 東京海上日動キャリアサービス | 5.70 |
4 | 江島 雅紀 | 富士通 | 5.60 |
5 | 重藤 慶多 | マックスバリュ西日本 | 5.50 |
6 | 大崎 洋介 | 日本体育大学 | 5.50 |
7 | 土井 翔太 | 三豊市観音寺市陸上競技協会 | 5.41 |
8 | 笹瀬 弘樹 | TOMO RUN | 5.41 |
男子 走幅跳
男子 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 手平 裕士 | オークワ | 7.97 |
2 | 津波 響樹 | 大塚製薬 | 7.91 |
3 | 城山 正太郎 | ゼンリン高専 | 7.90 |
4 | 鳥海 勇斗 | 日本大学 | 7.88 |
5 | 小田 大樹 | ヤマダホールディングス | 7.87 |
6 | 藤原 陸登 | 環太平洋大学 | 7.84 |
7 | 松本 彗佑 | 同志社大学 | 7.80 |
8 | 永峰 健斗 | 九州共立大学 | 7.74 |
9 | 藤原 駿也 | レデイ薬局 | 7.74 |
男子 三段跳
男子 三段跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 陸 | 近畿大学工業高専 | 17.00 |
2 | 池畠 旭佳瑠 | 駿河台大学AC | 16.45 |
3 | 藤内 誠也 | 日本経済大学AC | 16.33 |
4 | 安立 雄斗 | 福岡大学 | 16.20 |
5 | 黒木 雄太朗 | 東海アスリートクラブ | 15.98 |
6 | 中山 昂平 | 渡辺パイプ | 15.91 |
7 | 岩﨑 孝史 | 鹿屋体育大学 | 15.82 |
8 | 廣田 麟太郎 | 日本大学 | 15.81 |
9 | 許田 悠貴 | ATHLETE LINK | 15.81 |
女子 60m
女子 60m
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合試験所 | 11.51 |
2 | 名倉 千晃 | NTN | 11.53 |
3 | 青山 華依 | 甲南大学 | 11.56 |
4 | 三浦 愛華 | 園田学園女子大学 | 11.61 |
5 | 壹岐 いちこ | ユティック | 11.66 |
6 | 大石 沙也加 | セレスポ | 11.67 |
7 | 三浦 由奈 | 筑波大学 | 11.71 |
8 | 景山 咲穗 | 筑波大学 | 11.74 |
9 | 三宅 奈緒香 | 住友電工 | 11.74 |
10 | 佐久田 侑咲 | 東京女子体育大学 | 11.75 |
11 | 大城 珠莉 | 至学館大学 | 11.76 |
12 | 安達 茉鈴 | 園田学園女子大学 | 11.76 |
13 | 鶴田 玲美 | 南九州ファミリーマート | 11.76 |
14 | 青野 朱李 | 山梨学院大学 | 11.77 |
15 | 宮武 アビーダラリー | 日本体育大学 | 11.79 |
16 | 山本 千菜 | 広島県立宮島工業高 | 11.81 |
17 | 久保田 真子 | 東海大学付属静岡翔洋高 | 11.81 |
18 | 小松 このみ | 安城学園高 | 11.81 |
19 | 細谷 優美 | 阿見アスリートクラブ | 11.83 |
20 | 坂本 実南 | 和歌山県立和歌山北高 | 11.83 |
21 | 松本 沙耶子 | 七十七銀行 | 11.84 |
22 | 阿部 璃音 | 山梨学院大学 | 11.88 |
23 | 園宮 璃子 | 日本体育大学 | 11.89 |
24 | 岩田 乃映 | 神戸山手女子高 | 11.90 |
女子 60mH
女子 60mH
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 青木 益未 | 七十七銀行 | 12.87 |
2 | 寺田 明日香 | Japan create Group | 12.87 |
3 | 鈴木 美帆 | 長谷川体育施設 | 13.00 |
4 | 清山 ちさと | いちご高専 | 13.14 |
5 | 中島 ひとみ | 長谷川体育施設 | 13.20 |
6 | 大久保 有梨 | ユティック | 13.21 |
7 | 芝田 愛花 | 環太平洋大学 | 13.23 |
8 | 田中 佑美 | 富士通 | 13.23 |
9 | 藤原 未来 | 住友電工 | 13.24 |
10 | 玉置 菜々子 | 国士舘大学 | 13.26 |
11 | 福部 真子 | 日本建設工業AC | 13.28 |
12 | 中尾 あゆみ | 青山学院大学 | 13.35 |
13 | 村岡 柊有 | 北海道教育大学岩見沢校 | 13.37 |
14 | 田中 きよの | 駿河台大学 | 13.38 |
15 | 鎌田 咲季 | グリーンクロス | 13.39 |
16 | 猪岡 真帆 | 中京大学 | 13.40 |
17 | 岩佐 茉結子 | 東京学芸大学 | 13.41 |
18 | 藤森 菜那 | ゼンリン高専 | 13.42 |
19 | 相馬 絵里子 | 関彰商事㈱ | 13.47 |
20 | 岡崎 汀 | 甲南大学 | 13.49 |
21 | 大松 由季 | 愛教大クラブ名古屋 | 13.53 |
22 | 西垣 朱音 | 国士舘大学 | 13.56 |
23 | 安藤 愛未 | 至学館大学 | 13.56 |
24 | 佐々木 天 | ユメオミライ | 13.60 |
女子 三段跳
女子 三段跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 森本 麻里子 | 内田建設アスリートクラブ | 13.37 |
2 | 髙島 真織子 | 福岡大学 | 13.19 |
3 | 船田 茜理 | 武庫川女子大学 | 13.11 |
4 | 坂本 絵梨 | 日本室内トラッククラブ | 13.08 |
5 | 内山 咲良 | 東京大学 | 13.02 |
6 | 浅野 紗弥香 | 東海学園TC | 12.98 |
7 | 中村 紗華 | 順天堂大学 | 12.83 |
8 | 宮畑 さくら | 旭油業 | 12.80 |
女子 走高跳
女子 走高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 渚 | 日本大学 | 1.79 |
2 | 徳本 鈴奈 | 友睦物流 | 1.78 |
3 | 伊藤 楓 | 東京高 | 1.78 |
4 | 武山 玲奈 | 環太平洋大学 | 1.78 |
5 | 竹内 萌 | 栃木県スポーツ協会 | 1.78 |
6 | 川邊 美奈 | 京都府立北稜高 | 1.76 |
7 | 青山 夏実 | ダイテックスアスレチックスチーム | 1.76 |
8 | 森﨑 優希 | 明星学園高 | 1.76 |
9 | 大玉 華鈴 | 日本体育大学 | 1.76 |
10 | 岡野 弥幸 | 埼玉栄高 | 1.76 |
女子 走幅跳
女子 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 秦 澄美鈴 | シバタ工業 | 6.65 |
2 | 中野 瞳 | つくば分析センター | 6.29 |
3 | 嶺村 優 | オリコ | 6.25 |
4 | 小玉 葵水 | 東海大学北海道 | 6.24 |
5 | 木村 美海 | 四国大学 | 6.21 |
6 | 北田 莉亜 | 関西学院大学 | 6.18 |
7 | 竹内 真弥 | チームミズノアスレティック | 6.15 |
8 | 吉田 花鈴 | 大阪府立摂津高 | 6.12 |
9 | 松永 理沙ジェニファー | 関西学院大学 | 6.12 |
女子 棒高跳
女子 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 那須 眞由 | 籠谷 | 4.20 |
2 | 諸田 実咲 | 栃木県スポーツ協会 | 4.20 |
3 | 竜田 夏苗 | ニッパツ | 4.15 |
4 | 大坂谷 明里 | 園田学園女子大学 | 4.10 |
5 | 古林 愛理 | 園田学園女子大学 | 4.10 |
6 | 田中 伶奈 | 香川大学 | 4.10 |
7 | 前川 淳 | 日本体育大学 | 4.05 |
8 | 所 杏子 | ラフィネグループ | 4.00 |
9 | 安宅 伽織 | Rexxam Everyone AC | 4.00 |
10 | 南部 珠璃 | 中京大学 | 4.00 |
11 | 台信 愛 | 日本体育大学 | 4.00 |
12 | 塩崎 泉 | 筑波大学 | 4.00 |
男子U20 60m 予選
男子U20 60m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 守 祐陽 | 市立船橋高 | 10.38 |
3 | 秋本 航 | 藤沢西高 | 10.57 |
4 | 鹿田 真翔 | 四学香川西高 | 10.46 |
5 | 鈴木 暁登 | 中津川工高 | 10.61 |
6 | 舘野 峻輝 | 中京大中京高 | 10.55 |
7 | 宮嶋 翔大 | 宇都宮北高 | 10.60 |
男子U20 60m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 久保井 颯 | 鳴門渦潮高 | 10.43 |
3 | 鈴木 大翼 | 新潟明訓高 | 10.56 |
4 | 片原 一輝 | 富山商高 | 10.46 |
5 | 成島 陽紀 | 東洋大牛久高 | 10.61 |
6 | 山本 永遠 | 小川工高 | 10.56 |
7 | 水崎 翔 | 開志国際高 | 10.60 |
男子U20 60m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 後藤 真幸 | 開志国際高 | 10.56 |
3 | 河田 航典 | 立教大 | 10.44 |
4 | 藤原 寛人 | 中央大 | 10.46 |
5 | 小西 拓斗 | 滝川第二高 | 10.61 |
6 | 増田 咲斗 | 静岡西高 | 10.61 |
7 | 大橋 明翔 | 大垣工高 | 10.56 |
男子U20 60m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 立岡 駿 | 川薩清修館高 | 10.55 |
3 | 三井 一輝 | 春日部高 | 10.47 |
4 | 赤堀 眞 | 東海大翔洋高 | 10.57 |
5 | 児玉 瑛貴 | 和歌山北高 | 10.61 |
6 | 小峰 大和 | 日大豊山高 | 10.59 |
7 | 本田 海翔 | 川崎市立橘高 | 10.63 |
8 | 村岡 裕斗 | 九産大付九産高 | 10.37 |
男子U20 60m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 大越 隆聖 | 慶應高 | 10.55 |
3 | 愛宕 頼 | 敦賀高 | 10.47 |
4 | 田邉 隼門 | 中京大中京高 | 10.58 |
5 | 上新 魁 | 明中八王子高 | 10.63 |
6 | 山田 晃佑 | 和歌山北高 | 10.58 |
7 | 佐賀 陽 | 田名部高 | 10.36 |
8 | 山越 聖矢 | 大分雄城台高 | 10.61 |
男子U20 60mH 予選
男子U20 60mH 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 渡邊 脩 | 十日町高 | 14.42 |
3 | 盛岡 優喜 | 八千代松陰高 | 14.20 |
4 | 高橋 良 | 東海大相模高 | 14.08 |
5 | 小池 綾 | 大塚高 | 13.70 |
6 | 内野 凜生 | 鹿児島商高 | 14.14 |
7 | 牧 俊佑 | 近大附高 | 14.27 |
8 | 今西 亮太 | 葵高 | 13.93 |
男子U20 60mH 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 粟野 宙歩 | 広島皆実高 | 14.26 |
2 | 栗本 遥生 | 斐太高高 | 13.78 |
3 | 藤本 竜飛 | 東福岡高 | 14.23 |
4 | 富田 幹斗 | 小笠高 | 14.11 |
5 | 二宮 光二 | 大塚高 | 14.62 |
6 | 田原 歩睦 | 奈良育英高 | 13.87 |
7 | 堀田 祐平 | 宮崎南高 | 14.62 |
8 | 中島 陽基 | 東福岡高 | 14.10 |
男子U20 60mH 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 野中 瑛心 | 埼玉栄高 | 14.20 |
3 | 阿部 竜希 | 八千代高 | 14.09 |
4 | 田原 佳悟 | 名古屋西高 | 13.91 |
5 | 木村 烈 | 豊岡総合高 | 14.12 |
6 | 真名子 凌成 | 東福岡高 | 13.71 |
7 | 原 稜介 | 大阪高 | 14.45 |
8 | 濱﨑 達哉 | First Step | 14.27 |
男子U20 60mH 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 山田 晃誠 | 東京高 | 14.18 |
3 | 竹内 洸貴 | 茨城キリスト高 | 14.28 |
4 | 打田 快生 | 皇學館高 | 13.99 |
5 | 山田 真大 | 皇學館高 | 13.70 |
6 | 大谷 祐貴 | 富山高専 | 14.18 |
7 | 上出 隼司 | 星稜高 | 14.04 |
8 | 平田 和 | 松陽高 | 14.19 |
男子U20 棒高跳 決勝
男子U20 棒高跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 宮地 築 | 高松工芸高 | 5m05 |
2 | 松井 楓雅 | 南陽工高 | 5m15 |
3 | 水谷 翼 | 福岡大 | 5m00 |
4 | 篠塚 浩斗 | 成田高 | 5m02 |
5 | 小暮 七斗 | 樹徳高 | 5m00 |
6 | 北田 琉偉 | 大塚高 | 5m00 |
7 | 菅野 航太 | 黒沢尻工高 | 5m00 |
8 | 髙橋 陸人 | 育英大 | 5m00 |
9 | 菅野 航太 | 黒沢尻工高 | 5m00 |
10 | 渡邉 瑛斗 | 大塚高 | 5m05 |
11 | 原口 篤志 | 王寺工高 | 5m35 |
男子U20 走幅跳 決勝
男子U20 走幅跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 舞永 夏稀 | 太成学院高 | 7m78 |
2 | 川上 亮磨 | 鹿児島南高 | 7m54 |
3 | 吉良 龍星 | 八幡浜高 | 7m66 |
4 | 福本 雅樹 | 亀山高 | 7m50 |
5 | 浜田 聖也 | 福岡第一高 | 7m59 |
6 | 清田 偉斗 | 近大高専 | 7m52 |
7 | 田中 瑛一 | 豊橋南高 | 7m53 |
8 | 深沢 瑞樹 | 東海大翔洋高 | 7m72 |
男子U20 三段跳 決勝
男子U20 三段跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 太田 芳栄 | 鹿児島南高 | 15m25 |
2 | 渡辺 多瑠嘉 | 北稜高 | 15m60 |
3 | 末盛 巧 | 修道高 | 15m29 |
4 | 白濱 稔也 | 板橋高 | 15m16 |
5 | 秋場 瑚百 | 南宇和高 | 15m21 |
6 | 北川 凱 | 東海大翔洋高 | 15m79 |
7 | 加瀬 塁 | 東京学館高 | 15m27 |
8 | 郷原 拓海 | 鹿児島南高 | 15m25 |
女子U20 60m 予選
女子U20 60m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 有村 実寿々 | 筑波大附高 | 11.92 |
3 | 中本 葵 | 埼玉栄高 | 11.87 |
4 | 末澤 里奈子 | 岡山城東高 | 12.07 |
5 | 石田 悠月 | 浜松湖東高 | 12.08 |
6 | 渡邉 葉月 | 済美高 | 12.00 |
7 | 樋口 七海 | 四日市商高 | 11.86 |
8 | 角 良子 | 倉吉東高 | 11.66 |
女子U20 60m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 宮本 紗弥 | 福山葦陽高 | 11.75 |
2 | 福田 七海 | 大塚高 | 12.10 |
3 | エネ ジェニファー | 仙台育英高 | 11.89 |
4 | 濵部 莉帆 | 伊万里実高 | 12.09 |
5 | 島田 柚葉 | 倉敷商高 | 12.05 |
6 | タネル 舞璃乃 | 埼玉栄高 | 11.90 |
7 | 清水 鈴奈 | 神辺旭高 | 12.05 |
8 | 倉橋 美穂 | 中京大中京高 | 11.76 |
女子U20 60m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 佐藤 美里 | 常盤木学園高 | 11.74 |
3 | 杉本 奈津希 | 駿河総合高 | 12.05 |
4 | 須崎 心優 | 中京大中京高 | 12.06 |
5 | 岩井 樹梨亜 | 磐田北高 | 11.88 |
6 | 奥野 由萌 | 彦根翔西館高 | 11.83 |
7 | 相方 紫帆 | 神辺旭高 | 12.09 |
8 | 世古 綾葉 | 宇治山田商高 | 11.91 |
女子U20 60m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 中西 楓夏 | 至学館高 | 12.08 |
3 | 小林 七菜 | 沼津東高 | 11.93 |
4 | 蒲生 茉鈴 | 浜松市立高 | 11.86 |
5 | 前田 紗希 | 中京大中京高 | 12.07 |
6 | 佐藤 葵唯 | 市立船橋高 | 11.86 |
7 | 藏重 みう | 中京大中京高 | 11.58 |
8 | 濵野 美咲 | 八千代高 | 11.95 |
女子U20 60mH 予選
女子U20 60mH 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 宮﨑 美咲 | 筑紫女学園高 | 14.27 |
2 | 市川 真也子 | 甲府南高 | 14.22 |
3 | 山田 裕未 | 市立船橋高 | 13.67 |
4 | 恩田 未來 | 共愛学園高 | 14.10 |
5 | 松村 佳帆 | 玉野光南高 | 14.20 |
6 | 田邊 葵 | 京都西山高 | 14.08 |
7 | 白土 莉紅 | 成田高 | 13.88 |
8 | 中尾 日香 | 長田高 | 14.29 |
女子U20 60mH 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 白濵 陽奈 | 駒大高 | 14.26 |
3 | 多賀野 晴 | 宮・加・天橋高 | 14.16 |
4 | 田口 真悠 | 埼玉栄高 | 13.52 |
5 | 住吉 璃音 | 鹿児島高 | 14.13 |
6 | 工藤 美月 | 滝川第二高 | 13.92 |
7 | 榎本 妃ノ香 | 八千代松陰高 | 14.25 |
8 | 前田 光希 | 立命館守山高 | 14.07 |
女子U20 棒高跳 決勝
女子U20 棒高跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 小林 美月 | 明星学園高 | 3m85 |
2 | 荻野 未悠 | 浜松南高 | 3m92 |
3 | 柳川 美空 | 前橋育英高 | 4m01 |
4 | 渡邊 冴璃 | 大宮東高 | 3m71 |
5 | 豊田 ひなた | 観音寺一高 | 3m90 |
6 | 松本 百音 | 明石商高 | 3m95 |
7 | 村田 蒼空 | 前橋女高 | 4m00 |
8 | 今井 葉月 | 樹徳高 | 3m90 |
女子U20 走幅跳 決勝
女子U20 走幅跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 前川 七海 | 鳴門渦潮高 | 5m93 |
2 | 宮田 稜子 | 八王子高 | 5m87 |
3 | 中尾 心春 | 長田高 | 5m86 |
4 | 佐々木 千翔 | 市立船橋高 | 5m94 |
5 | 中尾 優花 | 中村学園女子高 | 6m16 |
6 | 永井 陽 | 日本工大駒場高 | 5m91 |
7 | 乙津 美月 | 八王子高 | 6m02 |
8 | 橋本 結空 | 国際学院高 | 5m96 |
女子U20 三段跳 決勝
女子U20 三段跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 田中 美憂 | 松山女高 | 12m79 |
2 | 海藤 夏姫 | 昌平高 | 12m59 |
3 | 片野坂 唯月 | 鹿児島高 | 12m41 |
4 | 中村 和花 | 大塚高 | 12m30 |
5 | 山本 華 | 宮崎南高 | 12m21 |
6 | 大塚 葉月 | 星稜高 | 12m37 |
7 | 宮繁 愛葉 | 大体大浪商高 | 12m68 |
男子U18 60m 予選
男子U18 60m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
3 | 川田 忠輝 | 那覇西高 | 10.81 |
4 | 酒井 美都樹 | 静岡西高 | 10.81 |
5 | 山下 遥也 | 市立船橋高 | 10.71 |
6 | 宮下 峻 | 松陽高 | 10.85 |
7 | 岩井 光大 | 鳥取城北高校 | 10.68 |
8 | 堀 泰将 | 東海大仰星高 | 10.85 |
男子U18 60m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 井上 健士郎 | 比叡山高 | 10.85 |
3 | 吉原 杏 | 川崎市立橘高 | 10.89 |
4 | 岩舩 遥信 | 新潟明訓高 | 10.81 |
5 | 三浦 海瑠 | 埼玉栄高 | 10.74 |
6 | 鈴木 慎吾 | 東海大諏訪高 | 10.79 |
7 | 中川 穂泉 | 佐世保西高 | 10.68 |
8 | 妻鹿 匠 | 大阪高 | 10.86 |
男子U18 60m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 向井 悠汰 | 中京大中京高 | 10.89 |
3 | 岩男 昇空 | 大分雄城台高 | 10.78 |
4 | 森川 皓喜 | 浜名高 | 10.87 |
5 | 松宮 武蔵 | 奈良育英高 | 10.74 |
6 | 黒木 海翔 | 東福岡高 | 10.67 |
7 | 安藤 翔和 | 御殿場西高高 | 10.84 |
8 | 下田 隼人 | 豊川高 | 10.82 |
男子U18 60m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 伊橋 璃矩 | 成田高 | 10.75 |
3 | 伊藤 晴 | 市立船橋高 | 10.82 |
4 | 坂井 汰久 | 豊島高高 | 10.89 |
5 | 森本 宗介 | 川越東高 | 10.82 |
6 | 年綱 晃広 | 西宮塩瀬中 | 10.61 |
7 | 村松 悦基 | 茨木養精中 | 10.88 |
8 | 植松 康太 | 長崎南高 | 10.77 |
男子U18 60m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 達木 英弥 | 長崎南高 | 10.77 |
3 | 折橋 巧也 | 富山高 | 10.89 |
4 | 千田 海人 | 花巻東高 | 10.66 |
5 | 渡辺 蓮音 | 新潟明訓高 | 10.82 |
6 | 成瀨 三太 | 大商大高 | 10.74 |
7 | 川津 靖生 | 明星学園高 | 10.82 |
8 | 河合 敏斗 | 大分東明高 | 10.88 |
男子U18 60mH 予選
男子U18 60mH 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 永井 侑太 | 宮崎第一高 | 14.66 |
2 | 山中 恭介 | 市立船橋高 | 14.47 |
3 | 鮎川 大輝 | 東京高 | 14.62 |
4 | 須佐見 容平 | 海南高 | 14.84 |
5 | 足立 英士 | 神河中 | 14.84 |
6 | 渕上 翔太 | 東福岡高 | 14.33 |
7 | 大塚 耀斗 | 彦根翔西館高 | 15.37 |
8 | 永尾 興平 | 岐阜高 | 15.37 |
男子U18 60mH 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 堀井 永遠 | 草加中 | 14.26 |
3 | 建口 愛斗 | 西城陽高 | 14.82 |
4 | 高濱 智也 | 市尼崎高 | 14.76 |
5 | 河原 怜音 | 岡山商大附高 | 14.47 |
6 | 久保 颯喜 | 九産大付九産高 | 14.89 |
7 | 工藤 晴斗 | 花咲徳栄高 | 14.13 |
8 | 北條 友葵 | 三田国際学園高 | 14.58 |
男子U18 60mH 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 志村 武 | 日本工大駒場高 | 14.55 |
3 | 田中 夢臥 | 花巻東高 | 14.95 |
4 | 木下 聖太 | 東谷山中 | 14.07 |
5 | 嶋渡 涼太 | 比叡山高 | 14.12 |
6 | 小椋 拓和 | 日本工大駒場高 | 14.79 |
7 | 大久保 然 | 長岡大手高 | 14.57 |
8 | 井手 悠太 | 東福岡高 | 14.80 |
男子U18 60mH 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 山内 政成 | 大体大浪商高 | 14.83 |
3 | 村上 碧 | 敦賀高 | 14.70 |
4 | 瀬戸 玲史 | 春日丘高 | 14.14 |
5 | 吉岡 侑星 | 宮崎北高 | 14.88 |
6 | 横山 将也 | 中京大中京高 | 14.47 |
7 | 田村 太樹 | 開志国際高 | 14.62 |
8 | 高畠 瑛雅 | 駿河総合高 | 15.33 |
男子U18 棒高跳 決勝
男子U18 棒高跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 岡村 迅 | 新潟産大附高 | 4m70 |
2 | 三浦 温隼 | 磐田南高 | 4m80 |
3 | 中島 迅帝 | 皇學館高 | 4m60 |
4 | 鈴木 大 | 横浜清風高 | 4m60 |
5 | 牧野 友哉 | 成田高 | 4m70 |
6 | 宮嵜 裕大 | 日体大柏高 | 4m80 |
7 | 伊藤 大輔 | 近大東広島高 | 4m60 |
8 | 鈴木 拓実 | 成田高 | 4m60 |
9 | 林本 匠平 | 中京大中京高 | 4m60 |
10 | 原口 顕次朗 | 前橋育英高 | 4m70 |
11 | 村中 春友 | 奈良高 | 4m70 |
12 | 佐々木 秀晟 | 高松一高 | 4m60 |
13 | 吉田 陸哉 | 王寺工高 | 4m90 |
男子U18 走幅跳 決勝
男子U18 走幅跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 曲山 純平 | 日大東北高 | 7m30 |
2 | 北原 大雅 | 熊本工高 | 7m10 |
3 | 花田 成琉 | 敦賀高 | 7m04 |
4 | 木住野 幸大 | 八王子高 | 7m10 |
