
第74回 岩手県高校総合体育大会 陸上競技
全国高校陸上競技対校選手権 岩手県予選会
(2022年5月20日~23日)
第74回 岩手県高校総体陸上 (インターハイ岩手県予選) が 2022年5月20日 (金) ~ 23日 (月) の4日間、北上総合運動公園北上陸上競技場で開催されます。ここでは、岩手県高校総体陸上 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 岩手県高校総体
- 男子1部フィールド
- 女子1部フィールド
別の記事へリンク
高校総体 結果リンク
2022 岩手県高校総体陸上
男子1部 400m 予選
男子1部 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.61 Q | 田中 大哉(3) | 盛岡市立 |
2 | 52.70 Q | 高橋 渉成(2) | 水沢 |
3 | 52.92 q | 髙橋 響(3) | 黒沢尻北 |
4 | 54.06 | 及川 丈(2) | 水沢一 |
5 | 54.51 | 小林 郁硫(3) | 軽米 |
6 | 54.64 | 船野 大地(1) | 大船渡 |
7 | 55.18 | 三浦 将(3) | 釜石商工 |
8 | 57.04 | 及川 勇生(2) | 千厩 |
9 | 1:02.34 | 畠山 瑛成(2) | 宮古 |
男子1部 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.74 Q | 船野 寿陽(2) | 大船渡 |
2 | 53.28 Q | 磯邊 旺人(3) | 盛岡三 |
3 | 53.70 | 吉田 歩夢(3) | 高田 |
4 | 54.01 | 四日市 拓海(3) | 葛巻 |
5 | 54.29 | 阿部 海斗(2) | 一関二 |
6 | 55.78 | 工藤マイケル(2) | 岩泉 |
7 | 55.97 | 池田 和月(3) | 久慈 |
— | DNS | 赤澤 瑛人(2) | 盛岡工 |
男子1部 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.56 Q | 前川 岳登(3) | 盛岡三 |
2 | 52.61 Q | 藤原 義大(3) | 水沢工 |
3 | 53.41 q | 鳥居 秀佑(3) | 宮古商工 |
4 | 53.42 q | 平子 新(2) | 盛岡一 |
5 | 53.76 | 玉山 陸(3) | 盛岡誠桜 |
6 | 55.06 | 川端 洸翔(2) | 釜石 |
7 | 56.71 | 夏堀 育杜(3) | 岩手 |
8 | 57.60 | 平野 叶琉(1) | 盛岡第四 |
男子1部 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.01 Q | 菅原 真瞬(3) | 一関一 |
2 | 51.60 Q | 佐久間 温人(3) | 盛岡スコーレ |
3 | 52.79 q | 髙橋 海成(3) | 盛岡中央 |
4 | 52.92 q | 佐藤 優輔(2) | 水沢工 |
5 | 53.67 | 古館 純季(3) | 高田 |
6 | 54.10 | 石田 龍翔(1) | 盛岡第四 |
7 | 55.06 | 舘野 生吹(2) | 岩泉 |
8 | 57.67 | 上野 翔生(2) | 宮古商工 |
男子1部 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.28 Q | 菊池 優佑(3) | 黒沢尻北 |
2 | 53.58 Q | 野村 智也(2) | 盛岡第四 |
3 | 53.62 | 坂本 新汰(3) | 盛岡市立 |
4 | 53.93 | 佐々木 伶(3) | 花巻南 |
5 | 55.48 | 中舘 春翔(2) | 盛岡中央 |
6 | 55.69 | 向川 尚輝(2) | 久慈 |
7 | 56.01 | 山﨑 涼平(3) | 山田 |
8 | 1:06.49 | 谷口 雄大(1) | 宮古 |
男子1部 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.50 Q | 髙橋 澪(3) | 盛岡南 |
2 | 52.86 Q | 佐々木 英人(2) | 花巻東 |
3 | 53.17 q | 藤野 悠成(3) | 千厩 |
4 | 54.14 | 日吉 成生(3) | 岩泉 |
5 | 55.08 | 及川 雄翼(2) | 一関高専 |
6 | 59.40 | 佐々木 亮輔(1) | 宮古 |
7 | 1:00.11 | 湯山 栄心(2) | 一関二 |
— | DNS | 荒谷 北斗(2) | 北上翔南 |
男子1部 400m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.54 Q | 藤倉 嘉人(2) | 盛岡南 |
2 | 52.85 Q | 及川 海翔(2) | 盛岡三 |
3 | 53.32 q | 大村 賢治(3) | 花巻東 |
4 | 53.46 | 沼﨑 柊次朗(2) | 西和賀 |
5 | 56.00 | 三上 湊平(2) | 一関一 |
6 | 56.80 | 佐々木 歩成(2) | 山田 |
— | DNS | 石川 康明(3) | 花巻北 |
— | DNS | 三田 千利(3) | 北上翔南 |
男子1部 400m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.82 Q | 小島 史優(3) | 花巻南 |
2 | 53.29 Q | 渋谷 大成(3) | 盛岡市立 |
3 | 53.34 q | 菊池 叶夢(2) | 花巻東 |
4 | 53.44 | 舘澤 陽紀(2) | 盛岡南 |
5 | 53.47 | 星 優斗(3) | 高田 |
6 | 54.67 | 佐々木 一翔(1) | 釜石 |
7 | 54.90 | 桂木 輝(1) | 大船渡 |
8 | 55.91 | 須藤 浩輝(3) | 水沢一 |
男子1部 400m 準決勝
男子1部 400m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.75 Q | 菊池 優佑(3) | 黒沢尻北 |
2 | 50.98 Q | 小島 史優(3) | 花巻南 |
3 | 51.01 q | 前川 岳登(3) | 盛岡三 |
4 | 52.82 | 髙橋 海成(3) | 盛岡中央 |
5 | 53.10 | 菊池 叶夢(2) | 花巻東 |
6 | 53.31 | 高橋 渉成(2) | 水沢 |
7 | 53.41 | 藤野 悠成(3) | 千厩 |
8 | 55.74 | 渋谷 大成(3) | 盛岡市立 |
男子1部 400m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.87 Q | 髙橋 澪(3) | 盛岡南 |
2 | 50.96 Q | 野村 智也(2) | 盛岡第四 |
3 | 51.98 | 佐久間 温人(3) | 盛岡スコーレ |
4 | 51.98 | 田中 大哉(3) | 盛岡市立 |
5 | 53.43 | 磯邊 旺人(3) | 盛岡三 |
6 | 53.49 | 鳥居 秀佑(3) | 宮古商工 |
7 | 53.49 | 藤原 義大(3) | 水沢工 |
8 | 54.29 | 大村 賢治(3) | 花巻東 |
男子1部 400m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.67 Q | 佐々木 英人(2) | 花巻東 |
2 | 50.74 Q | 船野 寿陽(2) | 大船渡 |
3 | 51.07 q | 菅原 真瞬(3) | 一関一 |
4 | 51.84 | 及川 海翔(2) | 盛岡三 |
5 | 52.17 | 藤倉 嘉人(2) | 盛岡南 |
6 | 52.60 | 髙橋 響(3) | 黒沢尻北 |
7 | 53.68 | 平子 新(2) | 盛岡一 |
— | DNS | 佐藤 優輔(2) | 水沢工 |
男子1部 400m 決勝
男子1部 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.94 | 髙橋 澪(3) | 盛岡南 |
2 | 50.55 | 佐々木 英人(2) | 花巻東 |
3 | 50.93 | 菊池 優佑(3) | 黒沢尻北 |
4 | 51.16 | 菅原 真瞬(3) | 一関一 |
5 | 51.21 | 野村 智也(2) | 盛岡第四 |
6 | 51.33 | 前川 岳登(3) | 盛岡三 |
7 | 51.49 | 船野 寿陽(2) | 大船渡 |
8 | 51.58 | 小島 史優(3) | 花巻南 |
男子1部 1500m 予選
男子1部 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:12.75 Q | 阿部 倫久(3) | 専大北上 |
2 | 4:12.97 Q | 小野寺 颯太(3) | 花巻東 |
3 | 4:13.10 Q | 高橋 雅弥(3) | 一関学院 |
4 | 4:13.42 q | 立花 雄駿(1) | 花巻北 |
5 | 4:13.58 q | 髙橋 瑚白(3) | 西和賀 |
6 | 4:22.07 | 藤村 昂樹(3) | 宮古 |
7 | 4:25.88 | 伊藤 龍斗(2) | 水沢商 |
8 | 4:28.25 | 下川原 茂知(3) | 盛岡南 |
9 | 4:29.87 | 高橋 翔流(3) | 盛岡中央 |
10 | 4:29.87 | 小野寺 蓮(2) | 千厩 |
11 | 4:40.46 | 熊谷 颯斗(3) | 大船渡東 |
12 | 4:42.19 | 盛合 海音(2) | 宮古商工 |
— | DNS | 獅子内 叶汰(2) | 盛岡三 |
— | DNS | 和田 巧美(3) | 黒沢尻北 |
— | DNS | 藤野 莉玖斗(3) | 一関二 |
男子1部 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:08.22 Q | 工藤 信太朗(3) | 一関学院 |
2 | 4:08.37 Q | 欠端 陽翔(3) | 花巻東 |
3 | 4:08.46 Q | 佐々木 稼全(3) | 盛岡大附 |
4 | 4:08.66 q | 宮野 勇太(3) | 盛岡市立 |
5 | 4:16.15 | 白山 勇晴(3) | 高田 |
6 | 4:16.77 | 菊池 勇真(2) | 盛岡工 |
7 | 4:17.64 | 水野 杏慈(3) | 大船渡 |
8 | 4:18.64 | 髙橋 真人(3) | 盛岡一 |
9 | 4:24.46 | 小田島 慶汰(1) | 黒沢尻北 |
10 | 4:26.56 | 髙橋 悠月(2) | 盛岡商 |
11 | 4:28.98 | 高畑 翔(3) | 盛岡南 |
12 | 4:37.25 | 稲垣 世琉(3) | 盛岡三 |
13 | 4:38.80 | 槻木澤 海(2) | 軽米 |
14 | 4:44.74 | 佐藤 秀真(2) | 宮古 |
15 | 4:58.27 | 村上 琥太郎(1) | 大船渡東 |
16 | 4:59.71 | 中島 謙太(1) | 岩泉 |
男子1部 1500m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:13.92 Q | 石川 虎太朗(1) | 専大北上 |
2 | 4:14.10 Q | 中村 凛(2) | 盛岡大附 |
3 | 4:14.18 Q | 細川 稜太(3) | 盛岡南 |
4 | 4:14.27 | 中野 陽仁(2) | 久慈 |
5 | 4:19.05 | 小笠原 英(2) | 盛岡工 |
6 | 4:21.58 | 吉田 光志(3) | 高田 |
7 | 4:22.53 | 菅原 徹平(2) | 盛岡一 |
8 | 4:23.34 | 高橋 竣(3) | 水沢工 |
9 | 4:25.83 | 福田 空(2) | 大船渡 |
10 | 4:34.49 | 杉澤 一慧(3) | 福岡 |
11 | 4:40.57 | 照井 奏来(2) | 黒沢尻工 |
12 | 4:45.43 | 中村 大地(2) | 盛岡聴覚 |
13 | 5:24.05 | 小笠原 憲真(3) | 釜石商工 |
— | DNS | 田沼 知樹(3) | 盛岡市立 |
— | DNS | 寒川 柊成(3) | 一関学院 |
— | DNS | 宮崎 竜一(3) | 花巻北 |
男子1部 1500m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:10.82 Q | 山口 拓夢(3) | 久慈 |
2 | 4:11.05 Q | 盛内 俊輔(3) | 盛岡市立 |
3 | 4:11.06 Q | 千葉 大門(3) | 盛岡中央 |
4 | 4:11.11 q | 吉田 快厘(3) | 盛岡工 |
5 | 4:18.86 | 石原 旺季(3) | 花巻南 |
6 | 4:19.13 | 佐々木 颯(3) | 山田 |
7 | 4:25.86 | 松田 修斗(3) | 花巻東 |
8 | 4:27.62 | 阿部 晴秀(1) | 花巻北 |
9 | 4:28.98 | 上田 集士(2) | 宮古 |
10 | 4:33.95 | 久保 大地(3) | 久慈東 |
11 | 4:40.65 | 斉藤 風太(3) | 大船渡 |
12 | 4:49.16 | 伊藤 希(2) | 高田 |
— | DNS | 吉田 山登(3) | 一関二 |
— | DNS | 髙橋 岳大(2) | 専大北上 |
— | DNS | 武田 春槻(3) | 盛岡第四 |
— | DNS | 坂根 脩雅(2) | 岩泉 |
男子1部 1500m 決勝
男子1部 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:53.47 | 工藤 信太朗(3) | 一関学院 |
2 | 3:57.38 | 小野寺 颯太(3) | 花巻東 |
3 | 3:58.07 | 欠端 陽翔(3) | 花巻東 |
4 | 3:59.69 | 阿部 倫久(3) | 専大北上 |
5 | 4:00.34 | 千葉 大門(3) | 盛岡中央 |
6 | 4:00.73 | 高橋 雅弥(3) | 一関学院 |
7 | 4:07.18 | 石川 虎太朗(1) | 専大北上 |
8 | 4:11.07 | 宮野 勇太(3) | 盛岡市立 |
9 | 4:15.25 | 立花 雄駿(1) | 花巻北 |
10 | 4:17.00 | 細川 稜太(3) | 盛岡南 |
11 | 4:17.49 | 佐々木 稼全(3) | 盛岡大附 |
12 | 4:17.91 | 山口 拓夢(3) | 久慈 |
13 | 4:18.34 | 髙橋 瑚白(3) | 西和賀 |
14 | 4:20.50 | 吉田 快厘(3) | 盛岡工 |
15 | 4:26.18 | 盛内 俊輔(3) | 盛岡市立 |
16 | 4:32.44 | 中村 凛(2) | 盛岡大附 |
男子1部 4×100m 予選
男子1部 4×100m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 42.84 Q | 山本 皓陽(3) 千田 海人(2) 三田 泰雅(3) 田中 夢臥(2) |
花巻東 |
2 | 44.44 Q | 三浦 鉄生(2) 石川 康明(3) 鎌田 航成(3) 佐々木 利久(3) |
花巻北 |
3 | 44.46 q | 安藤 凌(3) 相澤 尚毅(2) 遠藤 優祐(2) 村上 慧(2) |
黒沢尻北 |
4 | 46.09 q | 芳賀 陽大(2) 佐々木 一翔(1) 佐々木 悠人(1) 岩間 大空(2) |
釜石 |
5 | 47.31 q | 村上 陽翔(1) 山口 弘晃(3) 金澤 堅斗(1) 兒島 鋼次(2) |
黒沢尻工 |
6 | 48.70 | 髙木 翔馬(3) 及川 雄翼(2) 佐々木 悠人(3) 菅原 裕紀(3) |
一関高専 |
7 | 50.49 | 佐藤 圭(1) 小野寺 希生(2) 堀合 錬(1) 菅原 光希(1) |
金ケ崎 |
男子1部 4×100m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.44 Q | 野中 優一郎(3) 大畑 翔空(3) 畑 周(3) 佐藤 遼河(3) |
葛巻 |
2 | 44.51 Q | 小原 涼(3) 佐々木 康生(3) 佐々木 広那(2) 髙橋 暖人(2) |
花巻南 |
3 | 47.07 q | 安倍 悠起(1) 髙橋 光太(3) 石川 琥珀(1) 千葉 颯星(1) |
水沢商 |
4 | 48.28 | 関田 虎次郎(3) 高橋 友也(3) 瀬川 徳将(2) 髙橋 孝太(1) |
花巻農業 |
— | DNS | — — — — |
一関二 |
— | DNS | — — — — |
盛岡工 |
— | DNS | — — — — |
岩手 |
男子1部 4×100m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 42.91 Q | 石宇 雲翔(3) 玉内 祥太(3) 髙橋 陽仁(1) 吉川 颯(2) |
盛岡南 |
2 | 43.84 Q | 及川 愛翔(3) 小原 志音(2) 三田 千利(3) 荒谷 北斗(2) |
北上翔南 |
3 | 47.92 q | 吉岡 大(1) 柳生 政樹(1) 佐藤 充輝(1) 三上 湊平(2) |
一関一 |
4 | 48.61 | 安ヶ平 海永(2) 米沢 直桜(2) 小船 陸(2) 長山 直樹(1) |
福岡 |
— | DNF | 久慈 太郎(1) 池田 和月(3) 夏井 咲汰(1) 野崎 亜都(2) |
久慈 |
— | DQ R2 | 中島 経(3) 邉見 柚喜(3) 川﨑 正樹(2) 平子 新(2) |
盛岡一 |
— | DNS | — — — — |
岩谷堂 |
男子1部 4×100m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 42.98 Q | 藤 純輝(3) 伊藤 翼(3) 岩渕 朱莉(3) 及川 丈(2) |
水沢一 |
2 | 43.78 Q | 佐藤 優輔(2) 加藤 晴人(3) 菅原 万聡(3) 高橋 蓮(3) |
水沢工 |
3 | 43.82 q | 齊藤 豪(2) 小川 修司(2) 坂本 新汰(3) 中野 隼駆(2) |
盛岡市立 |
4 | 45.37 q | 西川 聡(2) 小原 悠生(2) 工藤 櫂(2) 田道 日陽(3) |
宮古 |
5 | 46.60 q | 佐々木 将成(1) 佐藤 友星(1) 遠藤 光(1) 齋藤 滉太(2) |
水沢 |
6 | 47.60 q | 榊 来夢(2) 三船 正太郎(3) 藤島 琉唯(1) 畠山 雄星(1) |
久慈東 |
7 | 48.59 | 小水内 浩(1) 田子 雅心(3) 福田 真魚(2) 糠森 省吾(3) |
紫波総合 |
8 | 49.29 | 三浦 将(3) 鈴木 琢磨(3) 鈴木 和希(1) 佐藤 輝河(2) |
釜石商工 |
男子1部 4×100m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.51 Q | 阿部 凪生(1) 葛西 俊仁(2) 大澤 隆太(2) 時村 健太(2) |
盛岡第四 |
2 | 44.70 Q | 藤田 優斗(2) 石井 惺(3) 坂内 青空(3) 吉田 樹生(2) |
盛岡三 |
3 | 44.74 q | 蒸野 正義(3) 長洞 澪示(3) 涌田 彩聖(2) 佐々木 壮太(2) |
宮古商工 |
4 | 44.75 q | 大森 広裕(3) 松尾 駿仁(3) 大久保 颯良(2) 齊藤 桜大(3) |
盛岡北 |
5 | 44.93 q | 渡辺 諒(3) 吉澤 亜希人(3) 藤森 彩冬(3) 久保 創太郎(2) |
盛岡中央 |
6 | 45.79 q | 鈴木 啓介(1) 三浦 和人(3) 多田 琉晟(3) 多田 理人(3) |
遠野 |
7 | 46.59 q | 扇田 樹(2) 小西 温大(3) 細田 陸斗(3) 赤澤 永遠(2) |
盛岡商 |
— | DNS | — — — — |
高田 |
男子1部 4×100m 準決勝
男子1部 4×100m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 42.52 Q | 片方 胡太(3) 葛西 俊仁(2) 大澤 隆太(2) 時村 健太(2) |
盛岡第四 |
2 | 42.65 Q | 石宇 雲翔(3) 玉内 祥太(3) 髙橋 陽仁(1) 吉川 颯(2) |
盛岡南 |
3 | 43.92 q | 三浦 鉄生(2) 石川 康明(3) 鎌田 航成(3) 佐々木 利久(3) |
花巻北 |
4 | 44.29 | 松本 遥士郎(1) 松尾 駿仁(3) 伊藤 武蔵(3) 齊藤 桜大(3) |
盛岡北 |
5 | 46.02 | 鈴木 啓介(1) 三浦 和人(3) 多田 琉晟(3) 多田 理人(3) |
遠野 |
6 | 46.80 | 佐々木 将成(1) 佐藤 友星(1) 遠藤 光(1) 齋藤 滉太(2) |
水沢 |
7 | 47.27 | 長濱谷 泰誠(2) 用 一冴(2) 坂本 新汰(3) 中野 隼駆(2) |
盛岡市立 |
8 | 48.03 | 榊 来夢(2) 三船 正太郎(3) 藤島 琉唯(1) 坂本 空斗(1) |
久慈東 |
男子1部 4×100m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.00 Q | 山本 皓陽(3) 千田 海人(2) 三田 泰雅(3) 田中 夢臥(2) |
花巻東 |
2 | 43.88 Q | 及川 愛翔(3) 小原 志音(2) 三田 千利(3) 荒谷 北斗(2) |
北上翔南 |
3 | 44.04 q | 佐藤 優輔(2) 加藤 晴人(3) 菅原 万聡(3) 高橋 蓮(3) |
水沢工 |
4 | 44.79 | 安藤 凌(3) 相澤 尚毅(2) 遠藤 優祐(2) 村上 慧(2) |
黒沢尻北 |
5 | 45.20 | 蒸野 正義(3) 長洞 澪示(3) 涌田 彩聖(2) 佐々木 壮太(2) |
宮古商工 |
6 | 45.75 | 菅原 真瞬(3) 佐々木 悠人(3) 吉岡 大(1) 柳生 政樹(1) |
一関一 |
7 | 46.57 | 芳賀 陽大(2) 佐々木 一翔(1) 佐々木 悠人(1) 岩間 大空(2) |
釜石 |
8 | 46.84 | 扇田 樹(2) 小西 温大(3) 細田 陸斗(3) 赤澤 永遠(2) |
盛岡商 |
男子1部 4×100m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.05 Q | 藤 純輝(3) 伊藤 翼(3) 岩渕 朱莉(3) 及川 丈(2) |
水沢一 |
2 | 43.32 Q | 野中 優一郎(3) 大畑 翔空(3) 畑 周(3) 佐藤 遼河(3) |
葛巻 |
3 | 44.14 | 藤田 優斗(2) 石井 惺(3) 坂内 青空(3) 吉田 樹生(2) |
盛岡三 |
4 | 44.97 | 小原 涼(3) 佐々木 康生(3) 佐々木 広那(2) 髙橋 暖人(2) |
花巻南 |
5 | 45.23 | 渡辺 諒(3) 吉澤 亜希人(3) 中舘 春翔(2) 久保 創太郎(2) |
盛岡中央 |
6 | 45.62 | 西川 聡(2) 小原 悠生(2) 工藤 櫂(2) 田道 日陽(3) |
宮古 |
7 | 46.99 | 村上 陽翔(1) 山口 弘晃(3) 金澤 堅斗(1) 兒島 鋼次(2) |
黒沢尻工 |
— | DQ R2 | 安倍 悠起(1) 髙橋 光太(3) 石川 琥珀(1) 千葉 颯星(1) |
水沢商 |
男子1部 棒高跳 決勝
男子1部 棒高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4m85 NGR | 菅野 航太(3) | 黒沢尻工 |
2 | 3m50 | 那須 煌希(3) | 水沢一 |
3 | 3m30 | 岩淵 勇樹(3) | 黒沢尻北 |
4 | 3m10 | 佐々木 樹己(2) | 水沢一 |
5 | 2m70 | 伊藤 輝(1) | 黒沢尻北 |
6 | 2m50 | 長濱谷 泰誠(2) | 盛岡市立 |
7 | 2m30 | 渡邉 勇斗(2) | 水沢一 |
— | NM | 吉田 結人(1) | 盛岡市立 |
— | DNS | 千葉 星波(3) | 盛岡南 |
男子1部 走幅跳 決勝
男子1部 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6m93 -2.3 | 新渕 蒼太(3) | 花巻東 |
2 | 6m69 +0.5 | 佐々木 悠人(3) | 一関一 |
3 | 6m44 -0.6 | 佐藤 一斗(3) | 盛岡南 |
4 | 6m43 -2.4 | 中野 隼駆(2) | 盛岡市立 |
5 | 6m40 -0.6 | 佐藤 陽斗(2) | 黒沢尻北 |
6 | 6m33 -0.8 | 川崎 卓磨(2) | 花巻東 |
7 | 6m29 -2.3 | 天沼 幹優(2) | 盛岡南 |
8 | 6m26 -1.7 | 佐藤 璃苑(2) | 花巻北 |
9 | 6m23 -1.1 | 丹野 正知(1) | 盛岡一 |
10 | 6m10 -0.6 | 直町 浩寿(2) | 花巻東 |
11 | 6m03 -1.2 | 吉田 怜央(1) | 盛岡工 |
12 | 6m00 -1.6 | 佐々木 駿汰(3) | 盛岡工 |
13 | 5m96 -1.0 | 大澤 隆太(2) | 盛岡第四 |
14 | 5m95 -0.7 | 宮川 凛久(1) | 軽米 |
— | NM | 佐々木 大翔(2) | 盛岡大附 |
— | NM | 古澤 壮太郎(2) | 高田 |
— | NM | 佐藤 圭(1) | 金ケ崎 |
— | NM | 安ケ平 郁杜(1) | 福岡 |
— | NM | 滝田 健悟(2) | 花巻北 |
— | NM | 千葉 尚弥(3) | 水沢一 |
— | NM | 長谷川 玄(2) | 盛岡一 |
— | NM | 川崎 純愛(3) | 山田 |
— | NM | 紺野 大翔(2) | 盛岡中央 |
— | NM | 髙橋 志斗(3) | 水沢商 |
— | NM | 涌田 彩聖(2) | 宮古商工 |
— | NM | 及川 蒼太(2) | 北上翔南 |
— | NM | 中島 経(3) | 盛岡一 |
— | NM | 細田 陸斗(3) | 盛岡商 |
— | NM | 伊東 虎南(3) | 宮古商工 |
— | NM | 菅原 錬(3) | 遠野 |
— | NM | 滝澤 徹併(1) | 盛岡南 |
— | NM | 山田 悠楽(2) | 盛岡第四 |
— | NM | 渡辺 龍輝(1) | 北上翔南 |
— | NM | 高橋 翔太(1) | 北上翔南 |
— | NM | 村上 大智(1) | 高田 |
— | NM | 大津 羽琉(1) | 大船渡 |
— | NM | 村上 陽翔(1) | 黒沢尻工 |
— | NM | 揖斐 涼聖(2) | 盛岡市立 |
— | NM | 安倍 悠起(1) | 水沢商 |
— | NM | 阿部 哉音(3) | 遠野 |
— | NM | 榊 来夢(2) | 久慈東 |
— | NM | 宇夫方 日向(3) | 遠野緑峰 |
— | NM | 藤森 彩冬(3) | 盛岡中央 |
— | NM | 菊池 翔生(3) | 盛岡工 |
— | NM | 佐々木 壮太(2) | 宮古商工 |
— | NM | 工藤 櫂(2) | 宮古 |
— | NM | 小西 温大(3) | 盛岡商 |
— | DNS | 三浦 和人(3) | 遠野 |
— | DNS | 畑 周(3) | 葛巻 |
男子1部 ハンマー投(6.000kg) 決勝
男子1部 ハンマー投(6.000kg) 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46m89 | 土井 飛彩(3) | 水沢一 |
2 | 41m75 | 上野 天空翔(2) | 盛岡工 |
3 | 41m70 | 大下 綾眞(3) | 盛岡工 |
4 | 40m87 | 千葉 咲輝人(2) | 水沢一 |
5 | 40m42 | 小野寺 和也(2) | 黒沢尻工 |
6 | 34m10 | 星 結太(3) | 黒沢尻工 |
7 | 33m37 | 福士 蓮(2) | 軽米 |
8 | 32m43 | 遠藤 想太(3) | 水沢一 |
9 | 31m22 | 藤原 優人(2) | 盛岡工 |
10 | 28m25 | 鈴木 瑛太(2) | 北上翔南 |
11 | 27m23 | 菊池 海夢(3) | 黒沢尻工 |
12 | 22m42 | 佐藤 優輝(2) | 水沢農 |
13 | 19m74 | 浅水 颯太(1) | 軽米 |
14 | 13m80 | 堀合 錬(1) | 金ケ崎 |
15 | 12m92 | 鈴木 隼里(1) | 金ケ崎 |
— | NM | 和田 滉聖(3) | 盛岡農 |
— | DNS | 濱田 瑠生(1) | 遠野 |
男子1部 八種100m
男子1部 八種100m 1組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.82 (687) | 小原 悠生(2) | 宮古 |
2 | 11.97 (657) | 千田 太智(3) | 盛岡南 |
3 | 11.99 (653) | 安藤 楓雅(2) | 花巻東 |
4 | 12.03 (645) | 高橋 友也(3) | 花巻農業 |
5 | 12.04 (643) | 佐藤 俊晃(3) | 大船渡 |
6 | 12.05 (641) | 小原 颯一郎(2) | 黒沢尻北 |
— | DNS (0) | 中野 隼駆(2) | 盛岡市立 |
男子1部 八種走幅跳
男子1部 八種走幅跳 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6m32 +0.2 (657) | 久世 紫聖(3) | 盛岡南 |
2 | 6m01 -0.2 (589) | 千田 太智(3) | 盛岡南 |
3 | 5m96 -0.2 (578) | 渡邉 賢平(2) | 西和賀 |
4 | 5m68 -0.8 (519) | 安藤 楓雅(2) | 花巻東 |
5 | 5m62 -0.4 (506) | 越田 晴登(3) | 黒沢尻北 |
6 | 5m59 -0.3 (500) | 佐藤 俊晃(3) | 大船渡 |
7 | 5m57 +0.8 (496) | 藤原 聖弥(2) | 盛岡南 |
8 | 5m22 +1.4 (425) | 高橋 友也(3) | 花巻農業 |
9 | 5m20 +1.2 (421) | 小原 悠生(2) | 宮古 |
10 | 5m15 -0.9 (411) | 小原 颯一郎(2) | 黒沢尻北 |
11 | 4m64 -0.6 (315) | 伊藤 悠永来(1) | 花巻東 |
— | DNS (0) | 中野 隼駆(2) | 盛岡市立 |
— | DNS (0) | 新山 大器(1) | 久慈 |
男子1部 八種砲丸投
男子1部 八種砲丸投 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10m17 (496) | 久世 紫聖(3) | 盛岡南 |
2 | 8m99 (425) | 千田 太智(3) | 盛岡南 |
3 | 8m93 (422) | 小原 悠生(2) | 宮古 |
4 | 8m87 (418) | 渡邉 賢平(2) | 西和賀 |
5 | 7m92 (362) | 越田 晴登(3) | 黒沢尻北 |
6 | 7m81 (355) | 高橋 友也(3) | 花巻農業 |
