[ad_1]

2022 宮崎県長距離記録会 一般の部
(2022年10月15日)
2022 宮崎県長距離記録会 一般の部が 2022年10月15日 (土)、延岡市西階運動公園陸上競技で開催されます。ここでは、宮崎県長距離記録会 一般の部 2022 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 宮崎長距離記録会
別の記事へリンク
2022 宮崎県長距離記録会
【大会結果】
宮崎県長距離記録会(一般の部)10000m1位 #マゴマベヌエルモゲニ 28分09秒01
2位 #デービスキプランガット 28分11秒10
3位 #鈴木聖人 28分58秒57
4位 #齋藤椋 28分59秒39
5位 #今井崇人 28分59秒95
6位 #鎧坂哲哉 29分49秒33
7位 #丸山文裕 29分56秒10 pic.twitter.com/s6oYVG1rJt— 旭化成陸上部 (@ak_rikujo) October 15, 2022
女子 3000m 決勝
女子 3000m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:01.64 | 武田ひなた (1) | 妻高 |
– | DNS | 佐藤 夏華 (2) | 妻高 |
– | DNS | 酒盛美瑳希 (2) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 冨滿 璃愛 (1) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 温水いちり (2) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 黒木 愛美 (1) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 宮原 月渚 (3) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 山本 結子 (3) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 上柳 凜 (1) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 岡部 華果 (3) | 宮崎日大高 |
– | DNS | 岩本 実久 (3) | 宮崎日大高 |
男子 5000m 決勝B組
男子 5000m 決勝B組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 16:25.26 | 齋賀 拓夢 (2) | 延岡高 |
2 | 16:26.23 | 松木 祐樹 | 児湯郡陸協 |
3 | 16:41.06 | 児玉 宗人 | 日向市陸協 |
4 | 16:47.58 | 杉 和樹 (2) | 延岡高 |
5 | 16:48.09 | 甲斐 想大 (1) | 延岡商業高 |
6 | 16:51.20 | 阿部 航樹 (3) | 宮崎大 |
7 | 16:59.38 | 河野 文憲 | 延岡MC |
8 | 17:03.06 | 上床 裕汰 (3) | 宮崎大 |
9 | 17:25.04 | 谷口 貴則 | 日南市陸協 |
10 | 17:31.83 | 上田 大翔 (3) | 宮崎大 |
11 | 17:36.52 | 岡田 優希 (3) | 妻高 |
12 | 17:37.08 | 蔭山 慶樹 (3) | 宮崎大 |
13 | 18:01.81 | 渡邉 宏樹 | 延岡MC |
14 | 18:11.41 | 甲斐 滉大 (1) | 延岡工業高 |
15 | 18:23.80 | 牧草 大和 (3) | 妻高 |
16 | 18:37.32 | 田原 丈敬 (2) | 妻高 |
17 | 18:43.96 | 橋倉 冬真 (1) | 延岡高 |
18 | 18:54.85 | 稲田 悠生 (1) | 延岡商業高 |
19 | 19:00.01 | 郡司 颯太 (3) | 妻高 |
20 | 19:02.86 | 座光寺晴己 (2) | 妻高 |
21 | 19:06.13 | 稲田 龍翔 (1) | 延岡工業高 |
22 | 19:17.40 | 森岡 侑叶 (2) | 妻高 |
23 | 19:19.65 | 水木 箔 (1) | 延岡高 |
24 | 19:22.29 | 重満 淳成 | 宮崎県庁 |
25 | 19:39.93 | マクデイド延那 (1) | 延岡高 |
26 | 20:45.18 | 田中 佑真 (2) | 延岡商業高 |
– | DNF | 秦 友一朗 | ユニバーサルフィールド |
– | DNF | 濱村 悠伸 (1) | 延岡商業高 |
– | DNS | 池田 陸 (3) | 妻高 |
– | DNS | 伊藤 諒季 (1) | 延岡高 |
– | DNS | 佐藤 昌哉 | 西臼杵郡陸協 |
男子 5000m 決勝A組
男子 5000m 決勝A組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:57.35 | 神原 哲士 | 日南市陸協 |
2 | 14:59.03 | 政 仁斗 (2) | 鹿児島実業高 |
3 | 14:59.42 | 吉村 大輝 | 宮崎陸協 |
4 | 15:04.89 | 加藤 大夢 (3) | 鹿児島実業高 |
5 | 15:11.11 | 福留 亮太 (2) | 鹿児島実業高 |
6 | 15:45.76 | 宮内 大輔 (2) | 鹿児島実業高 |
7 | 15:46.74 | 藤本 和秀 | GGRC熊本 |
8 | 15:47.85 | 波留 怜翔 (3) | 鹿児島実業高 |
9 | 15:49.88 | 橋本 凉平 | 延岡MC |
10 | 15:55.46 | 永井 大晟 (1) | 鹿児島実業高 |
11 | 15:56.91 | 神薗 一馬 (1) | 鹿児島実業高 |
12 | 15:58.10 | 市來崎靖幸 (2) | 鹿児島実業高 |
13 | 15:59.51 | 寳永 唯斗 (1) | 鹿児島実業高 |
14 | 16:03.69 | 濱田 達也 | 西臼杵郡陸協 |
15 | 16:04.61 | 梛木 一真 (3) | 鹿児島実業高 |
16 | 16:11.82 | 稲子 一颯 (1) | 鹿児島実業高 |
17 | 16:31.45 | 元村 祐太 | 延岡MC |
18 | 16:31.79 | 石谷 公平 | 日向市陸協 |
19 | 16:39.56 | 矢野 智也 | フンドーキン醤油 |
20 | 16:44.12 | 後藤 次郎 (2) | 妻高 |
21 | 16:47.65 | 甲斐 潔 | 西臼杵郡陸協 |
22 | 16:51.80 | 池末龍ノ介 (2) | 宮崎大 |
– | DNF | 久原 翔吾 (2) | 妻高 |
– | DNS | 米永 宝世 (2) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 野田 良生 | KIRISHIMA |
– | DNS | 塚田 和樹 (3) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 角 喜丞 (3) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 柿内 心温 (2) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 有山 龍宝 (3) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 宮下 十碧 (2) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 重森 朝陽 (2) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 池亀 侑生 (3) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 亀山 隆一 (3) | 鹿児島実業高 |
– | DNS | 高野九十九 (3) | 鹿児島実業高 |
男子 10000m 決勝
男子 10000m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28:09.01 | MAGOMABENU MOGENI | 旭化成 |
2 | 28:11.10 | KIPLANGAT DAVIS | 旭化成 |
3 | 28:58.57 | 鈴木 聖人 | 旭化成 |
4 | 28:59.39 | 齋藤 椋 | 旭化成 |
5 | 28:59.95 | 今井 崇人 | 旭化成 |
6 | 29:49.33 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 |
7 | 29:56.10 | 丸山 文裕 | 旭化成 |
8 | 30:18.53 | 山本 修二 | 旭化成 |
9 | 30:33.46 | 河北 竜治 | 旭化成延岡 |
10 | 30:36.34 | 荻野 太成 | 旭化成 |
11 | 35:16.02 | 黒木 竣介 (2) | 延岡工業高 |
– | DNS | 椿 虎太郎 (1) | 延岡工業高 |
– | DNS | 仲村 尚毅 | 旭化成 |
– | DNS | 國司 寛人 | 旭化成 |
– | DNS | 手嶋 杏丞 | 旭化成 |
– | DNS | 藤木 宏太 | 旭化成 |
– | DNS | 松尾 良一 | 旭化成 |
– | DNS | 寿崎 蓮 (1) | 延岡工業高 |
– | DNS | 茂木圭次郎 | 旭化成 |
[ad_2]