[ad_1]

兵庫県高校駅伝 2022
全国高校駅伝 兵庫県予選会
(2022年11月6日)

2022 兵庫県高校駅伝が 2022年11月6日 (日)、丹波篠山市高校駅伝コースで開催されます。ここでは、兵庫県高校駅伝 2022 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 兵庫県高校駅伝
別の記事へリンク
高校駅伝 結果リンク
2022 兵庫県高校駅伝
結果は競技後に掲載します。兵庫県高校駅伝は 2022年11月6日 (日) に開催。男子は10:10に、女子は10:20にスタートです。
動画: サンテレビ
【番組告知】2022年 兵庫県高等学校駅伝競走大会 男子77回 女子39回
2022年11月6日(日)21:00~22:25 録画放送@サンテレビ
※翌日午後からダイジェスト動画配信予定番組HP:https://t.co/XgBIth7eWFhttps://t.co/tBm8nSJauo
— muroya01 (@moroya0117_1982) October 18, 2022
女子 チーム結果
兵庫県高校駅伝 2022 女子 の結果は以下の通りです。西脇工が1:12:01で制しました。
チーム結果
- 1:12:01 西脇工
- 1:12:18 須磨学園
- 1:14:41 東播磨
- 1:15:05 宝塚
- 1:16:29 園田
- 1:16:37 津名
- 1:17:12 姫路西
- 1:17:27 小野
- 1:17:46 龍野
- 1:18:25 神港学園
- 1:18:43 龍野北
- 1:19:40 加古川東
- 1:20:04 市西宮
- 1:20:42 姫路商
- 1:21:05 関学
- 1:21:20 県西宮
- 1:21:33 北須磨
- 1:21:49 神戸
- 1:22:33 三木
- 1:22:59 須磨友が丘
- 1:23:55 北摂三田
- 1:24:01 伊川谷北
- 1:24:08 八鹿
- 1:24:28 山手
- 1:25:08 長田
- 1:25:32 明石北
- 1:25:47 姫路女学院
- 1:26:57 柏原
- 1:29:26 豊岡
- 1:30:15 淡路三原
女子 1区(6.0km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:05 | 大西 文香(3) | 須磨学園 | 0:20:05 | 1 |
2 | 0:20:24 | 塩﨑 彩理(2) | 西脇工 | 0:20:24 | 2 |
3 | 0:20:50 | 山口あやか(2) | 宝塚 | 0:20:50 | 3 |
4 | 0:20:54 | 坂本幸妃音(3) | 東播磨 | 0:20:54 | 4 |
5 | 0:21:00 | 杉永 美空(2) | 園田 | 0:21:00 | 5 |
6 | 0:21:02 | 渡邉 晴香(1) | 姫路西 | 0:21:02 | 6 |
7 | 0:21:05 | 滝井 空良(2) | 関学 | 0:21:05 | 7 |
8 | 0:21:07 | 丸毛 萌愛(3) | 神港学園 | 0:21:07 | 8 |
9 | 0:21:09 | 岡田 瀬奈(2) | 龍野 | 0:21:09 | 9 |
10 | 0:21:14 | 山口 藍美(2) | 津名 | 0:21:14 | 10 |
11 | 0:21:43 | 酒井 天寧(2) | 県西宮 | 0:21:43 | 11 |
12 | 0:21:51 | 飯塚恵莉子(2) | 北須磨 | 0:21:51 | 12 |
13 | 0:21:54 | 太田垣楓華(3) | 八鹿 | 0:21:54 | 13 |
14 | 0:22:10 | 廣瀬 春佳(2) | 市西宮 | 0:22:10 | 14 |
15 | 0:22:13 | 三木 遥香(3) | 龍野北 | 0:22:13 | 15 |
16 | 0:22:15 | 藤田 直子(1) | 加古川東 | 0:22:15 | 16 |
17 | 0:22:28 | 竹内 日彩(2) | 小野 | 0:22:28 | 17 |
18 | 0:22:28 | 迫田 夏歩(3) | 山手 | 0:22:28 | 18 |
19 | 0:22:43 | 田丸 樹(3) | 三木 | 0:22:43 | 19 |
20 | 0:22:47 | 平野さつき(1) | 長田 | 0:22:47 | 20 |
21 | 0:22:52 | 有方 小晴(3) | 姫路商 | 0:22:52 | 21 |
22 | 0:23:04 | 岸本 真呼(2) | 伊川谷北 | 0:23:04 | 22 |
23 | 0:23:32 | 小柳瀬李加(2) | 姫路女学院 | 0:23:32 | 23 |
24 | 0:23:38 | 松本 恵愛(3) | 須磨友が丘 | 0:23:38 | 24 |
25 | 0:24:04 | 秦 ゆめ(1) | 淡路三原 | 0:24:04 | 25 |
26 | 0:24:22 | 稲富 早紀(2) | 明石北 | 0:24:22 | 26 |
27 | 0:24:27 | 山端 美沙(2) | 神戸 | 0:24:27 | 27 |
28 | 0:24:28 | 舩田 綾佳(2) | 豊岡 | 0:24:28 | 28 |
29 | 0:24:43 | 新家 礼響(2) | 北摂三田 | 0:24:43 | 29 |
30 | 0:25:08 | 足立 真悠(2) | 柏原 | 0:25:08 | 30 |
女子 2区(4.0975km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:50 | 飯塚 菜月(3) | 西脇工 | 0:34:14 | 2 |
2 | 0:14:01 | 田村 優芽(3) | 須磨学園 | 0:34:06 | 1 |
3 | 0:14:16 | 鈴木莉里花(2) | 津名 | 0:35:30 | 3 |
4 | 0:14:30 | 正垣 水梨(3) | 神港学園 | 0:35:37 | 4 |
5 | 0:14:42 | 後田 乃愛(2) | 園田 | 0:35:42 | 5 |
6 | 0:14:54 | 柳井 蓮音(2) | 東播磨 | 0:35:48 | 6 |
7 | 0:14:59 | 蔦川 真優(2) | 小野 | 0:37:27 | 10 |
8 | 0:15:16 | 西手 優花(2) | 宝塚 | 0:36:06 | 7 |
9 | 0:15:22 | 末兼帆乃花(2) | 龍野 | 0:36:31 | 9 |
10 | 0:15:25 | 松風 萌(3) | 市西宮 | 0:37:35 | 12 |
11 | 0:15:26 | 守谷 春咲(2) | 加古川東 | 0:37:41 | 14 |
12 | 0:15:29 | 川崎愛結奈(3) | 姫路西 | 0:36:31 | 8 |
13 | 0:15:31 | 丸山 月渚(2) | 龍野北 | 0:37:44 | 15 |
14 | 0:15:46 | 楠 望咲(2) | 三木 | 0:38:29 | 17 |
15 | 0:15:47 | 澤 知穂(3) | 県西宮 | 0:37:30 | 11 |
16 | 0:15:54 | 髙山あおい(2) | 姫路商 | 0:38:46 | 19 |
17 | 0:16:03 | 直江 詩(1) | 明石北 | 0:40:25 | 25 |
18 | 0:16:05 | 水野 果穂(2) | 北摂三田 | 0:40:48 | 27 |
19 | 0:16:08 | 松元アリゼ(3) | 須磨友が丘 | 0:39:46 | 23 |
19 | 0:16:08 | 來嶋 桃子(2) | 神戸 | 0:40:35 | 26 |
21 | 0:16:13 | 武田 璃緒(2) | 姫路女学院 | 0:39:45 | 22 |
22 | 0:16:22 | 木下 千宙(2) | 北須磨 | 0:38:13 | 16 |
23 | 0:16:32 | 横谷 寧々(1) | 関学 | 0:37:37 | 13 |
24 | 0:16:33 | 藤瀬 朱音(3) | 山手 | 0:39:01 | 20 |
25 | 0:16:38 | 中村 凜花(2) | 八鹿 | 0:38:32 | 18 |
26 | 0:16:53 | 岸田 茉緒(2) | 長田 | 0:39:40 | 21 |
27 | 0:16:58 | 吉井 夕賀(1) | 伊川谷北 | 0:40:02 | 24 |
28 | 0:17:13 | 岸本陽菜乃(2) | 豊岡 | 0:41:41 | 28 |
29 | 0:17:18 | 荻野 弥空(2) | 柏原 | 0:42:26 | 29 |
30 | 0:19:33 | 前川 琉花(1) | 淡路三原 | 0:43:37 | 30 |
女子 3区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:42 | 黒田 奈那(2) | 須磨学園 | 0:43:48 | 1 |
2 | 0:09:51 | 吉田 優音(3) | 西脇工 | 0:44:05 | 2 |
3 | 0:10:28 | 奥橋 歩実(3) | 宝塚 | 0:46:34 | 5 |
4 | 0:10:39 | 河野愛優花(2) | 東播磨 | 0:46:27 | 4 |
5 | 0:10:41 | 神山 碧希(2) | 園田 | 0:46:23 | 3 |
6 | 0:10:43 | 肥塚 暖歌(1) | 姫路西 | 0:47:14 | 8 |
7 | 0:10:49 | 大西 美天(1) | 小野 | 0:48:16 | 10 |
8 | 0:11:01 | 岩崎 晴子(1) | 市西宮 | 0:48:36 | 11 |
9 | 0:11:03 | 出田 萌華(3) | 龍野北 | 0:48:47 | 13 |
10 | 0:11:04 | 橋本千咲妃(2) | 加古川東 | 0:48:45 | 12 |
11 | 0:11:12 | 津田 美夕(3) | 姫路商 | 0:49:58 | 17 |
12 | 0:11:16 | 戸田 歩実(3) | 神港学園 | 0:46:53 | 7 |
13 | 0:11:20 | 山﨑 夏希(1) | 津名 | 0:46:50 | 6 |
14 | 0:11:21 | 上川 紗季(1) | 県西宮 | 0:48:51 | 14 |
15 | 0:11:23 | 西井蘭々美(2) | 北須磨 | 0:49:36 | 16 |
16 | 0:11:28 | 瀧本 樹香(2) | 須磨友が丘 | 0:51:14 | 20 |
17 | 0:11:35 | 片葺 かこ(3) | 三木 | 0:50:04 | 18 |
18 | 0:11:36 | 上江 梨央(1) | 神戸 | 0:52:11 | 25 |
19 | 0:11:38 | 内藤 香乃(3) | 北摂三田 | 0:52:26 | 27 |
20 | 0:11:39 | 松本 晃奈(3) | 関学 | 0:49:16 | 15 |
21 | 0:11:43 | 坂東 来実(3) | 龍野 | 0:48:14 | 9 |
22 | 0:11:54 | 廣瀬 和奏(1) | 八鹿 | 0:50:26 | 19 |
22 | 0:11:54 | 出雲 友結(2) | 明石北 | 0:52:19 | 26 |
24 | 0:11:56 | 中井 花菜(2) | 柏原 | 0:54:22 | 28 |
25 | 0:12:00 | 中野 琴音(2) | 姫路女学院 | 0:51:45 | 22 |
26 | 0:12:03 | 井上 美空(1) | 伊川谷北 | 0:52:05 | 24 |
27 | 0:12:14 | 山口 瑞生(1) | 長田 | 0:51:54 | 23 |
28 | 0:12:20 | 前田 桃花(1) | 淡路三原 | 0:55:57 | 30 |
29 | 0:12:23 | 藤山 弥夏(3) | 山手 | 0:51:24 | 21 |
30 | 0:12:48 | 渡辺 愛(1) | 豊岡 | 0:54:29 | 29 |
女子 4区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:51 | 福永 愛実(3) | 須磨学園 | 0:53:39 | 1 |
2 | 0:09:55 | 井澤 奈甫(3) | 西脇工 | 0:54:00 | 2 |
3 | 0:10:08 | 長野 亜美(1) | 東播磨 | 0:56:35 | 3 |
3 | 0:10:08 | 熊代 宙乃(3) | 宝塚 | 0:56:42 | 4 |
5 | 0:10:47 | 横内 春菜(3) | 龍野北 | 0:59:34 | 11 |
6 | 0:10:50 | 松原 ちよ(3) | 小野 | 0:59:06 | 9 |
7 | 0:11:00 | 岡田 莉羽(2) | 神戸 | 1:03:11 | 21 |
8 | 0:11:01 | 松下 実莉(3) | 龍野 | 0:59:15 | 10 |
9 | 0:11:02 | 吉田 帆花(1) | 園田 | 0:57:25 | 5 |
10 | 0:11:03 | 中島 帆南(1) | 市西宮 | 0:59:39 | 12 |
11 | 0:11:05 | 秋田美乃里(2) | 加古川東 | 0:59:50 | 13 |
12 | 0:11:08 | 清宮 果歩(2) | 姫路西 | 0:58:22 | 8 |
13 | 0:11:11 | 植田 碧(2) | 姫路商 | 1:01:09 | 14 |
14 | 0:11:15 | 原田 心暖(3) | 津名 | 0:58:05 | 6 |
15 | 0:11:22 | 村上はるか(3) | 神港学園 | 0:58:15 | 7 |
16 | 0:11:40 | 奥野 日菜(2) | 北摂三田 | 1:04:06 | 25 |
17 | 0:11:47 | 中川 明子(2) | 須磨友が丘 | 1:03:01 | 20 |
18 | 0:11:49 | 岸上 真奈(1) | 明石北 | 1:04:08 | 26 |
19 | 0:11:51 | 長谷川詩真(1) | 姫路女学院 | 1:03:36 | 23 |
20 | 0:11:59 | 森 春陽(1) | 伊川谷北 | 1:04:04 | 24 |
21 | 0:12:08 | 林 かえで(3) | 山手 | 1:03:32 | 22 |
22 | 0:12:15 | 檜田 菜奈(2) | 柏原 | 1:06:37 | 28 |
23 | 0:12:18 | 野村 優衣(2) | 北須磨 | 1:01:54 | 17 |
23 | 0:12:18 | 榎本 望来(2) | 淡路三原 | 1:08:15 | 30 |
25 | 0:12:20 | 池島 世那(2) | 関学 | 1:01:36 | 16 |
26 | 0:12:28 | 石井 愛華(1) | 三木 | 1:02:32 | 18 |
27 | 0:12:29 | 佐伯 愛莉(1) | 県西宮 | 1:01:20 | 15 |
27 | 0:12:29 | 西村 梨緒(1) | 八鹿 | 1:02:55 | 19 |
29 | 0:12:47 | 村上 桃菜(3) | 豊岡 | 1:07:16 | 29 |
30 | 0:13:22 | 髙橋 咲良(1) | 長田 | 1:05:16 | 27 |
女子 5区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:01 | 藤城さくら(3) | 西脇工 | 1:12:01 | 1 |
2 | 0:18:06 | 西尾わこと(3) | 東播磨 | 1:14:41 | 3 |
3 | 0:18:21 | 竹村 美咲(3) | 小野 | 1:17:27 | 8 |
4 | 0:18:23 | 望月こはく(3) | 宝塚 | 1:15:05 | 4 |
5 | 0:18:31 | 久保田明里(3) | 龍野 | 1:17:46 | 9 |
6 | 0:18:32 | 松村 穂夏(3) | 津名 | 1:16:37 | 6 |
7 | 0:18:38 | 惠良麻由美(2) | 神戸 | 1:21:49 | 18 |
8 | 0:18:39 | 生田 翠(2) | 須磨学園 | 1:12:18 | 2 |
9 | 0:18:50 | 小林 千紘(2) | 姫路西 | 1:17:12 | 7 |
10 | 0:19:04 | 行安亜芽莉(2) | 園田 | 1:16:29 | 5 |
11 | 0:19:09 | 中谷 明莉(2) | 龍野北 | 1:18:43 | 11 |
12 | 0:19:29 | 北内 李弥(3) | 関学 | 1:21:05 | 15 |
13 | 0:19:33 | 小林 幸愛(3) | 姫路商 | 1:20:42 | 14 |
14 | 0:19:39 | 本坊 はる(2) | 北須磨 | 1:21:33 | 17 |
15 | 0:19:49 | 中井向日葵(1) | 北摂三田 | 1:23:55 | 21 |
16 | 0:19:50 | 大西 那奈(2) | 加古川東 | 1:19:40 | 12 |
17 | 0:19:52 | 村上結希子(3) | 長田 | 1:25:08 | 25 |
18 | 0:19:57 | 尾中 日和(2) | 伊川谷北 | 1:24:01 | 22 |
19 | 0:19:58 | 中谷 紗也(2) | 須磨友が丘 | 1:22:59 | 20 |
20 | 0:20:00 | 五百蔵菜々子(2) | 県西宮 | 1:21:20 | 16 |
21 | 0:20:01 | 川添 瀬奈(2) | 三木 | 1:22:33 | 19 |
22 | 0:20:10 | 秋山ひいろ(1) | 神港学園 | 1:18:25 | 10 |
23 | 0:20:20 | 婦木 陽加(2) | 柏原 | 1:26:57 | 28 |
24 | 0:20:25 | 久戸瀬心美(1) | 市西宮 | 1:20:04 | 13 |
25 | 0:20:56 | 榎 あや(3) | 山手 | 1:24:28 | 24 |
26 | 0:21:13 | 小野山莉緒(1) | 八鹿 | 1:24:08 | 23 |
27 | 0:21:24 | 中西ちひろ(1) | 明石北 | 1:25:32 | 26 |
28 | 0:22:00 | 大江 優奈(1) | 淡路三原 | 1:30:15 | 30 |
29 | 0:22:10 | 小森 光季(2) | 豊岡 | 1:29:26 | 29 |
30 | 0:22:11 | 森下 菜央(1) | 姫路女学院 | 1:25:47 | 27 |
兵庫県高校駅伝
女子は西脇工が5年ぶりの優勝!#都大路 #高校駅伝 pic.twitter.com/bEqTJmCDKy— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) November 6, 2022
[ad_2]