[ad_1]

2022 八王子ロングディスタンス
(2022年11月26日)
結果リザルトはこちら
img via: コニカミノルタ陸上競技部
2022 八王子ロングディスタンスが 2022年11月26日 (土)、町田 GION スタジアム(町田市立陸上競技場)で開催されます。ここでは、八王子ロングディスタンス 2022 のスタートリスト・出場選手一覧 (11月11日時点)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 八王子LD
2022 八王子ロングディスタンス
タイムテーブル
2022年11月26日(土)
- 14:00 男子 3000m (プロジェクトレース)
- 14:15 女子 3000m (プロジェクトレース)
- 14:50 男子 10000m 1組 (G)
- 15:25 男子 10000m 2組 (F)
- 16:00 男子 10000m 3組 (E)
- 16:35 男子 10000m 4組 (D)
- 17:10 男子 10000m 5組 (C)
- 17:45 男子 10000m 6組 (B)
- 18:20 男子 10000m 7組 (A)
男子 10000m A組
男子 10000m A組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | ギデオンロノ | GMOインターネットグループ |
2 | ワンジクチャールズカマウ | 武蔵野学院大学 |
3 | 田沢廉 | 駒澤大学 |
4 | 鈴木芽吹 | 駒澤大学 |
5 | エバンスケイタニー | トヨタ紡織 |
6 | マルイマニエル | トヨタ紡織 |
7 | ジェームスムオキ | コニカミノルタ |
8 | ドミニクランガット | コニカミノルタ |
9 | マサイサムウェル | Kao |
10 | ジャスティスソゲット | Honda |
11 | ジャクソンカベサ | Honda |
12 | カマウチャールズカランジャ | NTN |
13 | 太田智樹 | トヨタ自動車 |
14 | ビダンカロキ | トヨタ自動車 |
15 | フィリップムルワ | 創価大学 |
16 | ワンブアタイタス | 埼玉医科大学グループ |
17 | サイディムサイモンムシオ | 中央発條 |
18 | キプケメイエバンス | JFEスチール |
19 | キプラガットエマヌエル | 三菱重工 |
20 | クレオファスカンディエ | 三菱重工 |
21 | キプランガットデービス | 旭化成 |
22 | マゴマベヌエルモゲニ | 旭化成 |
23 | 村山紘太 | GMOインターネットグループ |
24 | 塩尻和也 | 富士通 |
25 | コスマスムワンギ | 中国電力 |
26 | フィレモンキプラガット | 愛三工業 |
27 | 田村友佑 | 黒崎播磨 |
28 | キプランガットダン | JFEスチール |
29 | エドウィンキプケモイ | SGH |
30 | パトリックマゼンゲワンブィ | NTT西日本 |
31 | マチャリアディラング | 愛知製鋼 |
32 | 牟田祐樹 | 日立物流 |
33 | 栃木渡 | 日立物流 |
34 | 横手健 | 富士通 |
35 | キプランガットベンソン | SUBARU |
男子 10000m B組
男子 10000m B組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 清水歓太 | SUBARU |
2 | 照井明人 | SUBARU |
3 | 鈴木勝彦 | SUBARU |
4 | 川田裕也 | SUBARU |
5 | 茂木圭次郎 | 旭化成 |
6 | 土方英和 | 旭化成 |
7 | 荻久保寛也 | ヤクルト |
8 | 中村大聖 | ヤクルト |
9 | ジェームスブヌカ | セキノ興産 |
10 | 西山和弥 | トヨタ自動車 |
11 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 |
12 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 |
13 | アレックスチェロノ | トヨタ自動車 |
14 | 潰滝大記 | 富士通 |
15 | 大池達也 | トヨタ紡織 |
16 | 羽生拓矢 | トヨタ紡織 |
17 | ンガンガワウエル | 中国電力 |
18 | 菊地駿弥 | 中国電力 |
19 | ジョセフカランジャ | 愛知製鋼 |
20 | 野中優志 | 大阪ガス |
21 | 岡本雄大 | サンベルクス |
22 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ |
23 | 下田裕太 | GMOインターネットグループ |
24 | 今江勇人 | GMOインターネットグループ |
25 | 一色恭志 | GMOインターネットグループ |
26 | 森山真伍 | YKK |
27 | 吉居大和 | 中央大学 |
28 | 中村信一郎 | 九篭工 |
29 | 石原翔太郎 | 東海大学 |
30 | 難波天 | トーエネック |
31 | ポールクイラ | JR東日本 |
32 | キプセラムウィリー | コモディイイダ |
33 | アレックスキプチルチル | コモディイイダ |
34 | ニクソンレシア | ニシテツ |
35 | 田村和希 | 住友電工 |
男子 10000m C組
男子 10000m C組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 相葉直紀 | 中電工 |
2 | ドナルドミティ | 中電工 |
3 | 藤本拓 | TTランナーズ |
4 | 永戸聖 | 日立物流 |
5 | 横山徹 | 日立物流 |
6 | 小松陽平 | 日立物流 |
7 | 浅岡満憲 | 日立物流 |
8 | 林田洋翔 | 三菱重工 |
9 | 桃澤大祐 | サンベルクス |
10 | 大塚倭 | NTT西日本 |
11 | 小松巧弥 | NTT西日本 |
12 | 塩澤稀夕 | 富士通 |
13 | ジュリアスキプコニ | 富士通 |
14 | 中村大成 | 富士通 |
15 | 椎野修羅 | 富士通 |
16 | 飯田貴之 | 富士通 |
17 | 吉居駿恭 | 中央大学 |
18 | 名取燎太 | コニカミノルタ |
19 | 米満怜 | コニカミノルタ |
20 | 星岳 | コニカミノルタ |
21 | 山口浩勢 | 愛三工業 |
22 | 中西玄気 | 愛三工業 |
23 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 |
24 | 土井大輔 | 黒崎播磨 |
25 | シトニックキプロノ | 黒崎播磨 |
26 | 堀尾謙介 | 九電工 |
27 | 住吉秀昭 | 九電工 |
28 | デジェンテスファレムウェルドゥ | 星搓大学 |
29 | 梶谷瑠哉 | SUBARU |
30 | 西山雄介 | トヨタ自動車 |
31 | イェネブロビヤゼン | ひらまつ病院 |
32 | 服部大暉 | トヨタ紡織 |
33 | リーキーカミナ | 創価大学 |
34 | 高橋流星 | 愛知製鋼 |
35 | 阿部弘輝 | 住友電工 |
男子 10000m D組
男子 10000m D組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 |
2 | 山田滉介 | トヨタ紡織 |
3 | 西山凌平 | トヨタ紡織 |
4 | 松村和樹 | 愛知製鋼 |
5 | 佐藤敏也 | トヨタ自動車 |
6 | 山藤篤司 | トヨタ自動車 |
7 | 風岡永吉 | JFEスチール |
8 | 吉田礼志 | 中央学院大学 |
9 | 東瑞基 | 愛三工業 |
10 | 藤井寛之 | 愛三工業 |
11 | 三ッ星翔 | 中電工 |
12 | 二岡康平 | 中電工 |
13 | 加藤風磨 | 安川電機 |
14 | 鎌田航生 | ヤクルト |
15 | 太田直希 | ヤクルト |
16 | 小森稜太 | NTN |
17 | 石井優樹 | NTT西日本 |
18 | 北崎拓矢 | NTT西日本 |
19 | 蜂須賀源 | コニカミノルタ |
20 | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 |
21 | 向晃平 | マツダ |
22 | 北村友也 | OBRS |
23 | 口町亮 | SUBARU |
24 | 真船恭輔 | SUBARU |
25 | 岩見秀哉 | 住友電工 |
26 | 永山博基 | 住友電工 |
27 | 西川雄一朗 | 住友電工 |
28 | 的野遼大 | 三菱重工 |
29 | 設楽啓太 | 日立物流 |
30 | 西嶋雄伸 | 日立物流 |
31 | 松村陣之助 | コモディイイダ |
32 | 清水颯大 | 大塚製薬 |
33 | 舟津彰馬 | 九電工 |
34 | ワークナーデレセ | ひらまつ病院 |
男子 10000m E組
男子 10000m E組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 石川裕之 | 愛三工業 |
2 | 倉田翔平 | GMOインターネットグループ |
3 | 橋本崚 | GMOインターネットグループ |
4 | 瀬戸祐希 | 中央発條 |
5 | 樋口大介 | 中央発條 |
6 | 安田共貴 | 九電工 |
7 | 片西景 | JR東日本 |
8 | 武藤健太 | JR東日本 |
9 | 作田将希 | JR東日本 |
10 | 宍倉健浩 | JR東日本 |
11 | 三須健乃介 | JR東日本 |
12 | 宮澤真太 | セキノ興産 |
13 | 奈良凌介 | ヤクルト |
14 | 高橋翔也 | ヤクルト |
15 | 佐々木守 | 愛知製鋼 |
16 | 大山憲明 | コニカミノルタ |
17 | 岡原仁志 | 中電工 |
18 | 尾関大成 | 中電工 |
19 | 畑中大輝 | 中電工 |
20 | 平賀喜裕 | 自衛隊体育学校 |
21 | 増田空 | 自衛隊体育学校 |
22 | 石川陽一 | 自衛隊体育学校 |
23 | 西研人 | 大阪ガス |
24 | 辻村公佑 | 大阪ガス |
25 | 坂田昌駿 | NTN |
26 | 小山司 | SUBARU |
27 | 橋本尚斗 | 大塚製薬 |
28 | 小野田勇次 | トヨタ紡織 |
29 | 稲田翔威 | コモディイイダ |
30 | 黒田雄紀 | コモディイイダ |
31 | 安井雄一 | トヨタ自動車 |
32 | 松本稜 | トヨタ自動車 |
33 | 越川堅太 | 日立物流 |
男子 10000m F組
男子 10000m F組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 岩室天輝 | 戸上電機製作所 |
2 | 大坪桂一郎 | 戸上電機製作所 |
3 | 三代和弥 | 戸上電機製作所 |
4 | 北村宙夢 | 戸上電機製作所 |
5 | 寺蔦渓一 | JFEスチール |
6 | 斉藤翔太 | JFEスチール |
7 | 岩崎大洋 | JFEスチール |
8 | 細川翔太郎 | セキノ興産 |
9 | 佐藤慎巴 | セキノ興産 |
10 | 佐藤広夢 | セキノ興産 |
11 | 鈴木大海 | セキノ興産 |
12 | 丸山幸輝 | YKK |
13 | 米田智哉 | 中央発條 |
14 | 木博杏祐 | 埼玉医科大学グループ |
15 | 石綿宏人 | 埼玉医科大学グループ |
16 | 島田匠海 | 埼玉医科大学グループ |
17 | 松井尚希 | 埼玉医科大学グループ |
18 | 内田健太 | 埼玉医科大学グループ |
19 | 長山瑞季 | 埼玉医科大学グループ |
20 | 畝歩夢 | 埼玉医科大学グループ |
21 | 小野寺悠 | トヨタ紡織 |
22 | 河村知樹 | トヨタ紡織 |
23 | 小島大明 | トヨタ紡織 |
24 | 富安央 | 愛三工業 |
25 | 伊藤和麻 | 住友電工 |
26 | 吉原遼太郎 | 愛知製鋼 |
27 | 上門大祐 | 大塚製薬 |
28 | 野田一貴 | 大塚製薬 |
29 | 渡遷利典 | GMOインターネットグループ |
30 | 大畑和真 | 安川電機 |
31 | 横田佳介 | コモディイイダ |
32 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 |
33 | 東遊馬 | 九篭エ |
男子 10000m G組
男子 10000m G組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 吉野貴大 | JR東日本 |
2 | 曽根雅文 | JR東日本 |
3 | 米井翔也 | JR東日本 |
4 | 服部翔大 | 日立物流 |
5 | 畝拓夢 | 日立物流 |
6 | 大久保陸人 | コモディイイダ |
7 | 田島光 | コモディイイダ |
8 | 青木雄貴 | コモディイイダ |
9 | 木田貴大 | コモディイイダ |
10 | 多久和能広 | ホシザキ |
11 | 杉岡洸樹 | セキノ興産 |
12 | 狩野琢巳 | セキノ興産 |
13 | 山田大輔 | セキノ興産 |
14 | 中井槙吾 | セキノ興産 |
15 | 巣田章宏 | セキノ興産 |
16 | 渡辺一輝 | セキノ興産 |
17 | 下史典 | トヨタ紡織 |
18 | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 |
19 | 三垣貴史 | 日置市役所 |
20 | 山口弘晃 | 埼玉医科大学グループ |
21 | 橋口大希 | 埼玉医科大学グループ |
22 | 吉田光汰 | 埼玉医科大学グループ |
23 | 池田紀保 | 埼玉医科大学グループ |
24 | 山田攻 | 肇視庁 |
25 | 茂原大悟 | 群馬県立桐生工業高等学校教員 |
26 | 松本葵 | 大塚製薬 |
27 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 |
28 | 松枝博輝 | 富士通 |
29 | 文元慧 | Kao |
30 | 中野翔太 | 中央大学 |
男子 10000m PM
男子 10000m PM
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | ベナードキメリ | 富士通 |
2 | サムソンディラング | サンベルクス |
3 | ロロットアンドリュー | SUBARU |
4 | アモスクルガト | 中電工 |
5 | キサイサレダマ | Kao |
6 | ジョナサンディク | 日立物流 |
7 | リチャードキムニャン | 日立物流 |
[ad_2]