[ad_1]

第77回 国民体育大会
いちご一会とちぎ国体 2022 陸上競技
(2022年10月6日~10日)
img via: 第77回 国民体育大会 陸上競技 | JAAF 日本陸連
第77回 国民体育大会「いちご一会とちぎ国体 2022」が 2022年10月1日 (土) に開幕。陸上競技は、10月6日 (木) ~ 10日 (月) の5日間、栃木県宇都宮市・カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)で開催されます。ここでは、とちぎ国体陸上 2022 女子の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2022 とちぎ国体陸上
別の記事へリンク
2022 とちぎ国体 陸上競技
女子少年A 100m 予選
女子少年A 100m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.22 -1.1 Q | 先村 若奈 | 高川学園高・山口 |
2 | 12.30 -1.1 Q | 島田 柚葉 | 倉敷商高・岡山 |
3 | 12.50 -1.1 Q | 福榮 美紅 | 鳴門渦潮高・徳島 |
4 | 12.50 -1.1 Q | 市川 優衣 | 三本木高・青森 |
5 | 12.56 -1.1 | 納村 琉愛 | 北海道栄高・北海道 |
6 | 12.76 -1.1 | 大林 璃音 | 大分雄城台高・大分 |
7 | 13.27 -1.1 | 村松 璃香 | 山梨学院高・山梨 |
8 | 20.94 -1.1 | 堂前 咲希 | 神辺旭高・広島 |
女子少年A 100m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.00 +0.3 Q | 山形 愛羽 | 熊本中央高・熊本 |
2 | 12.07 +0.3 Q | 南 こはる | 奈登美高・奈良 |
3 | 12.20 +0.3 Q | 谷口 紗菜 | 福島成蹊高・福島 |
4 | 12.24 +0.3 Q | 児島 柚月 | 西京高・京都 |
5 | 12.40 +0.3 | 赤坂 珠香 | 大阪高・大阪 |
6 | 12.42 +0.3 | 浅野 結 | 常盤木学園高・宮城 |
7 | 12.81 +0.3 | 霜門 瑠依 | 四学香川西高・香川 |
— | DNS | 中島 夢乃 | 安芸高・高知 |
女子少年A 100m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.06 +1.3 Q | 髙橋 亜珠 | 山形市立商高・山形 |
2 | 12.09 +1.3 Q | 坂本 実南 | 和歌山北高・和歌山 |
3 | 12.17 +1.3 Q | 樋口 七海 | 四日市商高・三重 |
4 | 12.28 +1.3 Q | 宮松 志希 | 敦賀高・福井 |
5 | 12.32 +1.3 q | 東名 明紅 | 済美高・岐阜 |
6 | 12.35 +1.3 q | 上島 周子 | 富士高・東京 |
7 | 12.37 +1.3 q | 榎並 彩 | 純心女子高・長崎 |
8 | 12.49 +1.3 | 武田 夏歩 | 高岡商高・富山 |
女子少年A 100m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.99 +0.7 Q | 藏重 みう | 中京大中京高・愛知 |
2 | 12.14 +0.7 Q | 筑後 なごみ | 盛岡第四高・岩手 |
3 | 12.18 +0.7 Q | 濵部 莉帆 | 伊万里実高・佐賀 |
4 | 12.26 +0.7 Q | 三浦 夏恋 | 秋田令和高・秋田 |
5 | 12.37 +0.7 q | 佐々木 真歩 | 鳥取中央育英高・鳥取 |
6 | 12.54 +0.7 | 村上 玉藻 | 明誠高・島根 |
7 | 12.61 +0.7 | 菅 麗華 | 済美高・愛媛 |
— | DNS | 木村 美結 | 東海大翔洋高・静岡 |
女子少年A 100m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.11 +0.0 Q | 佐藤 葵唯 | 市立船橋高・千葉 |
2 | 12.34 +0.0 Q | 井上 瑞葵 | 東海大相模高・神奈川 |
3 | 12.37 +0.0 Q | 中富 優依 | 延岡高・宮崎 |
4 | 12.37 +0.0 Q | ハッサン ナワール | 土浦日大高・茨城 |
5 | 12.44 +0.0 | 井手口 陽菜里 | 筑紫女学園高・福岡 |
6 | 12.50 +0.0 | 西藤 杏純 | 滝川第二高・兵庫 |
7 | 12.51 +0.0 | 北橋 穂波 | 立命館守山高・滋賀 |
8 | 12.55 +0.0 | 吉尾 彩 | 星稜高・石川 |
[ad_2]